索引号 | 002550567/2020-148788 | 主题分类 | 环境监测、保护与治理 |
发布单位 | 区生态环境分局 | 发布日期 | 2020-11-25 |
文 号 | - | 关联类型 | |
文件登记号 | 有 效 性 |
各科室、直属各单位:
为加强污染物排放的监督管理,规范排污许可行为,将排污许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度,作为企业守法、部门执法、社会监督的依据,现将《南湖区2020年排污许可证及污染物治理现状专项核查行动方案》印发给你们,请联系并指导第三方中标机构,认真组织并实施好核查工作。
嘉兴市生态环境局南湖分局
2020年11月6日
南湖区2020年排污许可证及污染物治理现状专项核查行动方案
为加强污染物排放的监督管理,规范排污许可行为,将排污许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度,作为企业守法、部门执法、社会监督的依据,根据《浙江省排污许可证管理实施方案》,特制定如下监管方案:
一、指导思想
建立协调有效的排污许可事前、事后、事中管理机制,做到核发一个行业、清理一个行业、达标一个行业、规范一个行业,采取重点抽查和全面核查相结合的方式,做好专项检查工作,为全面做好2021年排污许可管理工作奠定扎实基础。
二、组织领导
组 长:赵明祥 执法队队长
副组长:张 嘉 执法科科长
陆莉君 综合科科长
胡娟华 监测站站长
组 员:执法科、综合科、监测站相关人员
第三方服务核查机构相关工作人员
三、检查时间
11月10日-11月30日
四、职责分工
执法队:组织排污许可证专项检查工作,牵头负责对年度未按排污许可规定执行的企业立案查处,对第三方服务机构现场核查问题下达限期整改。
综合科:牵头负责核查排污许可证分类管理名录申领情况;审核企业污染物排放种类和标准;审核企业排污总量和交易情况。
监测站:牵头负责核查企业自行监测方案编制,自行监测频次、监测因子,季度、年度执行报告等开展执行情况。
第三方服务核查机构:对企业排污许可执行情况进行现场核查,出具核查报告(企业名单及分组见附件1,具体核查内容见附件2)。
五、监督检查对象及内容
检查对象:南湖区行政审批局核发的2018-2019年排污许可证的排污单位。
检查内容:
1.按照《排污许可管理办法(试行)》等文件规定,核实相关环保手续;
2.排污单位基本信息的核实;
3.污染防治设施的运行情况及运行率分析;
4.自行监测情况;
5.台账记录情况;
6.污染物排放浓度和排放量是否满足标准和总量控制的要求;
7.信息公开情况;
8.文件规定的其他情况。
六、服务价格
依照招标合同,每家企业价格为1000-2000元。考虑到浙江卫星石化股份有限公司、振石集团东方特钢有限公司及嘉兴市中法金属表面处理有限公司规模较大,生产工艺复杂,基准价格取上限2000元,其余企业基准价均取下限1000元。最终单价以基准价乘以各中标单位折扣率后的价格进行结算。
附件1:排污许可专项检查企业及核查单位名单
附件2:南湖区2020年度排污许可证执行情况及污染物治理现状第三方核查表
嘉兴市生态环境局南湖分局
2020年11月6日
附件1
排污许可专项检查企业名单及核查单位名单
序号 | 排污单位名称 | 所属地 | 核查单位 |
1 | 浙江欣欣生化科技有限公司 | 科技城 | 嘉兴市环境科学研究所有限公司 |
2 | 浙江普利特新材料有限公司 | 科技城 | |
3 | 浙江本科特水松纸有限公司 | 科技城 | |
4 | 嘉兴永量电池配件有限公司 | 科技城 | |
5 | 嘉兴市中华化工有限责任公司 | 科技城 | |
6 | 嘉兴南方水泥有限公司 | 科技城 | |
7 | 嘉兴市立诚精毛纺织有限责任公司 | 科技城 | |
8 | 浙江嘉兴圣历毛纺有限责任公司 | 科技城 | |
9 | 嘉兴鑫华纱线印染有限公司 | 科技城 | |
10 | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 科技城 | |
11 | 浙江正大新材料科技股份有限公司 | 科技城 | |
12 | 嘉兴奥斯卡染整有限公司 | 科技城 | |
13 | 浙江兴华电池有限公司 | 科技城 | |
14 | 浙江卫星纺织印染有限公司 | 科技城 | |
15 | 嘉兴中华热电开发有限公司 | 科技城 | |
16 | 嘉兴市金鹰电镀有限公司 | 科技城 | |
17 | 嘉兴市泰新金属制品有限公司 | 科技城 | |
18 | 嘉兴市大桥印染有限公司 | 科技城 | |
19 | 嘉兴市嘉净环境工程有限公司 | 科技城 | |
20 | 浙江卫星石化股份有限公司 | 科技城 | |
21 | 嘉兴运通印染有限公司 | 科技城 | |
22 | 嘉兴四通车轮股份有限公司 | 科技城 | |
23 | 浙江瑞华皮业有限公司 | 科技城 | |
24 | 浙江罗星实业有限公司 | 科技城 | |
25 | 嘉兴市长三角染整有限公司 | 科技城 | |
26 | 浙江友联化学工业有限公司 | 科技城 | |
27 | 嘉兴市德裕食品有限公司 | 科技城 | |
28 | 浙江海德曼过滤技术有限公司 | 科技城 | |
29 | 浙江纵华香料有限公司 | 科技城 | |
30 | 浙江大瑞漆业科技有限公司 | 科技城 | |
31 | 浙江兆隆金属制品股份有限公司 | 科技城 | |
32 | 浙江瑞凯不锈钢股份有限公司 | 科技城 | |
33 | 浙江荣泰科技企业有限公司 | 科技城 | 嘉兴市环境科学研究所有限公司 |
34 | 浙江科隆颜料科技有限公司 | 科技城 | |
35 | 嘉兴纬发化工有限公司 | 科技城 | |
36 | 嘉兴市誉高涂料有限公司 | 科技城 | |
37 | 嘉兴市永明砂洗有限公司 | 科技城 | |
38 | 嘉兴市宜泰金属制品有限公司 | 科技城 | |
39 | 嘉兴市物资再生利用有限公司 | 科技城 | |
40 | 嘉兴市鲨威涂料有限公司 | 科技城 | |
41 | 嘉兴市南湖区大桥华宝砂洗厂(普通合伙) | 科技城 | |
42 | 嘉兴市联民工艺标牌厂 | 科技城 | |
43 | 嘉兴市巨鑫热浸锌股份有限公司 | 科技城 | |
44 | 嘉兴市创伟新材料股份有限公司 | 科技城 | |
45 | 嘉兴市博尔新材料有限公司 | 科技城 | |
46 | 嘉兴君晖装饰材料有限公司 | 科技城 | |
47 | 嘉兴惠创服装后整理有限公司 | 科技城 | |
48 | 嘉兴丰杰精细化工有限公司 | 科技城 | |
49 | 浙江新力光电科技有限公司 | 科技城 | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 |
50 | 浙江国光生物制药有限公司 | 科技城 | |
51 | 天通精电新科技有限公司 | 科技城 | |
52 | 嘉兴市中港加油站有限公司 | 科技城 | |
53 | 嘉兴市南湖区余新伟轩喷涂有限公司 | 科技城 | |
54 | 浙江芯动科技有限公司 | 科技城 | |
55 | 嘉兴市南湖区华通汽车车厢制造厂 | 科技城 | |
56 | 嘉兴敏德汽车零部件有限公司 | 科技城 | |
57 | 嘉兴敏实机械有限公司 | 科技城 | |
58 | 浙江中瑞汽车零部件有限公司 | 科技城 | |
59 | 浙江赛思电子科技有限公司 | 科技城 | |
60 | 浙江锐奇工具有限公司 | 科技城 | |
61 | 浙江恒拓电子科技有限公司 | 科技城 | |
62 | 浙江格兰德机械有限公司 | 科技城 | |
63 | 英普瑞科技(嘉兴)有限公司 | 科技城 | |
64 | 闻泰通讯股份有限公司 | 科技城 | |
65 | 金石包装(嘉兴)有限公司(一厂) | 科技城 | |
66 | 金石包装(嘉兴)有限公司(二厂) | 科技城 | |
67 | 嘉兴市金奥兰汽车销售服务有限公司 | 科技城 | |
68 | 嘉兴市环科环保新材料科技有限公司 | 科技城 | |
69 | 嘉兴恒冠汽车部件有限公司 | 科技城 | |
70 | 嘉兴高科新纤维有限公司 | 科技城 | |
71 | 嘉兴富嘉骨伤医院管理有限公司 | 科技城 | |
72 | 家申科技(嘉兴)有限公司 | 科技城 | |
73 | 加西贝拉压缩机有限公司(亚中路厂区) | 科技城 | |
74 | 加西贝拉压缩机有限公司(新风路厂区) | 科技城 | |
75 | 吉祥新材料股份有限公司 | 科技城 | |
76 | 格兰德电气有限公司 | 科技城 | |
77 | 成功科技(嘉兴)有限公司 | 科技城 | |
78 | 博创科技股份有限公司 | 科技城 | |
79 | 嘉兴敏惠汽车零部件有限公司 | 科技城 | |
80 | 嘉兴市绿色能源有限公司 | 科技城 | |
81 | 嘉兴市能达步云热电有限公司 | 科技城 | |
82 | 嘉兴市凯力电池有限公司 | 余新镇 | 浙江裕腾百诺环保科技有限公司 |
83 | 嘉兴晶控电子有限公司 | 余新镇 | |
84 | 常青藤光电技术(嘉兴)有限公司 | 余新镇 | |
85 | 嘉兴顶鲜食品有限责任公司 | 余新镇 | |
86 | 嘉兴市新世纪旅游食品有限公司 | 余新镇 | |
87 | 浙江地道食品有限公司 | 余新镇 | |
88 | 嘉兴诸利安电器股份有限公司 | 余新镇 | |
89 | 浙江宏源车轮有限公司 | 余新镇 | |
90 | 浙江大华包装集团有限公司 | 余新镇 | |
91 | 梦迪集团有限公司 | 余新镇 | |
92 | 嘉兴市徐氏针织有限公司 | 余新镇 | |
93 | 嘉兴大佳意食品有限公司 | 余新镇 | |
94 | 浙江良友木业有限公司 | 余新镇 | |
95 | 嘉兴市食品肉类有限公司余新屠宰加工厂 | 余新镇 | |
96 | 嘉兴市舜荣农产品开发有限公司 | 余新镇 | |
97 | 浙江鸿翔食品股份有限公司 | 余新镇 | |
98 | 嘉兴市金博机械有限公司 | 余新镇 | |
99 | 嘉兴真功夫农产品有限公司 | 余新镇 | |
100 | 嘉兴市南湖区永利金属家具厂(普通合伙) | 余新镇 | |
101 | 浙江宏源冷拉型钢有限公司 | 余新镇 | |
102 | 嘉兴市余新宇骏休闲用品厂(普通合伙) | 余新镇 | |
103 | 嘉兴市雨森户外家具有限公司 | 余新镇 | |
104 | 嘉兴市舜天机械股份有限公司 | 余新镇 | |
105 | 嘉兴市蒂凡五金有限公司 | 余新镇 | |
106 | 嘉兴市余新镇五星静电喷塑厂(普通合伙) | 余新镇 | |
107 | 嘉兴市力盛喷涂有限公司 | 余新镇 | |
108 | 嘉兴市凤桥吉运喷塑厂(普通合伙) | 余新镇 | |
109 | 嘉兴市诚家辉纸业有限公司 | 余新镇 | |
110 | 嘉兴市余新罗中五金厂(普通合伙) | 余新镇 | |
111 | 嘉兴市丽彩佳五金有限公司 | 余新镇 | |
112 | 嘉兴市永事达五金股份有限公司 | 余新镇 | |
113 | 嘉兴市翔英五金塑料有限公司 | 余新镇 | |
114 | 谛利源旅游用品有限公司 | 余新镇 | |
115 | 浙江峰恒电器有限公司 | 余新镇 | |
116 | 嘉兴市南湖区余新振涛五金喷涂厂(普通合伙) | 余新镇 | |
117 | 嘉兴市万事通电池股份有限公司 | 凤桥镇 | 浙江省环境 科技有限公司 |
118 | 嘉兴市正大万向轮有限公司 | 凤桥镇 | |
119 | 嘉兴市宏福食品有限公司 | 凤桥镇 | |
120 | 嘉兴盛鼎机械有限公司 | 凤桥镇 | |
121 | 浙江秀舟热电有限公司 | 凤桥镇 | |
122 | 嘉兴市中法金属表面处理有限公司 | 凤桥镇 | |
123 | 浙江中法农业科技发展有限公司 | 凤桥镇 | |
124 | 嘉兴市嘉禾明秀纺织有限公司 | 凤桥镇 | |
125 | 嘉兴云翔针织有限公司 | 凤桥镇 | |
126 | 嘉兴市华梦毛纺织有限责任公司 | 凤桥镇 | |
127 | 浙江兴舟纸业有限公司 | 凤桥镇 | |
128 | 嘉兴市长宏铜业有限公司 | 凤桥镇 | |
129 | 嘉兴市高翔纸业有限公司 | 凤桥镇 | |
130 | 浙江玖久特钢有限公司 | 凤桥镇 | |
131 | 嘉兴市中法天线实业有限公司 | 凤桥镇 | |
132 | 嘉兴市宏丰机械有限公司 | 凤桥镇 | |
133 | 浙江天浩数码科技有限公司 | 凤桥镇 | |
134 | 嘉兴市凤祥家私实业有限公司 | 凤桥镇 | |
135 | 浙江荣泰电工器材有限公司 | 凤桥镇 | |
136 | 嘉兴市骏鹏汽配有限公司 | 凤桥镇 | |
137 | 嘉兴奕霞汽配科技有限公司 | 凤桥镇 | |
138 | 嘉兴市双跃钢圈制造有限公司 | 凤桥镇 | 浙江省环境 科技有限公司 |
139 | 嘉兴博瑞汽车零部件有限公司 | 凤桥镇 | |
140 | 嘉兴伟事达电池科技有限公司 | 凤桥镇 | |
141 | 中海油销售杭州有限公司新篁加油站 | 凤桥镇 | |
142 | 浙江中法制药有限公司 | 凤桥镇 | |
143 | 嘉兴梅花洲中医康复医院股份有限公司 | 凤桥镇 | |
144 | 嘉兴市南湖区精神卫生康疗中心 (嘉兴市南湖区凤桥镇新篁卫生院) | 凤桥镇 | |
145 | 悦声纸业(中国)有限公司 | 凤桥镇 | |
146 | 嘉兴市南湖区华彩静电喷塑厂(普通合伙) | 凤桥镇 | |
147 | 嘉兴市华荣车业有限公司 | 凤桥镇 | |
148 | 嘉兴市新篁益明塑料五金厂(普通合伙) | 凤桥镇 | |
149 | 嘉兴凯迪科技股份有限公司 | 凤桥镇 | |
150 | 嘉兴阿耐思特岩田产业机械有限公司 | 凤桥镇 | |
151 | 嘉兴市亿豪金属制品有限公司 | 凤桥镇 | |
152 | 浙江威能消防器材股份有限公司 | 凤桥镇 | |
153 | 浙江威能消防器材股份有限公司2 | 凤桥镇 | |
154 | 嘉兴市南湖区建丰牧业有限公司 | 凤桥镇 | |
155 | 嘉兴市世忠农牧业科技有限公司 | 凤桥镇 | |
156 | 嘉兴市富林化纤有限公司 | 新丰镇 | 浙江首信检测有限公司 |
157 | 嘉兴市新丰特种纤维有限公司 | 新丰镇 | |
158 | 嘉兴市惠丰化纤厂 | 新丰镇 | |
159 | 嘉兴世达汽车零部件有限公司 | 新丰镇 | |
160 | 嘉兴市明丰饲料厂 | 新丰镇 | |
161 | 嘉兴市味珍斋食品有限公司 | 新丰镇 | |
162 | 嘉兴市富达化学纤维厂 | 新丰镇 | |
163 | 浙江新维狮合纤股份有限公司 | 新丰镇 | |
164 | 嘉兴市富欣热电有限公司 | 新丰镇 | |
165 | 嘉兴市华阳纺织染整有限公司 | 新丰镇 | |
166 | 嘉兴富利嘉纺织有限公司 | 新丰镇 | |
167 | 振石集团东方特钢有限公司 | 新丰镇 | |
168 | 浙江龙达实业股份有限公司 | 新丰镇 | |
169 | 嘉兴市南湖区中心医院东部 | 新丰镇 | |
170 | 浙江丰川电子科技有限公司 | 新丰镇 | |
171 | 嘉兴市新丰生姜开发有限公司 | 新丰镇 | |
172 | 浙江嘉丽再生资源有限责任公司 | 新丰镇 | |
173 | 嘉兴恒杰生物制药股份有限公司 | 新丰镇 | 浙江首信检测有限公司 |
174 | 浙江福瑞再生资源开发有限公司 | 新丰镇 | |
175 | 浙江松立电器股份有限公司 | 新丰镇 | |
176 | 嘉兴市中尔雅木制品有限公司 | 新丰镇 | |
177 | 浙江新恒泰新材料有限公司 | 新丰镇 | |
178 | 嘉兴市亚一达特种钢铸造有限公司 | 新丰镇 | |
179 | 浙江嘉丽包装科技有限公司 | 新丰镇 | |
180 | 浙江吉仕箱包股份有限公司 | 新丰镇 | |
181 | 嘉兴科瑞有机硅有限公司 | 新丰镇 | |
182 | 嘉兴市新丰镇五星加弹厂 | 新丰镇 | |
183 | 嘉兴市南湖区新丰镇良良涂料厂 | 新丰镇 | |
184 | 嘉兴市新丰南北加弹厂 | 新丰镇 | |
185 | 浙江全友标准件股份有限公司 | 新丰镇 | |
186 | 嘉兴市金荣科技股份有限公司 | 新丰镇 | |
187 | 嘉兴市丰成五金材料股份有限公司 | 新丰镇 | |
188 | 嘉兴市通用标准件股份有限公司 | 新丰镇 | |
189 | 嘉兴市南湖区新丰镇良发拉丝厂 | 新丰镇 | |
190 | 亚达管道系统股份有限公司 | 新丰镇 | |
191 | 嘉兴市川华五金有限公司 | 新丰镇 | |
192 | 嘉兴市五丰牧业有限公司 | 新丰镇 | |
193 | 浙江博宇机电有限公司 | 新丰镇 | |
194 | 浙江中迪不锈钢管有限公司 | 新丰镇 | |
195 | 嘉兴金鸿牧业有限公司 | 新丰镇 | |
196 | 嘉兴市巨力新型建材厂 | 新丰镇 | |
197 | 嘉兴圣元农业开发有限公司 | 湘家荡 | 英勒斐 特环境科技发展(上海) 有限公司 |
198 | 嘉兴市南湖斋食品股份有限公司 | 湘家荡 | |
199 | 浙江瀚豪实业有限公司 | 湘家荡 | |
200 | 浙江纳斯特日用品有限公司 | 湘家荡 | |
201 | 嘉兴市禾马食品有限公司 | 湘家荡 | |
202 | 嘉兴南宋食品有限公司 | 湘家荡 | |
203 | 嘉兴市熊家食品有限公司 | 湘家荡 | |
204 | 嘉兴市南湖区顺达电声器材厂 | 湘家荡 | |
205 | 嘉兴晋香源食品有限公司 | 湘家荡 | |
206 | 中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴第九加油站 | 湘家荡 | |
207 | 嘉兴市旗峰五金有限公司 | 湘家荡 | |
208 | 嘉兴南湖南方水泥有限公司 | 湘家荡 | 英勒斐 特环境科技发展(上海) 有限公司 |
209 | 嘉兴市碧水嘉源生态科技有限公司 | 湘家荡 | |
210 | 嘉兴秀芳食品有限公司 | 湘家荡 | |
211 | 嘉兴久和庄食品有限公司 | 湘家荡 | |
212 | 浙江华荣电池股份有限公司 | 湘家荡 | |
213 | 嘉兴德林汽车零配件有限公司 | 湘家荡 | |
214 | 嘉兴锐创电子有限公司 | 湘家荡 | |
215 | 嘉兴市星诺管桩构件股份有限公司 | 湘家荡 | |
216 | 浙江一番汽车配件科技有限公司 | 湘家荡 | |
217 | 嘉兴市裕正汽车零部件有限公司 | 湘家荡 | |
218 | 嘉兴东誉达汽车部件有限公司 | 湘家荡 | |
219 | 嘉兴市源珍食品有限公司 | 湘家荡 | |
220 | 嘉兴森创时装有限公司 | 湘家荡 | |
221 | 嘉兴市康立德构件股份有限公司 | 湘家荡 | |
222 | 嘉兴市韵协电子有限公司 | 湘家荡 | |
223 | 嘉兴市芋之食品有限公司 | 湘家荡 | |
224 | 嘉兴市云瑞电池科技有限公司 | 湘家荡 | |
225 | 上海聚龙加油站管理有限公司嘉兴城东加油站 | 湘家荡 | |
226 | 中国石化销售股份有限公司浙江嘉兴石油分公司 | 湘家荡 | |
227 | 嘉兴逸和源湘家荡康复护理医院 | 湘家荡 | |
228 | 创正电气股份有限公司 | 湘家荡 | |
229 | 嘉兴市环境卫生管理处(天德山生活垃圾应急填埋场) | 湘家荡 | |
230 | 嘉兴天华汽车销售服务有限公司 | 东栅街道 | |
231 | 嘉兴市妇幼保健院 | 东栅街道 | |
232 | 嘉兴骏宝行汽车销售服务有限公司 | 东栅街道 | |
233 | 嘉兴市中信汽车销售有限公司 | 东栅街道 | |
234 | 嘉兴市友佳汽车销售服务有限公司 | 东栅街道 | |
235 | 嘉兴宝达丰田汽车销售服务有限公司 | 东栅街道 | |
236 | 嘉兴元通兴通汽车销售有限公司 | 东栅街道 | |
237 | 嘉兴捷骏汽车销售服务有限公司 | 东栅街道 |
附件2
南湖区2020年度排污许可证执行情况及污染物治理现状第三方核查表
核查单位: (盖章) 核查人员:(签名) 被核查单位负责人:(签名) 核查日期:
企业名称 | 组织机构代码 | |||||||||
地址 | 排污许可证协助申领单位(第三方检测机构)、 联系人联系电话 | |||||||||
法定代表人: | 电话 | 环保负责人 | 电话 | |||||||
在产项目名称(可简写归纳,覆盖性技改环评以最新的为准) | 审批文号 | 验收文号(自主验收的写验收时间) | ||||||||
…… | ||||||||||
主要废水 治理工艺 | ||||||||||
废水运维护 台账情况 | ||||||||||
主要废气 治理工艺 | ||||||||||
废气运维护 台账情况 | ||||||||||
危废名称 | 处置单位 | 危废贮存情况(有问题写问题,没问题填规范) | ||||||||
…… | ||||||||||
危废台账情况 | ||||||||||
自行监测指标 | pH | COD | NH3-N | ……(可增加) | ||||||
规定监测频次 | ||||||||||
实际监测频次 | ||||||||||
委托监测单位 | ||||||||||
自行监测方案及数据平台上传填报情况(有问题写问题,没问题填规范) | 备注 (非企业责任出现问题的 合理化解释) | |||||||||
废水核定总量 | 目前年度 废水总量 | |||||||||
排污基本信息公开情况 (可多选) | 企业官网公开 □ 政府网站公开 □(注明哪个网站) 实体公告牌 □(注明位置) 其他 □( ) | |||||||||
核查总结 | ||||||||||
建议整改要求 |