首页 |
|
索 引 号 | 733199846/2020-148922 | 公开分类 | |
发布单位 | 区政务数据局(行政审批局) | 发布日期 | 2020-11-27 |
文 号 | 主题词 |
嘉兴科技城、湘家荡管委会,各镇人民政府、街道办事处、园区管委会,区级各部门、各单位:
为提高政府采购效率,2019-2020年度南湖区党政机关会议、培训定点场所实行定点采购。现将有关事项通知如下:
一、定点范围
根据嘉兴市公共资源交易中心公开招标结果,确定嘉兴市君特酒店有限公司等58家宾馆饭店为2019-2020年度嘉兴市南湖区党政机关会议、培训定点场所。
本通知所指的党政机关,包括党政机关、人大常委会机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体、民主党派和工商联,以及参照公务员法管理的事业单位。财政补助的非参照公务员法管理事业单位、社会团体等各类机构参照执行。
定点场所实行一次招标、资源共享,可接待全国各级党政机关会议培训并提供相同协议价格。
二、数额标准
各采购单位年度预算在公开招标数额(不含)以下的会议、培训定点项目,纳入本次定点采购范围并按本通知第四点执行。采购单位如不选择本次会议、培训定点场所,可另行组织政府采购。
预算在公开招标数额(含)以上的会议、培训定点项目,依法组织公开采购。
三、有效期限
本次会议、培训定点采购的执行有效期为发文之日起至2020年12月31日。经区财政局同意可延长一年。
四、服务承诺及协议价格
定点场所承诺以协议价格提供场所内所有类型及数量的客房及会议室用于接待党政机关会议培训,协议价格在有效期限内不得提高。
客房及会议室协议价格为会议培训最高限价,党政机关举办会议培训实际成交价格不得高于协议价格。
五、履约监管
区财政局根据需要会同有关部门对会议、培训定点项目的人数、价格、服务、履约等情况进行监督检查。
各定点供应商应按照入围协议的有关规定,严格履行投标文件以及采购合同的承诺,提供优质的服务。定点有效期内供应商未履行承诺的,采购单位应及时向区财政局书面反映(联系电话:0573-82838543)。一经查实,区财政局将按照政府采购法律法规进行处理,并在政府采购媒体曝光。
六、其他
党政机关可前往“党政机关会议定点场所管理信息系统”(http://meeting.mof.gov.cn)查询定点场所详细信息。
附件:2019-2020年嘉兴市南湖区党政机关会议培训定点服务入围供应商清单
嘉兴市南湖区财政局
2019年4月1日
附件
2019-2020年嘉兴市南湖区党政机关会议培训定点服务入围供应商清单
序号 | 所在市(县) | 饭店名称 | 发票开具单位名称 | 客房(价格:元/天) | 会议室(价格:元/半天) | 餐饮(元/人) | 地址 | 订房、订餐电话 | 项目负责人 姓名、职务及 联系电话 | 备注 | ||||||
房型 | 间数 | 协议价 | 类型 | 间数 | 容纳人数 | 协议价 | 类型 | 协议价 | ||||||||
1 | 嘉兴市 | 嘉兴市君特酒店有限公司 | 嘉兴市君特酒店有限公司 | 套间 | 2 | 340 | 大会议室 | 1 | 200 | 2000 | 早餐 | 0 | 嘉兴市秀洲区中山西路1388号君特大厦 | 0573-82770000 | 曹川川15050159773 | |
单间 | 74 | 230 | 中会议室 | 1 | 150 | 1500 | 午餐 | 50 | ||||||||
标准间 | 87 | 260 | 小会议室 | 1 | 50 | 1000 | 晚餐 | 70 | ||||||||
2 | 嘉兴市 | 博雅酒店(嘉兴)有限公司 | 博雅酒店(嘉兴)有限公司 | 套间 | 10 | 580 | 大会议室 | 3 | 600 | 6000 | 早餐 | 0 | 浙江省嘉兴市迎宾大道88号 | 0573-83928888 | 徐小玲 销售部经理13757367712 | |
单间 | 50 | 340 | 中会议室 | 2 | 300 | 3000 | 午餐 | 50 | ||||||||
标准间 | 108 | 340 | 小会议室 | 6 | 80 | 1000 | 晚餐 | 70 | ||||||||
3 | 嘉兴市 | 嘉兴富悦大酒店管理有限公司 | 嘉兴富悦大酒店管理有限公司 | 套间 | 21 | 700 | 大会议室 | 2 | 500 | 13000 | 早餐 | 0 | 嘉兴市中环西路28号 | 18969316682 | 赵晓瑜 营销总监18969316682 | |
单间 | 127 | 340 | 中会议室 | 3 | 150 | 5000 | 午餐 | 45 | ||||||||
标准间 | 353 | 340 | 小会议室 | 5 | 50 | 2000 | 晚餐 | 75 | ||||||||
4 | 嘉兴市 | 嘉兴市豪仕登大酒店管理有限公司 | 嘉兴市豪仕登大酒店管理有限公司 | 套间 | 16 | 600 | 大会议室 | 1 | 900 | 7000 | 早餐 | 0 | 嘉兴市吉杨路639号 | 0573-89898666 0573-89898777 | 刘玉梅 营销总监13736836611 | |
单间 | 211 | 340 | 中会议室 | 2 | 220 | 2600 | 午餐 | 60 | ||||||||
标准间 | 215 | 340 | 小会议室 | 5 | 60 | 1200 | 晚餐 | 60 | ||||||||
5 | 嘉兴市 | 嘉兴市戴梦得购物中心有限公司 | 嘉兴市戴梦得购物中心有限公司 | 套间 | 19 | 440 | 大会议室 | 1 | 90 | 1200 | 早餐 | 0 | 嘉兴市南湖区禾兴南路520号 | 0573-82095888 | 王 莉 酒店前厅 销售部经理13515731548 | |
单间 | 46 | 280 | 中会议室 | 1 | 50 | 1000 | 午餐 | 120 | ||||||||
标准间 | 44 | 280 | 小会议室 | 1 | 20 | 600 | 晚餐 | |||||||||
6 | 嘉兴市 | 嘉兴市龙之梦大酒店有限公司 | 嘉兴市龙之梦大酒店有限公司 | 套间 | 12 | 600 | 大会议室 | 1 | 1000 | 8000 | 早餐 | 0 | 嘉兴市中环南路1977号 | 0573-82999888 | 崔丽洁13736866592 | |
单间 | 157 | 340 | 中会议室 | 2 | 800 | 3000 | 午餐 | 120 | ||||||||
标准间 | 181 | 340 | 小会议室 | 9 | 20-100 | 1000 | 晚餐 | |||||||||
7 | 嘉兴市 | 嘉兴市月河客栈有限公司 | 嘉兴市月河客栈有限公司 | 套间 | 9 | 600 | 大会议室 | 1 | 300 | 4800 | 早餐 | 0 | 嘉兴市同乐路118号 | 0573-82302666 | 张 治 总经理 13857301528 | |
单间 | 71 | 340 | 中会议室 | 2 | 120 | 3000 | 午餐 | 50 | ||||||||
标准间 | 96 | 340 | 小会议室 | 2 | 80 | 900 | 晚餐 | 70 | ||||||||
8 | 嘉兴市 | 晶晖酒店 | 嘉兴晶晖酒店有限公司 | 套间 | 11 | 580 | 大会议室 | 2 | 1200 | 34000 | 早餐 | 0 | 嘉兴市马塘路500号 | 0573-82826888 | 张向辉 市场销售 总监15706729352 | |
单间 | 95 | 340 | 中会议室 | 11 | 500 | 12000 | 午餐 | 60 | ||||||||
标准间 | 205 | 340 | 小会议室 | 10 | 50 | 1800 | 晚餐 | 60 | ||||||||
9 | 嘉兴市 | 佳源四季酒店 | 浙江佳源大酒店有限公司 | 套间 | 5 | 600 | 大会议室 | 2 | 600 | 8000 | 早餐 | 0 | 嘉兴市秀洲区秀洲路333号 | 0573-82771888 | 郑 龙15824301892 | |
单间 | 95 | 340 | 中会议室 | 3 | 180 | 3000 | 午餐 | 50 | ||||||||
标准间 | 210 | 340 | 小会议室 | 6 | 50 | 1500 | 晚餐 | 70 | ||||||||
10 | 嘉兴市 | 嘉兴华美达酒店 | 嘉兴清园酒店管理有限公司 | 套间 | 26 | 600 | 大会议室 | 1 | 1000 | 8000 | 早餐 | 0 | 嘉兴市秦逸路32号 | 0573-82388888 | 张 萍15167333479 | |
单间 | 80 | 340 | 中会议室 | 5 | 500 | 4500 | 午餐 | 60 | ||||||||
标准间 | 149 | 340 | 小会议室 | 9 | 100 | 2400 | 晚餐 | 60 | ||||||||
11 | 嘉兴市 | 嘉兴市南湖饭店有限公司 | 嘉兴市南湖饭店有限公司 | 套间 | 20 | 478 | 大会议室 | 2 | 120 | 1800 | 早餐 | 0 | 嘉兴市南湖区环城东路235号 | 0573-82158888 0573-82167778 | 周弘毅 副总经理13957377302 | |
单间 | 85 | 288 | 中会议室 | 2 | 90-98 | 1500 | 午餐 | 60 | ||||||||
标准间 | 119 | 288 | 小会议室 | 4 | 18-35 | 1000 | 晚餐 | 60 | ||||||||
12 | 嘉兴市 | 泊金湾大酒店 | 浙江泊金湾投资开发有限公司泊金湾大酒店 | 套间 | 4 | 590 | 大会议室 | 1 | 1000 | 6800 | 早餐 | 0 | 嘉兴市中环西路616号 | 0573-8380888 | 裘雅芳 18057338322 | |
单间 | 99 | 340 | 中会议室 | 3 | 500 | 3800 | 午餐 | 60 | ||||||||
标准间 | 92 | 340 | 小会议室 | 5 | 50 | 1200 | 晚餐 | 60 | ||||||||
13 | 嘉兴市 | 浙江东菱股份有限公司阳光大酒店 | 浙江东菱股份有限公司阳光大酒店 | 套间 | 23 | 600 | 大会议室 | 2 | 150人 以上 | 6000 | 早餐 | 0 | 浙江省嘉兴市中山东路1628号 | 0573-82082088 | 唐燕宇 公关销售部一部经理 13867377798 | |
单间 | 102 | 340 | 中会议室 | 3 | 80-150 | 4000 | 午餐 | 60 | ||||||||
标准间 | 122 | 340 | 小会议室 | 4 | 80 | 2000 | 晚餐 | 60 | ||||||||
14 | 嘉兴市 | 粤商大酒店 | 嘉兴嘉粤汇酒店餐饮管理有限公司 | 套间 | 6 | 338 | 大会议室 | 1 | 800 | 6000 | 早餐 | 0 | 南湖区广益路1319号 | 0573-82676886 | 陈 鑫 执行总裁13967366681 | |
单间 | 79 | 328 | 中会议室 | 3 | 400 | 4000 | 午餐 | 120 | ||||||||
标准间 | 159 | 328 | 小会议室 | 3 | 200 | 2000 | 晚餐 | |||||||||
15 | 嘉兴市 | 嘉兴大洋洲假日酒店 | 嘉兴恒邦酒店管理有限公司 | 套间 | 11 | 648 | 大会议室 | 2 | 70 | 1000 | 早餐 | 0 | 嘉兴市洪兴路1399号 | 0573-82027777 | 吕 鑫 副总经理18157310901 | |
单间 | 85 | 340 | 中会议室 | 1 | 30 | 800 | 午餐 | 60 | ||||||||
标准间 | 77 | 340 | 小会议室 | 1 | 12 | 500 | 晚餐 | 60 | ||||||||
16 | 嘉兴市 | 梅洲酒店 | 浙江梅花洲文化旅游有限公司 | 套间 | 5 | 438 | 大会议室 | 1 | 500-800 | 3600 | 早餐 | 0 | 嘉兴市南湖区凤桥镇三星路10号 | 0573-83188470 | 吴文丽 总经理助理15906733720 | |
单间 | 17 | 268 | 中会议室 | 1 | 200-300 | 1800 | 午餐 | 60 | ||||||||
标准间 | 130 | 268 | 小会议室 | 6 | 50-60 | 1000 | 晚餐 | 60 | ||||||||
17 | 嘉兴市 | 嘉兴希尔顿逸林酒店 | 嘉兴中金酒店管理有限公司秀洲分公司 | 套间 | 13 | 950 | 大会议室 | 3 | 150 | 6000 | 早餐 | 0 | 嘉兴市秀洲区聚贤路688号 | 0573-82666666 | 陈 辉 销售副总监18705731565 | |
单间 | 164 | 340 | 中会议室 | 4 | 100 | 2300 | 午餐 | 50 | ||||||||
标准间 | 97 | 340 | 小会议室 | 4 | 15 | 1200 | 晚餐 | 70 | ||||||||
18 | 嘉兴市 | 嘉兴市沙龙国际宾馆有限公司 | 嘉兴市沙龙国际宾馆有限公司 | 套间 | 6 | 980 | 大会议室 | 3 | 300 | 4500 | 早餐 | 0 | 嘉兴市环城南路393号 | 0573-83986888 0573-83986777 | 季 卫13575309325 | |
单间 | 64 | 340 | 中会议室 | 5 | 80 | 1600 | 午餐 | 60 | ||||||||
标准间 | 136 | 340 | 小会议室 | 4 | 30 | 800 | 晚餐 | 60 | ||||||||
19 | 嘉兴市(港区) | 嘉兴茂旅酒店有限公司杭州湾海景大酒店 | 嘉兴茂旅酒店有限公司杭州湾海景大酒店 | 套间 | 63 | 588 | 大会议室 | 1 | 300-500 | 8000 | 早餐 | 0 | 嘉兴市乍浦滨海大道1188号 | 0573-85588888 | 李 杰 财务部经理13757397560 | |
单间 | 87 | 329 | 中会议室 | 1 | 200 | 5000 | 午餐 | 120 | ||||||||
标准间 | 120 | 329 | 小会议室 | 4 | 20-50 | 800-1500 | 晚餐 | |||||||||
20 | 桐乡市 | 振石大酒店 | 振石大酒店有限公司 | 套间 | 55 | 800 | 大会议室 | 3 | 500-1100 | 16000 | 早餐 | 0 | 浙江省桐乡市振东新区振兴东路东199号 | 0573-88188888 | 裘春雷 总经理助理15906734523 | |
单间 | 165 | 340 | 中会议室 | 4 | 100-500 | 6400 | 午餐 | 60 | ||||||||
标准间 | 350 | 340 | 小会议室 | 9 | 1-100 | 1600 | 晚餐 | 60 | ||||||||
21 | 桐乡市 | 乌镇开元曼居酒店 | 嘉兴百洋酒店管理有限公司 | 套间 | 4 | 790 | 大会议室 | 1 | 120 | 3800 | 早餐 | 0 | 浙江省桐乡市乌镇镇子夜路72号 | 0573-88782888 | 倪 洁13356051839 | |
单间 | 47 | 340 | 中会议室 | 1 | 80 | 2800 | 午餐 | 120 | ||||||||
标准间 | 86 | 340 | 小会议室 | 3 | 40 | 1000 | 晚餐 | |||||||||
22 | 桐乡市 | 乌镇优格花园酒店 | 桐乡市乌镇优格花园酒店有限公司 | 套间 | 43 | 480 | 大会议室 | 1 | 100 | 2800 | 早餐 | 0 | 桐乡市乌镇镇虹桥路188号1层 | 0573-89811111 | 韩 猛 市场销售 总监15024368088 | |
单间 | 78 | 340 | 中会议室 | 1 | 40 | 1800 | 午餐 | 60 | ||||||||
标准间 | 97 | 340 | 小会议室 | 1 | 16 | 1000 | 晚餐 | 60 | ||||||||
23 | 桐乡市 | 桐乡市和平饭店管理有限公司 | 桐乡市和平饭店管理有限公司 | 套间 | 13 | 580 | 大会议室 | 1 | 800 | 8000 | 早餐 | 0 | 浙江省桐乡市梧桐街道复兴南路108号 | 订房: 0573-88196666 订餐: 0573-88197777 | 朱亚芬 总助13819021101 | |
单间 | 60 | 298 | 中会议室 | 1 | 200 | 2000 | 午餐 | 50 | ||||||||
标准间 | 90 | 298 | 小会议室 | 2 | 60 | 1000 | 晚餐 | 60 | ||||||||
24 | 桐乡市 | 桐乡市东方大酒店有限公司 | 桐乡市东方大酒店有限公司 | 套间 | 6 | 680 | 大会议室 | 2 | 150-400 | 3200 | 早餐 | 0 | 浙江省嘉兴市桐乡市振兴中路23号 | 0573-88888888 | 姚利琴 营销部经理13516832005 | |
单间 | 39 | 340 | 中会议室 | 2 | 50-150 | 2200 | 午餐 | 50 | ||||||||
标准间 | 74 | 340 | 小会议室 | 6 | 20-50 | 880 | 晚餐 | 70 | ||||||||
25 | 桐乡市 | 桐乡市电力工程有限责任公司光明大酒店 | 桐乡市电力工程有限责任公司光明大酒店 | 套间 | 4 | 680 | 大会议室 | 1 | 150 | 2000 | 早餐 | 0 | 桐乡市梧桐街道振兴中路11号 | 0573-88881777 | 吴文学 总经理助理15968391277 | |
单间 | 22 | 320 | 中会议室 | 1 | 80 | 1600 | 午餐 | 50 | ||||||||
标准间 | 85 | 300 | 小会议室 | 5 | 10-30 | 800 | 晚餐 | 70 | ||||||||
26 | 桐乡市 | 桐乡市银园大酒店 | 桐乡市银园大酒店 | 套间 | 13 | 480 | 大会议室 | 1 | 230 | 2800 | 早餐 | 0 | 桐乡市庆丰南路7号 | 订房: 0573-88880200 订餐: 0573-88880277 | 张引弟 营销经理13736498350 | |
单间 | 33 | 340 | 中会议室 | 3 | 92 | 1200 | 午餐 | 50 | ||||||||
标准间 | 102 | 330 | 小会议室 | 1 | 26 | 600 | 晚餐 | 70 | ||||||||
27 | 桐乡市 | 子夜大酒店 | 乌镇旅游股份有限公司 | 套间 | 1 | 600 | 大会议室 | / | / | / | 早餐 | 0 | 嘉兴市桐乡市乌镇镇子夜路3号 | 0573-88731088 | 宋婷销 售副总经理 13736493595 | |
单间 | 19 | 340 | 中会议室 | 1 | 200 | 4000 | 午餐 | 60 | ||||||||
标准间 | 147 | 340 | 小会议室 | 1 | 20 | 1600 | 晚餐 | 60 | ||||||||
28 | 桐乡市 | 乌镇梵璞主题文化酒店 | 地盛集团桐乡市乌镇梵璞酒店有限公司 | 套房 | 11 | 770 | 大会议室 | 1 | 180 | 3200 | 早餐 | 0 | 乌镇植材路288号 | 0573-88716999 | 陈 轺 副总经理13511355885 | |
单间 | 36 | 338 | 中会议室 | 3 | 120 | 2400 | 午餐 | 60 | ||||||||
标准间 | 108 | 338 | 小会议室 | 2 | 50 | 1300 | 晚餐 | 60 | ||||||||
29 | 桐乡市 | 云贝尔酒店 | 桐乡市乌镇云贝儿精品酒店有限公司 | 套间 | 18 | 680 | 大会议室 | / | / | / | 早餐 | 0 | 浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇子夜路118号 | 0573-88889666 | 宋斌杰 总经理助理 15005731737 | |
单间 | 24 | 340 | 中会议室 | 2 | 100 | 1800 | 午餐 | 60 | ||||||||
标准间 | 45 | 340 | 小会议室 | 1 | 30 | 1200 | 晚餐 | 60 | ||||||||
30 | 桐乡市 | 乌镇黄金水岸大酒店 | 桐乡市乌镇黄金水岸大酒店有限公司 | 套间 | 25 | 500 | 大会议室 | 2 | 400 | 4000 | 早餐 | 0 | 浙江省桐乡市乌镇青镇路8号 | 0573-88728888 | 邹海军 营销部经理15067396757 | |
单间 | 45 | 340 | 中会议室 | 2 | 90 | 1200 | 午餐 | 60 | ||||||||
标准间 | 288 | 340 | 小会议室 | 4 | 50 | 800 | 晚餐 | 60 | ||||||||
31 | 桐乡市 | 桐乡钱塘新世纪大酒店 | 浙江省电信实业集团有限公司桐乡钱塘新世纪分公司 | 套间 | 4 | 931 | 大会议室 | 1 | 450 | 7040 | 早餐 | 0 | 桐乡市庆丰南路6号 | 0573-88883888 | 金 承 市场部副经理13857300119 | |
单间 | 100 | 340 | 中会议室 | 2 | 100 | 2000 | 午餐 | 50 | ||||||||
标准间 | 100 | 340 | 小会议室 | 5 | 30 | 640 | 晚餐 | 70 | ||||||||
32 | 海盐县 | 五味村.商玉客栈 | 海盐县南北湖五味村旅游投资开发有限公司 | 套间 | 4 | 680 | 大会议室 | / | / | / | 早餐 | 0 | 浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇新市镇南浦路685号 | 0573-86568999 | 步英姿 接待服务科副科长 13586460067 | |
单间 | 15 | 340 | 中会议室 | 1 | 80 | 1500 | 午餐 | 50 | ||||||||
标准间 | 18 | 340 | 小会议室 | 6 | 15-30 | 700 | 晚餐 | 70 | ||||||||
33 | 海盐县 | 海盐海利开元大酒店有限公司 | 海盐海利开元大酒店有限公司 | 套间 | 20 | 480 | 大会议室 | 1 | 800 | 9800 | 早餐 | 0 | 浙江省海盐县武原街道新桥北路349号 | 0573-86688888 | 蒋龄慧 副总经理13906836648 | |
单间 | 142 | 340 | 中会议室 | 1 | 360 | 5800 | 午餐 | 50 | ||||||||
标准间 | 144 | 340 | 小会议室 | 6 | 30 | 980 | 晚餐 | 70 | ||||||||
34 | 海盐县 | 杭州湾国际酒店 | 海盐杭州湾国际酒店有限公司 | 套间 | 36 | 338 | 大会议室 | 1 | 300-500 | 2500 | 早餐 | 0 | 浙江省嘉兴市海盐县武原街道百尺北路168号 | 0573-86668888 0573-86668777 | 严丽佳 前厅部经理15068380828 | 会议室其他设备使用需收费 |
单间 | 36 | 320 | 中会议室 | 1 | 150-300 | 2000 | 午餐 | 45 | ||||||||
标准间 | 51 | 308 | 小会议室 | 3 | 20-80 | 800 | 晚餐 | 75 | ||||||||
35 | 海盐县 | 海盐县湖滨休闲山庄有 限公司 | 海盐县湖滨休闲山庄有限公司 | 套间 | 5 | 880 | 大会议室 | 1 | 120 | 2000 | 早餐 | 0 | 浙江省嘉兴市海盐县南北湖中湖塘 | 0573-86517777 | 陈卫达 常务副总13656626076 | |
单间 | 21 | 340 | 中会议室 | 2 | 50 | 1000 | 午餐 | 45 | ||||||||
标准间 | 44 | 340 | 小会议室 | 1 | 15 | 500 | 晚餐 | 75 | ||||||||
36 | 海盐县 | 海盐宾馆股份有限公司 | 海盐宾馆股份有限公司 | 套间 | 37 | 460 | 大会议室 | 1 | 500 | 6800 | 早餐 | 0 | 海盐县武原街道海滨东路35号 | 0573-86590666 | 童军英 营销部经理18806836855 | 宾馆B楼单间38间,协议价270元:标准间78间,协议价280元,套房4间,协议价340元。(以上房间不含在前面的房间数里) |
单间 | 40 | 340 | 中会议室 | 2 | 250 | 3400 | 午餐 | 60 | ||||||||
标准间 | 93 | 340 | 小会议室 | 2 | 150 | 1800 | 晚餐 | 60 | ||||||||
37 | 海盐县 | 海盐南北湖金牛山大酒店有限公司 | 海盐南北湖金牛山大酒店有限公司 | 套间 | 8 | 430 | 大会议室 | 2 | 130 | 1400 | 早餐 | 0 | 海盐县澉浦镇南北湖风景区 | 0573-86566777 | 冯娟华 副总经理13957326983 | |
单间 | 10 | 280 | 中会议室 | 1 | 42 | 1000 | 午餐 | 50 | ||||||||
标准间 | 74 | 280 | 小会议室 | 3 | 8-30 | 500 | 晚餐 | 60 | ||||||||
38 | 海盐县 | 海盐国际大厦有限公司 | 海盐国际大厦有限公司 | 套间 | 6 | 450 | 大会议室 | 1 | 300 | 3200 | 早餐 | 0 | 浙江省嘉兴市海盐县武原街道新桥南路101号 | 0573-86051698 | 陈 芳 办公室主任13819021232 | |
单间 | 59 | 300 | 中会议室 | 1 | 150 | 2000 | 午餐 | 45 | ||||||||
标准间 | 55 | 300 | 小会议室 | 5 | 9-35 | 1000 | 晚餐 | 65 | ||||||||
39 | 海宁市 | 海宁海洲大饭店有限公司 | 海宁海洲大饭店有限公司 | 套间 | 46 | 600 | 大会议室 | 1 | 1000 | 8000 | 早餐 | 0 | 海宁市海洲西路199号 | 订房: 0573-87289678 订餐: 0573-87289577 | 王一红 行政办主任13606738501 | |
单间 | 97 | 340 | 中会议室 | 3 | 120-450 | 3000 | 午餐 | 50 | ||||||||
标准间 | 169 | 340 | 小会议室 | 4 | 10-50 | 800 | 晚餐 | 70 | ||||||||
40 | 海宁市 | 海宁市凯元国际酒店有限公司 | 海宁市凯元国际酒店有限公司 | 套间 | 11 | 500 | 大会议室 | 2 | 500 | 3000 | 早餐 | 0 | 海宁市火车站广场65号 | 13757330703 | 邢佳飞13757330703 | |
单间 | 24 | 300 | 中会议室 | 1 | 200 | 1500 | 午餐 | 60 | ||||||||
标准间 | 69 | 300 | 小会议室 | 1 | 100 | 1000 | 晚餐 | 60 | ||||||||
41 | 海宁市 | 海宁香榭丽酒店有限公司 | 海宁香榭丽酒店有限公司 | 套间 | 3 | 380 | 大会议室 | 1 | 150 | 1500 | 早餐 | 0 | 海宁市海洲街道文宗南路88号 | 订房: 0573-87788888 订餐: 0573-87286177 | 王婵娟 法人代表13806707108 | |
单间 | 41 | 280 | 中会议室 | 1 | 50 | 800 | 午餐 | 60 | ||||||||
标准间 | 77 | 248 | 小会议室 | 1 | 30 | 600 | 晚餐 | 60 | ||||||||
42 | 海宁市 | 盐官古城开元观堂 | 海宁盐官古城开元度假酒店有限公司 | 套间 | 12 | 1000 | 大会议室 | 1 | 100 | 2500 | 早餐 | 0 | 海宁市盐官旅游度假区宣德路168号 | 张 燕13248693529 | 张文斌 财务总监18067179693 | |
单间 | 108 | 340 | 中会议室 | 1 | 60 | 1500 | 午餐 | 50 | ||||||||
标准间 | 101 | 340 | 小会议室 | 1 | 30 | 1200 | 晚餐 | 70 | ||||||||
43 | 海宁市 | 浙江登豪酒店有限公司 | 浙江登豪酒店有限公司 | 套间 | 21 | 600 | 大会议室 | 1 | 1000 | 8000 | 早餐 | 0 | 海宁市海宁大道88号 | 0573-87256888 | 王继红 财务总监13857111751 | |
单间 | 98 | 340 | 中会议室 | 2 | 300 | 4000 | 午餐 | 60 | ||||||||
标准间 | 144 | 340 | 小会议室 | 2 | 70 | 1800 | 晚餐 | 60 | ||||||||
44 | 海宁市 | 海宁皮都锦江大酒店有限公司 | 海宁皮都锦江大酒店有限公司 | 套间 | 51 | 600 | 大会议室 | 1 | 500 | 4800 | 早餐 | 0 | 浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号 | 订餐: 0573-87217979 订房: 0573-87217008 | 张伟青 副总经理13967384874 | |
单间 | 105 | 340 | 中会议室 | 1 | 200 | 2800 | 午餐 | 60 | ||||||||
标准间 | 157 | 340 | 小会议室 | 5 | 80 | 1800 | 晚餐 | 60 | ||||||||
45 | 海宁市 | 海宁市宏达置业有限公司钱江君廷酒店 | 海宁市宏达置业有限公司 | 套间 | 38 | 570 | 大会议室 | 1 | 300-800 | 5000 | 早餐 | 0 | 海宁市盐官镇临江路3号 | 0573-80789999转订房中心53;转订餐中心6777 | 葛慧君 总经理助理13957335850 | |
单间 | 40 | 340 | 中会议室 | 4 | 100-300 | 3000 | 午餐 | 60 | ||||||||
标准间 | 167 | 340 | 小会议室 | 5 | 16-100 | 1600 | 晚餐 | 60 | ||||||||
46 | 海宁市 | 神龙湾大酒店 | 浙江森城实业有限公司 | 套间 | / | / | 大会议室 | 1 | 280 | 2800 | 早餐 | 0 | 嘉兴市海宁市斜桥镇华丰村祝森路神龙湾生态园 | 0573-87786991 0573-87786999 | 金奕帆 总经理13750772797 | |
单间 | 34 | 238 | 中会议室 | 1 | 100 | 1200 | 午餐 | 60 | ||||||||
标准间 | 49 | 238 | 小会议室 | 2 | 50 | 1000 | 晚餐 | 60 | ||||||||
47 | 海宁市 | 海宁名力朗豪酒店 | 海宁海兴酒店有限公司名力朗豪酒店 | 套间 | 35 | 600 | 大会议室 | 1 | 500 | 14700 | 早餐 | 0 | 海宁市文苑南路228号 | 总机: 0573-87897888 | 俞志贤13586469008 | |
单间 | 90 | 340 | 中会议室 | 4 | 80 | 3500 | 午餐 | 120 | ||||||||
标准间 | 130 | 340 | 小会议室 | 1 | 20 | 1500 | 晚餐 | |||||||||
48 | 海宁市 | 海宁浙大圆正艾凯特酒店有限公司 | 海宁浙大圆正艾凯特酒店有限公司 | 套间 | 18 | 478 | 大会议室 | 1 | 320 | 2400 | 早餐 | 0 | 海宁市硖石街道长田社区海州东路718号浙江大学国际联合学院26号楼西区书院 | 0573-87375666 0573-87375777 | 范陈萍 办公室主任13645735860 | |
单间 | 43 | 298 | 中会议室 | 1 | 180 | 1600 | 午餐 | 60 | ||||||||
标准间 | 83 | 280 | 小会议室 | 6 | 40 | 800 | 晚餐 | 60 | ||||||||
49 | 海宁市 | 海宁开元名都大酒店 | 海宁开元名都置业有限公司 | 套间 | 14 | 600 | 大会议室 | 2 | 2200 | 12500 | 早餐 | 0 | 浙江省海宁市海宁大道346号 | 0573-87877777 | 汪秀娟 市场收益 总监13858411118 | |
单间 | 308 | 340 | 中会议室 | 2 | 300 | 2500 | 午餐 | 120 | ||||||||
标准间 | 293 | 340 | 小会议室 | 4 | 210 | 900 | 晚餐 | |||||||||
50 | 海宁市 | 海宁龙祥大酒店有限公司 | 海宁龙祥大酒店有限公司 | 套间 | 30 | 390 | 大会议室 | 1 | 400 | 2460 | 早餐 | 0 | 浙江省海宁市海洲街道西山路610号 | 订房: 0573-87282828 订餐: 0573-87233931 | 李小芹 总经理13750752776 | |
单间 | 34 | 260 | 中会议室 | 2 | 120-150 | 1200 | 午餐 | 50 | ||||||||
标准间 | 101 | 180 | 小会议室 | 3 | 25-50 | 500 | 晚餐 | 70 | ||||||||
51 | 嘉善县 | 嘉兴碧云花园有限公司 | 嘉兴碧云花园有限公司 | 套间 | 8 | 338 | 大会议室 | 1 | 120 | 1680 | 早餐 | 0 | 浙江省嘉善县大云镇高一村 | 0573-84667788 0573-84665777 | 叶琳琳 副总经理13511339127 0573-84687877 | |
单间 | 6 | 320 | 中会议室 | 2 | 80 | 1280 | 午餐 | 50 | ||||||||
标准间 | 46 | 300 | 小会议室 | 1 | 30 | 880 | 晚餐 | 70 | ||||||||
52 | 嘉善县 | 浙江世博大酒店 | 浙江世博大酒店有限公司 | 套房 | 45 | 490 | 大会议室 | 4 | 500 | 8100 | 早餐 | 0 | 浙江嘉善县嘉善大道555号 | 订房: 0573-84678266订餐: 0573-84678778 | 包春杰 销售部总监 13600551383 | |
标准间 | 164 | 340 | 中会议室 | 6 | 200 | 4500 | 午餐 | 60 | ||||||||
单间 | 65 | 340 | 小会议室 | 7 | 50 | 900 | 晚餐 | 60 | ||||||||
