索 引 号 | 002550567/2020-141196 | 公开分类 | |
发布单位 | 区生态环境分局 | 发布日期 | 2020-07-28 |
文 号 | 主题词 |
一、基础信息
单位名称 | 嘉兴市金鹰新材料股份有限公司 | |||
组织机构代码 | 73778684-5 | 法定代表人 | 怀月英 | |
生产地址 | 嘉兴市南湖区大桥镇 | 生产周期 | 20年 | |
所属行业 | 金属表面处理(电镀) | 联系电话 | 0573-83286171 | |
生产经营和管理服务的主要内容 | 金属表面处理(电镀加工) | |||
主要产品 | 生产规模 | |||
五金标准件 五金冲压件(t/a)
| 30000 | |||
汽车车轮(套/年) | 12000 | |||
其他零件(t/a) | 500 | |||
机壳(万平方米) | 70 | |||
端子(万个/年) | 900 | |||
铁壳(万个/年) | 720 | |||
接头(万个/年) | 18 | |||
铝制物品(t/a) | 3000 | |||
PCB(平方米) | 8000 | |||
FPC(平方米) | 5000 |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量(t/a) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否 超标 |
公司西北角 | 纳入管网 | PH | 7.5 | 自动 | 2019.06.28 | / | / | 6----9 | 未超标 | |
COD | 240 | 手动 | 2019.06.28 | 2430 | 30.55 | <500 | 未超标 | |||
总铬 | 0.03 | 自动 | 2019.06.28 | 3.75 | 0.127 | 0.5 | 未超标 | |||
六价铬 | <0.1 | 手动 | 2019.06.28 | 7.5 | 0.0255 | 0.1 | 未超标 | |||
总镍 | 0.05 | 自动 | 2019.06.28 | 3.75 | 0.0255 | 0.1 | 未超标 | |||
… | 总铜 | <0.1 | 手动 | 2019.06.28 | 7.5 | 0.255 | 0.3 | 未超标 | ||
总锌 | 0.05 | 手动 | 2019.06.28 | 10 | 1.273 | 1.0 | 未超标 | |||
氰化物 | <0.1 | 手动 | 2019.06.28 | 7.5 | 0.127 | <0.2 | 未超标 | |||
氟化物 | 2.44 | 手动 | 2019.06.28 | 20 | 未超标 | |||||
石油类 | 0.454 | 手动 | 2019.06.28 | 20 | 未超标 | |||||
悬浮物 | 7 | 手动 | 2019.06.28 | 400 | 未超标 |
备注:纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。
大气污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/m3) | 是否 超标 | |
金鹰公司 | 高空排放 | 硫酸雾 | 2.09 | 2019.12.25 | 手动 | 30 | 未超标 | |||
铬酸雾 | 0.035 | 2019.12.25 | 手动 | 0.05 | 未超标 | |||||
金鹰公司 | 高空排放 | 氯化氢 | 2.41 | 2019.12.25 | 手动 | 30 | 未超标 |
固体废物 | |||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量(吨) | 处置去向 | |||||
1电镀污泥 | 是 | 委托江西祥盛环保科技有限公司处置 | 2000 | 江西吉安 | |||||
2电镀废油 | 是 | 杭州大地海洋环保规范有限公司 | 20 | 杭州 | |||||
3电镀污泥 | 是 | 杭州环益资源利用有限公司 | 60 | 杭州 | |||||
4电镀污泥 | 是 | 浙江明镜环保科技有限公司 | 1300 | 湖州 | |||||
5包装物 | 是 | 嘉兴市固体废物处置有限责任公司 | 10 | 嘉兴 | |||||
噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开) | |||||||||
厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标 情况 | ||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||||||
…… | |||||||||
其他污染类型 | |||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 日处理能力(吨) | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | 铬废水处理系统 | 2019 | 350 | 正常 | 杭州翠鸟环保 |
综合水处理系统 | 2019 | 300 | 正常 | 杭州翠鸟环保 | |
镍废水处理系统 | 2019 | 50 | 正常 | 杭州翠鸟环保 | |
大气污染物 | 铬酸雾处理系统 | 2014 | 132000立方/天 | 正常 | 金鹰公司 |
硫酸雾处理系统 | 2014 | 132000立方/天 | 正常 | 金鹰公司 | |
氮氰化物处理系统 | 2014 | 132000立方/天 | 正常 | 金鹰公司 | |
固体废物 | 污泥压滤机 | 2019 | 20 | 正常 | 杭州翠鸟环保 |
…… | |||||
噪声 | |||||
…… | |||||
其他 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
嘉兴市金鹰电镀有限公司电镀生产线项目 | 嘉兴市环境保护局 | 2002.4.3 | 嘉环开(2002)035号 | 嘉兴市环境保护监站 | 2003.12 | 嘉环监测(2003)第011号 |
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 南湖区生态环境局 | 备案时间 | 2020.5.28 |
主要内容 | 1总则 2项目周围环境概况 3企业工程概况 4危险目标及其危险特性 5保护目标 6组织机构和职责 7报警。通信联络方式 8应急响应与措施 9人员紧急撤离和疏散 10后期处理 11应尽处理和演练 12预案的评审·备案·发布和更新 13预案的实施和生效时间 |
六、环境自行监测方案
主要内容 | (列入国家和省重点监控企业名单的重点排污单位应公开其环境行监测方案,企业自行监测方案应包括企业基本信息、监测点位、监测指标、监测频次、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限)
|
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 |