序号 | 准考证号 | 总分 | 备注 |
1 | 202101001 | 45.0 | |
2 | 202101003 | 0.0 | |
3 | 202101005 | 53.5 | 进入面试 |
4 | 202101006 | 47.5 | 进入面试 |
5 | 202101007 | 37.0 | |
6 | 202101008 | 31.0 | |
7 | 202101009 | 29.5 | |
8 | 202101011 | 38.5 | |
9 | 202101012 | 0.0 | |
10 | 202101015 | 38.0 | |
11 | 202101016 | 0.0 | |
12 | 202101017 | 31.0 | |
13 | 202101020 | 0.0 | |
14 | 202101022 | 37.0 | |
15 | 202101024 | 41.0 | |
16 | 202101025 | 38.5 | |
17 | 202101027 | 0.0 | |
18 | 202101030 | 0.0 | |
19 | 202101031 | 45.5 | 进入面试 |
20 | 202101032 | 39.5 | |
21 | 202102033 | 0.0 | |
22 | 202102034 | 0.0 | |
23 | 202102035 | 50.5 | 进入面试 |
24 | 202102036 | 43.5 | |
25 | 202102038 | 29.5 | |
26 | 202102039 | 46.5 | |
27 | 202102040 | 47.5 | 进入面试 |
28 | 202102042 | 59.0 | 进入面试 |
29 | 202102044 | 0.0 | |
30 | 202103045 | 64.5 | 进入面试 |
31 | 202103047 | 48.0 | 进入面试 |
32 | 202103048 | 63.5 | 进入面试 |
33 | 202103049 | 0.0 | |
34 | 202103050 | 46.0 | |
35 | 202103051 | 0.0 | |
36 | 202103052 | 40.0 | |
37 | 202103053 | 0.0 | |
38 | 202104058 | 33.5 | 进入面试 |
39 | 202104060 | 27.5 | 进入面试 |
40 | 202104061 | 0.0 | |
41 | 202105062 | 36.5 | 进入面试 |
42 | 202105063 | 34.0 | |
43 | 202105064 | 34.5 | 进入面试 |
44 | 202105069 | 39.0 | 进入面试 |
45 | 202106073 | 46.5 | 进入面试 |
46 | 202106078 | 0.0 | |
47 | 202107080 | 40.5 | 进入面试 |
48 | 202107081 | 42.0 | 进入面试 |
49 | 202107082 | 37.5 | |
50 | 202107086 | 64.0 | 进入面试 |
51 | 202108088 | 57.0 | 进入面试 |
52 | 202108089 | 0.0 | |
53 | 202109091 | 0.0 | |
54 | 202109093 | 56.0 | 进入面试 |
55 | 202109094 | 43.5 | 进入面试 |
56 | 202109095 | 46.5 | 进入面试 |
57 | 202110099 | 56.0 | 进入面试 |
58 | 202110100 | 46.5 | 进入面试 |
59 | 202110101 | 32.0 | 进入面试 |
60 | 202111109 | 43.5 | 进入面试 |
61 | 202111111 | 0.0 | |
62 | 202111112 | 45.0 | 进入面试 |
63 | 202112113 | 40.5 | |
64 | 202112115 | 44.0 | |
65 | 202112128 | 39.5 | |
66 | 202112129 | 60.5 | 进入面试 |
67 | 202112130 | 0.0 | |
68 | 202112131 | 45.0 | 进入面试 |
69 | 202112133 | 40.5 | |
70 | 202112137 | 40.5 | |
71 | 202112139 | 34.0 | |
72 | 202112142 | 30.5 | |
73 | 202112144 | 0.0 | |
74 | 202112145 | 0.0 | |
75 | 202112146 | 38.5 | |
76 | 202112147 | 62.5 | 进入面试 |
中共嘉兴市南湖区委宣传部
2021年10月23日