首页 |
|
序号 | 准考证号 | 成绩 | 名次 | 是否入围面试 |
1 | 20211015031 | 66.5 | 1 | 是 |
2 | 20211015027 | 65 | 2 | 是 |
3 | 20211015010 | 64.5 | 3 | 是 |
4 | 20211015032 | 64.5 | 3 | 是 |
5 | 20211015009 | 64 | 5 | 是 |
6 | 20211015033 | 62.5 | 6 | 是 |
7 | 20211015048 | 62.5 | 6 | 是 |
8 | 20211015004 | 62 | 8 | 是 |
9 | 20211015022 | 61.5 | 9 | 是 |
10 | 20211015057 | 60 | 10 | 是 |
11 | 20211015029 | 58.5 | 11 | 是 |
12 | 20211015045 | 57.5 | 12 | 是 |
13 | 20211015051 | 57.5 | 12 | 是 |
14 | 20211015024 | 57 | ||
15 | 20211015049 | 57 | ||
16 | 20211015038 | 56 | ||
17 | 20211015039 | 55 | ||
18 | 20211015056 | 52.5 | ||
19 | 20211015016 | 52 | ||
20 | 20211015019 | 52 | ||
21 | 20211015040 | 52 | ||
22 | 20211015041 | 52 | ||
23 | 20211015026 | 50.5 | ||
24 | 20211015044 | 50 | ||
25 | 20211015030 | 46 | ||
26 | 20211015001 | 缺考 | ||
27 | 20211015002 | 缺考 | ||
28 | 20211015003 | 缺考 | ||
29 | 20211015005 | 缺考 | ||
30 | 20211015006 | 缺考 | ||
31 | 20211015007 | 缺考 | ||
32 | 20211015012 | 缺考 | ||
33 | 20211015013 | 缺考 | ||
34 | 20211015014 | 缺考 | ||
35 | 20211015015 | 缺考 | ||
36 | 20211015017 | 缺考 | ||
37 | 20211015020 | 缺考 | ||
38 | 20211015021 | 缺考 | ||
39 | 20211015025 | 缺考 | ||
40 | 20211015028 | 缺考 | ||
41 | 20211015034 | 缺考 | ||
42 | 20211015035 | 缺考 | ||
43 | 20211015036 | 缺考 | ||
44 | 20211015037 | 缺考 | ||
45 | 20211015043 | 缺考 | ||
46 | 20211015046 | 缺考 | ||
47 | 20211015050 | 缺考 | ||
48 | 20211015052 | 缺考 | ||
49 | 20211015053 | 缺考 | ||
50 | 20211015054 | 缺考 | ||
51 | 20211015055 | 缺考 |
南湖区政务服务和数据资源管理局(行政审批局)
2021年11月10 日