索 引 号 | 002550567/2021-167700 | 公开分类 | |
发布单位 | 区生态环境分局 | 发布日期 | 2021-11-16 |
文 号 | 主题词 |
根据《浙江省主要污染物初始排污权核定和分配技术规范(试行)》(浙环发〔2013〕43号)、《排污权出让收入管理暂行办法》(财税[2015]61)号和《嘉兴市生态环境局关于开展“十四五”期间排污权核定工作的通知》(嘉环发〔2021〕36号)等有关规定,现将南湖区48家排污单位初始排污权拟分配量予以公示: | |||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||||||||||
核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | 核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | 核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | 核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | ||
1 | 浙江海德曼过滤技术有限公司 | 0.337 | / | / | 2007.7.23-2027.7.22 | 0.024 | 0.024 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
0.234 | / | / | 2009.8.19-2029.8.18 | ||||||||||||||
2 | 嘉兴市余新力丰机械厂 | 0.326 | / | / | 2009.1.4-2029.1.3 | 0.014 | 0.014 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.073 | / | / | 2009.1.4-2029.1.3 | 0.035 | 0 | 0.035 | 2021.1.1-2025.12.31 |
3 | 明新旭腾新材料股份有限公司(原浙江明新旭腾皮业有限公司、浙江明新世腾皮业有限公司) | 23.894 | 5.573 | 18.321 | 2021.1.1-2025.12.31 | 2.389 | 0.557 | 1.832 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
4 | 博创科技股份有限公司(原浙江博创科技有限公司) | 1.38 | / | / | 2009.3.21-2029.3.20 | 0.02 | 0.02 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
0.486 | / | / | 2012.5.2-2032.5.1 | ||||||||||||||
1.251 | / | / | 2014.11.27-2034.11.26 | ||||||||||||||
0.202 | 0.112 | 0.09 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||||
5 | 嘉兴市嘉峰化纤有限公司 | 2.426 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.101 | 0.101 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
6 | 浙江震寰汽保设备有限公司 | 0.508 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.031 | / | / | 2012.2.15-2032.2.14 | 0.017 | 0.017 | 2021.1.1-2025.12.31 | |||||
0.321 | / | / | 2012.2.15-2032.2.14 | ||||||||||||||
7 | 浙江邮邦电力科技有限公司(原嘉兴邮邦电力科技有限公司、嘉兴爱迪蜡艺有限公司) | 1.095 | / | / | 2011.4.2-2031.4.1 | 2.916 | / | / | 2011.4.2-2031.4.1 | 1.297 | 0 | 1.297 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
8 | 嘉兴市丰成五金材料股份有限公司(原嘉兴市丰成塑料电子有限公司) | 0.314 | / | / | 2011.12.30-2031.12.29 | 0.013 | 0.013 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.08 | / | / | 2011.12.30-2031.12.29 | 0.102 | 0.102 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
9 | 嘉兴威信电气有限公司 | 0.12 | 0.12 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.561 | 0.561 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
10 | 浙江协和建设有限公司 | 0.06 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.98 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 2.807 | 2.807 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
11 | 嘉兴市舜天机械股份有限公司(原嘉兴市舜天机械有限公司) | 0.042 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.019 | 0.019 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
0.281 | / | / | 2009.9.9-2029.9.8 | ||||||||||||||
0.132 | / | / | 2010.10.26-2030.10.25 | ||||||||||||||
12 | 浙江嘉兴嘉化物流有限公司(原嘉兴市嘉化永利达工贸有限公司) | 0.359 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.015 | 0.015 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
13 | 嘉兴市新丰镇五星加弹厂 | 0.444 | / | / | 2013.9.29-2033.9.28 | 0.019 | 0.019 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
14 | 嘉兴市新丰生姜开发有限公司 | 0.112 | 0.112 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.011 | 0.011 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
15 | 浙江点匠科技有限公司 | 0.018 | 0.018 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.002 | 0.002 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
16 | 嘉兴双路智能家居股份有限公司(原嘉兴双路智能家居有限公司) | 0.054 | 0.054 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.005 | 0.005 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
17 | 浙江中超新材料股份有限公司(原嘉兴市中超无纺有限公司) | 0.9 | 0.9 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 4.21 | 4.21 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
18 | 浙江龙诚威玛纺织科技有限公司(原嘉兴市龙诚威玛制衣有限公司、嘉兴市龙诚针织制衣有限公司) | 1.037 | / | / | 2011.8.31-2031.8.30 | 0.043 | 0.043 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
19 | 浙江瑞度新材料科技有限公司 | 0.268 | 0.268 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.027 | 0.027 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
20 | 浙江天浩数码科技有限公司 | 0.001 | 0.001 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.056 | 0.056 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
21 | 嘉兴市绿晨蔬菜食品有限公司 | 0.558 | / | / | 2009.9.3-2029.9.2 | 0.023 | 0.023 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
22 | 嘉兴市天和制药有限公司 | 0.506 | / | / | 2014.2.21-2034.2.20 | 0.021 | 0.021 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
23 | 浙江亿鹏机械股份有限公司(原浙江亿鹏机械有限公司、嘉兴市亿鹏特种门窗有限公司) | 0.238 | 0.238 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.024 | 0.024 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.122 | 0.122 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
24 | 嘉兴市永新丝绢厂 | 1.485 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.074 | 0.074 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
25 | 嘉兴风雅乐器制造有限公司(原嘉兴迈威尔工艺制品有限公司) | 0.3 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.013 | 0.013 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
26 | 嘉兴市正大万向轮有限公司 | 0.153 | 0.153 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.015 | 0.015 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
27 | 嘉兴市南湖区太阳花蜡艺礼品厂(原嘉兴市秀城区太阳花蜡艺礼品厂) | 0.018 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.046 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.014 | 0 | 0.014 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
28 | 浙江秀舟热电有限公司 | 5.66 | / | / | 2011.1.14-2031.1.13 | 0.236 | 0.236 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 117.462 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 78.128 | 78.128 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
5.142 | / | / | 2021.2.7-2026.2.6 | 0.514 | / | / | 2021.2.7-2026.2.6 | 5.272 | / | / | 2021.1.19-2026.1.18 | ||||||
29 | 嘉兴凯迪科技股份有限公司(原嘉兴凯迪机械有限公司) | 0.25 | / | / | 2013.11.26-2033.11.25 | 0.02 | 0.02 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.001 | / | / | 2013.12.30-2033.12.29 | 0.401 | 0.401 | 2021.1.1-2025.12.31 | |
0.237 | / | / | 2013.12.30-2033.12.29 | ||||||||||||||
30 | 嘉兴拓浦金属制品有限公司 | 0.086 | 0.086 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.009 | 0.009 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
31 | 上达喷涂科技(嘉兴)有限公司 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.118 | 0.118 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
32 | 嘉兴爱建机械科技有限公司 | 0.145 | 0.145 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.015 | 0.015 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.032 | 0.032 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.15 | 0.15 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
33 | 悦声纸业(中国)有限公司 | 0.645 | 0.645 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.065 | 0.065 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
34 | 嘉兴市凤祥家私实业有限公司 | 0.182 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.009 | 0.009 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
35 | 嘉兴市福美来玻璃有限公司 | 0.125 | / | / | 2010.8.6-2030.8.5 | 0.005 | 0.005 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
36 | 浙江鸿翔食品股份有限公司(原嘉兴市鸿翔食品有限公司) | 0.07 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.007 | 0.007 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
0.104 | / | / | 2011.8.19-2031.8.18 | ||||||||||||||
37 | 嘉兴市顺欣毛衫有限公司 | 0.132 | / | / | 2011.11.11-2031.11.10 | 0.005 | 0.005 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
38 | 浙江峰恒电器有限公司(原嘉兴市峰恒电器有限公司) | 0.522 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.026 | 0.026 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.108 | / | / | 2013.10.28-2033.10.27 | 0.49 | 0.49 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
0.092 | / | / | 2013.10.28-2033.10.27 | ||||||||||||||
39 | 嘉兴海盛电子有限公司 | 0.22 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.009 | 0.009 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
40 | 浙江宏源车轮有限公司 | 1.311 | / | / | 2011.12.14-2031.12.13 | 0.055 | 0.055 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
41 | 嘉兴真功夫农产品有限公司 | 3.989 | / | / | 2009.10.21-2029.10.20 | 0.166 | 0.166 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
42 | 嘉兴市新世纪旅游食品有限公司 | 0.189 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.008 | 0.008 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
0.746 | 0 | 0.746 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.075 | 0 | 0.075 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||
43 | 嘉兴市凯力电池有限公司 | 0.432 | 0.415 | 0.017 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.043 | 0.041 | 0.002 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
44 | 嘉兴上品金属制品有限公司 | 0.143 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.083 | / | / | 2010.5.26-2030.5.25 | 0.067 | 0.067 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
0.147 | / | / | 2010.5.26-2030.5.25 | ||||||||||||||
45 | 嘉兴市蒂凡五金有限公司 | 0.345 | / | / | 2014.11.5-2034.11.4 | 0.014 | 0.014 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.382 | / | / | 2014.11.5-2034.11.4 | 0.241 | 0.241 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
46 | 嘉兴汇龙五金机械有限公司 | 0.075 | 0.075 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.352 | 0.352 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
47 | 中航信云数据有限公司(原中航信华东置业有限公司) | 0.96 | / | / | 2011.2.17-2031.2.16 | 1.95 | / | / | 2011.2.17-2031.2.16 | 2.322 | 1.64 | 0.682 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
48 | 浙江纳斯特日用品股份有限公司(原浙江纳斯特日用品有限公司) | 0.366 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.018 | 0.016 | 0.002 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.047 | / | / | 2008.9.1-2028.12.31 | 0.045 | 0.045 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
0.145 | / | / | 2021.04.15-2026.04.14 | ||||||||||||||
公示期为2021年11月16日至11月22日,共计7日。公示期间企业如有异议,可向环保行政部门申请复核。 联系人: 单志娟 联系电话:82868651 | |||||||||||||||||
嘉兴市生态环境局南湖分局 二O二一年十一月一十六日 |