根据《浙江省主要污染物初始排污权核定和分配技术规范(试行)》(浙环发〔2013〕43号)、《排污权出让收入管理暂行办法》(财税[2015]61)号和《嘉兴市生态环境局关于开展“十四五”期间排污权核定工作的通知》(嘉环发〔2021〕36号)等有关规定,现将南湖区106家排污单位初始排污权拟分配量予以公示: | |||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 确认书编号 | 乡镇 | 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||||||||||
核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | 核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | 核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | 核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | ||||
1 | 浙江兴华电池有限公司 | 南环排核联[2021]200号 | 科技城 | 3.26 | / | / | 2007.11.7-2027.11.6 | 0.135 | 0.135 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 4.014 | / | / | 2007.11.7-2027.11.6 | ||||
2 | 嘉兴四通车轮股份有限公司(原嘉兴市四通车轮制造有限公司) | 南环排核联[2021]201号 | 科技城 | 0.31 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.172 | 0.172 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.002 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.913 | 0.913 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
3.816 | / | / | 2009.29-2029.9.28 | ||||||||||||||||
3 | 卫星化学股份有限公司(原浙江卫星石化股份有限公司) | 南环排核联[2021]202号 | 科技城 | 33.22 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 3.347 | 3.347 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 33.8 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 93.89 | 93.89 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
18.63 | / | / | 2010.2.8-2030.2.7 | 1.953 | 1.953 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 30.1 | 6.415 | 23.685 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
8.2 | / | / | 2010.11.5-2031.11.4 | ||||||||||||||||
8.158 | 8.158 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||||||
0.292 | 0.292 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||||||
19.535 | 19.535 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||||||
4 | 嘉兴市兄弟食品有限责任公司 | 南环排核联[2021]203号 | 科技城 | 0.255 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.011 | 0.011 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.256 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.248 | 0.1 | 0.148 | 2021.1.1-2025.12.31 |
5 | 嘉兴市庄大锻造有限公司 | 南环排核联[2021]204号 | 科技城 | 0.012 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.072 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.02 | 0.02 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
6 | 金石包装(嘉兴)有限公司(亚美路厂区) | 南环排核联[2021]205-1号 | 科技城 | 0.762 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.024 | 0.024 | 0 | 2024.9.18-2025.12.31 | 1.123 | 1.123 | 0 | 2024.9.18-2025.12.31 | ||||
1.704 | 1.704 | 0 | 2025.3.10-2025.12.31 | 3.197 | 3.197 | 0 | 2025.3.27-2025.12.31 | ||||||||||||
金石包装(嘉兴)有限公司(南溪路厂区) | 南环排核联[2021]205-2号 | 科技城 | 0.31 | 0.31 | 0 | 2025.4.15-2025.12.31 | 0.031 | 0.031 | 0 | 2025.3.10-2025.12.31 | 0.005 | 0.005 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | |
3.451 | 3.451 | 0 | 2025.3.10-2025.12.31 | 7.54 | 7.54 | 0 | 2025.3.27-2025.12.31 | ||||||||||||
7 | 嘉兴明禾智能家居用品有限公司 | 南环排核联[2021]206号 | 科技城 | 0.153 | 0.153 | 0 | 2025.6.16-2025.12.31 | 0.015 | 0.015 | 0 | 2025.5.28-2025.12.31 | 0.064 | 0.064 | 0 | 2025.5.28-2025.12.31 | 0.299 | 0.299 | 0 | 2025.5.28-2025.12.31 |
8 | 优澎(嘉兴)新材料科技有限公司 | 南环排核联[2021]207号 | 科技城 | 0.026 | 0.026 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
9 | 浙江新恒泰新材料有限公司(原嘉兴新恒泰橡塑有限公司) | 南环排核联[2021]208号 | 新丰 | 0.792 | / | / | 2009.3.31-2029.3.30 | 0.079 | 0 | 0.079 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.4 | / | / | 2014.11.25-2034.11.24 | 22.45 | 0.527 | 21.923 | 2021.1.1-2025.12.31 |
0.27 | / | / | 2014.1.9-2034.1.8 | 0.08 | 0 | 0.08 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||
0.344 | 0 | 0.344 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||||||
10 | 嘉兴市富林化纤有限公司(原嘉兴市富林化学纤维厂) | 南环排核联[2021]209号 | 新丰 | 5.122 | / | / | 2010.9.19-2030.9.18 | 0.213 | 0.213 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
11 | 浙江中迪不锈钢管有限公司 | 南环排核联[2021]210号 | 新丰 | 0.942 | / | / | 2011.12.23-2031.12.22 | 0.039 | 0.039 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.54 | 0.54 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
12 | 浙江金达门窗幕墙股份有限公司(原嘉兴市金达门窗有限公司) | 南环排核联[2021]211号 | 新丰 | 0.131 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.005 | 0.005 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.06 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.031 | 0.031 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
13 | 嘉兴利兹纺织品有限公司 | 南环排核联[2021]212号 | 新丰 | 0.052 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 1.92 | / | / | 2013.7.12-2033.7.11 | 0.748 | 0.748 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
14 | 浙江富立邦无纺科技有限公司 | 南环排核联[2021]213号 | 新丰 | 0.144 | 0.144 | 0 | 2025.3.27-2025.12.31 | 0.674 | 0.674 | 0 | 2025.3.10-2025.12.31 | ||||||||
15 | 浙江东平香料有限公司(原嘉兴东平香料有限公司、嘉兴香料厂) | 南环排核联[2021]214号 | 新丰 | 1.097 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.046 | 0.006 | 0.04 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
16 | 浙江世矩科技股份有限公司(原浙江世道电器股份有限公司,浙江世道电器有限公司,嘉兴威诺五金制造有限公司) | 南环排核联[2021]215号 | 凤桥 | 0.158 | / | / | 2010.5.10-2030.5.9 | 0.083 | 0.083 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
0.094 | 0.094 | 0 | 2025.11.6-2025.12.31 | 0.881 | 0.881 | 0 | 2025.11.6-2025.12.31 | ||||||||||||
17 | 嘉兴市亿豪金属制品有限公司 | 南环排核联[2021]216号 | 凤桥 | 0.13 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.041 | 0.041 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.285 | / | / | 2011.6.2-2031.6.1 | 0.418 | 0.418 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
0.851 | / | / | 2011.6.2-2031.6.1 | ||||||||||||||||
18 | 嘉兴市南湖区荣翔五金喷塑厂(普通合伙) | 南环排核联[2021]217号 | 凤桥 | 0.016 | / | / | 2009.9.10-2029.9.9 | 0.104 | / | / | 2009.9.10-2029.9.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
19 | 浙江群志机械有限公司 | 南环排核联[2021]218号 | 凤桥 | 0.353 | 0.353 | 0 | 2025.12.15-2025.12.31 | 0.035 | 0.035 | 0 | 2025.11.14-2025.12.31 | 0.016 | 0.016 | 2025.11.20-2025.12.31 | 0.15 | 0.15 | 0 | 2025.11.20-2025.12.31 | |
20 | 浙江玖久金属材料科技股份有限公司(原浙江玖久特钢有限公司、嘉兴市明意管业制造有限公司、嘉兴市明意纺织有限公司) | 南环排核联[2021]219号 | 凤桥 | 0.184 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.037 | 0.037 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 3.02 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 1.056 | 0 | 1.056 | 2021.1.1-2025.12.31 |
0.684 | / | / | 2009.11.17-2029.11.16 | ||||||||||||||||
0.013 | / | / | 2010.9.1-2030.8.31 | ||||||||||||||||
21 | 嘉兴市中法金属表面处理有限公司 | 南环排核联[2021]220号 | 凤桥 | 35.985 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 1.499 | 1.273 | 0.226 | 2021.1.1-2025.12.31 | 33.785 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 21.116 | 21.116 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
22 | 嘉兴市盛泰建设有限公司 | 南环排核联[2021]221号 | 余新 | 0.032 | / | / | 2011.9.19-2031.9.18 | 0.6 | / | / | 2011.9.19-2031.9.18 | 1.551 | 1.551 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
23 | 嘉兴市红光机械有限公司 | 南环排核联[2021]222号 | 余新 | 0.012 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.059 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.026 | 0.026 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
24 | 嘉兴市南湖区永利金属家具厂(原嘉兴市秀城区永利金属制品厂) | 南环排核联[2021]223号 | 余新 | 0.045 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.196 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.085 | 0.085 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
25 | 嘉兴市南湖区翊轩塑料五金厂(普通合伙) | 南环排核联[2021]224号 | 余新 | 0.078 | / | / | 2014.7.31-2034.7.30 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.32 | / | / | 2014.7.31-2034.7.30 | 0.204 | 0.139 | 0.065 | 2021.1.1-2025.12.31 |
26 | 嘉兴市雨森户外家具有限公司 | 南环排核联[2021]225号 | 余新 | 0.41 | 0.41 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.041 | 0.041 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
27 | 嘉兴市食品肉类有限公司余新屠宰加工厂(原嘉兴市食品肉类有限公司余新食品组) | 南环排核联[2021]226号 | 余新 | 2.558 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.107 | 0.107 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 1.92 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 2.04 | 2.04 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
28 | 浙江双誉金属制品有限公司 | 南环排核联[2021]227号 | 余新 | 0.324 | / | / | 2011.12.5-2031.12.4 | 0.045 | 0.045 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.197 | 0.017 | 0.18 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.593 | 0.258 | 0.335 | 2021.1.1-2025.12.31 |
0.333 | / | / | 2014.3.14-2034.3.13 | ||||||||||||||||
0.176 | 0.176 | / | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||||||
29 | 嘉兴市永事达五金股份有限公司(原嘉兴市永事达五金有限公司) | 南环排核联[2021]228号 | 余新 | 0.446 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.019 | 0.019 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.123 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.067 | 0.067 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
30 | 嘉兴敏实机械有限公司 | 南环排核联[2021]229号 | 科技城 | 2.156 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 1.306 | 1.296 | 0.01 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.032 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 5.399 | 4.26 | 1.139 | 2021.1.1-2025.12.31 |
12.165 | 12.059 | 0.106 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.066 | 0.066 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||
0.888 | 0.888 | 0 | 2024.6.4-2025.12.31 | ||||||||||||||||
0.2 | 0.2 | 0 | 2025.9.28-2025.12.31 | ||||||||||||||||
31 | 嘉兴行健生物科技有限公司 | 南环排核联[2021]230号 | 科技城 | 0.072 | / | / | 2021.4.26-2032.4.25 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
32 | 嘉兴市创伟新材料股份有限公司(原嘉兴市加伟化工有限公司) | 南环排核联[2021]231号 | 科技城 | 0.662 | / | / | 2009.6.5-2029.6.4 | 0.028 | 0.028 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
33 | 御秀实业控股股份有限公司(原浙江御秀新材料股份有限公司、浙江骏逸服饰有限公司) | 南环排核联[2021]233号 | 科技城 | 0.001 | 0.001 | / | 2024.12.4-2025.12.31 | 0.007 | 0.007 | 0 | 2024.12.4-2025.12.31 | ||||||||
34 | 浙江友联化学工业有限公司(原浙江友好化学工业有限公司、浙江友好工业化工有限公司) | 南环排核联[2021]234号 | 科技城 | 10.8 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.787 | 0.787 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 4.752 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 15.6 | 4.369 | 11.231 | 2021.1.1-2025.12.31 |
8.09 | / | / | 2010.11.23-2030.11.22 | 0.025 | 0.025 | 0 | 2025.4.18-2025.12.31 | 1.18 | / | / | 2009.9.27-2029.9.26 | ||||||||
0.245 | 0.245 | 0 | 2025.3.10-2025.12.31 | 5.32 | / | / | 2010.11.23-2030.11.22 | ||||||||||||
4.4 | 0 | 4.4 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||||||
35 | 浙江恒拓电子科技有限公司 | 南环排核联[2021]237号 | 科技城 | 3.567 | 3.567 | 0 | 2022.7.1-2025.12.31 | 0.357 | 0.357 | 0 | 2022.7.1-2025.12.31 | ||||||||
36 | 嘉兴博泰生物科技发展有限公司 | 南环排核联[2021]238号 | 科技城 | 0.107 | 0.107 | 0 | 2024.6.4-2025.12.31 | 0.011 | 0.011 | 0 | 2024.6.4-2025.12.31 | ||||||||
37 | 嘉兴市天恒工贸有限公司 | 南环排核联[2021]239号 | 科技城 | 0.099 | 0.099 | 0 | 2024.7.24-2025.12.31 | 0.01 | 0.01 | 0 | 2024.7.24-2025.12.31 | ||||||||
38 | 微创优通医疗科技(嘉兴)有限公司 | 南环排核联[2021]240号 | 科技城 | 0.022 | 0.022 | 0 | 2024.7.24-2025.12.31 | 0.002 | 0.002 | 0 | 2024.7.24-2025.12.31 | ||||||||
39 | 家申科技(嘉兴)有限公司 | 南环排核联[2021]241号 | 科技城 | 1.748 | 1.748 | 0 | 2024.8.7-2025.12.31 | 0.175 | 0.175 | 0 | 2024.8.21-2025.12.31 | 0.006 | 0.006 | 0 | 2024.8.7-2025.12.31 | 0.027 | 0.027 | 0 | 2024.8.21-2025.12.31 |
40 | 嘉兴市润泰新材料有限公司 | 南环排核联[2021]242号 | 科技城 | 0.044 | 0.044 | 0 | 2025.4.11-2025.12.31 | 0.046 | 0.046 | 0 | 2025.4.11-2025.12.31 | ||||||||
41 | 浙江贝棱斯节能环保科技有限公司 | 南环排核联[2021]243号 | 科技城 | 0.008 | 0.008 | 0 | 2025.9.28-2025.12.31 | 0.001 | 0.001 | 0 | 2025.10.23-2025.12.31 | ||||||||
42 | 浙江正泰电气科技有限公司 | 南环排核联[2021]244号 | 科技城 | 1.224 | 1.224 | 0 | 2025.12.15-2025.12.31 | 0.122 | / | / | 2021.2.7-2026.2.6 | 0.2 | / | / | 2021.2.7-2026.2.6 | 0.936 | / | / | 2021.3.3-2026.3.2 |
43 | 艾力斯特健康科技有限公司(原浙江艾力斯特健康科技有限公司) | 南环排核联[2021]245号 | 科技城 | 0.653 | 0.653 | 0 | 2025.11.14-2025.12.31 | 0.065 | 0.065 | 0 | 2025.12.15-2025.12.31 | ||||||||
44 | 嘉兴市物资再生利用有限公司 | 南环排核联[2021]246号 | 科技城 | 0.56 | 0.56 | 0 | 2024.5.17-2025.12.31 | 0.056 | 0.056 | 0 | 2024.5.17-2025.12.31 | ||||||||
45 | 嘉兴市南湖区大桥华宝砂洗厂(普通合伙) | 南环排核联[2021]247号 | 科技城 | 0.322 | 0.322 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.032 | 0.032 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
46 | 嘉兴市源珍食品有限公司 | 南环排核联[2021]248号 | 湘家荡 | 0.018 | 0.018 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.002 | 0.002 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
47 | 魏斯瓦瑟环境技术(嘉兴)有限公司 | 南环排核联[2021]249号 | 湘家荡 | 0.028 | 0.028 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
48 | 嘉兴市康立德构件股份有限公司(原嘉兴市康立德构件有限公司) | 南环排核联[2021]250号 | 湘家荡 | 0.389 | / | / | 2011.1.25-2031.1.24 | 2.622 | / | / | 2011.1.25-2031.1.24 | 18.08 | 3.742 | 14.338 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
49 | 嘉兴市七星星泖针织制衣厂 | 南环排核联[2021]251号 | 湘家荡 | 0.162 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 1.75 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.8 | 0.006 | 0.794 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
50 | 嘉兴利拉食品有限公司 | 南环排核联[2021]252号 | 湘家荡 | 0.657 | 0.657 | 0 | 2025.7.28-2025.12.31 | 0.066 | 0.066 | 0 | 2025.6.16-2025.12.31 | ||||||||
51 | 嘉兴南湖南方水泥有限公司(原嘉兴市芽芽水泥有限公司) | 南环排核联[2021]253号 | 湘家荡 | 5.862 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.257 | 0.086 | 0.171 | 2021.1.1-2025.12.31 | 21.596 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | ||||
52 | 嘉兴文虎酱鸭股份有限公司(原嘉兴市南湖区文虎酱鸭总厂、嘉兴市秀城区文虎酱鸭总厂) | 南环排核联[2021]254号 | 南湖新区 | 2.05 | 2.05 | 0 | 2025.10.23-2025.12.31 | 0.205 | 0.205 | 0 | 2025.10.23-2025.12.31 | 0.14 | 0.14 | 0 | 2025.10.23-2025.12.31 | 0.226 | 0.226 | 0 | 2025.10.23-2025.12.31 |
53 | 嘉兴市富达化学纤维厂 | 南环排核联[2021]256号 | 新丰 | 0.507 | / | / | 2011.1.24-2031.1.23 | 0.059 | 0.059 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
0.373 | 0.373 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||||||
54 | 浙江青龙胶带有限公司(原嘉兴市青龙绝缘胶带有限公司) | 南环排核联[2021]257号 | 新丰 | 0.04 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.561 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.449 | 0.12 | 0.329 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
0.041 | / | / | 2011.3.31-2031.3.30 | ||||||||||||||||
55 | 嘉兴市南湖区新丰镇良良涂料厂 | 南环排核联[2021]259号 | 新丰 | 0.01 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.001 | 0.001 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
56 | 亚达管道系统股份有限公司(原浙江嘉兴亚达不锈钢制造有限公司) | 南环排核联[2021]260号 | 新丰 | 1.16 | / | / | 2011.6.28-2031.6.27 | 0.084 | 0.084 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.007 | / | / | 2011.6.28-2031.6.27 | 1.179 | 1.179 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
0.352 | 0.352 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.052 | 0.052 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||
57 | 嘉兴市春寒纺织有限公司 | 南环排核联[2021]261号 | 新丰 | 0.59 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.029 | 0.029 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.886 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 1.4 | 0.116 | 1.284 | 2021.1.1-2025.12.31 |
58 | 嘉兴市晶森纺织有限公司 | 南环排核联[2021]262号 | 新丰 | 0.08 | 0.08 | 0 | 2024.8.7-2025.12.31 | 0.374 | 0.374 | 0 | 2024.8.7-2025.12.31 | ||||||||
59 | 浙江久科智能装备股份有限公司(原嘉兴市久科机械有限公司) | 南环排核联[2021]263号 | 新丰 | 0.04 | 0.04 | 0 | 2024.8.21-2025.12.31 | 0.187 | 0.187 | 0 | 2024.8.21-2025.12.31 | ||||||||
60 | 嘉兴市新丰镇喷胶棉厂 | 南环排核联[2021]264号 | 新丰 | 0.05 | 0.05 | 0 | 2025.3.27-2025.12.31 | 0.468 | 0.468 | 0 | 2025.3.10-2025.12.31 | ||||||||
61 | 嘉兴市顺达建材有限公司 | 南环排核联[2021]265号 | 新丰 | 0.02 | 0.02 | 0 | 2025.10.23-2025.12.31 | 0.104 | 0.104 | 0 | 2025.10.23-2025.12.31 | ||||||||
62 | 嘉兴市丽莱达装饰材料有限公司 | 南环排核联[2021]266号 | 凤桥 | 0.001 | 0.001 | 0 | 2024.6.4-2025.12.31 | 0.112 | 0.112 | 0 | 2024.6.4-2025.12.31 | ||||||||
63 | 浙江克拿德电子有限公司 | 南环排核联[2021]267号 | 凤桥 | 0.578 | 0.578 | 0 | 2025.3.10-2025.12.31 | 0.058 | 0.058 | 0 | 2025.5.28-2025.12.31 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2024.12.25-2025.12.31 | 0.936 | 0.936 | 0 | 2025.10.23-2025.12.31 |
64 | 嘉兴坤德精密机械有限公司(原嘉兴市坤德机械有限公司) | 南环排核联[2021]268号 | 凤桥 | 0.14 | 0.14 | 0 | 2025.4.15-2025.12.31 | 0.014 | 0.014 | 0 | 2025.4.18-2025.12.31 | 0.004 | 0.004 | 0 | 2025.4.11-2025.12.31 | 0.187 | 0.187 | 0 | 2025.3.27-2025.12.31 |
65 | 浙江瑞兴科技有限公司 | 南环排核联[2021]269号 | 凤桥 | 0.89 | 0.89 | 2025.4.15-2025.12.31 | 0.043 | 0.043 | 0 | 2025.4.18-2025.12.31 | 0.24 | 0.24 | 0 | 2025.4.27-2025.12.31 | 1.122 | 1.122 | 0 | 2025.5.13-2025.12.31 | |
0.046 | 0.046 | 0 | 2025.6.16-2025.12.31 | ||||||||||||||||
66 | 嘉兴亿得汽车部件有限公司 | 南环排核联[2021]270号 | 凤桥 | 0.286 | 0.286 | 0 | 2025.7.28-2025.12.31 | 0.029 | 0.029 | 0 | 2025.7.28-2025.12.31 | ||||||||
67 | 浙江英弘金属制品股份有限公司(原浙江英弘金属制品有限公司) | 南环排核联[2021]271号 | 凤桥 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2025.11.14-2025.12.31 | 0.14 | 0.14 | 0 | 2025.11.14-2025.12.31 | 0.04 | 0.04 | 0 | 2025.11.6-2025.12.31 | 0.187 | 0.187 | 0 | 2025.11.6-2025.12.31 |
68 | 嘉兴市禾顺喷涂有限公司(原嘉兴市禾顺汽修有限公司) | 南环排核联[2021]272号 | 凤桥 | 0.077 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.008 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.02 | 0.02 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
0.006 | 0.006 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||||||
69 | 嘉兴飞翔医用新材料科技有限公司(原嘉兴飞翔医用新材料科技股份有限公司) | 南环排核联[2021]273号 | 凤桥 | 0.227 | 0.227 | 0 | 2024.6.4-2025.12.31 | 0.023 | 0.023 | 0 | 2024.6.4-2025.12.31 | ||||||||
70 | 嘉兴市生强建设工程有限公司 | 南环排核联[2021]274号 | 余新 | 0.413 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.021 | 0.021 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
71 | 嘉兴市南湖区余新利恒五金喷塑厂(普通合伙)(原嘉兴市南湖区余新利恒五金喷塑厂、嘉兴市秀城区余新利恒五金喷塑厂) | 南环排核联[2021]275号 | 余新 | 0.161 | 0.161 | 0 | 2024.6.4-2025.12.31 | 0.016 | 0.016 | 0 | 2024.6.4-2025.12.31 | 0.086 | 0.086 | 0 | 2024.6.4-2025.12.31 | 0.404 | 0.404 | 0 | 2024.6.4-2025.12.31 |
72 | 浙江百盛光电股份有限公司(原嘉兴百盛光电有限公司) | 南环排核联[2021]276号 | 余新 | 2.365 | 2.365 | 2024.6.4-2025.12.31 | 0.236 | 0.236 | 0 | 2024.6.4-2025.12.31 | |||||||||
73 | 嘉兴市余新镇五星静电喷塑厂(普通合伙)(原嘉兴市余新镇五星静电喷塑厂) | 南环排核联[2021]277号 | 余新 | 1.571 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.065 | 0.036 | 0.029 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.691 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.216 | 0.204 | 0.012 | 2021.1.1-2025.12.31 |
74 | 嘉兴友强金属制品有限公司 | 南环排核联[2021]278号 | 余新 | 0.243 | 0.243 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.024 | 0.024 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 1.046 | 1.046 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 1.386 | 1.386 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
75 | 浙江雷勒斯智能科技有限公司 | 南环排核联[2021]279号 | 余新 | 0.058 | 0.058 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.006 | 0.006 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.025 | 0.025 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.118 | 0.118 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
0.015 | 0.015 | 0 | 2024.9.30-2025.12.31 | 0.069 | 0.069 | 0 | 2024.9.30-2025.12.31 | ||||||||||||
76 | 嘉兴亿格机电有限公司 | 南环排核联[2021]280号 | 余新 | 0.06 | 0.06 | 0 | 2024.10.23-2025.12.31 | 0.281 | 0.281 | 0 | 2024.10.23-2025.12.31 | ||||||||
77 | 浙江旺涛新型材料有限公司 | 南环排核联[2021]281号 | 余新 | 0.382 | 0.382 | 0 | 2025.8.20-2025.12.31 | 0.038 | 0.038 | 0 | 2025.8.20-2025.12.31 | 0.06 | 0.06 | 0 | 2025.7.25-2025.12.31 | 0.561 | 0.561 | 0 | 2025.7.25-2025.12.31 |
78 | 嘉兴市亿亨机械设备有限公司 | 南环排核联[2021]282号 | 余新 | 0.404 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.017 | 0.016 | 0.001 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
79 | 嘉兴酒厂(嘉兴石龟酿造厂) | 南环排核联[2021]283号 | 余新 | 4.118 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.222 | / | / | 2021.3.17-2026.3.16 | 5.4 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.226 | / | / | 2021.4.15-2026.4.14 |
0.165 | / | / | 2021.3.17-2026.3.16 | ||||||||||||||||
80 | 浙江金果实业有限公司 | 南环排核联[2021]284号 | 科技城 | 0.194 | / | / | 2009.4.30-2029.4.29 | 0.169 | 0.169 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
3.85 | / | / | 2010.12.6-2030.12.5 | ||||||||||||||||
81 | 闻泰通讯股份有限公司(原闻泰集团有限公司、嘉兴闻泰通讯科技有限公司) | 南环排核联[2021]285号 | 科技城 | 9.25 | / | / | 2009.7.20-2029.7.19 | 0.072 | 0.072 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.348 | 0.348 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
