索 引 号 | 002550380/2021-168581 | 公开分类 | |
发布单位 | 区卫生健康局 | 发布日期 | 2021-12-04 |
文 号 | 主题词 |
2021年下半年南湖区卫生系统公开招聘事业单位工作人员面试工作已结束,现将面试成绩及总成绩公布如下:
序号 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 02口腔 | 1 | 21110000010166 | 口腔医学 | 69 | 90 | 81.6 |
2 | 21110000010167 | 口腔医学 | 63 | 74.8 | 70.08 | ||
3 | 03骨科 | 1 | 21110000010102 | 临床医学 | 50 | 85 | 71 |
4 | 21110000010103 | 临床医学 | 53 | 82.2 | 70.52 | ||
5 | 21110000010132 | 临床医学 | 53 | 75.8 | 66.68 | ||
6 | 04B超影像 | 1 | 21110000010123 | 临床医学 | 40 | 90.6 | 70.36 |
7 | 21110000010124 | 临床医学 | 53 | 78.6 | 68.36 | ||
8 | 21110000010138 | 临床医学 | 45 | 75 | 63 | ||
9 | 05麻醉 | 1 | 21110000010125 | 临床医学 | 45 | 88 | 70.8 |
10 | 21110000010133 | 临床医学 | 58 | 86.6 | 75.16 | ||
11 | 06全科医生(站点) | 1 | 21110000010105 | 临床医学 | 45 | 81.6 | 66.96 |
12 | 09五官科 | 1 | 21110000010106 | 临床医学 | 54 | 87.6 | 74.16 |
13 | 10精神科 | 1 | 21110000010126 | 临床医学 | 64 | 85.6 | 76.96 |
14 | 12社区全科 | 1 | 21110000010108 | 临床医学 | 60 | 81.6 | 72.96 |
15 | 21110000010135 | 临床医学 | 56 | 88.6 | 75.56 | ||
16 | 13中医科 | 2 | 21110000010144 | 中医学 | 65 | 89.4 | 79.64 |
17 | 21110000010143 | 中医学 | 62 | 84.6 | 75.56 | ||
18 | 21110000010162 | 中医学 | 59 | 80.2 | 71.72 | ||
19 | 21110000010151 | 中医学 | 53 | 缺考 | |||
20 | 14全科 | 1 | 21110000010109 | 临床医学 | 50 | 缺考 | |
21 | 21110000010111 | 临床医学 | 37 | 87.72 | 67.432 | ||
22 | 15临床 | 1 | 21110000010120 | 临床医学 | 53 | 77.9 | 67.94 |
23 | 21110000010139 | 临床医学 | 55 | 83.3 | 71.98 | ||
24 | 16中医推拿 | 1 | 21110000010142 | 中医学 | 59 | 81.4 | 72.44 |
25 | 17中医推拿 | 1 | 21110000010165 | 中医学 | 54 | 73.3 | 65.58 |
26 | 18临床 | 1 | 21110000010134 | 临床医学 | 49 | 75.8 | 65.08 |
27 | 19中心及服务站全科 | 2 | 21110000010113 | 临床医学 | 51 | 75.6 | 65.76 |
28 | 21110000010114 | 临床医学 | 57 | 85.92 | 74.352 | ||
29 | 20中医科 | 1 | 21110000010148 | 中医学 | 66 | 75.4 | 71.64 |
30 | 21110000010160 | 中医学 | 66 | 74.1 | 70.86 | ||
31 | 21110000010147 | 中医学 | 63 | 79.5 | 72.9 | ||
32 | 21临床 | 1 | 21110000010115 | 临床医学 | 48 | 81.1 | 67.86 |
33 | 21110000010121 | 临床医学 | 49 | 69.2 | 61.12 | ||
34 | 21110000010128 | 临床医学 | 42 | 66 | 56.4 | ||
35 | 22临床 | 2 | 21110000010140 | 临床医学 | 60 | 83.7 | 74.22 |
36 | 21110000010119 | 临床医学 | 52 | 81.5 | 69.7 | ||
37 | 21110000010130 | 临床医学 | 52 | 66.6 | 60.76 | ||
38 | 21110000010116 | 临床医学 | 46 | 73.3 | 62.38 | ||
39 | 21110000010118 | 临床医学 | 46 | 86.52 | 70.312 | ||
40 | 21110000010129 | 临床医学 | 46 | 69.7 | 60.22 | ||
41 | 23临床 | 1 | 21110000010122 | 临床医学 | 45 | 70.46 | 60.276 |
南湖区卫生健康局
2021年12月4日