索 引 号 | 002550081/2021-153082 | 公开分类 | |
发布单位 | 区财政局 | 发布日期 | 2021-02-01 |
文 号 | 嘉南财〔2021〕27号 | 主题词 |
嘉兴科技城、湘家荡管委会,各镇人民政府、街道办事处、园区管委会,区级各部门、各单位:
为提高政府采购效率,2021-2022年度嘉兴市南湖区行政事业单位(以下简称采购单位)印刷服务实行定点采购。现将有关事项通知如下:
一、定点范围
根据嘉兴市公共资源交易中心近期公开招标结果,确定嘉兴市佳新机关文印有限公司等25家印刷企业为普通印刷服务定点供应商,确定浙江超能印业有限公司等10家印刷企业为出版物印刷(含普通印刷)服务定点供应商,详见附件1。
二、印刷服务范围和价格的确定
1.印刷服务范围。除单位保密文件及机关文印中心印刷的会议文字资料外,区级各单位的各类信封、信笺、方格纸、表格、书籍、资料等印刷服务单项或年度累计金额在公开招标数额以下的均应在以上定点供应商内进行采购。
所有采购程序通过财政内网申报计划后在“政采云”平台“网上服务市场”模块中操作。
2.采购价格确定。定点供应商提供的印刷服务(包括普通及出版物印刷,下同),常用印刷品价格不得高于投标时承诺的“常用黑白印刷品报价”(见附件2)和“常用彩色印刷品报价”(见附件3),其余品种价格不得高于定点供应商向其他大宗客户提供的价格。实际采购时,各单位应在定点供应商间进行质量、服务、价格等方面的商谈和比较,选择综合满意度最高的供应商提供服务。
印刷服务结算价格按以下公式计算:结算价格=固定成本报价+单位成本报价×印刷数量。
三、有效期限
本期定点印刷执行期限为发文之日起至2022年12月31日。期满后经区财政局同意可延长一年。
四、费用结算
印刷费用实行先印刷后结算,具体按以下程序操作:
1.单位进行采购。各单位进行定点印刷采购并确认相应的“送货单”(注:供应商自制)。
2.单位确认相应费用。定点供应商按“送货单”开具印刷费用发票并送采购单位确认,“送货单”与费用发票应一一对应。采购单位再对印刷费用进行认真审核。
3.支付。印刷经费经核对无误后按规定予以支付相应的采购资金。
五、履约监管
南湖区财政局根据需要会同有关部门对入围定点供应商的质量、价格、服务、履约等情况进行监督检查。
各定点供应商应信守承诺,严格按照招标文件要求、投标文件承诺以及定点协议的规定,向采购单位提供优质的商品。定点有效期内供应商未履行承诺的,采购单位应及时向嘉兴市南湖区财政局反映(电话:0573-82838543),一经查实,区财政局将按照政府采购有关规定,将定点供应商不良行为记入诚信档案库,并暂停或取消其定点供应商资格等处理,同时在政府采购媒体进行曝光。
附件:1、定点印刷供应商名单
2、常用黑白印刷品报价表
3、常用彩色印刷品报价表
嘉兴市南湖区财政局
2021年2月1日
附件1
普通印刷服务定点供应商名单
排名 | 投标单位 | 经营范围 | 投标类别 | 地址 | 法人代表 | 联系人 | 电话号码 |
1 | 浙江茉织华印刷股份有限公司 | 包装装潢类和其它印刷品类 | 包装装潢类和其它印刷品类-嘉兴市区(含四区) | 浙江省平湖市新仓镇金沙路666号 | 管政明 | 钟丽燕 | 13085601100 |
2 | 嘉兴市谱惠图文有限公司 | 包装装潢类和其它印刷品类 | 浙江省嘉兴市南湖区望湖路567号 | 居芳峰 | 居芳峰 | 13967314519 | |
3 | 嘉兴市佳新机关文印有限公司 | 包装装潢类和其它印刷品类 | 嘉兴市广场路1号市行政中心5号楼120室 | 孙敏娟 | 童 慧 | 15706730893 | |
4 | 嘉兴市星原印刷股份有限公司 | 包装装潢类和其它印刷品类 | 浙江省嘉兴市经济开发区平南路218号 | 毛元秋 | 毛元秋 | 13819368600 | |
5 | 嘉兴市天鸿纸业有限公司 | 包装装潢类和其它印刷品类 | 嘉兴市秀洲区油车港镇茶园北路333号4号楼四楼 | 梅 云 | 徐 斌 | 13905733425 | |
6 | 嘉兴市宇恒彩印有限公司 | 包装装潢类和其它印刷品类 | 嘉兴市振兴路923号 | 张卫萍 | 张卫萍 | 13905734016 | |
7 | 海宁市华视印刷有限公司 | 包装装潢类和其它印刷品类 | 海宁市华视印刷有限公司 | 潘天勇 | 万建珍 | 13806705488 | |
8 | 嘉兴市大雪印刷有限责任公司 | 包装装潢类和其它印刷品类 | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇姚家路346号 | 俞雪兴 | 俞雪兴 | 13905732703 | |
9 | 嘉兴市欢欣文化用品科技有限公司 | 包装装潢类和其它印刷品类 | 嘉兴市南湖区南溪东路1466号 | 张志明 | 张志明 | 13905734481 | |
10 | 海盐华港印刷股份有限公司 | 包装装潢类和其它印刷品类 | 浙江省海盐县百步经济开发区钱王路1号玖鸿印刷两创中心A1幢 | 马德兴 | 马洪波 | 13506735081 | |
11 | 嘉兴市秀洲区国光印刷厂 | 包装装潢类和其它印刷品类 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇栖真开发区横三路北侧 | 杨美玲 | 杨美玲 | 13705734617 | |
12 | 嘉兴市思美印刷有限公司 | 包装装潢类和其它印刷品类 | 嘉兴市秀洲区王店镇人民街29号 | 黄见荣 | 陈立嘉 | 15381234800 | |
13 | 嘉善三鑫彩印包装有限责任公司 | 包装装潢类和其它印刷品类 | 嘉善县魏塘街道南翔路9号1幢 | 徐伟文 | 陈喜中 | 13705832796 | |
14 | 嘉兴市诚旺印刷有限公司 | 包装装潢类和其它印刷品类 | 嘉兴市南湖区凤桥社区新篁工业园区中兴路1号 | 沈建华 | 黄燕萍/ 姚月明 | 13867386697/ 18005830855 | |
15 | 嘉善永创印刷有限公司 | 包装装潢类和其它印刷品类 | 包装装潢类和其它印刷品类-嘉兴市区(含四区) | 嘉善县惠民街道之江路118号3号楼 | 张学兵 | 张学兵 | 13705830333 |
16 | 嘉兴市月河纸业有限公司 | 包装装潢类和其它印刷品类 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇兴港东路8号第一层 | 谷建荣 | 谷建荣/ 朱玲珍 | 13806731314 /13732564788 | |
17 | 嘉兴世纪印务有限公司 | 包装装潢类和其它印刷品类 | 嘉兴市秀洲区油车港镇栖真开发区横三路北侧 | 毛玲凤 | 毛玲凤 | 13957321428 | |
18 | 嘉兴市秀洲区唯创印刷有限公司 | 包装装潢类和其它印刷品类 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道五丰路51号E幢4楼 | 孟赵琪 | 林 峰 | 15157381107 | |
19 | 嘉兴市天城数码图文有限公司 | 包装装潢类和其它印刷品类 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区香槟街248号 | 潘云英 | 潘云英 | 13736803358 | |
20 | 嘉兴市金色阳光包装有限公司 | 包装装潢类和其它印刷品类 | 南湖创业园长宁路29号 | 张文祥 | 张文祥 | 13185330707 /82312237 | |
21 | 嘉兴市蓝天纸品有限公司 | 包装装潢类和其它印刷品类 | 嘉兴市南湖区大桥镇明新路219号B栋 | 兰加安 | 兰加安 | 13738272069 | |
22 | 嘉兴市平方数字印刷有限公司 | 包装装潢类和其它印刷品类 | 嘉兴市南湖区南溪东路1466号 | 周卓景 | 张灵萍 | 13967393843 | |
23 | 嘉兴联众印刷有限公司 | 包装装潢类和其它印刷品类 | 嘉兴市南湖区大桥镇顺风路85号 | 曹海挺 | 陆雅萍 | 13586399501 | |
24 | 平湖市燎原印刷厂 | 包装装潢类和其它印刷品类 | 平湖市新埭镇星阁街8号 | 范水良 | 范水良 | 13957312349 | |
25 | 平湖市钟埭街道正大印刷厂 | 包装装潢类和其它印刷品类 | 浙江省嘉兴市平湖市林埭镇老平廊公路28号 | 徐惠英 | 胡中奇 | 13967325877 |
出版物印刷(含普通印刷)服务定点供应商名
排名 | 投标单位 | 经营范围 | 投标类别 | 地址 | 法人代表 | 联系人 | 电话号码 |
1 | 嘉兴华源印刷厂 | 出版物、包装装潢、其他印刷 | 出版物类-嘉兴市(含五县四区) | 海盐县澉浦镇南北湖大道南侧 | 顾伟洪 | 顾磊洪 | 13706838867 |
2 | 浙江嘉报设计印刷有限公司 | 出版物、包装装潢、其他印刷 | 浙江省嘉兴市南湖区富兴路286号 | 张险峰 | 俞一飞 | 13705735576 | |
3 | 嘉兴宏扬印务有限公司 | 出版物、包装装潢、其他印刷 | 嘉兴市南湖区广益路3075号 | 倪 幸 | 倪 幸 | 13758093385 | |
4 | 浙江正方设计印刷股份有限公司 | 出版物、包装装潢、其他印刷 | 浙江省嘉兴市南湖区南溪东路1466号 | 周叶铭 | 周叶铭 | 13905733831 | |
5 | 嘉兴市云豪印刷有限公司 | 出版物、包装装潢、其他印刷 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区曙光路531号 | 毛雪根 | 毛云根 | 13967387811 | |
6 | 平湖市亨达印刷有限公司 | 出版物、包装装潢、其他印刷 | 平湖市经济开发区兴平二路1500号 | 沈志英 | 金志强 | 13806720817 | |
7 | 浙江超能印业有限公司 | 出版物、包装装潢、其他印刷 | 嘉善县魏塘街道木业大道999号 | 张金龙 | 朱人杰 | 13905831855 | |
8 | 平湖市新仓印刷股份有限公司 | 出版物、包装装潢、其他印刷 | 浙江省平湖市新仓镇仓东路1688号 | 董付明 | 董利强 | 15857307177 | |
9 | 嘉兴市新时代包装彩印有限公司 | 出版物、包装装潢、其他印刷 | 浙江省嘉兴市秀洲区加创路1509号11号厂房东侧 | 张 东 | 马雅凤 | 13957366105 | |
10 | 浙江华泰印业有限公司 | 出版物、包装装潢、其他印刷 | 杭州市下城区石桥路398号 | 黄益相 | 黄益相 | 13588748555 |
附件2
常用黑白印刷品报价表
投标类别 | 规格品种 | A4 70g 单面印 | A4 70g 双面印 | 80克牛皮纸信封 | A4 70g 信纸 | A4 70g 笔记本 | A4 70g 文件头 | A4 120g 档案封面 | A4 无钛复写 | A4 无钛复写 | A4 无钛复写 | 大32K 70g 单面印 | |
报价单位 | 张 | 张 | 张 | 张 | 张 | 张 | 张 | 份 | 份 | 份 | 张 | ||
纸张品种 | 双胶纸 | 双胶纸 | 双胶纸 | 双胶纸 | 双胶纸 | 木浆牛皮纸 | 双胶纸 | ||||||
备注 | 规格为210*297 | 规格为210*297 | 规格为230*120 | 胶头 | 胶头 | 每份 二联 | 每份 三联 | 每份 四联 | 规格为140*203 | ||||
包装装潢类和其它印刷品类-嘉兴市区(含四区) | 浙江茉织华印刷股份有限公司 | 固定成本 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
单位成本 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.05 | ||
嘉兴市谱惠图文有限公司 | 固定成本 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
单位成本 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | ||
嘉兴市佳新机关文印有限公司 | 固定成本 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 8 | |
单位成本 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.02 | ||
嘉兴市星原印刷有限公司 | 固定成本 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | |
单位成本 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.02 | ||
嘉兴市天鸿纸业有限公司 | 固定成本 | 6.00 | 6.00 | 6.20 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | |
单位成本 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 0.045 | 0.05 | 0.045 | 0.06 | 0.055 | 0.075 | 0.09 | 0.02 | ||
嘉兴市宇恒彩印有限公司 | 固定成本 | 7.00 | 70.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
单位成本 | 0.08 | 0.14 | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.015 | ||
海宁市华视印刷有限公司 | 固定成本 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
单位成本 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.03 | ||
嘉兴市大雪印刷有限责任公司 | 固定成本 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
单位成本 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.02 | ||
包装装潢类和其它印刷品类-嘉兴市区(含四区) | 嘉兴市欢欣文化用品科技有限公司 | 固定成本 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
单位成本 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.02 | ||
海盐华港印刷股份有限公司 | 固定成本 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
单位成本 | 0.035 | 0.035 | 0.03 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.15 | 0.02 | ||
嘉兴市秀洲区国光印刷厂 | 固定成本 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
单位成本 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | ||
嘉兴市思美印刷有限公司 | 固定成本 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
单位成本 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.015 | ||
嘉善三鑫彩印包装有限责任公司 | 固定成本 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
单位成本 | 0.05 | 0.065 | 0.19 | 0.055 | 0.055 | 0.05 | 0.065 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.03 | ||
嘉兴市诚旺印刷有限公司 | 固定成本 | 6 | 18 | 9 | 6 | 10 | 17 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | |
单位成本 | 0.027 | 0.04 | 0.035 | 0.03 | 0.027 | 0.035 | 0.04 | 0.049 | 0.08 | 0.1 | 0.014 | ||
嘉善永创印刷有限公司 | 固定成本 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
单位成本 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.02 | ||
嘉兴市月河纸业有限公司 | 固定成本 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
单位成本 | 0.04 | 0.045 | 0.09 | 0.04 | 0.045 | 0.04 | 0.06 | 0.065 | 0.09 | 0.12 | 0.02 | ||
嘉兴世纪印务有限公司 | 固定成本 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
单位成本 | 0.065 | 0.07 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | ||
嘉兴市秀洲区唯创印刷有限公司 | 固定成本 | 19 | 20 | 28 | 19 | 20 | 28 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
单位成本 | 0.032 | 0.032 | 0.12 | 0.032 | 0.032 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.25 | 0.02 | ||
包装装潢类和其它印刷品类-嘉兴市区(含四区) | 嘉兴市天城数码图文有限公司 | 固定成本 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
单位成本 | 0.035 | 0.04 | 0.075 | 0.035 | 0.038 | 0.038 | 0.048 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.025 | ||
嘉兴市金色阳光包装有限公司 | 固定成本 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
单位成本 | 0.038 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.038 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.018 | ||
嘉兴市蓝天纸品有限公司 | 固定成本 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
单位成本 | 0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.03 | 0.028 | 0.03 | 0.036 | 0.075 | 0.09 | 0.11 | 0.02 | ||
嘉兴市平方数字印刷有限公司 | 固定成本 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
单位成本 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.03 | ||
嘉兴联众印刷有限公司 | 固定成本 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
单位成本 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.015 | ||
平湖市燎原印刷厂 | 固定成本 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | |
单位成本 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.02 | ||
平湖市钟埭街道正大印刷厂 | 固定成本 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
单位成本 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.03 |
说明:1、以上价格均为印刷成品价格。结算价格为:固定成本报价+单位成本报价*印刷数量 2、以上纸张克重执行过程中不得变更。如有特殊情况需要变更,按纸张克重比值计价。 3、1-2项合同执行过程中若用纸为A3则价格在A4基础上加70%,其余非以上标准尺寸按与A4纸面积比值计价。 4、其余品种按不高于入围供应商向其他大宗客户供货的价格执行。 5、如有资质范围之外,不能承接该业务。
常用黑白印刷品报价表
投标类别 | 规格品种 | A4 70g 单面印 | A4 70g 双面印 | 80克 牛皮纸信封 | A4 70g 信纸 | A4 70g 笔记本 | A4 70g 文件头 | A4 120g 档案封面 | A4 无钛复写 | A4 无钛复写 | A4 无钛复写 | 大32K 70g 单面印 | |
报价单位 | 张 | 张 | 张 | 张 | 张 | 张 | 张 | 份 | 份 | 份 | 张 | ||
纸张品种 | 双胶纸 | 双胶纸 | 双胶纸 | 双胶纸 | 双胶纸 | 木浆牛皮纸 | 双胶纸 | ||||||
备注 | 规格为210*297 | 规格为210*297 | 规格为230*120 | 胶头 | 胶头 | 每份 二联 | 每份 三联 | 每份 四联 | 规格为140*203 | ||||
出版物类-嘉兴市(含五县四区) | 嘉兴华源印刷厂 | 固定成本 | 12 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
单位成本 | 0.05 | 0.09 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.105 | 0.015 | ||
浙江嘉报设计印刷有限公司 | 固定成本 | 20 | 70 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | |
单位成本 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.065 | 0.07 | 0.1 | 0.125 | 0.04 | ||
嘉兴宏扬印务有限公司 | 固定成本 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
单位成本 | 0.03 | 0.035 | 0.16 | 0.03 | 0.035 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.015 | ||
浙江正方设计印刷股份有限公司 | 固定成本 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
单位成本 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.03 | ||
嘉兴市云豪印刷有限公司 | 固定成本 | 16 | 20 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | |
单位成本 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.035 | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 0.15 | 0.2 | 0.22 | 0.015 | ||
平湖市亨达印刷有限公司 | 固定成本 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
单位成本 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.04 | ||
出版物类-嘉兴市(含五县四区) | 浙江超能印业有限公司 | 固定成本 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
单位成本 | 0.04 | 0.045 | 0.17 | 0.04 | 0.045 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.025 | ||
平湖市新仓印刷股份有限公司 | 固定成本 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 100 | |
单位成本 | 0.038 | 0.04 | 0.095 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.047 | 0.065 | 0.095 | 0.125 | 0.021 | ||
嘉兴市新时代包装彩印有限公司 | 固定成本 | 20 | 22 | 30 | 20 | 22 | 30 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
单位成本 | 0.035 | 0.035 | 0.13 | 0.035 | 0.035 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.2 | 0.27 | 0.02 | ||
浙江华泰印业有限公司 | 固定成本 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
单位成本 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
说明:1、以上价格均为印刷成品价格。结算价格为:固定成本报价+单位成本报价*印刷数量 2、以上纸张克重执行过程中不得变更。如有特殊情况需要变更,按纸张克重比值计价。 3、1-2项合同执行过程中若用纸为A3则价格在A4基础上加70%,其余非以上标准尺寸按与A4纸面积比值计价。 4、其余品种按不高于入围供应商向其他大宗客户供货的价格执行。 5、如有资质范围之外,不能承接该业务。
附件3
常用彩色印刷品报价表
投标类别 | 规格品种 | A4 128g 正反四色 | A4 128g 单面四色 | A3 128g 正反四色 | A3 128g 单面四色 | A4 157g 正反四色 | A4 157g 单面四色 | A3 157g 正反四色 | A3 157g 单面四色 | |
报价单位 | 张 | 张 | 张 | 张 | 张 | 张 | 张 | 张 | ||
纸张品种 | 双铜 | 单铜 | 双铜 | 单铜 | 双铜 | 单铜 | 双铜 | 单铜 | ||
备注 | 规格为210*297 | 规格为210*297 | 规格为420*297 | 规格为420*297 | 规格为420*297 | 规格为420*297 | 规格为420*297 | 规格为420*297 | ||
包装装潢类和其它印刷品类-嘉兴市区(含四区) | 浙江茉织华印刷股份有限公司 | 固定成本 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 |
单位成本 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | ||
嘉兴市谱惠图文有限公司 | 固定成本 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
单位成本 | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | ||
嘉兴市佳新机关文印有限公司 | 固定成本 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | |
单位成本 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.12 | ||
嘉兴市星原印刷有限公司 | 固定成本 | 40 | 40 | 80 | 80 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
单位成本 | 0.08 | 0.06 | 0.20 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.23 | 0.22 | ||
嘉兴市天鸿纸业有限公司 | 固定成本 | 82.00 | 72.00 | 93.00 | 73.00 | 82.00 | 71.00 | 93.00 | 74.00 | |
单位成本 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.18 | 0.16 | ||
嘉兴市宇恒彩印有限公司 | 固定成本 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
单位成本 | 0.065 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.065 | 0.13 | 0.11 | ||
海宁市华视印刷有限公司 | 固定成本 | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
单位成本 | 0.11 | 0.08 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.1 | 0.21 | 0.18 | ||
嘉兴市大雪印刷有限责任公司 | 固定成本 | 130.00 | 100.00 | 130.00 | 100.00 | 140.00 | 100.00 | 130.00 | 100.00 | |
单位成本 | 0.08 | 0.075 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | ||
包装装潢类和其它印刷品类-嘉兴市区(含四区) | 嘉兴市欢欣文化用品科技有限公司 | 固定成本 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
单位成本 | 0.10 | 0.05 | 0.18 | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.20 | 0.10 | ||
海盐华港印刷股份有限公司 | 固定成本 | 220.00 | 120.00 | 220.00 | 120.00 | 220.00 | 120.00 | 220.00 | 120.00 | |
单位成本 | 0.065 | 0.065 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | ||
嘉兴市秀洲区国光印刷厂 | 固定成本 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
单位成本 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | ||
嘉兴市思美印刷有限公司 | 固定成本 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
单位成本 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.075 | 0.075 | 0.14 | 0.14 | ||
嘉善三鑫彩印包装有限责任公司 | 固定成本 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | |
单位成本 | 0.085 | 0.085 | 0.12 | 0.12 | 0.085 | 0.085 | 0.15 | 0.15 | ||
嘉兴市诚旺印刷有限公司 | 固定成本 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | |
单位成本 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | ||
嘉善永创印刷有限公司 | 固定成本 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
单位成本 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | ||
嘉兴市月河纸业有限公司 | 固定成本 | 100.00 | 90.00 | 100.00 | 90.00 | 100.00 | 90.00 | 100.00 | 90.00 | |
单位成本 | 0.075 | 0.07 | 0.122 | 0.12 | 0.075 | 0.07 | 0.15 | 0.135 | ||
嘉兴世纪印务有限公司 | 固定成本 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
单位成本 | 0.06 | 0.062 | 0.093 | 0.085 | 0.085 | 0.09 | 0.115 | 0.11 | ||
嘉兴市秀洲区唯创印刷有限公司 | 固定成本 | 150 | 125 | 150 | 125 | 150 | 125 | 150 | 125 | |
单位成本 | 0.065 | 0.065 | 0.13 | 0.13 | 0.075 | 0.075 | 0.15 | 0.15 | ||
包装装潢类和其它印刷品类-嘉兴市区(含四区) | 嘉兴市天城数码图文有限公司 | 固定成本 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
单位成本 | 0.063 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.073 | 0.16 | 0.155 | ||
