索 引 号 | 002550567/2022-145573 | 公开分类 | |
发布单位 | 区生态环境分局 | 发布日期 | 2022-01-27 |
文 号 | 主题词 |
根据《浙江省主要污染物初始排污权核定和分配技术规范(试行)》(浙环发〔2013〕43号)、《排污权出让收入管理暂行办法》(财税[2015]61)号和《嘉兴市生态环境局关于开展“十四五”期间排污权核定工作的通知》(嘉环发〔2021〕36号)等有关规定,现将南湖区7家排污单位初始排污权拟分配量予以公示: | ||||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 确认书编号 | 乡镇 | 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 备注 | ||||||||||||
核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | 核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | 核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | 核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | |||||
1 | 嘉兴市光华地面水有限公司 | 南环排核联[2021]313号 | 余新镇 | 0.011 | / | / | 2009.2.26-2029.2.25 | 0.001 | 0 | 0.001 | 2021.1.1-2025.12.31 | 企业声明自愿放弃氨氮闲置量0.001吨/年 | ||||||||
2 | 嘉兴市南方炉料厂 | 南环排核联[2021]314号 | 科技城 | 0.074 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.003 | 0 | 0.003 | 2021.1.1-2025.12.31 | 企业声明自愿放弃氨氮闲置量0.003吨/年 | ||||||||
3 | 嘉兴市南湖区凤桥顶峰塑料装饰材料厂 | 南环排核联[2021]315号 | 凤桥镇 | 0.0324 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.002 | 0 | 0.002 | 2021.1.1-2025.12.31 | 企业声明自愿放弃氨氮闲置量0.002吨/年 | ||||||||
4 | 嘉兴市群佳五金制品股份有限公司 | 南环排核联[2021]316号 | 凤桥镇 | 0.055 | / | / | 2011.8.30-2031.8.29 | 0.002 | 0 | 0.002 | 2021.1.1-2025.12.31 | 企业声明自愿放弃氨氮闲置量0.002吨/年 | ||||||||
5 | 浙江吉仕箱包股份有限公司 | 南环排核联[2021]317号 | 新丰镇 | 0.324 | / | / | 2009.11.16-2029.11.15 | 0.016 | 0 | 0.016 | 2021.1.1-2025.12.31 | 企业声明自愿放弃氨氮闲置量0.016吨/年 | ||||||||
0.054 | / | / | 2011.12.29-2031.12.28 | |||||||||||||||||
6 | 浙江普利特新材料有限公司 | 南环排核联[2021]318号 | 科技城 | 1.54 | / | / | 2011.1.25-2031.1.24 | 0.064 | 0 | 0.064 | 2021.1.1-2025.12.31 | |||||||||
7 | 嘉兴市罗星服装科技有限公司 | 南环排核联[2021]319号 | 科技城 | 7.77 | 0 | 7.77 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.777 | 0 | 0.777 | 2021.1.1-2025.12.31 | |||||||||
8 | 嘉兴市华阳纺织染整有限公司 | 南环排核联[2021]149号 | 新丰镇 | 14 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 2.917 | 0.554 | 2.363 | 2021.1.1-2021.12.31 | 19.58 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 8.972 | 4.702 | 4.27 | 2021.1.1-2021.12.31 | 企业声明自愿放弃氨氮闲置量2.363吨/年、氮氧化物闲置量4.27吨/年 |
公示期为2022年1月27日至2022年2月10日,共计15日。公示期间企业如有异议,可向环保行政部门申请复核。 联系人: 单志娟 联系电话:82868651 | ||||||||||||||||||||
嘉兴市生态环境局南湖分局 二O二二年一月二十七日 |