索 引 号 | 002550567/2022-00116 | 公开分类 | |
发布单位 | 区生态环境分局 | 发布日期 | 2022-01-05 |
文 号 | 主题词 |
序号 | 企业名称 | 确认书编号 | 乡镇 | 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||||||||||
核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | 核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | 核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | 核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | ||||
1 | 浙江格兰德机械有限公司 | 南环排核联[2021]27号 | 科技城 | 1.147 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.2 | 0.179 | 0.021 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.466 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 1.369 | 1.369 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
0.201 | / | / | 2009.5.4-2029.5.3 | ||||||||||||||||
2.33 | / | / | 2010.11.22-2030.11.21 | ||||||||||||||||
1.12 | / | / | 2011.1.30-2031.1.29 | ||||||||||||||||
2 | 嘉兴德威高传动系统有限公司 | 南环排核联[2021]29号 | 科技城 | 0.174 | / | / | 2009.7.10-2029.7.9 | 0.082 | 0.082 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
0.781 | / | / | 2012.2.13-2032.2.12 | ||||||||||||||||
1.006 | / | / | 2012.10.15-2032.10.14 | ||||||||||||||||
3 | 嘉兴市泰新金属制品有限公司 | 南环排核联[2021]30号 | 科技城 | 2.36 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.134 | 0.132 | 0.002 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.03 | / | / | 2008.9.1-2028.12.31 | 0.174 | 0.174 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
0.357 | 0.339 | 0.018 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.12 | / | / | 2021.4.29-2026.4.28 | 1.27 | / | / | 2021.4.29-2026.4.28 | ||||||||
4 | 嘉兴东方万达新材料股份有限公司 | 南环排核联[2021]32号 | 科技城 | 0.28 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.012 | 0.012 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 1.215 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 1.392 | 0 | 1.392 | 2021.1.1-2025.12.31 |
5 | 浙江正大新材料科技股份有限公司 | 南环排核联[2021]34号 | 科技城 | 18.59 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.775 | 0.467 | 0.308 | 2021.1.1-2025.12.31 | 2.34 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 2.028 | 0.738 | 1.29 | 2021.1.1-2025.12.31 |
6 | 浙江荣泰科技企业有限公司 | 南环排核联[2021]44号 | 科技城 | 2.169 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.259 | 0.073 | 0.186 | 2021.1.1-2025.12.31 | 6.98 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 10.356 | 1.636 | 8.72 | 2021.1.1-2025.12.31 |
4.05 | / | / | 2012.3.9-2032.3.8 | ||||||||||||||||
7 | 浙江纳斯特日用品股份有限公司 | 南环排核联[2021]48号 | 湘家荡 | 0.366 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.018 | 0.016 | 0.002 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.047 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.045 | 0.045 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
0.145 | / | / | 2021.4.15-2026.4.14 | ||||||||||||||||
8 | 浙江禾绿丰肥料科技有限公司 | 南环排核联[2021]49号 | 湘家荡 | 0.054 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 1.161 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.576 | 0.576 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
9 | 浙江邮邦电力科技有限公司 | 南环排核联[2021]58号 | 湘家荡 | 1.095 | / | / | 2011.4.2-2031.4.1 | 0.055 | 0 | 0.055 | 2021.1.1-2025.12.31 | 2.916 | / | / | 2011.4.2-2031.4.1 | 1.297 | 0 | 1.297 | 2021.1.1-2025.12.31 |
10 | 浙江大华包装集团有限公司 | 南环排核联[2021]97号 | 余新镇 | 3.793 | / | / | 2007.12.11-2027.12.10 | 2.015 | 2.015 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
18.569 | 18.569 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||||||
11 | 浙江曼瑞德环境技术股份有限公司 | 南环排核联[2021]99号 | 湘家荡 | 0.005 | 0 | 0.005 | 2015.12.1-2020.12.31 | 0.015 | 0.015 | 0 | 2024.7.24-2025.12.31 | 0.029 | 0.029 | 0 | 2024.7.24-2025.12.31 | ||||
12 | 嘉兴市南湖区远大铝瓶厂 | 南环排核联[2021]125号 | 新丰镇 | 0.009 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.005 | 0.005 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
0.044 | 0.044 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||||||
13 | 嘉兴诸利安电器股份有限公司 | 南环排核联[2021]148号 | 余新镇 | 0.21 | 0.195 | 0.015 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.021 | 0.02 | 0.001 | 2021.1.1-2025.12.31 | 1.92 | 0.4 | 1.52 | 2021.1.1-2025.12.31 | 1.224 | 1.224 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
0.647 | 0.647 | 0 | 2024.7.24-2025.12.31 | ||||||||||||||||
14 | 英普瑞科技(嘉兴)有限公司 | 南环排核联[2021]167号 | 科技城 | 0.648 | / | / | 2009.10.23-2029.10.22 | 0.005 | 0.005 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.367 | 0.227 | 0.14 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
0.323 | 0 | 0.323 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||||||
15 | 天通精电新科技有限公司 | 南环排核联[2021]191号 | 科技城 | 0.98 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.085 | 0.085 | 0 | 2022.3.2-2025.12.31 | ||||||||
0.849 | 0.849 | 0 | 2022.3.2-2025.12.31 | ||||||||||||||||
16 | 嘉兴行健生物科技有限公司 | 南环排核联[2021]230号 | 科技城 | 0.072 | / | / | 2012.4.26-2032.4.25 | 0.003 | 0.003 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
17 | 嘉兴润泰新材料有限公司 | 南环排核联[2021]242号 | 科技城 | 0.044 | 0.044 | 0 | 2025.4.11-2025.12.31 | 0.046 | 0.046 | 0 | 2025.4.11-2025.12.31 | ||||||||
18 | 浙江本科特水松纸有限公司 | 南环排核联[2021]113号 | 科技城 | 0.252 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 1.309 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 1.047 | 0.901 | 0.146 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
公示期为2022年1月5日至2022年1月19日,共计15日。公示期间企业如有异议,可向环保行政部门申请复核。 联系人: 单志娟 联系电话:82868651 | |||||||||||||||||||
嘉兴市生态环境局南湖分局 二O二二年一月五日 |