索引号 | 002550065/2022-177307 | 主题分类 | 其他 |
发布单位 | 南湖区政府 | 发布日期 | 2022-10-18 |
文 号 | 南政发〔2022〕65号 | 关联类型 | ![]() |
文件登记号 | FNHD00-2022-0004 | 有 效 性 | 失效 |
根据《中华人民共和国行政处罚法》《浙江省综合行政执法条例》《浙江省综合行政执法事项统一目录》(2020年、2021年年本)《浙江省人民政府办公厅关于推进乡镇(街道)综合行政执法工作的通知》(浙政办发〔2021〕51号)《关于审定嘉兴市综合行政执法事项扩展目录的复函》(浙司函〔2022〕11号)《浙江省人民政府关于各设区市“大综合一体化”行政执法改革方案的批复》(浙政函〔2020〕32号),经研究,决定对建设街道等7个街道、大桥镇等4个乡镇行使的执法事项进行动态调整。现就有关事宜通告如下:
对南湖区人民政府建设街道办事处、南湖区人民政府新兴街道办事处、南湖区人民政府新嘉街道办事处、南湖区人民政府解放街道办事处、南湖区人民政府南湖街道办事处、南湖区人民政府东栅街道办事处、南湖区人民政府七星街道办事处、新丰镇人民政府、余新镇人民政府、凤桥镇人民政府、大桥镇人民政府,由各镇人民政府(街道办事处)行使的行政执法事项清单进行动态调整。
附件:南湖区建设街道等7个街道综合行政执法事项动态调整目录、南湖区大桥镇等4个镇综合行政执法事项动态调整目录(2022年9月)
嘉兴市南湖区人民政府
2022年10月13日
附件
南湖区建设街道等7个街道
综合行政执法事项动态调整目录
南湖区大桥镇等4个镇综合行政执法
事项动态调整目录
(2022年9月)
序号 | 事项代码 | 事项名称 | 具体划转 执法事项 |
一、自然资源(共5项) | |||
330215041001 | 未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚 | 全部 | |
330215041002 | 未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚 | 全部 | |
330215040001 | 建设单位或者个人未经批准进行临时建设的行政处罚 | 全部 | |
330215040002 | 建设单位或者个人未按照批准内容进行临时建设的行政处罚 | 全部 | |
330215040003 | 临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚 | 全部 | |
二、生态环境(共4项) | |||
330216107002 | 对个人未按照规定停止燃用高污染燃料的行政处罚 | 全部 | |
330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 全部 | |
330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 | |
330216282000 | 对违法在人口集中和其他需特殊保护区域焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚 | 全部 | |
三、住房城乡建设(共67项) | |||
330217138001 | 对依树盖房、搭棚、架设天线的行政处罚 | 全部 | |
330217138002 | 对在绿地内放牧、堆物、倾倒废弃物的行政处罚 | 全部 | |
330217138003 | 对进入设有明示禁止标志的绿地的行政处罚 | 全部 | |
330217138004 | 对破坏草坪、绿篱、花卉、树木、植被的行政处罚 | 全部 | |
330217138005 | 对其他损坏城市绿地和绿化设施的行为的行政处罚 | 全部 | |
330217171000 | 对未经批准擅自砍伐城市树木的行政处罚 | 全部 | |
330217826000 | 对砍伐、养护不善、破坏古树名木等行为的行政处罚 | 全部 | |
330217823000 | 对住宅物业的建设单位违规选聘物业服务企业的行政处罚 | 全部 | |
330217251000 | 对建设单位擅自处分属于业主的物业共用部位、共用设施设备的所有权或者使用权的行政处罚 | 全部 | |
330217253000 | 对物业服务企业将一个物业管理区域内的全部物业管理一并委托给他人的行政处罚 | 全部 | |
330217193000 | 对未经业主大会同意,物业服务企业擅自改变物业管理用房的用途的行政处罚 | 全部 | |
330217217001 | 对擅自占用、挖掘物业管理区域内道路、场地,损害业主共同利益的行政处罚 | 全部 | |
330217217002 | 对擅自利用物业共用部位、共用设施设备进行经营的行政处罚 | 全部 | |
330217217003 | 对擅自改变物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施用途的行政处罚 | 全部 | |
330217229000 | 对装饰装修企业违反国家有关安全生产规定和安全生产技术规程,不按照规定采取必要的安全防护和消防措施,擅自动用明火作业和进行焊接作业或者对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的行政处罚(降低资质等级或者吊销资质证书的处罚除外) | 全部 | |
330217144000 | 对物业管理单位发现装修人或者装饰装修企业有违反规定行为不及时向有关部门报告的行政处罚 | 全部 | |
330217195000 | 对建设单位在物业管理区域内不按规定配置物业管理用房或者不按规定支付不足部分相应价款的行政处罚 | 全部 | |
330217158000 | 对装修人未申报登记进行住宅室内装饰装修活动的行政处罚 | 全部 | |
330217185000 | 对装修人将住宅室内装饰装修工程委托给不具有相应资质等级企业的行政处罚 | 全部 | |
330217228001 | 对将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间的行政处罚 | 全部 | |
330217189000 | 对未经城市规划行政主管部门批准,在住宅室内装饰装修活动中搭建建筑物、构筑物的,或者擅自改变住宅外立面、在非承重外墙上开门、窗的行政处罚 | 全部 | |
330217216000 | 对单位和个人未分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 | |
330217197001 | 对主要街道和重点地区临街建筑物阳台外、窗外、屋顶吊挂或者堆放有关物品的行政处罚 | 全部 | |
330217197002 | 对主要街道和重点地区临街建筑物外立面安装窗栏、空调外机、遮阳篷等不符合有关规范要求的行政处罚 | 全部 | |
330217197003 | 对在树木、地面、电杆、建筑物、构筑物或者其他设施上任意刻画、涂写、张贴的行政处罚 | 全部 | |
330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 | |
330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 | |
330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 | |
330217248002 | 对单位和个人在城市道路、公园绿地和其他公共场所公共设施上晾晒、吊挂衣物的行政处罚 | 全部 | |
330217181000 | 对擅自占用城市人行道、桥梁、地下通道以及其他公共场所设摊经营、兜售物品的行政处罚 | 全部 | |
330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 | |
330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 | |
330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 | |
330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 全部 | |
330217258000 | 对居民装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 | |
330217224002 | 对建设工程的施工现场未设置临时厕所和生活垃圾收集容器,保持整洁、完好,或未采取有效措施防止污水流溢的行政处罚 | 全部 | |
330217283000 | 对作业单位未及时清理因栽培或者修剪树木、花草等产生的树枝、树叶等废弃物的行政处罚 | 全部 | |
330217285000 | 对作业单位未及时清运、处理清理窨井淤泥产生的废弃物并随意堆放,未清洗作业场地的行政处罚 | 全部 | |
330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 | |
330217204000 | 对饲养家畜家禽和食用鸽影响市容和环境卫生的行政处罚 | 全部 | |
330217230000 | 对饲养人未及时清理宠物在城市道路和其他公共场地排放的粪便,饲养宠物和信鸽污染环境的行政处罚 | 全部 | |
330217182000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
330217238005 | 对在桥梁上架设压力在 4 公斤/平方厘米(0.4 兆帕)以上的煤气管道、10 千伏以上的高压电力线和其他易燃易爆管线的行政处罚 | 全部 | |
330217238006 | 对擅自在桥梁或者路灯设施上设置广告牌或者其他挂浮物的行政处罚 | 全部 | |
330217238007 | 对其他损害、侵占城市道路的行政处罚 | 全部 | |
330217238008 | 对擅自占用或者挖掘城市道路、修筑出入口、搭建建筑物或者构筑物、明火作业、设置路障的行政处罚 | 全部 | |
330217238009 | 对在道路上打砸硬物,碾压、晾晒农作物和其他物品的行政处罚 | 全部 | |
330217238010 | 对车辆载物拖刮路面,履带车、铁轮车以及超重超长超高车辆擅自在道路上行驶的行为的行政处罚 | 全部 | |
330217238011 | 对在道路上排放污水,倾倒垃圾和其他废弃物,以及堆放、焚烧、洒漏各类腐蚀性物质的行政处罚 | 全部 | |
330217238012 | 对在道路上搅拌水泥、砂浆、混凝土,以及从事生产、加工、冲洗等可能损 坏道路的各种作业的行政处罚 | 全部 | |
330217238013 | 对机动车在非指定的城市道路上试刹车、停放以及在人行道上行驶的行政处罚 | 全部 | |
330217238014 | 对在道路、路肩和道路两侧挖掘取土的行政处罚 | 全部 | |
330217238015 | 对偷盗、收购、挪动、损毁管线和窨井盖等道路附属设施的行政处罚 | 全部 | |
330217259001 | 对未按批准的位置、面积、期限挖掘的行为的行政处罚 | 全部 | |
330217259002 | 对挖掘现场未设置明显标志和安全防围设施的行为的行政处罚 | 全部 | |
330217259003 | 对未按指定的地点堆放物料的行政处罚 | 全部 | |
330217259004 | 对压占检查井、消防栓、雨水口等设施的行为的行政处罚 | 全部 | |
330217259005 | 对涉及测量标志、地下管线、文物保护标志等设施时,未采取保护措施,移位、损坏的行为的行政处罚 | 全部 | |
330217259006 | 对需要限制车辆行驶或者实行临时交通管制的,未事先报请公安交通管理部门批准的行为的行政处罚 | 全部 | |
330217259007 | 对挖掘工程竣工后,未及时清理现场、拆除临时设施,恢复道路功能,并未通知市政工程行政主管部门检查验收的行为的行政处罚 | 全部 | |
330217280001 | 对在城市照明设施上刻划、涂污的行为的行政处罚 | 全部 | |
330217280002 | 对在城市照明设施安全距离内,擅自植树、挖坑取土或者设置其他物体,或者倾倒含酸、碱、盐等腐蚀物或者具有腐蚀性的废渣、废液的行为的行政处罚 | 全部 | |
330217280003 | 对擅自在城市照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品、广告的行为的行政处罚 | 全部 | |
330217280004 | 对擅自在城市照明设施上架设线缆、安置其它设施或者接用电源的行为的行政处罚 | 全部 | |
330217280005 | 对擅自迁移、拆除、利用城市照明设施的行政处罚 | 全部 | |
330217280006 | 对其他可能影响城市照明设施正常运行的行为的行政处罚 | 全部 | |
四、农业农村(共1项) | |||
330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 全部 | |
五、市场监管(共28项) | |||
330231076001 | 对室外公共场所无照经营的处罚(划归综合执法) | 全部 | |
330231029000 | 对食品小作坊生产加工的预包装、散装食品 在标签或容器、外包装上标明的信息不符合 要求的行政处罚 | 全部 | |
330231159000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营 国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的 食品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | |
330231162000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营 致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒 素、重金属等污染物质以及其他危害人体健 康的物质含量超过食品安全标准限量的食 品、食品添加剂的行政处罚 | 全部 | |
330231169000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营 营养成分不符合食品安全标准的专供婴幼儿 和其他特定人群的主辅食品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | |
330231186000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店从事网络 食品经营,未按规定在登记证中载明从事网 络食品经营的行政处罚 | 全部 | |
330231206000 | 对食品小作坊、小餐饮店生产加工过程未遵 守相关规定的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | |
330231212000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店使用超过 保质期的食品原料、食品添加剂生产食品、食 品添加剂,或者经营上述食品、食品添加剂的 行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | |
330231222000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊 贩未按规定张挂登记证、登记卡或者从业人 员健康证明的行政处罚 | 全部 | |
330231239000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营 标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期 的食品、食品添加剂的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | |
330231240000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营 添加药品的食品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | |
330231248000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营 超范围、超限量使用食品添加剂的食品的行 政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | |
330231274000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店经营未按 规定进行检疫或者检疫不合格的肉类,或者 生产经营未经检验或者检验不合格的肉类制 品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | |
330231276000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊 贩从业人员未按规定取得健康证明的行政处 罚 | 部分(责令停产停业除外) | |
330231391000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店未按规定 取得登记证的行政处罚 | 全部 | |
330231395000 | 对为食用非法购买国家重点保护的野生动物 及其制品的行政处罚 | 全部 | |
330231403000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店经营病 死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物 肉类,或者生产经营其制品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | |
330231418000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营 其他不符合食品安全标准的食品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | |
330231453000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营 腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混 有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、 食品添加剂的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | |
330231455000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店使用非食 品原料、化学物质等可能危害人体健康的物 质或者回收食品作为原料生产食品,或者经 营上述食品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | |
330231481000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊 贩生产经营禁止目录内食品种类的行政处罚 | 全部 | |
330231544000 | 对活禽经营者对未出售完的活禽未于休市前在市场内宰杀后作冷鲜或者冰冻处理或者休市期间在市场内滞留活禽的处罚 | 全部 | |
330231545000 | 对在限制活禽交易区域内设置活禽交易市场或者从事活禽交易活动的处罚 | 全部 | |
330231546000 | 对活禽经营者零售的活禽未经宰杀后交付购买者的处罚 | 全部 | |
330231547000 | 对活禽交易市场举办单位未遵守规定的处罚 | 全部 | |
330231548000 | 对活禽经营者未严格执行活禽交易卫生、消毒、无害化处理、定期休市等管 理制度的处罚 | 全部 | |
330231549000 | 对活禽经营者未查验并在经营场所内公示《动物检疫合格证明》或者检疫信息追溯凭证的处罚 | 全部 | |
330231550000 | 对在暂停活禽交易期间仍从事活禽交易的处罚 | 全部 | |
六、生活垃圾分类(共11项) | |||
330217C60000 | (嘉兴)对未按照规定时间在城镇居住小区收集生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
330217C59000 | (嘉兴)对投放生活垃圾未分类的行政处罚 | 全部 | |
330217C58000 | (嘉兴)对管理人未保持生活垃圾分类设施正常使用的行政处罚 | 全部 | |
330217C57000 | (嘉兴)对管理人未确定居住小区大件垃圾和园林垃圾的投放场所,不能确定的,未向所在地的镇人民政府或者街道办事处报告的行政处罚 | 全部 | |
330217C56000 | (嘉兴)对管理人未将已分类的生活垃圾交由具备条件的单位收集、运输的行政处罚 | 全部 | |
330217C55000 | (嘉兴)对管理人对不符合分类投放要求的行为予以劝阻,不听劝阻的,未向综合行政执法部门报告的行政处罚 | 全部 | |
330217C53000 | (嘉兴)对将已分类的生活垃圾混合收集或者运输的行政处罚 | 全部 | |
330217C52000 | (嘉兴)对将已分类的生活垃圾混合处理的行政处罚 | 全部 | |
330217C51000 | (嘉兴)对管理人未指导、监督生活垃圾分类投放的行政处罚 | 全部 | |
330217C50000 | (嘉兴)对管理人未建立生活垃圾分类投放日常管理制度的行政处罚 | 全部 | |
330217C49000 | (嘉兴)对管理人未按照设置规范配置生活垃圾分类收集容器的行政处罚 | 全部 | |
七、户外广告和门头(共7项) | |||
330217532000 | (嘉兴)对户外广告控制亮度或者使用时间不符合规定的处罚 | 全部 | |
330217531000 | (嘉兴)对未提交大型户外广告设施年度安全检测报告的行政处罚 | 全部 | |
330217530000 | (嘉兴)对存在安全隐患的户外广告设施和招牌,未及时整修或者拆除的处罚 | 全部 | |
330217529000 | (嘉兴)对户外广告设施设置许可有效期届满,未按照规定拆除的处罚 | 全部 | |
330217528000 | (嘉兴)对擅自设置临时性大型户外广告设施的处罚 | 全部 | |
330217527000 | (嘉兴)对设置招牌不符合设置技术规范的处罚 | 全部 | |
330217526000 | (嘉兴)对设置户外广告不符合户外广告设置规划或者设置技术规范的处罚 | 全部 | |
八、养犬管理(共13项) | |||
330209892000 | (嘉兴)对个人饲养烈性犬或者在重点管理区内饲养大型犬的行政处罚 | 全部 | |
330209891000 | (嘉兴)对个人在重点管理区内养犬,每一户籍或者每一固定住所超过一只的行政处罚 | 全部 | |
330209890000 | (嘉兴)对单位在重点管理区内养犬的行政处罚 | 全部 | |
330209889000 | (嘉兴)对养犬的单位设置安全防护设施不到位或者未安排专人饲养和管理的行政处罚 | 全部 | |
330209888000 | (嘉兴)对未采取有效措施造成犬只自行出户的行政处罚 | 全部 | |
330209887000 | (嘉兴)对在小区楼道、楼顶、房顶、绿化带等公共区域以及单位集体宿舍、开放式阳台、城市绿地饲养犬只的行政处罚 | 全部 | |
330209886000 | (嘉兴)对遗弃、虐待犬只的行政处罚 | 全部 | |
330209885000 | (嘉兴)对未使用两米以内的束犬绳(链)牵领、未怀抱、未装入犬袋犬笼的行政处罚 | 全部 | |
330209884000 | (嘉兴)对交由无民事行为能力人或者限制民事行为能力人携带的行政处罚 | 全部 | |
330209883000 | (嘉兴)对未为大型犬只佩戴嘴套的行政处罚 | 全部 | |
330209882000 | (嘉兴)对因正当事由户外携带犬只但没有装入犬笼的行政处罚 | 全部 | |
330209881000 | (嘉兴)对携带犬只进入禁入区域的行政处罚 | 全部 | |
330209874000 | (嘉兴)对犬只禁入区域的管理方对携带犬只进入没有履行劝阻或者举报义务的行政处罚 | 全部 | |
九、文明促进(共1项) | |||
1 | 330217F79000 | (嘉兴)对车辆进入绿道的行政处罚 | 全部 |
十、排水设施(共1项) | |||
1 | 330217F78000 | (嘉兴)将落叶、杂草等城镇道路垃圾扫入、冲入城镇排水设施的行政处罚 | 全部 |
1.本目录行政处罚事项共计138项; 2.本目录行政处罚事项根据浙江省权力事项库(监管库)动态调整。 |
嘉兴市南湖区人民政府办公室 2022年10月13日印发