序号 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 是否入围面试 |
1 | 2022102731 | 73 | 1 | 是 |
2 | 2022102705 | 68.5 | 2 | 是 |
3 | 2022102708 | 68.5 | 2 | 是 |
4 | 2022102720 | 68.5 | 2 | 是 |
5 | 2022102723 | 67.5 | 5 | 是 |
6 | 2022102756 | 67.5 | 5 | 是 |
7 | 2022102735 | 66 | 7 | 是 |
8 | 2022102721 | 65.5 | 8 | 是 |
9 | 2022102722 | 65 | 9 | 是 |
10 | 2022102726 | 65 | 9 | 是 |
11 | 2022102703 | 64 |
|
|
12 | 2022102757 | 64 |
|
|
13 | 2022102729 | 63 |
|
|
14 | 2022102730 | 63 |
|
|
15 | 2022102753 | 62 |
|
|
16 | 2022102760 | 61.5 |
|
|
17 | 2022102758 | 61 |
|
|
18 | 2022102740 | 60.5 |
|
|
19 | 2022102737 | 60 |
|
|
20 | 2022102741 | 60 |
|
|
21 | 2022102714 | 59 |
|
|
22 | 2022102750 | 58.5 |
|
|
23 | 2022102736 | 57.5 |
|
|
24 | 2022102742 | 57 |
|
|
25 | 2022102702 | 56 |
|
|
26 | 2022102719 | 55.5 |
|
|
27 | 2022102745 | 55 |
|
|
28 | 2022102716 | 54.5 |
|
|
29 | 2022102759 | 54 |
|
|
30 | 2022102751 | 53 |
|
|
31 | 2022102724 | 52 |
|
|
32 | 2022102733 | 50 |
|
|
33 | 2022102725 | 47 |
|
|
34 | 2022102738 | 45.5 |
|
|
35 | 2022102749 | 38 |
|
|
36 | 2022102734 | 33 |
|
|
37 | 2022102706 | 缺考 |
|
|
38 | 2022102707 | 缺考 |
|
|
39 | 2022102709 | 缺考 |
|
|
40 | 2022102710 | 缺考 |
|
|
41 | 2022102711 | 缺考 |
|
|
42 | 2022102712 | 缺考 |
|
|
43 | 2022102713 | 缺考 |
|
|
44 | 2022102715 | 缺考 |
|
|
45 | 2022102718 | 缺考 |
|
|
46 | 2022102727 | 缺考 |
|
|
47 | 2022102728 | 缺考 |
|
|
48 | 2022102732 | 缺考 |
|
|
49 | 2022102739 | 缺考 |
|
|
50 | 2022102743 | 缺考 |
|
|
51 | 2022102744 | 缺考 |
|
|
52 | 2022102746 | 缺考 |
|
|
53 | 2022102747 | 缺考 |
|
|
54 | 2022102748 | 缺考 |
|
|
55 | 2022102754 | 缺考 |
|
|
56 | 2022102755 | 缺考 |
|
|
嘉兴市南湖区政务服务和数据资源管理局(行政审批局)
2022.11.22