索 引 号 | 002550348/2022-177985 | 公开分类 | |
发布单位 | 区教育体育局 | 发布日期 | 2022-11-06 |
文 号 | 主题词 |
一、嘉兴市南湖区面向普通高校2023年优秀应届毕业生公开招聘事业编制教师于2022年11月6日进行面试,现将面试成绩予以公布。
序号 | 抽签号 | 准号证号 | 报考岗位 | 报考学校 | 面试成绩 |
1 | A03 | D语03 | 小学语文 | 嘉兴市南湖区七星中心小学 | 83 |
2 | A02 | D语06 | 小学语文 | 嘉兴市南湖区七星中心小学 | 76 |
3 | A04 | D语05 | 小学语文 | 嘉兴市南湖区七星中心小学 | 74 |
4 | A01 | D语08 | 小学语文 | 嘉兴市南湖区七星中心小学 | 70 |
5 | A08 | A语32 | 小学语文 | 嘉兴市实验小学 | 71.7 |
6 | A15 | A语05 | 小学语文 | 嘉兴市实验小学 | 69.7 |
7 | A14 | A语09 | 小学语文 | 嘉兴市实验小学 | 87 |
8 | A12 | A语12 | 小学语文 | 嘉兴市实验小学 | 81.3 |
9 | A06 | A语24 | 小学语文 | 嘉兴市实验小学 | 85 |
10 | A13 | A语16 | 小学语文 | 嘉兴市实验小学 | 70 |
11 | A10 | A语27 | 小学语文 | 嘉兴市实验小学 | 74 |
12 | A05 | A语11 | 小学语文 | 嘉兴市实验小学 | 73.7 |
13 | A16 | A语21 | 小学语文 | 嘉兴市实验小学 | 80.7 |
14 | A11 | A语01 | 小学语文 | 嘉兴市实验小学 | 69 |
15 | A09 | A语10 | 小学语文 | 嘉兴市实验小学 | 86.3 |
16 | A07 | A语31 | 小学语文 | 嘉兴市实验小学 | 66.3 |
17 | B02 | A数01 | 小学数学 | 嘉兴市实验小学 | 77.7 |
18 | B05 | A数06 | 小学数学 | 嘉兴市实验小学 | 64.7 |
19 | B01 | A数05 | 小学数学 | 嘉兴市实验小学 | 69.3 |
20 | B04 | A数02 | 小学数学 | 嘉兴市实验小学 | 83 |
21 | B06 | A数08 | 小学数学 | 嘉兴市实验小学 | 71.7 |
22 | B03 | A数13 | 小学数学 | 嘉兴市实验小学 | 66.3 |
23 | C02 | H数04 | 初中数学 | 嘉兴市三水湾中学 | 80.3 |
24 | C03 | H数05 | 初中数学 | 嘉兴市三水湾中学 | 71 |
25 | C01 | H数01 | 初中数学 | 嘉兴市三水湾中学 | 73.3 |
26 | C07 | E数08 | 初中数学 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 83 |
27 | C04 | E数03 | 初中数学 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 85.3 |
28 | C06 | E数19 | 初中数学 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 73 |
29 | C09 | E数04 | 初中数学 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 72.3 |
30 | C08 | E数09 | 初中数学 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 81 |
31 | C05 | E数22 | 初中数学 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 63.7 |
32 | D02 | E语04 | 初中语文 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 67.7 |
33 | D01 | E语06 | 初中语文 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 87 |
34 | D03 | E语02 | 初中语文 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 64.3 |
35 | D04 | F语05 | 初中语文 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 87.3 |
36 | D05 | F语07 | 初中语文 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 63 |
37 | D06 | F语04 | 初中语文 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 74.3 |
38 | D07 | G语03 | 初中语文 | 嘉兴市清河中学 | 61 |
39 | D08 | G语05 | 初中语文 | 嘉兴市清河中学 | 84.3 |
40 | D09 | G语02 | 初中语文 | 嘉兴市清河中学 | 68 |
41 | P03 | C体07 | 小学体育 | 嘉兴市南湖区新丰镇中心小学 | 80.4 |
42 | P01 | C体10 | 小学体育 | 嘉兴市南湖区新丰镇中心小学 | 76.6 |
43 | P02 | C体04 | 小学体育 | 嘉兴市南湖区新丰镇中心小学 | 73.1 |
44 | E01 | F英02 | 初中英语 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 85.3 |
45 | E02 | F英06 | 初中英语 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 76 |
46 | E04 | F英01 | 初中英语 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 75.7 |
47 | E03 | F英09 | 初中英语 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 68.7 |
48 | E07 | H英07 | 初中英语 | 嘉兴市三水湾中学 | 84.3 |
49 | E06 | H英02 | 初中英语 | 嘉兴市三水湾中学 | 70 |
50 | E05 | H英03 | 初中英语 | 嘉兴市三水湾中学 | 77 |
51 | E10 | E英19 | 初中英语 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 67 |
52 | E13 | E英09 | 初中英语 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 87.7 |
53 | E08 | E英03 | 初中英语 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 79.3 |
54 | E11 | E英12 | 初中英语 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 64.7 |
55 | E09 | E英08 | 初中英语 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 81.7 |
56 | E12 | E英23 | 初中英语 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 81.3 |
57 | F03 | E科14 | 初中科学 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 65.3 |
58 | F01 | E科05 | 初中科学 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 86 |
59 | F02 | E科07 | 初中科学 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 67.3 |
60 | F06 | F科01 | 初中科学 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 52 |
61 | F04 | F科02 | 初中科学 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 82.3 |
62 | F05 | F科07 | 初中科学 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 56.7 |
63 | F08 | G科02 | 初中科学 | 嘉兴市清河中学 | 55 |
64 | F09 | G科06 | 初中科学 | 嘉兴市清河中学 | 81.3 |
65 | F07 | G科05 | 初中科学 | 嘉兴市清河中学 | 65 |
66 | F10 | A科09 | 小学科学 | 嘉兴市实验小学 | 82.7 |
67 | F11 | A科04 | 小学科学 | 嘉兴市实验小学 | 63.3 |
68 | F12 | A科10 | 小学科学 | 嘉兴市实验小学 | 74 |
69 | G02 | E社09 | 初中社会法治 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 69.7 |
70 | G03 | E社02 | 初中社会法治 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 86 |
71 | G01 | E社03 | 初中社会法治 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 73 |
72 | G06 | G社03 | 初中社会法治 | 嘉兴市清河中学 | 70.3 |
73 | G04 | G社02 | 初中社会法治 | 嘉兴市清河中学 | 78 |
74 | G05 | G社04 | 初中社会法治 | 嘉兴市清河中学 | 87 |
75 | G08 | H社01 | 初中社会法治 | 嘉兴市三水湾中学 | 82.3 |
76 | G09 | H社04 | 初中社会法治 | 嘉兴市三水湾中学 | 71 |
77 | G07 | H社05 | 初中社会法治 | 嘉兴市三水湾中学 | 75 |
78 | G10 | K社05 | 初中社会法治 | 嘉兴南湖实验中学 | 69 |
79 | G12 | K社04 | 初中社会法治 | 嘉兴南湖实验中学 | 65.3 |
80 | G11 | K社03 | 初中社会法治 | 嘉兴南湖实验中学 | 71.3 |
81 | G18 | F社09 | 初中社会法治 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 68.3 |
82 | G14 | F社08 | 初中社会法治 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 83 |
83 | G13 | F社06 | 初中社会法治 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 63 |
84 | G17 | F社07 | 初中社会法治 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 81 |
85 | G15 | F社11 | 初中社会法治 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 72 |
86 | G16 | F社14 | 初中社会法治 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 71.7 |
87 | H01 | L幼11 | 幼儿教育 | 嘉兴市第一幼儿园 | 67.7 |
88 | H02 | L幼07 | 幼儿教育 | 嘉兴市第一幼儿园 | 80.1 |
89 | H03 | L幼16 | 幼儿教育 | 嘉兴市第一幼儿园 | 78.3 |
90 | H05 | M幼07 | 幼儿教育 | 嘉兴市第二幼儿园 | 78.1 |
91 | H06 | M幼03 | 幼儿教育 | 嘉兴市第二幼儿园 | 65.3 |
92 | H04 | M幼20 | 幼儿教育 | 嘉兴市第二幼儿园 | 76 |
93 | M01 | K美05 | 初中美术 | 嘉兴市南湖实验中学 | 85.2 |
94 | M03 | K美03 | 初中美术 | 嘉兴市南湖实验中学 | 74.9 |
95 | M02 | K美01 | 初中美术 | 嘉兴市南湖实验中学 | 71.2 |
96 | M06 | F美06 | 初中美术 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 73.4 |
97 | M04 | F美11 | 初中美术 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 74.7 |
98 | M05 | F美03 | 初中美术 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 82 |
99 | M07 | F美04 | 初中美术 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 70.5 |
100 | M09 | B美10 | 小学美术 | 嘉兴市南湖区东栅中心小学 | 73.2 |
101 | M08 | B美11 | 小学美术 | 嘉兴市南湖区东栅中心小学 | 81.7 |
102 | M10 | B美04 | 小学美术 | 嘉兴市南湖区东栅中心小学 | 78.3 |
二、根据《嘉兴市南湖区面向普通高校2023年优秀应届毕业生公开招聘事业编制教师公告》,在考试综合成绩合格者中,根据招聘计划,按综合成绩得分(综合成绩=笔试30%+面试70%)从高分到低分,按照1:1比例确定体检对象,若综合成绩相等以面试成绩高的排位在前。现将体检对象公布如下:
序号 | 准号证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考学校 | 综合成绩 |
1 | M幼07 | 邬奕菲 | 女 | 幼儿教育 | 嘉兴市第二幼儿园 | 72.5 |
2 | L幼07 | 徐子毅 | 男 | 幼儿教育 | 嘉兴市第一幼儿园 | 72.7 |
3 | D语03 | 舒可盈 | 女 | 小学语文 | 嘉兴市南湖区七星中心小学 | 80.2 |
4 | A语09 | 张蜜儿 | 女 | 小学语文 | 嘉兴市实验小学 | 82.5 |
5 | A语24 | 薛旖琦 | 女 | 小学语文 | 嘉兴市实验小学 | 80.4 |
6 | A语10 | 张颖 | 女 | 小学语文 | 嘉兴市实验小学 | 80.1 |
7 | A语12 | 沈琳莉 | 女 | 小学语文 | 嘉兴市实验小学 | 77.9 |
8 | C体07 | 楼杭 | 男 | 小学体育 | 嘉兴市南湖区新丰镇中心小学 | 79.4 |
9 | A数02 | 俞人靖 | 女 | 小学数学 | 嘉兴市实验小学 | 81.5 |
10 | A数01 | 谈潇佳 | 女 | 小学数学 | 嘉兴市实验小学 | 80.2 |
11 | B美11 | 张斯妤 | 女 | 小学美术 | 嘉兴市南湖区东栅中心小学 | 78.2 |
12 | A科09 | 陈秋语 | 女 | 小学科学 | 嘉兴市实验小学 | 78.3 |
13 | G语05 | 熊贝贝 | 女 | 初中语文 | 嘉兴市清河中学 | 80 |
14 | E语06 | 王佩雯 | 女 | 初中语文 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 82.8 |
15 | F语05 | 陆江滢 | 女 | 初中语文 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 85.7 |
16 | H英07 | 徐沈玥 | 女 | 初中英语 | 嘉兴市三水湾中学 | 82.1 |
17 | E英09 | 杜雨静 | 女 | 初中英语 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 84.2 |
18 | E英08 | 朱师逸 | 女 | 初中英语 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 78.8 |
19 | F英02 | 周枫语 | 女 | 初中英语 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 81 |
20 | H数04 | 沈芸瞻 | 女 | 初中数学 | 嘉兴市三水湾中学 | 74.2 |
21 | E数03 | 陈葆华 | 女 | 初中数学 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 80.4 |
22 | E数08 | 沈奕珺 | 女 | 初中数学 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 80 |
23 | K社05 | 李奕蕾 | 女 | 初中社会法治 | 嘉兴南湖实验中学 | 71 |
24 | G社04 | 吕思瑶 | 女 | 初中社会法治 | 嘉兴市清河中学 | 78.5 |
25 | H社01 | 沈睿思 | 女 | 初中社会法治 | 嘉兴市三水湾中学 | 80 |
26 | E社02 | 吕思佳 | 女 | 初中社会法治 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 79.3 |
27 | F社08 | 逯黄蕾 | 女 | 初中社会法治 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 78.2 |
28 | F社07 | 张逸辰 | 女 | 初中社会法治 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 73.5 |
29 | K美05 | 项琳 | 女 | 初中美术 | 嘉兴市南湖实验中学 | 79.5 |
30 | F美03 | 何静 | 女 | 初中美术 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 73.3 |
31 | G科06 | 陆佳怡 | 女 | 初中科学 | 嘉兴市清河中学 | 79.6 |
32 | E科05 | 王莉 | 女 | 初中科学 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 84.1 |
33 | F科02 | 丁岚 | 女 | 初中科学 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 81.2 |
三、体检有关事项公告如下:
1.体检时间定于2022年11月8日(星期二)上午。请入围体检的对象于体检当天上午8:00前到嘉兴市南湖区第二行政中心(嘉兴市南湖区湘溪路22号湘城大厦)904会议室报到,集中前往体检。
2.请考生报到时提供身份证、就业推荐书,同时上交考生三方协议。
3.体检需空腹,体检费290元,需自理,请考生体检前一天20:00后不再进食,并带上两寸免冠照片一张。(女性朋友体检时请不要穿连衣裙、连裤袜。)
4.体检不合格或放弃,依次递补。体检标准参照《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)和《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)等文件规定执行。
5.入院体检需扫“嘉行码”,出示行程卡及48小时内核酸阴性报告,请考生做好各项防疫措施。
联系电话:0573-82058367
嘉兴市南湖区教育体育局
2022年11月6日