2022年嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司公开招聘工作人员面试工作已结束,现将面试成绩及入围招聘下一环节人员名单进行公布(详见附件)。若有放弃进入招聘下一环节资格的,将按总成绩依次递补。
岗位 | 准考证号 | 专业面试抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
01岗党建 | 2022103003067 | 15 | 80 | 92.48 | 87.48 | 1 | 进入下一环节 |
2022103001009 | 16 | 79.5 | 83.22 | 81.73 | 2 | ||
2022103002060 | 17 | 76.5 | 82.38 | 80.02 | 3 | ||
02岗综合管理 | 2022103003077 | 26 | 67.5 | 85.52 | 78.31 | 1 | 进入下一环节 |
2022103003081 | 29 | 67 | 85.68 | 78.21 | 2 | 进入下一环节 | |
2022103003083 | 28 | 66 | 81.20 | 75.12 | 3 | ||
2022103003078 | 27 | 64.5 | 81.86 | 74.92 | 4 | ||
2022103003086 | 24 | 62 | 82.64 | 74.38 | 5 | ||
2022103003087 | 25 | 57.5 | 80.30 | 71.18 | 6 | ||
03岗网络工程 | 2022103004093 | - | 71.50 | - | 28.60 | - | |
2022103004096 | 4 | 68 | 82.36 | 76.62 | 1 | 进入下一环节 | |
2022103004095 | 5 | 67 | 82.34 | 76.20 | 2 | ||
04岗经济管理 | 2022103004098 | 13 | 75 | 82.10 | 79.26 | 1 | 进入下一环节 |
2022103004099 | 12 | 68 | 82.80 | 76.88 | 2 | ||
2022103004100 | 14 | 71.50 | 78.48 | 75.69 | 3 | ||
05岗工程管理 | 2022103004114 | 22 | 71 | 83.56 | 78.54 | 1 | 进入下一环节 |
2022103004103 | 21 | 72.5 | 82.52 | 78.51 | 2 | 进入下一环节 | |
2022103004111 | 19 | 68.5 | 81.86 | 76.52 | 3 | ||
2022103004117 | 23 | 65 | 81.94 | 75.16 | 4 | ||
2022103004105 | 18 | 64.5 | 82.12 | 75.07 | 5 | ||
2022103005124 | 20 | 64 | 80.88 | 74.13 | 6 | ||
06岗主办会计 | 2022103005126 | 2 | 66 | 84.74 | 77.24 | 1 | 进入下一环节 |
2022103005128 | 3 | 63 | 83.46 | 75.28 | 2 | ||
2022103005136 | 1 | 63 | 80.16 | 73.30 | 3 | ||
07岗融资助理 | 2022103005148 | 8 | 66 | 84.58 | 77.15 | 1 | 进入下一环节 |
2022103005150 | 10 | 63 | 85.14 | 76.28 | 2 | 进入下一环节 | |
2022103005143 | 6 | 66 | 82.56 | 75.94 | 3 | ||
2022103005144 | 11 | 64 | 83.84 | 75.90 | 4 | ||
2022103005147 | 7 | 63 | 80.54 | 73.52 | 5 | ||
2022103005142 | 9 | 64.5 | 73.4 | 69.84 | 6 |
嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司
2022年11月7日