索 引 号 | 002550567/2022-179306 | 公开分类 | |
发布单位 | 区生态环境分局 | 发布日期 | 2022-12-06 |
文 号 | 主题词 |
序号 | 企业名称 | 确认书编号 | 属地 | 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||||||||||
核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | 核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | 核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | 核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | ||||
1 | 浙江纵华香料股份有限公司 | 南环排核联[2021]285号 | 大桥 | 1.05 | 0.803 | 0.247 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.105 | 0.08 | 0.025 | 2021.1.1-2025.12.31 | 18.6 | 1.066 | 17.534 | 2021.1.1-2025.12.31 | 31.357 | 1.267 | 30.09 | 2021.1.1-2025.12.31 |
2 | 闻泰通讯股份有限公司 | 南环排核联[2021]285号 | 大桥 | 9.25 | / | / | 2009.7.20-2029.7.19 | 0.006 | 0 | 0.006 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.072 | 0.072 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.348 | 0.348 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
0.043 | / | / | 2010.6.3-2030.6.2 | ||||||||||||||||
5.23 | / | / | 2010.6.3-2030.6.2 | ||||||||||||||||
0.022 | / | / | 2011.10.13-2031.10.12 | ||||||||||||||||
2.891 | / | / | 2011.10.13-2031.10.12 | ||||||||||||||||
31.104 | / | / | 2011.7.27-2031.7.26 | ||||||||||||||||
3 | 嘉兴市中华化工有限责任公司 | 南环排核联[2021]235号 | 大桥 | 86.28 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 7.221 | 5.397 | 1.824 | 2021.1.1-2025.12.31 | 496.828 | / | / | 2011.3.27-2031.3.26 | 328.379 | 268.978 | 59.401 | 2021.1.1-2025.12.31 |
51.033 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | ||||||||||||||||
15.001 | 0 | 15.001 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
嘉兴市生态环境局南湖分局 |