索 引 号 | 002550567/2022-166960 | 公开分类 | |
发布单位 | 区生态环境分局 | 发布日期 | 2022-03-18 |
文 号 | 主题词 |
序号 | 企业名称 | 确认书编号 | 乡镇 | 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||||||||||
核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | 核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | 核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | 核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | ||||
1 | 浙江正泰电气科技有限公司 | 南环排核联[2021]244号 | 科技城 | 1.224 | 1.224 | 0 | 2025.12.15-2025.12.31 | ||||||||||||
2 | 嘉兴斯达半导体股份有限公司 | 南环排核联[2021]24号 | 科技城 | 0.162 | / | / | 2010.5.21-2030.5.20 | 0.112 | 0.112 | / | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
1.828 | / | / | 2012.2.6-2032.2.5 | ||||||||||||||||
0.707 | / | / | 2012.3.5-2032.3.4 | ||||||||||||||||
3 | 嘉兴圣元农业开发有限公司 | 南环排核联[2021]42号 | 湘家荡 | 0.21 | 0.21 | / | 2025.12.15-2025.12.31 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.045 | 0.045 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
0.041 | 0.041 | 0 | 2025.12.11-2025.12.31 | 0.041 | 0.041 | 0 | 2025.12.11-2025.12.31 | ||||||||||||
4 | 嘉兴酒厂 | 南环排核联[2021]283号 | 余新 | 4.118 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 5.4 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | ||||||||
5 | 嘉兴晶控电子有限公司 | 南环排核联[2021]165号 | 余新 | 0.152 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.006 | 0.006 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
6 | 嘉兴市南湖区永利金属家具厂 | 南环排核联[2021]223号 | 余新 | 0.045 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.196 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.086 | 0.086 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
7 | 浙江世矩科技股份有限公司 | 南环排核联[2021]215号 | 凤桥 | 0.294 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.026 | 0.026 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.158 | / | / | 2010.5.10-2030.5.9 | 0.083 | 0.083 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
0.32 | / | / | 2010.5.10-2030.5.9 | 0.075 | 0.075 | 0 | 2025.11.14-2025.12.31 | 0.094 | 0.094 | 0 | 2025.11.6-2025.12.31 | 0.881 | 0.881 | 0 | 2025.11.6-2025.12.31 | ||||
2.582 | 2.582 | 0 | 2025.11.14-2025.12.31 | 0.006 | 0.006 | 0 | 2025.12.15-2025.12.31 | ||||||||||||
8 | 嘉兴市永大消防配件有限公司 | 南环排核联[2021]198号 | 凤桥 | 0.064 | / | / | 2011.11.7-2031.11.6 | 0.002 | 0.002 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.374 | 0.374 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
9 | 嘉兴恒杰生物制药股份有限公司 | 南环排核联[2021]307号 | 新丰 | 0.787 | / | / | 2010.10.8-2030.10.7 | 0.033 | 0.033 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
10 | 浙江秀舟热电有限公司 | 南环排核联[2021]79号 | 凤桥 | 5.66 | / | / | 2011.1.14-2031.1.13 | 0.236 | 0.236 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 117.462 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 78.128 | 78.128 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
11 | 嘉兴敏惠汽车零部件有限公司 | 南环排核联[2021]36号 | 科技城 | 46.01 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 3.59 | 3.33 | 0.26 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.044 | 0.044 | 2021.1.1-2025.12.31 | 1.971 | 1.971 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | |
40.158 | / | / | 2012.2.1-2032.1.31 | 0.735 | 0.735 | 2024.9.18-2025.12.31 | 3.435 | 3.435 | 0 | 2024.9.18-2025.12.31 | |||||||||
12 | 嘉兴市泰新金属制品股份有限公司 | 南环排核联[2021]30号 | 科技城 | 2.36 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.134 | 0.132 | 0.002 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.03 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.174 | 0.174 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
0.357 | 0.339 | 0.018 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||||||
13 | 嘉兴市博尔新材料股份有限公司 | 南环排核联[2021]190号 | 科技城 | 0.34 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.044 | 0.044 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 9.24 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 12 | 6.549 | 5.451 | 2021.1.1-2025.12.31 |
0.437 | 0.437 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||||||
14 | 浙江纳斯特日用品股份有限公司 | 南环排核联[2021]48号 | 湘家荡 | 0.366 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.018 | 0.016 | 0.002 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.047 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.045 | 0.045 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
15 | 浙江久科智能装备股份有限公司 | 南环排核联[2021]263号 | 新丰 | 0.097 | / | / | 2013.7.4-2033.7.3 | 0.04 | 0.04 | 0 | 2024.8.21-2025.12.31 | 0.187 | 0.187 | 0 | 2024.8.21-2025.12.31 | ||||
16 | 嘉兴市中华化工有限责任公司 | 南环排核联[2021]235号 | 科技城 | 86.28 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 7.221 | 5.398 | 1.823 | 2021.1.1-2025.12.31 | 496.828 | / | / | 2011.3.27-2031.3.26 | 328.379 | 268.978 | 59.401 | 2021.1.1-2025.12.31 |
51.033 | / | / | 2011.3.27-2031.3.26 | ||||||||||||||||
14.955 | 0 | 14.955 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||||||
17 | 嘉兴市星诺管桩构件股份有限公司 | 南环排核联[2021]170号 | 湘家荡 | 0.216 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.011 | 0 | 0.011 | 2021.1.1-2025.12.31 | 7.776 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 4.6 | 4.6 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
18 | 嘉兴市新缆电缆股份有限公司 | 南环排核联[2021]118号 | 湘家荡 | 0.58 | / | / | 2009.11.24-2029.11.23 | 0.029 | 0 | 0.029 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.92 | / | / | 2009.11.24-2029.11.23 | 0.48 | 0 | 0.48 | 2021.1.1-2025.12.31 |
公示期为2022年3月18日至2022年4月1日,共计15日。公示期间企业如有异议,可向环保行政部门申请复核。 联系人: 单志娟 联系电话:82868651 | |||||||||||||||||||
嘉兴市生态环境局南湖分局 2022年3月18日 |