根据《嘉兴市南湖区人民政府关于加快推进制造业高质量发展的政策意见(修订版)》(南政发〔2020〕131号)文件规定,经镇(街道)初审上报、相关部门意见征求、财政审核,初步确定对浙江中兴机械制造有限公司等206家企业进行资金补助。现对拟补助资金情况进行公示,公示时间为2022年3月23日至2022年 3月29日。对于公示项目有疑问的,欢迎来电来访反映。公示受理:区应急管理局,联系电话82838185;区财政局,82838405。
2021年度南湖区安全生产责任保险拟补助企业清单 |
序号 | 属地 | 企业名称 | 补助金额/万元 |
1 | 科技城 | 浙江中兴机械制造有限公司 | 0.72 |
2 | 嘉兴华通汽车车厢制造有限公司 | 1.05 |
3 | 嘉兴敏实机械有限公司 | 0.25 |
4 | 嘉兴敏惠汽车零部件有限公司 | 0.25 |
5 | 嘉兴开天传动技术有限公司 | 1.24 |
6 | 嘉兴市南杰建材有限公司 | 0.55 |
7 | 嘉兴上建市东混凝土有限公司 | 0.30 |
8 | 嘉兴大桥南方混凝土有限公司 | 1.09 |
9 | 浙江瑞华皮业有限公司 | 0.19 |
10 | 嘉兴市顺风农牧业股份有限公司 | 0.33 |
11 | 浙江大瑞漆业科技有限公司 | 1.99 |
12 | 嘉兴市鲨威涂料有限公司 | 1.00 |
13 | 浙江科隆颜料科技有限公司 | 1.14 |
14 | 嘉兴市环科环保新材料科技有限公司 | 1.00 |
15 | 浙江迈德实达医疗科技有限公司 | 1.67 |
16 | 嘉兴市鑫桥混凝土有限公司 | 0.25 |
17 | 吉祥新材料股份有限公司 | 0.44 |
18 | 嘉兴建虹外加剂有限责任公司 | 0.25 |
19 | 嘉兴市欧仕特办公用品有限公司 | 0.46 |
20 | 浙江本科特水松纸有限公司 | 0.31 |
21 | 嘉兴市金鹰新材料股份有限公司 | 0.52 |
22 | 嘉晶科技(嘉兴)有限公司 | 0.63 |
23 | 加西贝拉压缩机有限公司 | 0.59 |
24 | 浙江格兰德机械有限公司 | 0.65 |
25 | 嘉兴市宜泰金属制品有限公司 | 0.13 |
26 | 浙江卫星石化股份有限公司 | 10.00 |
27 | 浙江友联化学工业有限公司 | 3.53 |
28 | 嘉兴市天恒工贸有限公司 | 0.36 |
29 | 嘉兴市立成工贸有限公司 | 0.87 |
30 | 浙江正大新材料科技股份有限公司 | 1.47 |
31 | 嘉兴市铁人自动化设备有限公司 | 0.22 |
32 | 浙江冠川金属制品有限公司 | 2.68 |
33 | 嘉兴市旭峰混凝土有限公司 | 1.14 |
34 | 浙江卫星新材料科技有限公司 | 4.31 |
35 | 嘉兴市南方炉料厂 | 0.50 |
36 | 嘉兴市南湖商品混凝土有限公司 | 0.51 |
37 | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 2.98 |
38 | 闻泰通讯股份有限公司 | 0.67 |
39 | 嘉兴镇石物流有限公司 | 0.99 |
40 | 嘉兴市创伟新材料股份有限公司(嘉兴市加伟化工有限公司) | 0.28 |
41 | 嘉兴市富江消防器材有限公司 | 0.16 |
42 | 昌达建筑科技有限公司 | 0.32 |
43 | 浙江荣泰科技企业有限公司 | 1.11 |
44 | 嘉兴市南湖区大桥华宝砂洗厂 | 0.30 |
45 | 浙江海德曼过滤技术有限公司 | 0.38 |
46 | 嘉兴市南湖区余新伟轩喷涂有限公司 | 0.73 |
47 | 湘家荡 | 嘉兴市崎明金属制品有限公司 | 1.45 |
48 | 嘉兴博威家具有限公司 | 0.25 |
49 | 嘉兴昌焕科技有限公司 | 0.23 |
50 | 嘉兴市东湖塑业股份有限公司 | 0.38 |
51 | 嘉兴市东栅针织股份有限公司 | 1.45 |
52 | 飞策防爆电器股份有限公司 | 0.71 |
53 | 嘉兴枫美包装材料有限公司 | 0.38 |
54 | 嘉兴福元花边织造股份有限公司 | 0.43 |
55 | 嘉吉饲料(嘉兴)有限公司 | 0.74 |
56 | 嘉兴市伟创气雾剂有限公司 | 0.48 |
57 | 嘉兴骏升机械股份有限公司 | 0.28 |
58 | 嘉兴市康立德构件股份有限公司 | 0.48 |
59 | 浙江曼瑞德环境技术股份有限公司 | 0.40 |
60 | 浙江纳斯特日用品股份有限公司 | 0.18 |
61 | 嘉兴南湖南方水泥有限公司 | 1.16 |
62 | 嘉兴市南湖斋食品有限公司 | 0.41 |
63 | 嘉兴瑞控电子科技有限公司 | 0.13 |
64 | 嘉兴圣元农业开发有限公司 | 0.18 |
65 | 浙江双宇机电设备有限公司 | 0.71 |
66 | 嘉兴新缆电缆股份有限公司 | 0.39 |
67 | 浙江星润家居用品有限公司 | 0.38 |
68 | 嘉兴市扬帆塑业有限公司 | 0.19 |
69 | 嘉兴茵迈金属制品有限公司 | 0.20 |
70 | 嘉兴市长逸金属股份有限公司 | 0.50 |
71 | 浙江震寰汽保设备有限公司 | 0.20 |
72 | 嘉兴市中际实业有限公司 | 0.83 |
73 | 嘉兴市伟佳船舶有限公司 | 0.24 |
74 | 浙江沪乐电气设备制造有限公司 | 0.31 |
75 | 创正电气股份有限公司 | 0.47 |
76 | 嘉兴市星诺管桩构件股份有限公司 | 0.26 |
77 | 嘉兴市兴腾脚轮有限公司 | 0.21 |
78 | 嘉兴市中建混凝土有限公司 | 0.18 |
79 | 新丰镇 | 嘉兴市林锋五金电器有限公司 | 0.57 |
80 | 浙江弗莱德环境科技股份有限公司 | 0.93 |
81 | 浙江德威不锈钢管业股份有限公司 | 0.51 |
82 | 嘉兴市玖琳新材料科技有限公司 | 0.17 |
83 | 嘉兴市富达化学纤维厂 | 1.52 |
84 | 嘉兴市宏菱箱包配件有限公司 | 0.34 |
85 | 浙江新恒泰新材料有限公司 | 0.38 |
86 | 振石集团东方特钢有限公司 | 9.68 |
87 | 嘉兴市中科炉业有限公司 | 0.40 |
88 | 浙江协和建设有限公司 | 0.48 |
89 | 嘉兴市腾欣包装材料有限公司 | 0.32 |
90 | 浙江宇轻科技有限公司 | 0.16 |
91 | 嘉兴市富欣热电有限公司 | 1.88 |
92 | 嘉兴市新丰民丰螺丝厂 | 0.32 |
93 | 嘉兴航林机电设备有限公司 | 0.28 |
94 | 嘉兴市虎跃金属制品有限公司 | 0.28 |
95 | 浙江点匠科技有限公司 | 0.17 |
96 | 嘉兴三铁供应链有限公司 | 0.19 |
97 | 嘉兴新丰南方混凝土有限公司 | 0.63 |
98 | 浙江龙达实业股份有限公司 | 0.21 |
99 | 嘉兴科瑞有机硅有限公司 | 1.00 |
100 | 嘉兴三宝科技有限公司 | 1.16 |
101 | 嘉兴世达汽车零部件有限公司 | 0.37 |
102 | 嘉兴市丰成五金材料股份有限公司 | 0.38 |
103 | 嘉兴市华阳纺织染整有限公司 | 0.67 |
104 | 嘉兴市华云金属构件厂 | 0.73 |
105 | 嘉兴市集美新材料科技有限公司 | 0.49 |
106 | 嘉兴市建美轻体建材有限公司 | 0.19 |
107 | 嘉兴市南湖区远大铝瓶厂 | 0.45 |
108 | 嘉兴市腾翔塑业有限公司 | 0.51 |
109 | 嘉兴市亚一达特种钢铸造有限公司 | 0.16 |
110 | 嘉兴市中尔雅木制品有限公司 | 0.51 |
111 | 普莱克斯(嘉兴)工业气体有限公司 | 1.00 |
112 | 亚达管道系统股份有限公司 | 2.60 |
113 | 浙江博宇机电有限公司 | 0.44 |
114 | 浙江富瑞森水刺无纺布有限公司 | 1.73 |
115 | 浙江吉仕箱包股份有限公司 | 0.64 |
116 | 嘉兴市新丰包装装璜厂 | 0.64 |
117 | 嘉兴富利嘉纺织染纱有限公司 | 0.24 |
118 | 浙江欣欣饲料股份有限公司 | 0.19 |
119 | 嘉兴恒杰生物制药股份有限公司 | 3.01 |
120 | 余新镇 | 浙江旭扬机电有限公司 | 0.56 |
121 | 嘉兴市南湖区思博机械配件厂 | 0.50 |
122 | 浙江良友木业有限公司 | 0.77 |
123 | 嘉兴市余新镇五星静电喷塑厂(普通合伙) | 0.99 |
124 | 嘉兴市余新罗中五金厂(普通合伙) | 0.18 |
125 | 嘉兴市南湖区余新振涛五金喷涂厂(普通合伙) | 0.18 |
126 | 浙江宏源车轮有限公司 | 0.22 |
127 | 嘉兴诸利安电器股份有限公司 | 0.40 |
128 | 嘉兴市永康五金机械股份有限公司 | 0.38 |
129 | 嘉兴创缘电气科技有限公司 | 0.19 |
130 | 嘉兴上品金属制品有限公司 | 0.38 |
131 | 嘉兴友强金属制品有限公司 | 0.40 |
132 | 嘉兴市蒂凡五金有限公司 | 0.40 |
133 | 嘉兴市立图机电有限公司 | 0.40 |
134 | 嘉兴汇龙五金机械有限公司 | 0.40 |
135 | 嘉兴市欧亚机械制造有限公司 | 0.40 |
136 | 嘉兴市丽彩佳五金有限公司 | 0.37 |
137 | 嘉兴市力盛喷涂有限公司 | 0.55 |
138 | 嘉兴市兄弟五金股份有限公司 | 1.17 |
139 | 嘉兴市金博机械有限公司 | 0.59 |
140 | 嘉兴百优达食品有限公司 | 2.02 |
141 | 浙江顶上智能家居股份有限公司 | 0.38 |
142 | 嘉兴典臣电器科技有限公司 | 0.19 |
143 | 嘉兴普诺赛模具制造有限公司 | 0.38 |
144 | 嘉兴万晶聚智能科技有限公司 | 0.15 |
145 | 嘉兴美尚达电器有限责任公司 | 0.23 |
146 | 凤桥镇 | 嘉兴市金友万向轮制造有限公司 | 0.23 |
147 | 浙江威能消防器材股份有限公司 | 0.21 |
148 | 嘉兴市南湖区华彩静电喷塑厂(普通合伙) | 0.40 |
149 | 浙江亿鹏机械股份有限公司 | 0.36 |
150 | 嘉兴市永泰五金塑料有限责任公司 | 1.01 |
151 | 浙江兴舟纸业有限公司 | 0.48 |
152 | 嘉兴市中联混凝土股份有限公司 | 0.41 |
153 | 嘉兴凤桥南方混凝土有限公司 | 0.41 |
154 | 嘉兴市博奥建材有限公司 | 1.39 |
155 | 嘉兴上建禾兴混凝土有限公司 | 0.27 |
156 | 嘉兴市超越饲料有限责任公司 | 0.18 |
157 | 嘉兴市凤桥香荣气雾剂厂 | 0.50 |
158 | 嘉兴市良友机械有限公司 | 0.25 |
159 | 嘉兴市永大消防配件有限公司 | 1.00 |
160 | 嘉兴市凤桥国君印刷厂(普通合伙) | 0.19 |
161 | 浙江天浩数码科技有限公司 | 0.13 |
162 | 浙江荣泰电工器材有限公司 | 0.25 |
163 | 嘉兴市兴达机械股份有限公司 | 0.40 |
164 | 嘉兴恩阳家具有限公司 | 0.18 |
165 | 嘉兴市亿豪金属制品有限公司 | 0.19 |
166 | 嘉兴布鲁艾诺机器人有限公司 | 1.53 |
167 | 嘉兴盛鼎机械有限公司 | 0.35 |
168 | 浙江世矩科技股份有限公司 | 0.13 |
169 | 嘉兴市凤达包装材料有限公司 | 0.18 |
170 | 嘉兴市浩源精密机械有限公司 | 0.60 |
171 | 嘉兴市群佳五金制品股份有限公司 | 0.40 |
172 | 嘉兴爱建机械科技有限公司 | 0.20 |
173 | 嘉兴阿耐思特岩田产业机械有限公司 | 1.52 |
174 | 嘉兴市新篁陈良五金配件厂 | 0.40 |
175 | 嘉兴市合盛五金股份有限公司 | 1.00 |
176 | 嘉兴市新篁益明塑料五金厂(普通合伙) | 0.40 |
177 | 嘉兴市南湖区陈良酱菜厂 | 0.38 |
178 | 嘉兴佳飞标准件有限公司 | 1.41 |
179 | 嘉兴市长宏铜业股份有限公司 | 0.20 |
180 | 嘉兴市亚杰金塑制品股份有限公司 | 0.26 |
181 | 嘉兴市维尔塑业有限公司 | 0.40 |
182 | 嘉兴市益隆橡塑有限公司 | 0.40 |
183 | 嘉兴市旺德福保温材料有限公司 | 0.40 |
184 | 嘉兴市双跃钢圈制造有限公司 | 0.24 |
185 | 悦声纸业(中国)有限公司 | 0.38 |
186 | 东栅街道 | 嘉兴创意投资开发有限公司 | 2.14 |
187 | 嘉兴市新光照明电器有限公司 | 0.93 |
188 | 嘉兴多琳服装有限公司 | 0.42 |
189 | 浙江雅迪世纪汽车内饰件有限公司 | 0.22 |
190 | 浙江嘉报设计印刷有限公司 | 0.38 |
191 | 嘉兴开心索电子商务有限公司 | 0.38 |
192 | 嘉兴市友佳汽车销售服务有限公司 | 0.32 |
193 |
| 嘉兴市秀鸿建材有限公司 | 0.25 |
194 | 新兴街道 | 宁波西贝餐饮管理有限公司嘉兴分公司 | 0.35 |
195 | 新嘉街道 | 嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 | 0.35 |
196 | 嘉兴中冠体育用品有限公司 | 0.33 |
197 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 1.00 |
198 | 浙江富兴服装有限公司 | 0.33 |
199 | 解放街道 | 嘉兴市金珊瑚酒业有限公司 | 0.32 |
200 | 南湖街道 | 民丰特种纸股份有限公司 | 0.33 |
201 | 浙江双益环保科技发展有限公司 | 0.48 |
202 | 中环清科(嘉兴)环境技术研究院有限公司 | 0.43 |
203 | 嘉兴市高鼎丰涂料有限公司 | 0.32 |
204 | 嘉兴市聚合环保材料有限公司 | 0.32 |
205 | 浙江嘉兴安邦护卫有限公司 | 0.28 |
206 | 嘉兴市诚达涂料有限公司 | 0.30 |
合 计:(万元) | 144.01 |