索 引 号 | 002550567/2022-169426 | 公开分类 | |
发布单位 | 区生态环境分局 | 发布日期 | 2022-05-13 |
文 号 | 主题词 |
序号 | 企业名称 | 确认书编号 | 乡镇 | 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||||||||||
核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | 核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | 核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | 核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | ||||
1 | 嘉兴凯迪科技股份有限公司 | 南环排核联[2021]80号 | 凤桥镇 | 0.25 | / | / | 2013.11.26-2033.11.25 | 0.02 | 0.02 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.001 | / | / | 2013.12.30-2033.12.29 | 0.401 | 0.401 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
0.238 | / | / | 2013.12.30-2033.12.29 | ||||||||||||||||
2 | 嘉兴利兹纺织品有限公司 | 南环排核联[2021]212号 | 新丰镇 | 0.052 | / | / | 2013.7.12-2033.7.11 | 1.92 | / | / | 2013.7.12-2033.7.11 | 0.748 | 0.748 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||
3 | 嘉兴晶森纺织有限公司 | 南环排核联[2021]262号 | 新丰镇 | 0.08 | 0.08 | 0 | 2024.8.7-2025.12.31 | 0.374 | 0.374 | 0 | 2024.7.24-2025.12.31 | ||||||||
4 | 嘉兴科瑞有机硅有限公司 | 南环排核联[2021]31号 | 新丰镇 | 0.246 | / | / | 至2030.3.14 | 0.01 | 0.01 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
5 | 浙江全友标准件股份有限公司(含嘉兴市全友标准件有限公司新丰分公司) | 南环排核联[2021]132号 | 新丰镇 | 0.232 | / | / | 2013.9.3-2033.9.2 | 0.021 | 0.018 | 0.003 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
0.211 | 0.177 | 0.034 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||||||
6 | 浙江曼瑞德环境技术股份有限公司 | 南环排核联[2021]99号 | 湘家荡 | 0.005 | 0 | 0.005 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.015 | 0.015 | 0 | 2024.7.24-2025.12.31 | 0.029 | 0.029 | 0 | 2024.7.24-2025.12.31 | ||||
7 | 浙江久科智能装备股份有限公司 | 南环排核联[2021]263号 | 新丰镇 | 0.097 | / | / | 2013.7.3-2033.7.2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 2024.8.21-2025.12.31 | 0.187 | 0.187 | 0 | 2024.8.21-2025.12.31 | ||||
8 | 浙江东平香料有限公司 | 南环排核联[2021]214号 | 新丰镇 | 1.097 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.046 | 0.046 | / | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||
9 | 嘉兴市超富机械制造有限公司 | 南环排核联[2021]197号 | 凤桥镇 | 0.002 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.364 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | ||||||||
10 | 嘉兴市永康五金机械衮有限公司 | 南环排核联[2021]146号 | 余新镇 | 0.396 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.017 | 0.014 | 0.003 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.005 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | ||||
11 | 嘉兴市食品肉类有限公司余新屠宰加工厂 | 南环排核联[2021]226号 | 余新镇 | 2.558 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.107 | 0.107 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 1.92 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 2.04 | 0 | 2.04 | 2021.1.1-2025.12.31 |
12 | 浙江双誉金属制品有限公司 | 南环排核联[2021]227号 | 余新镇 | 0.324 | / | / | 2011.12.5-2031.12.4 | 0.045 | 0.045 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.197 | 0.197 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.593 | 0.593 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
0.333 | / | / | 2014.3.14-2034.3.13 | ||||||||||||||||
0.176 | 0.176 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||||||
公示期为2022年5月13日至2022年5月27日,共计15日。公示期间企业如有异议,可向生态环境部门申请复核。 联系人: 单志娟 联系电话:82868651 | |||||||||||||||||||
嘉兴市生态环境局南湖分局 2022年5月13日 |