索 引 号 | 002550073/2022-169806 | 公开分类 | |
发布单位 | 区市场监督管理局 | 发布日期 | 2022-05-23 |
文 号 | 主题词 |
1 抽样方法
以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。
每批次样品抽取8块,其中4块作为检验样品,4块作为备用样品。
抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时,抽取最小销售包装的整数倍,不破坏最小销售包装。
2 检验项目和依据
表1电动助力车用阀控式铅酸蓄电池(明示标准为GB/T 22199.1-2017、GB/T 22199.2-2017)产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
1 | 外形尺寸 | GB/T 22199.2-2017/5.1 | / | GB/T 22199.2-2017/5.1 |
2 | 外观 | GB/T 22199.1-2017/5.3 | / | GB/T 22199.1-2017/5.3 |
3 | 2hr容量 | GB/T 22199.1-2017/5.5 | / | GB/T 22199.1-2017/5.5 |
4 | 大电流放电 | GB/T 22199.1-2017/5.6 | / | GB/T 22199.1-2017/5.6 |
5 | 能量密度 | GB/T 22199.1-2017/5.8 | / | GB/T 22199.1-2017/5.8 |
6 | 低温试验 | GB/T 22199.1-2017/5.9 | / | GB/T 22199.1-2017/5.9 |
7 | 快速充电能力 | GB/T 22199.1-2017/5.10 | / | GB/T 22199.1-2017/5.10 |
8 | 耐振动能力 | GB/T 22199.1-2017/5.15 | / | GB/T 22199.1-2017/5.15 |
9 | 防爆能力 | GB/T 22199.1-2017/5.16 | / | GB/T 22199.1-2017/5.16 |
10 | 阻燃性 | GB/T 22199.1-2017/5.17 | / | GB/T 22199.1-2017/5.17 |
11 | 标志 | GB/T 22199.1-2017/7.1 | / | GB/T 22199.1-2017/7.1 |
备注:需要生产90天内的样品 |
表2电动助力车用阀控式铅酸蓄电池(明示标准为T/ZJXDC 001-2021)产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
1 | 外形尺寸 | T/ZJXDC 001-2021/7.3.2 | / | T/ZJXDC 001-2021/6.2 |
2 | 外观 | T/ZJXDC 001-2021/7.3.1 | / | T/ZJXDC 001-2021/6.3 |
3 | 2hr容量 | T/ZJXDC 001-2021/7.4 | / | T/ZJXDC 001-2021/6.4 |
4 | 大电流放电 | T/ZJXDC 001-2021/7.5 | / | T/ZJXDC 001-2021/6.5 |
5 | 重量比能量 | T/ZJXDC 001-2021/7.7 | / | T/ZJXDC 001-2021/6.7 |
6 | 快速充电能力 | T/ZJXDC 001-2021/7.9 | / | T/ZJXDC 001-2021/6.9 |
7 | 耐振动能力 | T/ZJXDC 001-2021/7.13 | / | T/ZJXDC 001-2021/6.13 |
8 | 防爆能力 | T/ZJXDC 001-2021/7.14.1 | / | T/ZJXDC 001-2021/6.14.1 |
9 | 过充电 | T/ZJXDC 001-2021/7.16.3 | / | T/ZJXDC 001-2021/6.14.3 |
10 | 外部短路 | T/ZJXDC 001-2021/7.16.4 | / | T/ZJXDC 001-2021/6.14.4 |
备注:需要生产90天内的样品 |
表3电动自行车用密封铅酸蓄电池(明示标准为QB/T 2947.1-2008)产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
1 | 蓄电池外观 | QB/T 2947.1-2008/6.1.1 | / | QB/T 2947.1-2008/6.1.1 |
2 | 蓄电池极性 | QB/T 2947.1-2008/6.1.2 | / | QB/T 2947.1-2008/6.1.2 |
3 | 蓄电池外形尺寸 | QB/T 2947.1-2008/6.1.3 | / | QB/T 2947.1-2008/6.1.3 |
4 | 蓄电池端子 | QB/T 2947.1-2008/6.1.4 | / | QB/T 2947.1-2008/6.1.4 |
5 | 2h率额定容量 | QB/T 2947.1-2008/6.1.5 | / | QB/T 2947.1-2008/6.1.5 |
6 | 低温放电容量 | QB/T 2947.1-2008/6.1.6 | / | QB/T 2947.1-2008/6.1.6 |
7 | 大电流放电性能 | QB/T 2947.1-2008/6.1.10 | / | QB/T 2947.1-2008/6.1.10 |
8 | 耐振动性能 | QB/T 2947.1-2008/6.1.11 | / | QB/T 2947.1-2008/6.1.11 |
9 | 标志 | QB/T 2947.1-2008/8.1.1 | / | QB/T 2947.1-2008/8.1.1 |
备注:需要生产60天内的样品 |
3检验结果判定
3.1判定规则
3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时,按照被抽查产品明示的质量要求判定。
3.1.2若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时,按照强制性质量要求判定。
3.1.3若被抽查产品明示质量状况低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时,按照被抽查产品明示的质量要求判定。
3.1.4若被抽查产品明示质量状况缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
3.2结果判定
3.2.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求,判定为被抽查产品不合格。
3.2.2若检验项目全部符合质量要求,表明未发现被抽查产品不合格,不判定被抽查产品合格。