序号 | 准考证号 | 总分 | 备注 |
1 | 202201001 | 73 | |
2 | 202201002 | 0 | 未参加考试 |
3 | 202201003 | 71 | |
4 | 202201004 | 83 | |
5 | 202201005 | 70 | |
6 | 202201006 | 0 | 未参加考试 |
7 | 202201007 | 0 | 未参加考试 |
8 | 202201008 | 0 | 未参加考试 |
9 | 202201009 | 78 | |
10 | 202201010 | 0 | 未参加考试 |
11 | 202201011 | 73 | |
12 | 202201012 | 0 | 未参加考试 |
13 | 202201013 | 85 | |
14 | 202201014 | 75 | |
15 | 202201015 | 70 | |
16 | 202201016 | 0 | 未参加考试 |
17 | 202201017 | 75 | |
18 | 202201018 | 0 | 未参加考试 |
19 | 202201019 | 70 | |
20 | 202201020 | 65 | |
21 | 202201021 | 0 | 未参加考试 |
22 | 202201022 | 63 | |
23 | 202201023 | 78 | |
24 | 202201024 | 75 | |
25 | 202201025 | 0 | 未参加考试 |
26 | 202201026 | 73 | |
27 | 202201027 | 0 | 未参加考试 |
28 | 202201028 | 63 | |
29 | 202201029 | 63 | |
30 | 202201030 | 83 | |
31 | 202201031 | 83 | |
32 | 202201032 | 72 | |
33 | 202201033 | 0 | 未参加考试 |
34 | 202201034 | 0 | 未参加考试 |
35 | 202201035 | 0 | 未参加考试 |
36 | 202201036 | 69 | |
37 | 202201037 | 0 | 未参加考试 |
38 | 202201038 | 0 | 未参加考试 |
39 | 202201039 | 72 | |
40 | 202201040 | 0 | 未参加考试 |
41 | 202201041 | 0 | 未参加考试 |
42 | 202201042 | 73 | |
43 | 202201043 | 75 | |
44 | 202201044 | 80 | |
45 | 202201045 | 0 | 未参加考试 |
46 | 202201046 | 87 | 进入面试 |
47 | 202201047 | 0 | 未参加考试 |
48 | 202201048 | 0 | 未参加考试 |
49 | 202201049 | 0 | 未参加考试 |
50 | 202201050 | 65 | |
51 | 202201051 | 75 | |
52 | 202201052 | 0 | 未参加考试 |
53 | 202201053 | 74 | |
54 | 202201054 | 73 | |
55 | 202201055 | 61 | |
56 | 202201056 | 73 | |
57 | 202201057 | 85 | |
58 | 202201058 | 67 | |
59 | 202201059 | 0 | 未参加考试 |
60 | 202201060 | 70 | |
61 | 202201061 | 78 | |
62 | 202201062 | 75 | |
63 | 202201063 | 0 | 未参加考试 |
64 | 202201064 | 75 | |
65 | 202201065 | 73 | |
66 | 202201066 | 86 | 进入面试 |
67 | 202201067 | 0 | 未参加考试 |
68 | 202201068 | 70 | |
69 | 202201069 | 75 | |
70 | 202201070 | 0 | 未参加考试 |
71 | 202201071 | 0 | 未参加考试 |
72 | 202201072 | 0 | 未参加考试 |
73 | 202201073 | 68 | |
74 | 202201074 | 66 | |
75 | 202201075 | 68 | |
76 | 202201076 | 69 | |
77 | 202201077 | 0 | 未参加考试 |
78 | 202201078 | 0 | 未参加考试 |
79 | 202201079 | 71 | |
80 | 202201080 | 83 | |
81 | 202201081 | 74 | |
82 | 202201082 | 65 | |
83 | 202201083 | 81 | |
84 | 202201084 | 0 | 未参加考试 |
85 | 202201085 | 0 | 未参加考试 |
86 | 202201086 | 68 | |
87 | 202201087 | 0 | 未参加考试 |
88 | 202201088 | 86 | 进入面试 |
89 | 202201089 | 64 |
中共嘉兴市南湖区委宣传部
2022年6月11日