索 引 号 | 002550348/2022-171771 | 公开分类 | |
发布单位 | 区教育体育局 | 发布日期 | 2022-06-25 |
文 号 | 主题词 |
一、2022年北京师范大学南湖附属学校公开招聘事业编制教师于2022年6月25日上午在北京师范大学南湖附属学校进行笔试,现将笔试成绩予以公布:
序 号 | 准考证号 | 报考学科 | 笔试成绩 |
1 | 语001 | 小学语文 | 52.5 |
2 | 语002 | 小学语文 | 64 |
3 | 语003 | 小学语文 | 45.5 |
4 | 语004 | 小学语文 | 59 |
5 | 语005 | 小学语文 | 44.5 |
6 | 语006 | 小学语文 | 62 |
7 | 语007 | 小学语文 | 49 |
8 | 语008 | 小学语文 | 56 |
9 | 语009 | 小学语文 | 47.5 |
10 | 语010 | 小学语文 | 45.5 |
11 | 语011 | 小学语文 | 64.5 |
12 | 语012 | 小学语文 | 51.5 |
13 | 语013 | 小学语文 | 65.5 |
14 | 语014 | 小学语文 | 56.5 |
15 | 语015 | 小学语文 | 60 |
16 | 语016 | 小学语文 | 54 |
17 | 语017 | 小学语文 | 66 |
18 | 语018 | 小学语文 | 55.5 |
19 | 语019 | 小学语文 | 63.5 |
20 | 语020 | 小学语文 | 49.5 |
21 | 语021 | 小学语文 | 55.5 |
22 | 语022 | 小学语文 | 32 |
23 | 语023 | 小学语文 | 41.5 |
24 | 语024 | 小学语文 | 60 |
25 | 语025 | 小学语文 | 67 |
26 | 语026 | 小学语文 | 44 |
27 | 语027 | 小学语文 | 48 |
28 | 语028 | 小学语文 | 53 |
29 | 语029 | 小学语文 | 52 |
30 | 语030 | 小学语文 | 66 |
31 | 语031 | 小学语文 | 55 |
32 | 语032 | 小学语文 | 53.5 |
33 | 语033 | 小学语文 | 54 |
34 | 语034 | 小学语文 | 64 |
35 | 语035 | 小学语文 | 54 |
36 | 语036 | 小学语文 | 68.5 |
37 | 语037 | 小学语文 | 45.5 |
38 | 语038 | 小学语文 | 58 |
39 | 语039 | 小学语文 | 55.5 |
40 | 语040 | 小学语文 | 46.5 |
41 | 语041 | 小学语文 | 61.5 |
42 | 语042 | 小学语文 | 49 |
43 | 语043 | 小学语文 | 62.5 |
44 | 语044 | 小学语文 | 57 |
45 | 语045 | 小学语文 | 55.5 |
46 | 语046 | 小学语文 | 53 |
47 | 语047 | 小学语文 | 44.5 |
48 | 语048 | 小学语文 | 60 |
49 | 语049 | 小学语文 | 57.5 |
50 | 语050 | 小学语文 | 66.5 |
51 | 语051 | 小学语文 | 48.5 |
52 | 语052 | 小学语文 | 59 |
53 | 语053 | 小学语文 | 41 |
54 | 语054 | 小学语文 | 58 |
55 | 语055 | 小学语文 | 47 |
56 | 语056 | 小学语文 | 61.5 |
57 | 语057 | 小学语文 | 55 |
58 | 语058 | 小学语文 | 54 |
59 | 语059 | 小学语文 | 63.5 |
60 | 语060 | 小学语文 | 37.5 |
61 | 语061 | 小学语文 | 47.5 |
62 | 语062 | 小学语文 | 免笔试 |
63 | 语063 | 小学语文 | 65.5 |
64 | 语064 | 小学语文 | 44 |
65 | 语065 | 小学语文 | 55 |
66 | 数001 | 小学数学 | 82 |
67 | 数002 | 小学数学 | 75 |
68 | 数003 | 小学数学 | 76.5 |
69 | 数004 | 小学数学 | 59 |
70 | 数005 | 小学数学 | 55 |
71 | 数006 | 小学数学 | 81.5 |
72 | 数007 | 小学数学 | 62 |
73 | 数008 | 小学数学 | 75.5 |
74 | 数009 | 小学数学 | 52.5 |
75 | 数010 | 小学数学 | 75 |
76 | 数011 | 小学数学 | 72 |
77 | 数012 | 小学数学 | 78 |
78 | 数013 | 小学数学 | 90.5 |
79 | 数014 | 小学数学 | 76.5 |
80 | 数015 | 小学数学 | 68.5 |
81 | 数016 | 小学数学 | 78 |
82 | 数017 | 小学数学 | 75 |
83 | 数018 | 小学数学 | 71 |
84 | 数019 | 小学数学 | 78 |
85 | 数020 | 小学数学 | 71.5 |
86 | 数021 | 小学数学 | 64.5 |
87 | 数022 | 小学数学 | 69.5 |
88 | 数023 | 小学数学 | 85 |
89 | 数024 | 小学数学 | 67.5 |
90 | 数025 | 小学数学 | 78.5 |
91 | 数026 | 小学数学 | 82 |
92 | 数027 | 小学数学 | 74 |
93 | 数028 | 小学数学 | 79 |
94 | 数029 | 小学数学 | 71.5 |
95 | 数030 | 小学数学 | 81.5 |
96 | 数031 | 小学数学 | 76 |
97 | 数032 | 小学数学 | 65 |
98 | 数033 | 小学数学 | 72.5 |
99 | 数034 | 小学数学 | 84 |
100 | 数035 | 小学数学 | 76.5 |
101 | 数036 | 小学数学 | 63.5 |
102 | 数037 | 小学英语 | 65.5 |
103 | 数038 | 小学数学 | 76 |
104 | 英001 | 小学英语 | 62 |
105 | 英002 | 小学英语 | 免笔试 |
106 | 英003 | 小学英语 | 68 |
107 | 英004 | 小学英语 | 61 |
108 | 英005 | 小学英语 | 72 |
109 | 英006 | 小学英语 | 64 |
110 | 英007 | 小学英语 | 62 |
111 | 英008 | 小学英语 | 59 |
112 | 英009 | 小学英语 | 60 |
113 | 英010 | 小学英语 | 67 |
114 | 英011 | 小学英语 | 67 |
115 | 英012 | 小学英语 | 74 |
116 | 英013 | 小学英语 | 60 |
117 | 英014 | 小学英语 | 54 |
118 | 英015 | 小学英语 | 59 |
119 | 英016 | 小学英语 | 68 |
120 | 英017 | 小学英语 | 70 |
121 | 英018 | 小学英语 | 68 |
122 | 英019 | 小学英语 | 65 |
123 | 英020 | 小学英语 | 77 |
124 | 英021 | 小学英语 | 54 |
125 | 英022 | 小学英语 | 54 |
二、按笔试成绩从高分到低分以招聘计划人数1:3的比例确定参加面试对象。免笔试的人员直接进入面试。现将面试入围人员名单公布如下:
序号 | 报考学科 | 姓名 |
1 | 小学语文 | 陈小燕 |
2 | 小学语文 | 顾嘉卿 |
3 | 小学语文 | 蓝紫萱 |
4 | 小学语文 | 凌洁勤 |
5 | 小学语文 | 徐婷艳 |
6 | 小学语文 | 熊 倩 |
7 | 小学语文 | 顾伟英 |
8 | 小学语文 | 史冰冰 |
9 | 小学语文 | 田志华 |
10 | 小学语文 | 许 晴 |
11 | 小学语文 | 陈有惠 |
12 | 小学语文 | 王轶群 |
13 | 小学语文 | 金子怡 |
14 | 小学数学 | 周 婷 |
15 | 小学数学 | 陆骏一 |
16 | 小学数学 | 袁 芳 |
17 | 小学数学 | 顾群春 |
18 | 小学数学 | 朱丽玲 |
19 | 小学数学 | 沈艳秋 |
20 | 小学数学 | 潘 俊 |
21 | 小学英语 | 陈 源 |
22 | 小学英语 | 陈 慧 |
23 | 小学英语 | 吴琳琦 |
24 | 小学英语 | 周 晗 |
请以上参加面试人员于2022年6月26日上午7:50到“候考室”(小学“乐育厅”)准备面试。面试当天,考生凭本人有效身份证原件和准考证,扫“嘉兴码”出示绿码及48小时内核酸阴性报告、经现场查验符合要求、测量体温正常后参加面试。考生应自备一次性医用外科口罩。考生从进入到离开考点期间,须全程规范佩戴好口罩(查验身份除外)。因疫情防控等原因无法参加考试的,视为缺考。
北京师范大学南湖附属学校
2022年6月25日