索 引 号 | 002550348/2022-171924 | 公开分类 | |
发布单位 | 区教育体育局 | 发布日期 | 2022-06-27 |
文 号 | 主题词 |
一、2022年南湖区公开招聘事业编制教师于2022年6月25日进行笔试,现将笔试成绩予以公布。
二、面试时间定于2022年7月2日进行。参加面试人员名单及具体事项安排,即将在中共南湖区委南湖区人民政府网站(http://www.nanhu.gov.cn/col/col1571437/index.html ) 区教体局“公告公示”栏中发布。
三、笔试成绩
(一)小学语文A组
序号 | 准考 证号 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 序号 | 准考 证号 | 报考岗位 | 笔试 成绩 |
1 | 0001 | 小学语文A组 | 53.5 | 76 | 0076 | 小学语文A组 | 53.5 |
2 | 0002 | 小学语文A组 | 70.5 | 77 | 0077 | 小学语文A组 | 80 |
3 | 0003 | 小学语文A组 | 59.5 | 78 | 0078 | 小学语文A组 | 74 |
4 | 0004 | 小学语文A组 | 82.5 | 79 | 0079 | 小学语文A组 | 76 |
5 | 0005 | 小学语文A组 | 69 | 80 | 0080 | 小学语文A组 | 58.5 |
6 | 0006 | 小学语文A组 | 56 | 81 | 0081 | 小学语文A组 | 63 |
7 | 0007 | 小学语文A组 | 79 | 82 | 0082 | 小学语文A组 | 70 |
8 | 0008 | 小学语文A组 | 56.5 | 83 | 0083 | 小学语文A组 | 64 |
9 | 0009 | 小学语文A组 | 67 | 84 | 0084 | 小学语文A组 | 64 |
10 | 0010 | 小学语文A组 | 56 | 85 | 0085 | 小学语文A组 | 65.5 |
11 | 0011 | 小学语文A组 | 53.5 | 86 | 0086 | 小学语文A组 | 58 |
12 | 0012 | 小学语文A组 | 60.5 | 87 | 0087 | 小学语文A组 | 58 |
13 | 0013 | 小学语文A组 | 72 | 88 | 0088 | 小学语文A组 | 57.5 |
14 | 0014 | 小学语文A组 | 70.5 | 89 | 0089 | 小学语文A组 | 缺考 |
15 | 0015 | 小学语文A组 | 72 | 90 | 0090 | 小学语文A组 | 82 |
16 | 0016 | 小学语文A组 | 67 | 91 | 0091 | 小学语文A组 | 缺考 |
17 | 0017 | 小学语文A组 | 68.5 | 92 | 0092 | 小学语文A组 | 65.5 |
18 | 0018 | 小学语文A组 | 64 | 93 | 0093 | 小学语文A组 | 50.5 |
19 | 0019 | 小学语文A组 | 51.5 | 94 | 0094 | 小学语文A组 | 55 |
20 | 0020 | 小学语文A组 | 78.5 | 95 | 0095 | 小学语文A组 | 52 |
21 | 0021 | 小学语文A组 | 68.5 | 96 | 0096 | 小学语文A组 | 57 |
22 | 0022 | 小学语文A组 | 75.5 | 97 | 0097 | 小学语文A组 | 61.5 |
23 | 0023 | 小学语文A组 | 59.5 | 98 | 0098 | 小学语文A组 | 60.5 |
24 | 0024 | 小学语文A组 | 69.5 | 99 | 0099 | 小学语文A组 | 47 |
25 | 0025 | 小学语文A组 | 60.5 | 100 | 0100 | 小学语文A组 | 58 |
26 | 0026 | 小学语文A组 | 56.5 | 101 | 0101 | 小学语文A组 | 51.5 |
27 | 0027 | 小学语文A组 | 缺考 | 102 | 0102 | 小学语文A组 | 67 |
28 | 0028 | 小学语文A组 | 缺考 | 103 | 0103 | 小学语文A组 | 63.5 |
29 | 0029 | 小学语文A组 | 52.5 | 104 | 0104 | 小学语文A组 | 76 |
30 | 0030 | 小学语文A组 | 70.5 | 105 | 0105 | 小学语文A组 | 54 |
31 | 0031 | 小学语文A组 | 71 | 106 | 0106 | 小学语文A组 | 59.5 |
32 | 0032 | 小学语文A组 | 62 | 107 | 0107 | 小学语文A组 | 63 |
33 | 0033 | 小学语文A组 | 缺考 | 108 | 0108 | 小学语文A组 | 56.5 |
34 | 0034 | 小学语文A组 | 69.5 | 109 | 0109 | 小学语文A组 | 49 |
35 | 0035 | 小学语文A组 | 71 | 110 | 0110 | 小学语文A组 | 缺考 |
36 | 0036 | 小学语文A组 | 63.5 | 111 | 0111 | 小学语文A组 | 56 |
37 | 0037 | 小学语文A组 | 64 | 112 | 0112 | 小学语文A组 | 70 |
38 | 0038 | 小学语文A组 | 68.5 | 113 | 0113 | 小学语文A组 | 64 |
39 | 0039 | 小学语文A组 | 54 | 114 | 0114 | 小学语文A组 | 缺考 |
40 | 0040 | 小学语文A组 | 71.5 | 115 | 0115 | 小学语文A组 | 86 |
41 | 0041 | 小学语文A组 | 54 | 116 | 0116 | 小学语文A组 | 57.5 |
42 | 0042 | 小学语文A组 | 66 | 117 | 0117 | 小学语文A组 | 75 |
43 | 0043 | 小学语文A组 | 65 | 118 | 0118 | 小学语文A组 | 76 |
44 | 0044 | 小学语文A组 | 61 | 119 | 0119 | 小学语文A组 | 62.5 |
45 | 0045 | 小学语文A组 | 56.5 | 120 | 0120 | 小学语文A组 | 61.5 |
46 | 0046 | 小学语文A组 | 59.5 | 121 | 0121 | 小学语文A组 | 65.5 |
47 | 0047 | 小学语文A组 | 78.5 | 122 | 0122 | 小学语文A组 | 49 |
48 | 0048 | 小学语文A组 | 62 | 123 | 0123 | 小学语文A组 | 84.5 |
49 | 0049 | 小学语文A组 | 57.5 | 124 | 0124 | 小学语文A组 | 53.5 |
50 | 0050 | 小学语文A组 | 54 | 125 | 0125 | 小学语文A组 | 65 |
51 | 0051 | 小学语文A组 | 65.5 | 126 | 0126 | 小学语文A组 | 66 |
52 | 0052 | 小学语文A组 | 52 | 127 | 0127 | 小学语文A组 | 64.5 |
53 | 0053 | 小学语文A组 | 86.5 | 128 | 0128 | 小学语文A组 | 55 |
54 | 0054 | 小学语文A组 | 52.5 | 129 | 0129 | 小学语文A组 | 66.5 |
55 | 0055 | 小学语文A组 | 65 | 130 | 0130 | 小学语文A组 | 66.5 |
56 | 0056 | 小学语文A组 | 54.5 | 131 | 0131 | 小学语文A组 | 69.5 |
57 | 0057 | 小学语文A组 | 67 | 132 | 0132 | 小学语文A组 | 53.5 |
58 | 0058 | 小学语文A组 | 69.5 | 133 | 0133 | 小学语文A组 | 缺考 |
59 | 0059 | 小学语文A组 | 73 | 134 | 0134 | 小学语文A组 | 58.5 |
60 | 0060 | 小学语文A组 | 60 | 135 | 0135 | 小学语文A组 | 59 |
61 | 0061 | 小学语文A组 | 55.5 | 136 | 0136 | 小学语文A组 | 缺考 |
62 | 0062 | 小学语文A组 | 69.5 | 137 | 0137 | 小学语文A组 | 51.5 |
63 | 0063 | 小学语文A组 | 50 | 138 | 0138 | 小学语文A组 | 72 |
64 | 0064 | 小学语文A组 | 72.5 | 139 | 0139 | 小学语文A组 | 78 |
65 | 0065 | 小学语文A组 | 78.5 | 140 | 0140 | 小学语文A组 | 56.5 |
66 | 0066 | 小学语文A组 | 65.5 | 141 | 0141 | 小学语文A组 | 64 |
67 | 0067 | 小学语文A组 | 64.5 | 142 | 0142 | 小学语文A组 | 37 |
68 | 0068 | 小学语文A组 | 缺考 | 143 | 0143 | 小学语文A组 | 62.5 |
69 | 0069 | 小学语文A组 | 74.5 | 144 | 0144 | 小学语文A组 | 61.5 |
70 | 0070 | 小学语文A组 | 63 | 145 | 0145 | 小学语文A组 | 65 |
71 | 0071 | 小学语文A组 | 66.5 | 146 | 0146 | 小学语文A组 | 56 |
72 | 0072 | 小学语文A组 | 62.5 | 147 | 0147 | 小学语文A组 | 67.5 |
73 | 0073 | 小学语文A组 | 59.5 | 148 | 0148 | 小学语文A组 | 75 |
74 | 0074 | 小学语文A组 | 53.5 | 149 | 0149 | 小学语文A组 | 免笔试 |
75 | 0075 | 小学语文A组 | 54 |
(二)小学语文B组
序号 | 准考 证号 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 序号 | 准考 证号 | 报考岗位 | 笔试 成绩 |
1 | 0150 | 小学语文B组 | 57 | 74 | 0223 | 小学语文B组 | 75 |
2 | 0151 | 小学语文B组 | 67.5 | 75 | 0224 | 小学语文B组 | 51 |
3 | 0152 | 小学语文B组 | 55.5 | 76 | 0225 | 小学语文B组 | 62 |
4 | 0153 | 小学语文B组 | 71.5 | 77 | 0226 | 小学语文B组 | 65 |
5 | 0154 | 小学语文B组 | 65.5 | 78 | 0227 | 小学语文B组 | 62.5 |
6 | 0155 | 小学语文B组 | 72 | 79 | 0228 | 小学语文B组 | 53 |
7 | 0156 | 小学语文B组 | 60 | 80 | 0229 | 小学语文B组 | 81 |
8 | 0157 | 小学语文B组 | 62.5 | 81 | 0230 | 小学语文B组 | 68 |
9 | 0158 | 小学语文B组 | 62.5 | 82 | 0231 | 小学语文B组 | 67.5 |
10 | 0159 | 小学语文B组 | 63 | 83 | 0232 | 小学语文B组 | 79.5 |
11 | 0160 | 小学语文B组 | 65.5 | 84 | 0233 | 小学语文B组 | 60.5 |
12 | 0161 | 小学语文B组 | 缺考 | 85 | 0234 | 小学语文B组 | 78 |
13 | 0162 | 小学语文B组 | 72 | 86 | 0235 | 小学语文B组 | 63 |
14 | 0163 | 小学语文B组 | 71.5 | 87 | 0236 | 小学语文B组 | 72.5 |
15 | 0164 | 小学语文B组 | 83 | 88 | 0237 | 小学语文B组 | 85.5 |
16 | 0165 | 小学语文B组 | 缺考 | 89 | 0238 | 小学语文B组 | 37 |
17 | 0166 | 小学语文B组 | 56.5 | 90 | 0239 | 小学语文B组 | 56.5 |
18 | 0167 | 小学语文B组 | 58.5 | 91 | 0240 | 小学语文B组 | 55.5 |
19 | 0168 | 小学语文B组 | 69.5 | 92 | 0241 | 小学语文B组 | 54 |
20 | 0169 | 小学语文B组 | 49.5 | 93 | 0242 | 小学语文B组 | 55 |
21 | 0170 | 小学语文B组 | 67 | 94 | 0243 | 小学语文B组 | 56.5 |
22 | 0171 | 小学语文B组 | 69 | 95 | 0244 | 小学语文B组 | 73.5 |
23 | 0172 | 小学语文B组 | 59 | 96 | 0245 | 小学语文B组 | 67 |
24 | 0173 | 小学语文B组 | 66 | 97 | 0246 | 小学语文B组 | 62.5 |
25 | 0174 | 小学语文B组 | 55 | 98 | 0247 | 小学语文B组 | 60 |
26 | 0175 | 小学语文B组 | 缺考 | 99 | 0248 | 小学语文B组 | 54.5 |
27 | 0176 | 小学语文B组 | 70 | 100 | 0249 | 小学语文B组 | 70 |
28 | 0177 | 小学语文B组 | 64 | 101 | 0250 | 小学语文B组 | 59.5 |
29 | 0178 | 小学语文B组 | 63 | 102 | 0251 | 小学语文B组 | 65 |
30 | 0179 | 小学语文B组 | 58 | 103 | 0252 | 小学语文B组 | 56.5 |
31 | 0180 | 小学语文B组 | 59 | 104 | 0253 | 小学语文B组 | 57 |
32 | 0181 | 小学语文B组 | 50 | 105 | 0254 | 小学语文B组 | 71.5 |
33 | 0182 | 小学语文B组 | 61.5 | 106 | 0255 | 小学语文B组 | 75 |
34 | 0183 | 小学语文B组 | 75.5 | 107 | 0256 | 小学语文B组 | 61.5 |
35 | 0184 | 小学语文B组 | 51.5 | 108 | 0257 | 小学语文B组 | 63.5 |
36 | 0185 | 小学语文B组 | 81 | 109 | 0258 | 小学语文B组 | 53 |
37 | 0186 | 小学语文B组 | 61 | 110 | 0259 | 小学语文B组 | 52 |
38 | 0187 | 小学语文B组 | 67.5 | 111 | 0260 | 小学语文B组 | 63.5 |
39 | 0188 | 小学语文B组 | 50 | 112 | 0261 | 小学语文B组 | 42.5 |
40 | 0189 | 小学语文B组 | 73 | 113 | 0262 | 小学语文B组 | 56.5 |
41 | 0190 | 小学语文B组 | 33 | 114 | 0263 | 小学语文B组 | 62 |
42 | 0191 | 小学语文B组 | 82.5 | 115 | 0264 | 小学语文B组 | 66.5 |
43 | 0192 | 小学语文B组 | 53 | 116 | 0265 | 小学语文B组 | 52 |
44 | 0193 | 小学语文B组 | 57.5 | 117 | 0266 | 小学语文B组 | 52 |
45 | 0194 | 小学语文B组 | 60.5 | 118 | 0267 | 小学语文B组 | 54 |
46 | 0195 | 小学语文B组 | 51 | 119 | 0268 | 小学语文B组 | 60 |
47 | 0196 | 小学语文B组 | 62 | 120 | 0269 | 小学语文B组 | 56 |
48 | 0197 | 小学语文B组 | 缺考 | 121 | 0270 | 小学语文B组 | 61 |
49 | 0198 | 小学语文B组 | 90 | 122 | 0271 | 小学语文B组 | 68 |
50 | 0199 | 小学语文B组 | 68 | 123 | 0272 | 小学语文B组 | 69 |
51 | 0200 | 小学语文B组 | 75.5 | 124 | 0273 | 小学语文B组 | 58.5 |
52 | 0201 | 小学语文B组 | 57.5 | 125 | 0274 | 小学语文B组 | 66 |
53 | 0202 | 小学语文B组 | 71 | 126 | 0275 | 小学语文B组 | 57.5 |
54 | 0203 | 小学语文B组 | 67 | 127 | 0276 | 小学语文B组 | 60 |
55 | 0204 | 小学语文B组 | 65 | 128 | 0277 | 小学语文B组 | 50 |
56 | 0205 | 小学语文B组 | 67.5 | 129 | 0278 | 小学语文B组 | 77.5 |
57 | 0206 | 小学语文B组 | 57.5 | 130 | 0279 | 小学语文B组 | 79.5 |
58 | 0207 | 小学语文B组 | 71 | 131 | 0280 | 小学语文B组 | 79.5 |
59 | 0208 | 小学语文B组 | 65.5 | 132 | 0281 | 小学语文B组 | 61 |
60 | 0209 | 小学语文B组 | 74.5 | 133 | 0282 | 小学语文B组 | 71 |
61 | 0210 | 小学语文B组 | 54 | 134 | 0283 | 小学语文B组 | 67 |
62 | 0211 | 小学语文B组 | 75 | 135 | 0284 | 小学语文B组 | 63.5 |
63 | 0212 | 小学语文B组 | 64.5 | 136 | 0285 | 小学语文B组 | 57 |
64 | 0213 | 小学语文B组 | 76.5 | 137 | 0286 | 小学语文B组 | 56 |
65 | 0214 | 小学语文B组 | 71 | 138 | 0287 | 小学语文B组 | 54 |
66 | 0215 | 小学语文B组 | 49.5 | 139 | 0288 | 小学语文B组 | 77.5 |
67 | 0216 | 小学语文B组 | 70.5 | 140 | 0289 | 小学语文B组 | 68.5 |
68 | 0217 | 小学语文B组 | 67.5 | 141 | 0290 | 小学语文B组 | 69.5 |
69 | 0218 | 小学语文B组 | 55 | 142 | 0291 | 小学语文B组 | 58 |
70 | 0219 | 小学语文B组 | 55.5 | 143 | 0292 | 小学语文B组 | 49 |
71 | 0220 | 小学语文B组 | 54.5 | 144 | 0293 | 小学语文B组 | 67.5 |
72 | 0221 | 小学语文B组 | 63.5 | 145 | 0294 | 小学语文B组 | 66 |
73 | 0222 | 小学语文B组 | 缺考 |
(三)小学语文C组
序号 | 准考 证号 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 序号 | 准考 证号 | 报考岗位 | 笔试 成绩 |
1 | 0295 | 小学语文C组 | 77.5 | 75 | 0369 | 小学语文C组 | 60 |
2 | 0296 | 小学语文C组 | 62.5 | 76 | 0370 | 小学语文C组 | 54.5 |
3 | 0297 | 小学语文C组 | 缺考 | 77 | 0371 | 小学语文C组 | 64.5 |
4 | 0298 | 小学语文C组 | 59 | 78 | 0372 | 小学语文C组 | 67 |
5 | 0299 | 小学语文C组 | 63 | 79 | 0373 | 小学语文C组 | 70 |
6 | 0300 | 小学语文C组 | 75.5 | 80 | 0374 | 小学语文C组 | 73.5 |
7 | 0301 | 小学语文C组 | 63 | 81 | 0375 | 小学语文C组 | 71 |
8 | 0302 | 小学语文C组 | 53 | 82 | 0376 | 小学语文C组 | 76 |
9 | 0303 | 小学语文C组 | 83 | 83 | 0377 | 小学语文C组 | 68 |
10 | 0304 | 小学语文C组 | 84.5 | 84 | 0378 | 小学语文C组 | 66 |
11 | 0305 | 小学语文C组 | 57 | 85 | 0379 | 小学语文C组 | 85 |
12 | 0306 | 小学语文C组 | 56 | 86 | 0380 | 小学语文C组 | 85.5 |
13 | 0307 | 小学语文C组 | 82 | 87 | 0381 | 小学语文C组 | 61.5 |
14 | 0308 | 小学语文C组 | 76.5 | 88 | 0382 | 小学语文C组 | 63 |
15 | 0309 | 小学语文C组 | 58.5 | 89 | 0383 | 小学语文C组 | 55.5 |
16 | 0310 | 小学语文C组 | 66 | 90 | 0384 | 小学语文C组 | 66.5 |
17 | 0311 | 小学语文C组 | 67.5 | 91 | 0385 | 小学语文C组 | 72.5 |
18 | 0312 | 小学语文C组 | 49.5 | 92 | 0386 | 小学语文C组 | 79.5 |
19 | 0313 | 小学语文C组 | 60.5 | 93 | 0387 | 小学语文C组 | 77 |
20 | 0314 | 小学语文C组 | 63.5 | 94 | 0388 | 小学语文C组 | 70.5 |
21 | 0315 | 小学语文C组 | 70.5 | 95 | 0389 | 小学语文C组 | 62.5 |
22 | 0316 | 小学语文C组 | 54.5 | 96 | 0390 | 小学语文C组 | 53.5 |
23 | 0317 | 小学语文C组 | 62.5 | 97 | 0391 | 小学语文C组 | 49.5 |
24 | 0318 | 小学语文C组 | 76.5 | 98 | 0392 | 小学语文C组 | 52.5 |
25 | 0319 | 小学语文C组 | 61.5 | 99 | 0393 | 小学语文C组 | 70.5 |
26 | 0320 | 小学语文C组 | 84.5 | 100 | 0394 | 小学语文C组 | 67 |
27 | 0321 | 小学语文C组 | 78 | 101 | 0395 | 小学语文C组 | 69.5 |
28 | 0322 | 小学语文C组 | 56 | 102 | 0396 | 小学语文C组 | 63 |
29 | 0323 | 小学语文C组 | 缺考 | 103 | 0397 | 小学语文C组 | 77 |
30 | 0324 | 小学语文C组 | 65.5 | 104 | 0398 | 小学语文C组 | 69 |
31 | 0325 | 小学语文C组 | 76 | 105 | 0399 | 小学语文C组 | 81 |
32 | 0326 | 小学语文C组 | 79 | 106 | 0400 | 小学语文C组 | 49.5 |
33 | 0327 | 小学语文C组 | 73.5 | 107 | 0401 | 小学语文C组 | 缺考 |
34 | 0328 | 小学语文C组 | 69 | 108 | 0402 | 小学语文C组 | 58 |
35 | 0329 | 小学语文C组 | 68 | 109 | 0403 | 小学语文C组 | 60 |
36 | 0330 | 小学语文C组 | 61.5 | 110 | 0404 | 小学语文C组 | 56 |
37 | 0331 | 小学语文C组 | 59.5 | 111 | 0405 | 小学语文C组 | 77 |
38 | 0332 | 小学语文C组 | 85 | 112 | 0406 | 小学语文C组 | 70 |
39 | 0333 | 小学语文C组 | 64.5 | 113 | 0407 | 小学语文C组 | 76 |
40 | 0334 | 小学语文C组 | 缺考 | 114 | 0408 | 小学语文C组 | 51 |
41 | 0335 | 小学语文C组 | 55 | 115 | 0409 | 小学语文C组 | 67 |
42 | 0336 | 小学语文C组 | 65.5 | 116 | 0410 | 小学语文C组 | 61.5 |
43 | 0337 | 小学语文C组 | 58 | 117 | 0411 | 小学语文C组 | 61 |
44 | 0338 | 小学语文C组 | 54.5 | 118 | 0412 | 小学语文C组 | 65 |
45 | 0339 | 小学语文C组 | 70 | 119 | 0413 | 小学语文C组 | 59 |
46 | 0340 | 小学语文C组 | 61.5 | 120 | 0414 | 小学语文C组 | 69 |
47 | 0341 | 小学语文C组 | 65 | 121 | 0415 | 小学语文C组 | 90.5 |
48 | 0342 | 小学语文C组 | 67.5 | 122 | 0416 | 小学语文C组 | 72.5 |
49 | 0343 | 小学语文C组 | 45.5 | 123 | 0417 | 小学语文C组 | 73.5 |
50 | 0344 | 小学语文C组 | 65 | 124 | 0418 | 小学语文C组 | 51 |
51 | 0345 | 小学语文C组 | 49.5 | 125 | 0419 | 小学语文C组 | 64.5 |
52 | 0346 | 小学语文C组 | 68 | 126 | 0420 | 小学语文C组 | 64.5 |
53 | 0347 | 小学语文C组 | 59 | 127 | 0421 | 小学语文C组 | 68 |
54 | 0348 | 小学语文C组 | 56 | 128 | 0422 | 小学语文C组 | 65.5 |
55 | 0349 | 小学语文C组 | 70.5 | 129 | 0423 | 小学语文C组 | 80 |
56 | 0350 | 小学语文C组 | 60 | 130 | 0424 | 小学语文C组 | 56 |
57 | 0351 | 小学语文C组 | 61 | 131 | 0425 | 小学语文C组 | 75.5 |
58 | 0352 | 小学语文C组 | 59.5 | 132 | 0426 | 小学语文C组 | 66 |
59 | 0353 | 小学语文C组 | 65 | 133 | 0427 | 小学语文C组 | 58 |
60 | 0354 | 小学语文C组 | 69.5 | 134 | 0428 | 小学语文C组 | 82.5 |
61 | 0355 | 小学语文C组 | 69.5 | 135 | 0429 | 小学语文C组 | 61 |
62 | 0356 | 小学语文C组 | 82 | 136 | 0430 | 小学语文C组 | 69.5 |
63 | 0357 | 小学语文C组 | 58 | 137 | 0431 | 小学语文C组 | 75 |
64 | 0358 | 小学语文C组 | 80.5 | 138 | 0432 | 小学语文C组 | 67.5 |
65 | 0359 | 小学语文C组 | 58 | 139 | 0433 | 小学语文C组 | 53.5 |
66 | 0360 | 小学语文C组 | 62 | 140 | 0434 | 小学语文C组 | 69.5 |
67 | 0361 | 小学语文C组 | 缺考 | 141 | 0435 | 小学语文C组 | 70 |
68 | 0362 | 小学语文C组 | 58 | 142 | 0436 | 小学语文C组 | 70.5 |
69 | 0363 | 小学语文C组 | 74 | 143 | 0437 | 小学语文C组 | 82 |
70 | 0364 | 小学语文C组 | 缺考 | 144 | 0438 | 小学语文C组 | 缺考 |
71 | 0365 | 小学语文C组 | 65 | 145 | 0439 | 小学语文C组 | 65.5 |
72 | 0366 | 小学语文C组 | 65 | 146 | 0440 | 小学语文C组 | 70 |
73 | 0367 | 小学语文C组 | 71 | 147 | 0441 | 小学语文C组 | 75 |
74 | 0368 | 小学语文C组 | 82 |
(四)小学语文D组
序号 | 准考 证号 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 序号 | 准考 证号 | 报考岗位 | 笔试 成绩 |
1 | 0442 | 小学语文D组 | 60 | 80 | 0521 | 小学语文D组 | 56.5 |
2 | 0443 | 小学语文D组 | 53 | 81 | 0522 | 小学语文D组 | 52 |
3 | 0444 | 小学语文D组 | 73.5 | 82 | 0523 | 小学语文D组 | 70 |
4 | 0445 | 小学语文D组 | 65 | 83 | 0524 | 小学语文D组 | 82 |
5 | 0446 | 小学语文D组 | 77.5 | 84 | 0525 | 小学语文D组 | 83 |
6 | 0447 | 小学语文D组 | 64 | 85 | 0526 | 小学语文D组 | 73 |
7 | 0448 | 小学语文D组 | 57.5 | 86 | 0527 | 小学语文D组 | 65.5 |
8 | 0449 | 小学语文D组 | 80 | 87 | 0528 | 小学语文D组 | 56.5 |
9 | 0450 | 小学语文D组 | 54.5 | 88 | 0529 | 小学语文D组 | 65.5 |
10 | 0451 | 小学语文D组 | 74.5 | 89 | 0530 | 小学语文D组 | 56 |
11 | 0452 | 小学语文D组 | 51.5 | 90 | 0531 | 小学语文D组 | 56 |
12 | 0453 | 小学语文D组 | 81 | 91 | 0532 | 小学语文D组 | 52 |
13 | 0454 | 小学语文D组 | 71 | 92 | 0533 | 小学语文D组 | 70.5 |
14 | 0455 | 小学语文D组 | 55.5 | 93 | 0534 | 小学语文D组 | 72.5 |
15 | 0456 | 小学语文D组 | 69 | 94 | 0535 | 小学语文D组 | 61.5 |
16 | 0457 | 小学语文D组 | 80.5 | 95 | 0536 | 小学语文D组 | 67.5 |
17 | 0458 | 小学语文D组 | 68 | 96 | 0537 | 小学语文D组 | 55 |
18 | 0459 | 小学语文D组 | 47.5 | 97 | 0538 | 小学语文D组 | 61 |
19 | 0460 | 小学语文D组 | 47 | 98 | 0539 | 小学语文D组 | 74.5 |
20 | 0461 | 小学语文D组 | 73.5 | 99 | 0540 | 小学语文D组 | 66 |
21 | 0462 | 小学语文D组 | 46.5 | 100 | 0541 | 小学语文D组 | 57.5 |
22 | 0463 | 小学语文D组 | 50.5 | 101 | 0542 | 小学语文D组 | 65 |
23 | 0464 | 小学语文D组 | 58 | 102 | 0543 | 小学语文D组 | 64.5 |
24 | 0465 | 小学语文D组 | 缺考 | 103 | 0544 | 小学语文D组 | 53.5 |
25 | 0466 | 小学语文D组 | 65.5 | 104 | 0545 | 小学语文D组 | 47 |
26 | 0467 | 小学语文D组 | 72.5 | 105 | 0546 | 小学语文D组 | 83 |
27 | 0468 | 小学语文D组 | 79.5 | 106 | 0547 | 小学语文D组 | 55.5 |
28 | 0469 | 小学语文D组 | 55 | 107 | 0548 | 小学语文D组 | 51 |
29 | 0470 | 小学语文D组 | 59 | 108 | 0549 | 小学语文D组 | 79.5 |
30 | 0471 | 小学语文D组 | 52.5 | 109 | 0550 | 小学语文D组 | 76 |
31 | 0472 | 小学语文D组 | 63.5 | 110 | 0551 | 小学语文D组 | 58 |
32 | 0473 | 小学语文D组 | 60 | 111 | 0552 | 小学语文D组 | 50.5 |
33 | 0474 | 小学语文D组 | 67 | 112 | 0553 | 小学语文D组 | 73 |
34 | 0475 | 小学语文D组 | 70 | 113 | 0554 | 小学语文D组 | 53.5 |
35 | 0476 | 小学语文D组 | 50.5 | 114 | 0555 | 小学语文D组 | 49.5 |
36 | 0477 | 小学语文D组 | 67.5 | 115 | 0556 | 小学语文D组 | 54.5 |
37 | 0478 | 小学语文D组 | 缺考 | 116 | 0557 | 小学语文D组 | 61 |
38 | 0479 | 小学语文D组 | 缺考 | 117 | 0558 | 小学语文D组 | 68 |
39 | 0480 | 小学语文D组 | 62 | 118 | 0559 | 小学语文D组 | 60 |
40 | 0481 | 小学语文D组 | 74.5 | 119 | 0560 | 小学语文D组 | 69 |
41 | 0482 | 小学语文D组 | 62 | 120 | 0561 | 小学语文D组 | 54.5 |
42 | 0483 | 小学语文D组 | 47.5 | 121 | 0562 | 小学语文D组 | 80.5 |
43 | 0484 | 小学语文D组 | 59.5 | 122 | 0563 | 小学语文D组 | 84 |
44 | 0485 | 小学语文D组 | 56.5 | 123 | 0564 | 小学语文D组 | 47 |
45 | 0486 | 小学语文D组 | 58.5 | 124 | 0565 | 小学语文D组 | 67.5 |
46 | 0487 | 小学语文D组 | 43 | 125 | 0566 | 小学语文D组 | 81.5 |
47 | 0488 | 小学语文D组 | 55.5 | 126 | 0567 | 小学语文D组 | 48 |
48 | 0489 | 小学语文D组 | 缺考 | 127 | 0568 | 小学语文D组 | 55.5 |
49 | 0490 | 小学语文D组 | 45 | 128 | 0569 | 小学语文D组 | 71.5 |
50 | 0491 | 小学语文D组 | 79.5 | 129 | 0570 | 小学语文D组 | 49.5 |
51 | 0492 | 小学语文D组 | 61.5 | 130 | 0571 | 小学语文D组 | 59 |
52 | 0493 | 小学语文D组 | 56.5 | 131 | 0572 | 小学语文D组 | 47 |
53 | 0494 | 小学语文D组 | 62 | 132 | 0573 | 小学语文D组 | 55 |
54 | 0495 | 小学语文D组 | 59 | 133 | 0574 | 小学语文D组 | 66.5 |
55 | 0496 | 小学语文D组 | 68 | 134 | 0575 | 小学语文D组 | 70.5 |
56 | 0497 | 小学语文D组 | 65.5 | 135 | 0576 | 小学语文D组 | 61 |
57 | 0498 | 小学语文D组 | 68 | 136 | 0577 | 小学语文D组 | 60 |
58 | 0499 | 小学语文D组 | 48 | 137 | 0578 | 小学语文D组 | 68 |
59 | 0500 | 小学语文D组 | 缺考 | 138 | 0579 | 小学语文D组 | 53.5 |
60 | 0501 | 小学语文D组 | 55.5 | 139 | 0580 | 小学语文D组 | 69 |
61 | 0502 | 小学语文D组 | 85 | 140 | 0581 | 小学语文D组 | 58.5 |
62 | 0503 | 小学语文D组 | 73.5 | 141 | 0582 | 小学语文D组 | 75.5 |
63 | 0504 | 小学语文D组 | 55 | 142 | 0583 | 小学语文D组 | 80.5 |
64 | 0505 | 小学语文D组 | 58.5 | 143 | 0584 | 小学语文D组 | 70 |
65 | 0506 | 小学语文D组 | 39.5 | 144 | 0585 | 小学语文D组 | 51 |
66 | 0507 | 小学语文D组 | 42.5 | 145 | 0586 | 小学语文D组 | 53.5 |
67 | 0508 | 小学语文D组 | 60 | 146 | 0587 | 小学语文D组 | 68 |
68 | 0509 | 小学语文D组 | 78.5 | 147 | 0588 | 小学语文D组 | 86 |
69 | 0510 | 小学语文D组 | 52 | 148 | 0589 | 小学语文D组 | 57.5 |
70 | 0511 | 小学语文D组 | 65.5 | 149 | 0590 | 小学语文D组 | 88.5 |
71 | 0512 | 小学语文D组 | 67 | 150 | 0591 | 小学语文D组 | 71.5 |
72 | 0513 | 小学语文D组 | 63.5 | 151 | 0592 | 小学语文D组 | 58 |
