索 引 号 | 002550348/2022-172180 | 公开分类 | |
发布单位 | 区教育体育局 | 发布日期 | 2022-06-28 |
文 号 | 主题词 |
一、根据《2022年南湖区公开招聘事业编制教师公告》(以下简称公告),各招聘岗位(组)按笔试成绩从高分到低分以各招聘岗位计划人数1:3的比例确定参加面试对象,不到比例的,按实际人数确定。免笔试的人员直接进入面试。
二、面试的有关事项通知如下:
(一)面试安排:
面试日期 | 面试地点 | 面试类别和学科 |
2022年7月2日 | 嘉兴市实验小学科技城校区(地址:由拳路与亚欧路交叉口) | 初中、小学和幼儿园各招聘学科 |
(二)参加面试的考生均须于面试当天上午7:15前到考点考生休息室报到,迟到15分钟不得参加本次面试。因考点周边不便停车,建议提前并绿色出行。
(三)参加面试的考生须带上本人身份证、准考证。
(四)面试采取“模拟上课+现场提问”的方式。报考音乐、信息技术、幼儿教育的考生同时还要进行专业技能测试,技能测试得分占面试总分的30%。面试主要测试教学设计能力、掌握教学内容能力、教学效果以及教师的综合素质。面试满分为100分,合格分为65分。面试不合格者不能列入体检、考察人选。
报考音乐、信息技术、幼儿教育考生技能测试的器材均由考点提供。
(五)体检对象的确定。根据《公告》要求,各招聘岗位(组)按面试成绩从高分到低分以招聘计划人数1:1确定体检对象,若面试成绩相等,以笔试成绩高的排位在前(如遇免笔试人员的,免笔试人员排位在前)。相关信息在中共南湖区委南湖区人民政府网站(http://www.nanhu.gov.cn/col/col1571437/index.html ) 区教体局“公告公示”栏中发布公告。
(六)防疫要求。考生面试进入考点需扫“嘉行码”,出示绿码及行程卡,必须提供核酸48小时阴性证明,无法提供的不能参加面试,经现场查验符合要求、测量体温正常后入场参加考试。参加面试者自备一次性医用外科口罩,从进入到离开考点期间,须全程规范佩戴好口罩(查验身份除外)。因疫情防控等原因无法参加考试的,视为缺考。
(七)其他:因考点在市区东部,务必尽早出行,以足够的时间确保提前到达;进入考点候考不得离开,请到达考点前吃好早餐。
三、参加面试对象名单
(一)小学语文A组
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 0149 | 王轶群 | 小学语文A组 | 免笔试 |
2 | 0053 | 赵正佳 | 小学语文A组 | 86.5 |
3 | 0115 | 许晴 | 小学语文A组 | 86 |
4 | 0123 | 陆琳艳 | 小学语文A组 | 84.5 |
5 | 0004 | 张霞 | 小学语文A组 | 82.5 |
6 | 0090 | 赵春晓 | 小学语文A组 | 82 |
7 | 0077 | 范心宇 | 小学语文A组 | 80 |
8 | 0007 | 张善芳 | 小学语文A组 | 79 |
9 | 0020 | 包小燕 | 小学语文A组 | 78.5 |
10 | 0047 | 李承城 | 小学语文A组 | 78.5 |
11 | 0065 | 高静怡 | 小学语文A组 | 78.5 |
12 | 0139 | 吴丽 | 小学语文A组 | 78 |
13 | 0079 | 谢刘文 | 小学语文A组 | 76 |
14 | 0104 | 黄佳琦 | 小学语文A组 | 76 |
15 | 0118 | 朱慧 | 小学语文A组 | 76 |
16 | 0022 | 刘姣 | 小学语文A组 | 75.5 |
17 | 0117 | 朱晓依 | 小学语文A组 | 75 |
18 | 0148 | 谢丽芳 | 小学语文A组 | 75 |
19 | 0069 | 徐灵 | 小学语文A组 | 74.5 |
20 | 0078 | 王璟 | 小学语文A组 | 74 |
21 | 0059 | 高征宇 | 小学语文A组 | 73 |
22 | 0064 | 吴雯雯 | 小学语文A组 | 72.5 |
23 | 0013 | 潘丽艳 | 小学语文A组 | 72 |
24 | 0015 | 黄萍 | 小学语文A组 | 72 |
25 | 0138 | 蒋佳燕 | 小学语文A组 | 72 |
(二)小学语文B组
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 0198 | 金旭丹 | 小学语文B组 | 90 |
2 | 0237 | 蔡盛香 | 小学语文B组 | 85.5 |
3 | 0164 | 李佳萍 | 小学语文B组 | 83 |
4 | 0191 | 杜雯雯 | 小学语文B组 | 82.5 |
5 | 0185 | 严一丹 | 小学语文B组 | 81 |
6 | 0229 | 鲁思佳 | 小学语文B组 | 81 |
7 | 0232 | 王崟 | 小学语文B组 | 79.5 |
8 | 0279 | 叶萍 | 小学语文B组 | 79.5 |
9 | 0280 | 肖静婷 | 小学语文B组 | 79.5 |
10 | 0234 | 孙洁 | 小学语文B组 | 78 |
11 | 0278 | 赖慧兰 | 小学语文B组 | 77.5 |
12 | 0288 | 顾伟英 | 小学语文B组 | 77.5 |
13 | 0213 | 熊倩 | 小学语文B组 | 76.5 |
14 | 0183 | 黄冬雯 | 小学语文B组 | 75.5 |
15 | 0200 | 唐佳丽 | 小学语文B组 | 75.5 |
16 | 0211 | 杨晓晨 | 小学语文B组 | 75 |
17 | 0223 | 胡方宇 | 小学语文B组 | 75 |
18 | 0255 | 谢晓佳 | 小学语文B组 | 75 |
19 | 0209 | 柴晓丽 | 小学语文B组 | 74.5 |
20 | 0244 | 蒋茜茜 | 小学语文B组 | 73.5 |
21 | 0189 | 杨亦帆 | 小学语文B组 | 73 |
22 | 0236 | 陈忆佳 | 小学语文B组 | 72.5 |
23 | 0155 | 胡哲闻 | 小学语文B组 | 72 |
24 | 0162 | 万敏霞 | 小学语文B组 | 72 |
(三)小学语文C组
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 0415 | 袁妍 | 小学语文C组 | 90.5 |
2 | 0380 | 朱张梦 | 小学语文C组 | 85.5 |
3 | 0332 | 俞家富 | 小学语文C组 | 85 |
4 | 0379 | 施雨静 | 小学语文C组 | 85 |
5 | 0304 | 李佳瑶 | 小学语文C组 | 84.5 |
6 | 0320 | 宋琼艳 | 小学语文C组 | 84.5 |
7 | 0303 | 许佳丽 | 小学语文C组 | 83 |
8 | 0428 | 张雯娟 | 小学语文C组 | 82.5 |
9 | 0307 | 沈诗韵 | 小学语文C组 | 82 |
10 | 0356 | 顾宇琦 | 小学语文C组 | 82 |
11 | 0368 | 沈颖 | 小学语文C组 | 82 |
12 | 0437 | 张金梦 | 小学语文C组 | 82 |
13 | 0399 | 浦海琳 | 小学语文C组 | 81 |
14 | 0358 | 金丽娜 | 小学语文C组 | 80.5 |
15 | 0423 | 陆沈凤 | 小学语文C组 | 80 |
16 | 0386 | 朱丽凤 | 小学语文C组 | 79.5 |
17 | 0326 | 张启佳 | 小学语文C组 | 79 |
18 | 0321 | 黄金晓 | 小学语文C组 | 78 |
19 | 0295 | 李金艳 | 小学语文C组 | 77.5 |
20 | 0387 | 陈艳 | 小学语文C组 | 77 |
21 | 0397 | 陈小燕 | 小学语文C组 | 77 |
22 | 0405 | 陈羽婷 | 小学语文C组 | 77 |
23 | 0308 | 倪羽璠 | 小学语文C组 | 76.5 |
24 | 0318 | 朱妍能 | 小学语文C组 | 76.5 |
(四)小学语文D组
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 0590 | 袁顺兰 | 小学语文D组 | 88.5 |
2 | 0588 | 王燕 | 小学语文D组 | 86 |
3 | 0502 | 徐子奕 | 小学语文D组 | 85 |
4 | 0563 | 周晓晴 | 小学语文D组 | 84 |
5 | 0525 | 叶夏一奇 | 小学语文D组 | 83 |
6 | 0546 | 王诗婷 | 小学语文D组 | 83 |
7 | 0524 | 徐婷艳 | 小学语文D组 | 82 |
8 | 0566 | 凌洁勤 | 小学语文D组 | 81.5 |
9 | 0453 | 杜心语 | 小学语文D组 | 81 |
10 | 0593 | 干如璟 | 小学语文D组 | 81 |
11 | 0457 | 俞佳丽 | 小学语文D组 | 80.5 |
12 | 0562 | 章心怡 | 小学语文D组 | 80.5 |
13 | 0583 | 孟斐 | 小学语文D组 | 80.5 |
14 | 0449 | 曾妮 | 小学语文D组 | 80 |
15 | 0468 | 吴丹丹 | 小学语文D组 | 79.5 |
16 | 0491 | 朱滢 | 小学语文D组 | 79.5 |
17 | 0549 | 黄丽 | 小学语文D组 | 79.5 |
18 | 0509 | 金子怡 | 小学语文D组 | 78.5 |
19 | 0446 | 俞琳娜 | 小学语文D组 | 77.5 |
20 | 0550 | 徐欢欢 | 小学语文D组 | 76 |
21 | 0582 | 张凯茜 | 小学语文D组 | 75.5 |
22 | 0520 | 周莉 | 小学语文D组 | 75 |
23 | 0451 | 马晓月 | 小学语文D组 | 74.5 |
24 | 0481 | 李慧琪 | 小学语文D组 | 74.5 |
25 | 0539 | 尹小倩 | 小学语文D组 | 74.5 |
(五)小学语文E组
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 0618 | 顾嘉卿 | 小学语文E组 | 86.5 |
2 | 0602 | 李涟琦 | 小学语文E组 | 85.5 |
3 | 0627 | 蒋冬燕 | 小学语文E组 | 85.5 |
4 | 0611 | 徐文锦 | 小学语文E组 | 85 |
5 | 0650 | 田志华 | 小学语文E组 | 84.5 |
6 | 0691 | 陶陈悦 | 小学语文E组 | 83 |
7 | 0706 | 陆彬卿 | 小学语文E组 | 82.5 |
8 | 0615 | 徐曹丹 | 小学语文E组 | 79.5 |
9 | 0603 | 徐可人 | 小学语文E组 | 79 |
10 | 0617 | 吴婷婷 | 小学语文E组 | 78.5 |
11 | 0748 | 吕梦媛 | 小学语文E组 | 78 |
12 | 0661 | 蔡静艳 | 小学语文E组 | 77.5 |
13 | 0644 | 戚丽婷 | 小学语文E组 | 77 |
14 | 0695 | 高颖 | 小学语文E组 | 77 |
15 | 0742 | 顾思雯 | 小学语文E组 | 77 |
16 | 0724 | 裘思雯 | 小学语文E组 | 76.5 |
17 | 0730 | 黄丽丽 | 小学语文E组 | 76.5 |
18 | 0736 | 殷佳怡 | 小学语文E组 | 76.5 |
19 | 0613 | 周丹青 | 小学语文E组 | 76 |
20 | 0649 | 吴鑫慧 | 小学语文E组 | 76 |
21 | 0659 | 梅冰沁 | 小学语文E组 | 76 |
22 | 0749 | 严雨婷 | 小学语文E组 | 76 |
23 | 0604 | 周莹 | 小学语文E组 | 75.5 |
24 | 0673 | 方瑞 | 小学语文E组 | 75.5 |
25 | 0690 | 刘雁飞 | 小学语文E组 | 75.5 |
(六)小学语文F组
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 0847 | 高哲蕾 | 小学语文F组 | 89.5 |
2 | 0840 | 朱珠 | 小学语文F组 | 87.5 |
3 | 0843 | 赵思佳 | 小学语文F组 | 86.5 |
4 | 0873 | 李良凤 | 小学语文F组 | 86.5 |
5 | 0769 | 王袁婷 | 小学语文F组 | 86 |
6 | 0824 | 胡美丽 | 小学语文F组 | 85 |
7 | 0833 | 金轶杰 | 小学语文F组 | 85 |
8 | 0878 | 刘子怡 | 小学语文F组 | 85 |
9 | 0788 | 张雨洁 | 小学语文F组 | 83.5 |
10 | 0832 | 吴金艳 | 小学语文F组 | 83.5 |
11 | 0768 | 江叶叶 | 小学语文F组 | 82.5 |
12 | 0871 | 林智燕 | 小学语文F组 | 81.5 |
13 | 0765 | 朱佳叶 | 小学语文F组 | 80.5 |
14 | 0774 | 陈梦婷 | 小学语文F组 | 80.5 |
15 | 0858 | 鲁彦琦 | 小学语文F组 | 80.5 |
16 | 0880 | 吴俊 | 小学语文F组 | 80.5 |
17 | 0770 | 李思思 | 小学语文F组 | 80 |
18 | 0805 | 王秋莹 | 小学语文F组 | 80 |
19 | 0787 | 吴汉芸 | 小学语文F组 | 79.5 |
20 | 0826 | 赵远金 | 小学语文F组 | 79 |
21 | 0796 | 徐韵瑶 | 小学语文F组 | 78.5 |
(六)小学数学A组
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 1160 | 王丽娟 | 小学数学A组 | 90.5 |
2 | 1189 | 吴嘉华 | 小学数学A组 | 86 |
3 | 1016 | 沈铭扬 | 小学数学A组 | 84.5 |
4 | 1133 | 叶小幸 | 小学数学A组 | 84 |
5 | 1146 | 费依莲 | 小学数学A组 | 84 |
6 | 1075 | 段宇 | 小学数学A组 | 81 |
7 | 1182 | 盛怡婷 | 小学数学A组 | 81 |
8 | 1190 | 郭晟 | 小学数学A组 | 81 |
9 | 0989 | 吴佳 | 小学数学A组 | 80.5 |
10 | 1105 | 翟金浩 | 小学数学A组 | 80.5 |
11 | 1098 | 蔡晨 | 小学数学A组 | 80 |
12 | 1050 | 王廷青 | 小学数学A组 | 79.5 |
13 | 1171 | 王海芳 | 小学数学A组 | 79.5 |
14 | 1181 | 张玲燕 | 小学数学A组 | 79 |
15 | 0930 | 张彬利 | 小学数学A组 | 78.5 |
16 | 0916 | 陆文婷 | 小学数学A组 | 78 |
17 | 1033 | 吴凌娜 | 小学数学A组 | 77.5 |
18 | 0907 | 胡淋飞 | 小学数学A组 | 77 |
19 | 1019 | 屠明潇 | 小学数学A组 | 76.5 |
20 | 1029 | 叶王菲 | 小学数学A组 | 76.5 |
21 | 1076 | 梁吴娟 | 小学数学A组 | 76 |
22 | 1138 | 张洁 | 小学数学A组 | 76 |
23 | 1167 | 姜丰 | 小学数学A组 | 76 |
24 | 1065 | 张雨帆 | 小学数学A组 | 75.5 |
25 | 1094 | 姚丽霞 | 小学数学A组 | 75 |
26 | 0927 | 徐学 | 小学数学A组 | 74.5 |
27 | 0980 | 乐群 | 小学数学A组 | 74.5 |
28 | 0995 | 曹宁 | 小学数学A组 | 74.5 |
29 | 1093 | 陆丽兰 | 小学数学A组 | 74.5 |
30 | 1150 | 袁芳 | 小学数学A组 | 74.5 |
31 | 1158 | 王诗雯 | 小学数学A组 | 74.5 |
(八)小学数学B组
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 1199 | 范萍 | 小学数学B组 | 84.5 |
2 | 1198 | 周泓莉 | 小学数学B组 | 84 |
3 | 1307 | 高佳萍 | 小学数学B组 | 83 |
4 | 1346 | 王马超 | 小学数学B组 | 82 |
5 | 1200 | 顾群春 | 小学数学B组 | 80.5 |
6 | 1383 | 王晨薇 | 小学数学B组 | 80.5 |
7 | 1434 | 蔡煜镐 | 小学数学B组 | 80.5 |
8 | 1513 | 王丹婷 | 小学数学B组 | 77.5 |
9 | 1406 | 高铃妤 | 小学数学B组 | 77 |
10 | 1353 | 杨阳 | 小学数学B组 | 76.5 |
11 | 1463 | 王泽琰 | 小学数学B组 | 76 |
12 | 1339 | 曹思超 | 小学数学B组 | 75.5 |
13 | 1195 | 庞晓蓓 | 小学数学B组 | 74.5 |
14 | 1312 | 徐宇浩 | 小学数学B组 | 74.5 |
15 | 1418 | 陆伊琦 | 小学数学B组 | 74.5 |
16 | 1216 | 何晓琴 | 小学数学B组 | 73.5 |
17 | 1221 | 赵月瑜 | 小学数学B组 | 73 |
18 | 1299 | 袁炯 | 小学数学B组 | 72.5 |
19 | 1409 | 周越 | 小学数学B组 | 72 |
20 | 1248 | 陈莹 | 小学数学B组 | 71.5 |
21 | 1497 | 陈馨如 | 小学数学B组 | 71.5 |
22 | 1250 | 沈阳 | 小学数学B组 | 70 |
23 | 1324 | 高蓓 | 小学数学B组 | 70 |
24 | 1389 | 沈凌佳 | 小学数学B组 | 70 |
25 | 1514 | 黄辉 | 小学数学B组 | 69.5 |
26 | 1203 | 郭殷镧 | 小学数学B组 | 69 |
27 | 1355 | 李轶媛 | 小学数学B组 | 69 |
28 | 1436 | 郭金 | 小学数学B组 | 69 |
(九)小学英语
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 1724 | 陈源 | 女 | 小学英语 | 免笔试 |
2 | 1576 | 周漾 | 女 | 小学英语 | 88.5 |
3 | 1668 | 孔静妮 | 女 | 小学英语 | 88.5 |
4 | 1526 | 蒋雨婷 | 女 | 小学英语 | 88 |
5 | 1623 | 周晗 | 女 | 小学英语 | 87 |
6 | 1694 | 李铮妍 | 女 | 小学英语 | 86 |
7 | 1590 | 崔萌 | 女 | 小学英语 | 85 |
(十)小学科学
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 1768 | 郁诗佳 | 小学科学 | 87.5 |
2 | 1738 | 方妮娜 | 小学科学 | 77 |
3 | 1786 | 任欣怡 | 小学科学 | 75 |
4 | 1777 | 朱旭樱 | 小学科学 | 74 |
5 | 1751 | 邵逸阳 | 小学科学 | 73 |
6 | 1753 | 徐金余 | 小学科学 | 72 |
7 | 1766 | 周颖 | 小学科学 | 72 |
8 | 1781 | 周鑫怡 | 小学科学 | 72 |
9 | 1783 | 汤淑娟 | 小学科学 | 72 |
(十一)小学音乐
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 1853 | 姜雨凡 | 小学音乐 | 93.5 |
2 | 1820 | 郭敏仪 | 小学音乐 | 86 |
3 | 1809 | 戴雨晴 | 小学音乐 | 83.5 |
4 | 1830 | 王玲玲 | 小学音乐 | 82.5 |
5 | 1834 | 牛嘉 | 小学音乐 | 80 |
6 | 1846 | 张伊人 | 小学音乐 | 79.5 |
(十二)小学信息技术
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 1887 | 唐佳飞 | 小学信息技术 | 87.5 |
2 | 1877 | 戚雅妮 | 小学信息技术 | 86 |
3 | 1870 | 金铭忆 | 小学信息技术 | 85 |
4 | 1878 | 吴梦丹 | 小学信息技术 | 81.5 |
5 | 1869 | 陈思静 | 小学信息技术 | 81 |
6 | 1886 | 俞姝玥 | 小学信息技术 | 77.5 |
(十三)小学心理健康
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 1901 | 夏莹洁 | 小学心理健康 | 75.5 |
2 | 1915 | 李矗鑫 | 小学心理健康 | 74.5 |
3 | 1900 | 王烨 | 小学心理健康 | 73 |
4 | 1899 | 陶小红 | 小学心理健康 | 71.5 |
5 | 1908 | 吕亚锋 | 小学心理健康 | 69.5 |
6 | 1905 | 沈镱 | 小学心理健康 | 67 |
7 | 1909 | 徐时黄 | 小学心理健康 | 67 |
8 | 1907 | 马心怡 | 小学心理健康 | 65.5 |
9 | 1910 | 魏嘉恩 | 小学心理健康 | 63.5 |
10 | 1911 | 缪圆琳 | 小学心理健康 | 61 |
11 | 1912 | 钟妲 | 小学心理健康 | 60.5 |
12 | 1903 | 陈冯婷 | 小学心理健康 | 60 |
13 | 1904 | 董燕 | 小学心理健康 | 60 |
(十四)初中语文
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 1922 | 张冰鑫 | 初中语文 | 84 |
2 | 1929 | 陈有惠 | 初中语文 | 84 |
3 | 1921 | 吴文岚 | 初中语文 | 81 |
(十五)初中数学
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 1946 | 张伊丰 | 初中数学 | 86.5 |
2 | 1952 | 李杭珊 | 初中数学 | 83 |
3 | 1962 | 陈雪锋 | 初中数学 | 82 |
4 | 1942 | 夏长斌 | 初中数学 | 78 |
5 | 1974 | 姚银雨 | 初中数学 | 77.5 |
6 | 1963 | 金超霞 | 初中数学 | 76 |
7 | 1955 | 吴中红 | 初中数学 | 75.5 |
8 | 1965 | 沈艳秋 | 初中数学 | 75.5 |
9 | 1987 | 李一旭 | 初中数学 | 75.5 |
(十六)初中英语
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 2163 | 叶丹丹 | 初中英语 | 免笔试 |
2 | 2023 | 岳语涵 | 初中英语 | 75.5 |
3 | 2114 | 陈李佳 | 初中英语 | 73 |
4 | 2065 | 顾伊鑫 | 初中英语 | 69 |
5 | 2147 | 彭菲菲 | 初中英语 | 68.5 |
6 | 2008 | 赵雨露 | 初中英语 | 68 |
7 | 2135 | 陈慧 | 初中英语 | 68 |
8 | 2053 | 贺俊帅 | 初中英语 | 67.5 |
9 | 2060 | 沈红英 | 初中英语 | 67.5 |
10 | 2089 | 陆嘉莹 | 初中英语 | 67 |
(十七)初中社会
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 2257 | 孙悦丹 | 初中社会 | 免笔试 |
2 | 2211 | 苏丹 | 初中社会 | 82.5 |
3 | 2234 | 冯静怡 | 初中社会 | 80 |
4 | 2240 | 黄佳磊 | 初中社会 | 80 |
5 | 2248 | 沈善谷 | 初中社会 | 80 |
6 | 2230 | 孙家园 | 初中社会 | 79 |
7 | 2219 | 张梦 | 初中社会 | 78.5 |
8 | 2238 | 王一非 | 初中社会 | 77.5 |
9 | 2206 | 胡鑫涟 | 初中社会 | 77 |
10 | 2255 | 孙雁婷 | 初中社会 | 76.5 |
11 | 2165 | 沈颖倩 | 初中社会 | 76 |
12 | 2183 | 汤徐辰 | 初中社会 | 76 |
13 | 2209 | 沈佳怡 | 初中社会 | 76 |
(十八)初中科学
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 2358 | 孙哲宇 | 初中科学 | 94 |
2 | 2301 | 郑琳芝 | 初中科学 | 90.5 |
3 | 2346 | 夏丹梅 | 初中科学 | 89 |
4 | 2304 | 徐欣佳 | 初中科学 | 88.5 |
5 | 2357 | 李西平 | 初中科学 | 88.5 |
6 | 2345 | 高鑫涛 | 初中科学 | 88 |
7 | 2297 | 沈莹 | 初中科学 | 87 |
8 | 2259 | 张小吉 | 初中科学 | 86 |
9 | 2316 | 魏琳莎 | 初中科学 | 86 |
(十九)幼儿教育
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 2515 | 徐豪 | 幼儿教育 | 89.5 |
2 | 2475 | 朱丹妮 | 幼儿教育 | 85.5 |
3 | 2432 | 张月 | 幼儿教育 | 80.5 |
4 | 2506 | 庞杨丹 | 幼儿教育 | 80 |
5 | 2507 | 潘娇 | 幼儿教育 | 80 |
6 | 2510 | 马妮冰 | 幼儿教育 | 80 |
7 | 2470 | 倪雨婕 | 幼儿教育 | 78 |
8 | 2499 | 高佳 | 幼儿教育 | 78 |
9 | 2517 | 盛颖 | 幼儿教育 | 78 |
嘉兴市南湖区教育体育局
2022年6月28日