索 引 号 | 002550348/2022-172624 | 公开分类 | |
发布单位 | 区教育体育局 | 发布日期 | 2022-07-02 |
文 号 | 主题词 |
一、2022年南湖区公开招聘事业编制教师面试于2022年7月2日进行面试,现将面试成绩予以公布:
序号 | 抽签号 | 准考证号 | 报考岗位 | 面试成绩 |
1 | 缺考 | 0149 | 小学语文A组 | 缺考 |
2 | A14 | 0053 | 小学语文A组 | 82.6 |
3 | A16 | 0115 | 小学语文A组 | 73.8 |
4 | A23 | 0123 | 小学语文A组 | 76.0 |
5 | A01 | 0004 | 小学语文A组 | 82.4 |
6 | A11 | 0090 | 小学语文A组 | 74.6 |
7 | A19 | 0077 | 小学语文A组 | 79.2 |
8 | A09 | 0007 | 小学语文A组 | 81.4 |
9 | A17 | 0020 | 小学语文A组 | 71.8 |
10 | A22 | 0047 | 小学语文A组 | 72.4 |
11 | A21 | 0065 | 小学语文A组 | 77.2 |
12 | A20 | 0139 | 小学语文A组 | 72.0 |
13 | 缺考 | 0079 | 小学语文A组 | 缺考 |
14 | A13 | 0104 | 小学语文A组 | 79.0 |
15 | A08 | 0118 | 小学语文A组 | 87.2 |
16 | A15 | 0022 | 小学语文A组 | 76.8 |
17 | A18 | 0117 | 小学语文A组 | 83.8 |
18 | A02 | 0148 | 小学语文A组 | 74.6 |
19 | A06 | 0069 | 小学语文A组 | 79.2 |
20 | A12 | 0078 | 小学语文A组 | 72.4 |
21 | A03 | 0059 | 小学语文A组 | 83.0 |
22 | A10 | 0064 | 小学语文A组 | 80.0 |
23 | A05 | 0013 | 小学语文A组 | 76.6 |
24 | A04 | 0015 | 小学语文A组 | 70.4 |
25 | A07 | 0138 | 小学语文A组 | 72.4 |
26 | B11 | 0198 | 小学语文B组 | 75.8 |
27 | B09 | 0237 | 小学语文B组 | 68.4 |
28 | B15 | 0164 | 小学语文B组 | 71.0 |
29 | B01 | 0191 | 小学语文B组 | 76.4 |
30 | B13 | 0185 | 小学语文B组 | 84.8 |
31 | B03 | 0229 | 小学语文B组 | 70.0 |
32 | 缺考 | 0232 | 小学语文B组 | 缺考 |
33 | B10 | 0279 | 小学语文B组 | 73.8 |
34 | B20 | 0280 | 小学语文B组 | 86.2 |
35 | B12 | 0234 | 小学语文B组 | 72.6 |
36 | B02 | 0278 | 小学语文B组 | 74.4 |
37 | B06 | 0288 | 小学语文B组 | 80.2 |
38 | B21 | 0213 | 小学语文B组 | 77.8 |
39 | B08 | 0183 | 小学语文B组 | 82.0 |
40 | B04 | 0200 | 小学语文B组 | 79.2 |
41 | B07 | 0211 | 小学语文B组 | 67.0 |
42 | B17 | 0223 | 小学语文B组 | 77.0 |
43 | B16 | 0255 | 小学语文B组 | 73.2 |
44 | B18 | 0209 | 小学语文B组 | 71.0 |
45 | B19 | 0244 | 小学语文B组 | 74.2 |
46 | B05 | 0189 | 小学语文B组 | 67.0 |
47 | 缺考 | 0236 | 小学语文B组 | 缺考 |
48 | B14 | 0155 | 小学语文B组 | 79.6 |
49 | 缺考 | 0162 | 小学语文B组 | 缺考 |
50 | C04 | 0415 | 小学语文C组 | 76.2 |
51 | C06 | 0380 | 小学语文C组 | 79.4 |
52 | C18 | 0332 | 小学语文C组 | 84.0 |
53 | C14 | 0379 | 小学语文C组 | 81.2 |
54 | C13 | 0304 | 小学语文C组 | 77.6 |
55 | C03 | 0320 | 小学语文C组 | 86.6 |
56 | C02 | 0303 | 小学语文C组 | 71.0 |
57 | C15 | 0428 | 小学语文C组 | 79.6 |
58 | C12 | 0307 | 小学语文C组 | 76.2 |
59 | C11 | 0356 | 小学语文C组 | 78.6 |
60 | C01 | 0368 | 小学语文C组 | 81.6 |
61 | C21 | 0437 | 小学语文C组 | 81.8 |
62 | C09 | 0399 | 小学语文C组 | 79.0 |
63 | C17 | 0358 | 小学语文C组 | 73.2 |
64 | C07 | 0423 | 小学语文C组 | 79.8 |
65 | C05 | 0386 | 小学语文C组 | 75.8 |
66 | C10 | 0326 | 小学语文C组 | 81.4 |
67 | C08 | 0321 | 小学语文C组 | 77.4 |
68 | C22 | 0295 | 小学语文C组 | 87.4 |
69 | C20 | 0387 | 小学语文C组 | 82.0 |
70 | 缺考 | 0397 | 小学语文C组 | 缺考 |
71 | C19 | 0405 | 小学语文C组 | 75.8 |
72 | C16 | 0308 | 小学语文C组 | 75.0 |
73 | C23 | 0318 | 小学语文C组 | 83.6 |
74 | D22 | 0590 | 小学语文D组 | 75.6 |
75 | D16 | 0588 | 小学语文D组 | 74.0 |
76 | D20 | 0502 | 小学语文D组 | 74.4 |
77 | D13 | 0563 | 小学语文D组 | 79.2 |
78 | D18 | 0525 | 小学语文D组 | 82.2 |
79 | D19 | 0546 | 小学语文D组 | 82.2 |
80 | D17 | 0524 | 小学语文D组 | 80.2 |
81 | D14 | 0566 | 小学语文D组 | 79.2 |
82 | D21 | 0453 | 小学语文D组 | 79.4 |
83 | 缺考 | 0593 | 小学语文D组 | 缺考 |
84 | D15 | 0457 | 小学语文D组 | 82.4 |
85 | D11 | 0562 | 小学语文D组 | 76.6 |
86 | D01 | 0583 | 小学语文D组 | 71.0 |
87 | D09 | 0449 | 小学语文D组 | 83.6 |
88 | 缺考 | 0468 | 小学语文D组 | 缺考 |
89 | D10 | 0491 | 小学语文D组 | 75.0 |
90 | D07 | 0549 | 小学语文D组 | 80.0 |
91 | 缺考 | 0509 | 小学语文D组 | 缺考 |
92 | D12 | 0446 | 小学语文D组 | 84.2 |
93 | D06 | 0550 | 小学语文D组 | 70.2 |
94 | D04 | 0582 | 小学语文D组 | 70.2 |
95 | D05 | 0520 | 小学语文D组 | 78.8 |
96 | D08 | 0451 | 小学语文D组 | 78.6 |
97 | D02 | 0481 | 小学语文D组 | 74.4 |
98 | D03 | 0539 | 小学语文D组 | 84.2 |
99 | E21 | 0618 | 小学语文E组 | 79.6 |
100 | E03 | 0602 | 小学语文E组 | 75.6 |
101 | E08 | 0627 | 小学语文E组 | 82.4 |
102 | E05 | 0611 | 小学语文E组 | 80.8 |
103 | E20 | 0650 | 小学语文E组 | 80.4 |
104 | E02 | 0691 | 小学语文E组 | 81.2 |
105 | E16 | 0706 | 小学语文E组 | 74.8 |
106 | E17 | 0615 | 小学语文E组 | 84.4 |
107 | E19 | 0603 | 小学语文E组 | 84.4 |
108 | E12 | 0617 | 小学语文E组 | 69.4 |
109 | E07 | 0748 | 小学语文E组 | 65.0 |
110 | E11 | 0661 | 小学语文E组 | 73.6 |
111 | 缺考 | 0644 | 小学语文E组 | 缺考 |
112 | E09 | 0695 | 小学语文E组 | 79.6 |
113 | E06 | 0742 | 小学语文E组 | 58.6 |
114 | E23 | 0724 | 小学语文E组 | 68.4 |
115 | E10 | 0730 | 小学语文E组 | 76.0 |
116 | E14 | 0736 | 小学语文E组 | 77.6 |
117 | E18 | 0613 | 小学语文E组 | 73.4 |
118 | E01 | 0649 | 小学语文E组 | 71.2 |
119 | E13 | 0659 | 小学语文E组 | 73.4 |
120 | 缺考 | 0749 | 小学语文E组 | 缺考 |
121 | E22 | 0604 | 小学语文E组 | 74.2 |
122 | E04 | 0673 | 小学语文E组 | 68.2 |
123 | E15 | 0690 | 小学语文E组 | 81.2 |
124 | F20 | 0847 | 小学语文F组 | 88.8 |
125 | F03 | 0840 | 小学语文F组 | 87.4 |
126 | F05 | 0843 | 小学语文F组 | 80.4 |
127 | F01 | 0873 | 小学语文F组 | 75.2 |
128 | F04 | 0769 | 小学语文F组 | 82.6 |
129 | F09 | 0824 | 小学语文F组 | 83.2 |
130 | F10 | 0833 | 小学语文F组 | 83.9 |
131 | F08 | 0878 | 小学语文F组 | 81.2 |
132 | F17 | 0788 | 小学语文F组 | 78.1 |
133 | 缺考 | 0832 | 小学语文F组 | 缺考 |
134 | F02 | 0768 | 小学语文F组 | 49.4 |
135 | F16 | 0871 | 小学语文F组 | 81.2 |
136 | F19 | 0765 | 小学语文F组 | 79.1 |
137 | F07 | 0774 | 小学语文F组 | 77.2 |
138 | F11 | 0858 | 小学语文F组 | 85.9 |
139 | F06 | 0880 | 小学语文F组 | 75.8 |
140 | F14 | 0770 | 小学语文F组 | 74.0 |
141 | F12 | 0805 | 小学语文F组 | 86.5 |
142 | F13 | 0787 | 小学语文F组 | 88.9 |
143 | F18 | 0826 | 小学语文F组 | 77.1 |
144 | F15 | 0796 | 小学语文F组 | 78.2 |
145 | 缺考 | 1160 | 小学数学A组 | 缺考 |
146 | G28 | 1189 | 小学数学A组 | 78.6 |
147 | G24 | 1016 | 小学数学A组 | 88.8 |
148 | G27 | 1133 | 小学数学A组 | 82.6 |
149 | G08 | 1146 | 小学数学A组 | 81 |
150 | G05 | 1190 | 小学数学A组 | 88.2 |
151 | G02 | 1182 | 小学数学A组 | 78 |
152 | 缺考 | 1075 | 小学数学A组 | 缺考 |
153 | G04 | 0989 | 小学数学A组 | 85.2 |
154 | G15 | 1105 | 小学数学A组 | 80.8 |
155 | G09 | 1098 | 小学数学A组 | 76.2 |
156 | G26 | 1050 | 小学数学A组 | 84.8 |
157 | G11 | 1171 | 小学数学A组 | 76 |
158 | G10 | 1181 | 小学数学A组 | 86.8 |
159 | G25 | 0930 | 小学数学A组 | 76.2 |
160 | G21 | 0916 | 小学数学A组 | 80 |
161 | G18 | 1033 | 小学数学A组 | 64.6 |
162 | G29 | 0907 | 小学数学A组 | 76.6 |
163 | G07 | 1019 | 小学数学A组 | 83.8 |
164 | G06 | 1029 | 小学数学A组 | 72.6 |
165 | G17 | 1138 | 小学数学A组 | 78.8 |
166 | G13 | 1167 | 小学数学A组 | 72.2 |
167 | G03 | 1076 | 小学数学A组 | 68.2 |
168 | G12 | 1065 | 小学数学A组 | 77.8 |
169 | G14 | 1094 | 小学数学A组 | 79.6 |
170 | G23 | 1150 | 小学数学A组 | 86.8 |
171 | G20 | 1093 | 小学数学A组 | 84.4 |
172 | G01 | 0980 | 小学数学A组 | 84.2 |
173 | G16 | 0927 | 小学数学A组 | 81.6 |
174 | G19 | 1158 | 小学数学A组 | 79.4 |
175 | G22 | 0995 | 小学数学A组 | 76.8 |
176 | H04 | 1199 | 小学数学B组 | 81.2 |
177 | H09 | 1198 | 小学数学B组 | 81.6 |
178 | H07 | 1307 | 小学数学B组 | 77.6 |
179 | H10 | 1346 | 小学数学B组 | 86.4 |
180 | H08 | 1200 | 小学数学B组 | 83.6 |
181 | H27 | 1383 | 小学数学B组 | 84.8 |
182 | 缺考 | 1434 | 小学数学B组 | 缺考 |
183 | H17 | 1513 | 小学数学B组 | 83.4 |
184 | H02 | 1406 | 小学数学B组 | 83.4 |
185 | H15 | 1353 | 小学数学B组 | 77.0 |
186 | H18 | 1463 | 小学数学B组 | 75.4 |
187 | H16 | 1339 | 小学数学B组 | 80.2 |
188 | H01 | 1195 | 小学数学B组 | 74.2 |
189 | H14 | 1312 | 小学数学B组 | 73.6 |
190 | H21 | 1418 | 小学数学B组 | 84.4 |
191 | H23 | 1216 | 小学数学B组 | 76.0 |
192 | H22 | 1221 | 小学数学B组 | 83.4 |
193 | H20 | 1299 | 小学数学B组 | 71.6 |
194 | H03 | 1409 | 小学数学B组 | 79.8 |
195 | H26 | 1248 | 小学数学B组 | 81.2 |
196 | H06 | 1497 | 小学数学B组 | 72.8 |
197 | H05 | 1250 | 小学数学B组 | 65.0 |
198 | H24 | 1324 | 小学数学B组 | 74.8 |
199 | H19 | 1389 | 小学数学B组 | 86.2 |
200 | H13 | 1514 | 小学数学B组 | 74.0 |
201 | H25 | 1203 | 小学数学B组 | 72.2 |
202 | H11 | 1355 | 小学数学B组 | 82.4 |
203 | H12 | 1436 | 小学数学B组 | 84.4 |
204 | 缺考 | 1724 | 小学英语 | 缺考 |
205 | J02 | 1576 | 小学英语 | 73.8 |
206 | J05 | 1668 | 小学英语 | 84.0 |
207 | J03 | 1526 | 小学英语 | 78.8 |
208 | J06 | 1623 | 小学英语 | 77.6 |
209 | J04 | 1694 | 小学英语 | 77.2 |
210 | J01 | 1590 | 小学英语 | 85.4 |
211 | K06 | 1768 | 小学科学 | 81.4 |
212 | K04 | 1738 | 小学科学 | 70.0 |
213 | K01 | 1786 | 小学科学 | 72.6 |
214 | K07 | 1777 | 小学科学 | 82.8 |
215 | K05 | 1751 | 小学科学 | 84.0 |
216 | K09 | 1753 | 小学科学 | 83.0 |
217 | K08 | 1766 | 小学科学 | 79.8 |
218 | K02 | 1781 | 小学科学 | 83.0 |
219 | K03 | 1783 | 小学科学 | 79.0 |
220 | 缺考 | 1853 | 小学音乐 | 缺考 |
221 | L05 | 1820 | 小学音乐 | 78.3 |
222 | L03 | 1809 | 小学音乐 | 79.8 |
223 | L01 | 1830 | 小学音乐 | 67.9 |
224 | L04 | 1834 | 小学音乐 | 71.1 |
225 | L02 | 1846 | 小学音乐 | 68.1 |
226 | M01 | 1887 | 小学信息技术 | 70.9 |
227 | M04 | 1877 | 小学信息技术 | 80.6 |
228 | M03 | 1870 | 小学信息技术 | 77.3 |
229 | 缺考 | 1878 | 小学信息技术 | 缺考 |
230 | M02 | 1869 | 小学信息技术 | 71.2 |
231 | 缺考 | 1886 | 小学信息技术 | 缺考 |
232 | N02 | 1901 | 小学心理健康 | 80.2 |
233 | N03 | 1915 | 小学心理健康 | 78.2 |
234 | N09 | 1900 | 小学心理健康 | 78.8 |
235 | N06 | 1899 | 小学心理健康 | 83.2 |
236 | 缺考 | 1908 | 小学心理健康 | 缺考 |
237 | N07 | 1905 | 小学心理健康 | 68.2 |
238 | N08 | 1909 | 小学心理健康 | 69.8 |
239 | N05 | 1907 | 小学心理健康 | 65.4 |
240 | N11 | 1910 | 小学心理健康 | 81.6 |
241 | N01 | 1911 | 小学心理健康 | 73.0 |
242 | N04 | 1912 | 小学心理健康 | 81.4 |
243 | N10 | 1903 | 小学心理健康 | 69.2 |
244 | N12 | 1904 | 小学心理健康 | 85.4 |
245 | P03 | 1922 | 初中语文 | 79.6 |
246 | P02 | 1929 | 初中语文 | 75.6 |
247 | P01 | 1921 | 初中语文 | 80.6 |
248 | Q09 | 1946 | 初中数学 | 75.2 |
249 | Q08 | 1952 | 初中数学 | 74.2 |
250 | Q07 | 1962 | 初中数学 | 65.2 |
251 | Q02 | 1942 | 初中数学 | 76.0 |
252 | Q04 | 1974 | 初中数学 | 79.6 |
253 | Q06 | 1963 | 初中数学 | 70.4 |
254 | Q01 | 1955 | 初中数学 | 72.6 |
255 | Q05 | 1965 | 初中数学 | 75.6 |
256 | Q03 | 1987 | 初中数学 | 81.0 |
257 | R06 | 2163 | 初中英语 | 71.6 |
258 | R02 | 2023 | 初中英语 | 76.0 |
259 | R07 | 2114 | 初中英语 | 79.2 |
260 | R08 | 2065 | 初中英语 | 81.0 |
261 | R01 | 2147 | 初中英语 | 76.6 |
262 | R04 | 2008 | 初中英语 | 77.2 |
263 | R03 | 2135 | 初中英语 | 76.2 |
264 | R09 | 2053 | 初中英语 | 74.4 |
265 | R10 | 2060 | 初中英语 | 71.8 |
266 | R05 | 2089 | 初中英语 | 80.2 |
267 | S07 | 2257 | 初中社会 | 80.4 |
268 | S09 | 2211 | 初中社会 | 76.6 |
269 | S02 | 2234 | 初中社会 | 80.6 |
270 | S01 | 2240 | 初中社会 | 77.4 |
271 | S06 | 2248 | 初中社会 | 73.4 |
272 | S13 | 2230 | 初中社会 | 85.2 |
273 | S04 | 2219 | 初中社会 | 78.6 |
274 | S11 | 2238 | 初中社会 | 73.4 |
275 | S12 | 2206 | 初中社会 | 76.6 |
276 | S10 | 2255 | 初中社会 | 82.2 |
277 | S03 | 2165 | 初中社会 | 77.8 |
278 | S08 | 2183 | 初中社会 | 74.8 |
279 | S05 | 2209 | 初中社会 | 75.8 |
280 | T04 | 2358 | 初中科学 | 69.0 |
281 | T07 | 2301 | 初中科学 | 72.8 |
282 | T08 | 2346 | 初中科学 | 83.6 |
283 | T06 | 2304 | 初中科学 | 74.6 |
284 | T01 | 2357 | 初中科学 | 69.4 |
285 | T02 | 2345 | 初中科学 | 80.2 |
286 | T05 | 2297 | 初中科学 | 81.0 |
287 | T09 | 2259 | 初中科学 | 80.4 |
288 | T03 | 2316 | 初中科学 | 76.8 |
289 | 缺考 | 2515 | 幼儿教育 | 缺考 |
290 | U08 | 2475 | 幼儿教育 | 74.8 |
291 | U01 | 2432 | 幼儿教育 | 76.0 |
292 | U06 | 2506 | 幼儿教育 | 79.0 |
293 | U03 | 2507 | 幼儿教育 | 85.1 |
294 | U04 | 2510 | 幼儿教育 | 82.0 |
295 | U02 | 2470 | 幼儿教育 | 76.3 |
296 | U05 | 2499 | 幼儿教育 | 73.6 |
297 | U07 | 2517 | 幼儿教育 | 73.3 |
二、根据《2022年南湖区公开招聘事业编制教师公告》,各招聘岗位(组)按面试成绩从高分到低分以招聘计划人数1:1确定体检对象,若面试成绩相等,以笔试成绩高的排位在前(如遇免笔试人员的,免笔试人员排位在前)。现将体检对象公布如下:
序号 | 抽签号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 |
1 | A08 | 0118 | 朱慧 | 女 | 小学语文A组 | 87.2 |
2 | A18 | 0117 | 朱晓依 | 女 | 小学语文A组 | 83.8 |
3 | A03 | 0059 | 高征宇 | 女 | 小学语文A组 | 83.0 |
4 | A14 | 0053 | 赵正佳 | 女 | 小学语文A组 | 82.6 |
5 | A01 | 0004 | 张霞 | 女 | 小学语文A组 | 82.4 |
6 | A09 | 0007 | 张善芳 | 女 | 小学语文A组 | 81.4 |
7 | A10 | 0064 | 吴雯雯 | 女 | 小学语文A组 | 80.0 |
8 | A19 | 0077 | 范心宇 | 女 | 小学语文A组 | 79.2 |
9 | B20 | 0280 | 肖静婷 | 女 | 小学语文B组 | 86.2 |
10 | B13 | 0185 | 严一丹 | 男 | 小学语文B组 | 84.8 |
11 | B08 | 0183 | 黄冬雯 | 女 | 小学语文B组 | 82.0 |
12 | B06 | 0288 | 顾伟英 | 女 | 小学语文B组 | 80.2 |
13 | B14 | 0155 | 胡哲闻 | 女 | 小学语文B组 | 79.6 |
14 | B04 | 0200 | 唐佳丽 | 女 | 小学语文B组 | 79.2 |
15 | B21 | 0213 | 熊倩 | 女 | 小学语文B组 | 77.8 |
16 | B17 | 0223 | 胡方宇 | 女 | 小学语文B组 | 77.0 |
17 | C22 | 0295 | 李金艳 | 女 | 小学语文C组 | 87.4 |
18 | C03 | 0320 | 宋琼艳 | 女 | 小学语文C组 | 86.6 |
19 | C18 | 0332 | 俞家富 | 男 | 小学语文C组 | 84.0 |
20 | C23 | 0318 | 朱妍能 | 女 | 小学语文C组 | 83.6 |
21 | C20 | 0387 | 陈艳 | 女 | 小学语文C组 | 82.0 |
22 | C21 | 0437 | 张金梦 | 女 | 小学语文C组 | 81.8 |
23 | C01 | 0368 | 沈颖 | 女 | 小学语文C组 | 81.6 |
24 | C10 | 0326 | 张启佳 | 女 | 小学语文C组 | 81.4 |
25 | D12 | 0446 | 俞琳娜 | 女 | 小学语文D组 | 84.2 |
26 | D03 | 0539 | 尹小倩 | 女 | 小学语文D组 | 84.2 |
27 | D09 | 0449 | 曾妮 | 女 | 小学语文D组 | 83.6 |
28 | D15 | 0457 | 俞佳丽 | 女 | 小学语文D组 | 82.4 |
29 | D18 | 0525 | 叶夏一奇 | 女 | 小学语文D组 | 82.2 |
30 | D19 | 0546 | 王诗婷 | 女 | 小学语文D组 | 82.2 |
31 | D17 | 0524 | 徐婷艳 | 女 | 小学语文D组 | 80.2 |
32 | D07 | 0549 | 黄丽 | 女 | 小学语文D组 | 80.0 |
33 | E17 | 0615 | 徐曹丹 | 女 | 小学语文E组 | 84.4 |
34 | E19 | 0603 | 徐可人 | 女 | 小学语文E组 | 84.4 |
35 | E08 | 0627 | 蒋冬燕 | 女 | 小学语文E组 | 82.4 |
36 | E02 | 0691 | 陶陈悦 | 女 | 小学语文E组 | 81.2 |
37 | E15 | 0690 | 刘雁飞 | 男 | 小学语文E组 | 81.2 |
38 | E05 | 0611 | 徐文锦 | 女 | 小学语文E组 | 80.8 |
39 | E20 | 0650 | 田志华 | 女 | 小学语文E组 | 80.4 |
40 | E21 | 0618 | 顾嘉卿 | 女 | 小学语文E组 | 79.6 |
41 | F13 | 0787 | 吴汉芸 | 女 | 小学语文F组 | 88.9 |
42 | F20 | 0847 | 高哲蕾 | 女 | 小学语文F组 | 88.8 |
43 | F03 | 0840 | 朱珠 | 女 | 小学语文F组 | 87.4 |
44 | F12 | 0805 | 王秋莹 | 女 | 小学语文F组 | 86.5 |
45 | F11 | 0858 | 鲁彦琦 | 女 | 小学语文F组 | 85.9 |
46 | F10 | 0833 | 金轶杰 | 女 | 小学语文F组 | 83.9 |
47 | F09 | 0824 | 胡美丽 | 女 | 小学语文F组 | 83.2 |
48 | G24 | 1016 | 沈铭扬 | 男 | 小学数学A组 | 88.8 |
49 | G05 | 1190 | 郭晟 | 男 | 小学数学A组 | 88.2 |
50 | G10 | 1181 | 张玲燕 | 女 | 小学数学A组 | 86.8 |
51 | G23 | 1150 | 袁芳 | 女 | 小学数学A组 | 86.8 |
52 | G04 | 0989 | 吴佳 | 女 | 小学数学A组 | 85.2 |
53 | G26 | 1050 | 王廷青 | 男 | 小学数学A组 | 84.8 |
54 | G20 | 1093 | 陆丽兰 | 女 | 小学数学A组 | 84.4 |
55 | G01 | 0980 | 乐群 | 女 | 小学数学A组 | 84.2 |
56 | G07 | 1019 | 屠明潇 | 女 | 小学数学A组 | 83.8 |
57 | H10 | 1346 | 王马超 | 男 | 小学数学B组 | 86.4 |
58 | H19 | 1389 | 沈凌佳 | 男 | 小学数学B组 | 86.2 |
59 | H27 | 1383 | 王晨薇 | 女 | 小学数学B组 | 84.8 |
60 | H21 | 1418 | 陆伊琦 | 女 | 小学数学B组 | 84.4 |
61 | H12 | 1436 | 郭金 | 男 | 小学数学B组 | 84.4 |
62 | H08 | 1200 | 顾群春 | 女 | 小学数学B组 | 83.6 |
63 | H17 | 1513 | 王丹婷 | 女 | 小学数学B组 | 83.4 |
64 | H02 | 1406 | 高铃妤 | 女 | 小学数学B组 | 83.4 |
65 | H22 | 1221 | 赵月瑜 | 女 | 小学数学B组 | 83.4 |
66 | J01 | 1590 | 崔萌 | 女 | 小学英语 | 85.4 |
67 | J05 | 1668 | 孔静妮 | 女 | 小学英语 | 84.0 |
68 | K05 | 1751 | 邵逸阳 | 男 | 小学科学 | 84.0 |
69 | L03 | 1809 | 戴雨晴 | 女 | 小学音乐 | 79.8 |
70 | L05 | 1820 | 郭敏仪 | 女 | 小学音乐 | 78.3 |
71 | M04 | 1877 | 戚雅妮 | 女 | 小学信息技术 | 80.6 |
72 | M03 | 1870 | 金铭忆 | 女 | 小学信息技术 | 77.3 |
73 | N12 | 1904 | 董燕 | 女 | 小学心理健康 | 85.4 |
74 | N06 | 1899 | 陶小红 | 女 | 小学心理健康 | 83.2 |
75 | N11 | 1910 | 魏嘉恩 | 女 | 小学心理健康 | 81.6 |
76 | N04 | 1912 | 钟妲 | 女 | 小学心理健康 | 81.4 |
77 | P01 | 1921 | 吴文岚 | 女 | 初中语文 | 80.6 |
78 | Q03 | 1987 | 李一旭 | 男 | 初中数学 | 81.0 |
79 | Q04 | 1974 | 姚银雨 | 女 | 初中数学 | 79.6 |
80 | Q02 | 1942 | 夏长斌 | 男 | 初中数学 | 76.0 |
81 | R08 | 2065 | 顾伊鑫 | 女 | 初中英语 | 81.0 |
82 | R05 | 2089 | 陆嘉莹 | 女 | 初中英语 | 80.2 |
83 | R07 | 2114 | 陈李佳 | 女 | 初中英语 | 79.2 |
84 | S13 | 2230 | 孙家园 | 女 | 初中社会 | 85.2 |
85 | S10 | 2255 | 孙雁婷 | 女 | 初中社会 | 82.2 |
86 | S02 | 2234 | 冯静怡 | 女 | 初中社会 | 80.6 |
87 | S07 | 2257 | 孙悦丹 | 女 | 初中社会 | 80.4 |
88 | T08 | 2346 | 夏丹梅 | 女 | 初中科学 | 83.6 |
89 | T05 | 2297 | 沈莹 | 女 | 初中科学 | 81.0 |
90 | T09 | 2259 | 张小吉 | 女 | 初中科学 | 80.4 |
91 | U03 | 2507 | 潘娇 | 女 | 幼儿教育 | 85.1 |
92 | U04 | 2510 | 马妮冰 | 女 | 幼儿教育 | 82.0 |
93 | U06 | 2506 | 庞杨丹 | 女 | 幼儿教育 | 79.0 |
说明:因小学科学招聘岗位面试成绩第二名并列两位考生,且笔试成绩相同,需经加试后确定第二位体检对象。
三、体检有关事项公告如下:
1.体检时间定于2022年7月4日(星期一)上午。请参加体检的对象于体检当天上午7:45前到嘉兴市南湖区第二行政中心(嘉兴市南湖区湘溪路22号湘城大厦)一楼大厅报到,集中前往体检。
2.考生不按规定的时间、地点参加体检,视作放弃体检。体检不合格或放弃,依次递补。体检标准按《浙江省教师资格认定体检标准》执行。
3.体检需空腹,请考生体检前一天20:00后不再进食。中小学岗位体检费237.11元,幼儿园岗位体检费374.4元,需自理。
4.入院体检需扫“嘉行码”,出示行程卡及48小时内核酸阴性报告,请考生做好各项防疫措施。联系电话:0573—82058367。
嘉兴市南湖区教育体育局
2022年7月2日