索 引 号 | 002550567/2022-173021 | 公开分类 | |
发布单位 | 区生态环境分局 | 发布日期 | 2022-07-08 |
文 号 | 主题词 |
序号 | 企业名称 | 确认书编号 | 乡镇 | 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||||||||||
核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | 核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | 核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | 核定量 | 分配量 | 闲置量 | 有效期 | ||||
1 | 嘉兴市南湖余新明达塑料五金厂(普通合伙) | 南环排核联[2021]199号 | 余新镇 | 0.003 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
2 | 浙江嘉兴南湖电子器材集团有限公司 | 南环排核联[2021]193号 | 余新镇 | 5.609 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.234 | 0 | 0.234 | 2021.1.1-2025.12.31 | 20 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 8.201 | 2.55 | 5.651 | 2021.1.1-2025.12.31 |
3 | 浙江赛克思液压有限公司 | 南环排核联[2021]162号 | 余新镇 | 1.434 | 1.425 | 0.009 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.143 | 0.143 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.04 | 0.008 | 0.032 | 2021.1.1-2025.12.31 | 1.88 | 0.393 | 1.487 | 2021.1.1-2025.12.31 |
4 | 嘉兴恒冠汽车部件有限公司 | 南环排核联[2021]152号 | 大桥镇 | 0.301 | / | / | 2009.11.13-2029.11.12 | / | / | / | / | 0.024 | 0.024 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.225 | 0.225 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
1.017 | / | / | 2014.12.4-2034.12.3 | / | / | / | / | ||||||||||||
5 | 嘉兴成衣坊制衣有限公司 | 南环排核联[2021]303号 | 大桥镇 | 0.351 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | / | / | / | / | 1.448 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.644 | 0 | 0.644 | 2021.1.1-2025.12.31 |
6 | 嘉兴高科新纤维有限公司 | 南环排核联[2021]15号 | 大桥镇 | 0.994 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.063 | 0.063 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | / | / | / | / | / | / | / | / |
0.512 | / | / | 2012.4.9-2032.4.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
7 | 嘉兴惠创服装后整理有限公司 | 南环排核联[2021]114号 | 大桥镇 | 1.45 | / | / | 2012.11.16-2032.11.15 | 0.06 | 0.06 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | / | / | / | / | / | / | / | / |
8 | 浙江瑞凯不锈钢股份有限公司 | 南环排核联[2021]101号 | 大桥镇 | 0.348 | / | / | 2009.6.5-2029.6.4 | 0.015 | 0.015 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | / | / | / | / | / | / | / | / |
9 | 嘉兴市泰新金属制品股份有限公司 | 南环排核联[2021]30号 | 大桥镇 | 2.36 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.134 | 0.134 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.03 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.174 | 0.174 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
0.357 | 0.357 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||||||
10 | 嘉兴市海翔包装容器有限公司 | 南环排核联[2021]301号 | 大桥镇 | 0.179 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.007 | 0.007 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.002 | 0.002 | 0 | 2025.8.21-2025.12.31 | 0.007 | 0.007 | 0 | 2025.8.21-2025.12.31 |
11 | 浙江金果实业有限公司 | 南环排核联[2021]284号 | 大桥镇 | 0.194 | / | / | 2009.4.30-2029.4.29 | 3.85 | / | / | 2010.12.6-2030.12.5 | 0.169 | 0.168 | 0.001 | 2021.1.1-2025.12.31 | / | / | / | / |
12 | 浙江良友木业有限公司 | 南环排核联[2021]142号 | 余新镇 | 2.148 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.09 | 0.059 | 0.031 | 2021.1.1-2025.12.31 | 0.36 | 0.36 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 16.84 | 9.818 | 7.022 | 2021.1.1-2025.12.31 |
2.913 | 2.913 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||||||
13 | 嘉兴市能达步云热电有限公司 | 南环排核联[2021]105号 | 大桥镇 | 17.024 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 0.709 | 0.486 | 0.223 | 2021.1.1-2025.12.31 | 64.6 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 113.1 | 113.1 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 |
14 | 嘉兴市绿色能源有限公司 | 南环排核联[2021]296号 | 大桥镇 | 6.38 | / | / | 2008.9.1-2028.8.31 | 1.038 | 1.038 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 99.1 | 89.96 | 9.14 | 2021.1.1-2025.12.31 | 221.83 | 219.02 | 2.81 | 2021.1.1-2025.12.31 |
5.067 | 5.067 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | ||||||||||||||||
15 | 浙江卫星纺织印染有限公司 | 南环排核联[2021]150号 | 大桥镇 | 30.158 | 30.158 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 3.016 | 3.016 | 0 | 2021.1.1-2025.12.31 | 84.5 | 0 | 84.5 | 2021.1.1-2025.12.31 | / | / | / | / |
16 | 嘉兴德威高传动系统有限公司 | 南环排核联[2021]29号 | 大桥镇 | 0.174 | / | / | 2009.7.10-2029.7.9 | 0.082 | 0 | 0.082 | 2021.1.1-2025.12.31 | / | / | / | / | / | / | / | / |
0.781 | / | / | 2012.2.13-2032.2.12 | ||||||||||||||||
1.006 | / | / | 2012.10.15-2032.10.14 | ||||||||||||||||
公示期为2022年7月8日至2022年7月22日,共计15日。公示期间企业如有异议,可向生态环境部门申请复核。 联系人: 单志娟 联系电话:82868651 | |||||||||||||||||||
嘉兴市生态环境局南湖分局 2022年7月8日 |