索 引 号 | 002550348/2022-174363 | 公开分类 | |
发布单位 | 区教育体育局 | 发布日期 | 2022-08-13 |
文 号 | 主题词 |
一、2022年南湖区公开招聘员额管理备案教师于2022年8月13日进行面试,现将面试成绩予以公布:
序号 | 抽签号 | 准考证号 | 报考学校 | 报考学科 | 面试成绩 |
1 | A05 | A0073 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 86.4 |
2 | A06 | A0062 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 84.2 |
3 | A07 | A0081 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 77.8 |
4 | A08 | A0072 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 71.2 |
5 | A10 | A0071 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 76.0 |
6 | A11 | A0033 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 82.0 |
7 | A13 | A0011 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 64.0 |
8 | A14 | A0052 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 82.2 |
9 | A15 | A0054 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 81.4 |
10 | A18 | A0078 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 81.4 |
11 | A03 | A0153 | 东师大南湖实验教育集团 | 小学语文 | 72.6 |
12 | A04 | A0124 | 东师大南湖实验教育集团 | 小学语文 | 83.6 |
13 | A12 | A0095 | 东师大南湖实验教育集团 | 小学语文 | 76.0 |
14 | A16 | A0098 | 东师大南湖实验教育集团 | 小学语文 | 72.6 |
15 | A17 | A0086 | 东师大南湖实验教育集团 | 小学语文 | 80.4 |
16 | A19 | A0150 | 东师大南湖实验教育集团 | 小学语文 | 79.4 |
17 | A20 | A0129 | 东师大南湖实验教育集团 | 小学语文 | 74.0 |
18 | 缺考 | A0127 | 东师大南湖实验教育集团 | 小学语文 | 缺考 |
19 | 缺考 | A0142 | 东师大南湖实验教育集团 | 小学语文 | 缺考 |
20 | A01 | A0468 | 南湖区七星中心小学 | 小学语文 | 69.4 |
21 | A02 | A0474 | 南湖区七星中心小学 | 小学语文 | 70.4 |
22 | A09 | A0485 | 南湖区七星中心小学 | 小学语文 | 82.8 |
23 | B11 | A0174 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学语文 | 79.0 |
24 | B12 | A0189 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学语文 | 69.6 |
25 | B15 | A0167 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学语文 | 70.2 |
26 | B19 | A0205 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学语文 | 79.8 |
27 | B20 | A0175 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学语文 | 72.6 |
28 | B21 | A0203 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学语文 | 75.8 |
29 | B02 | A0300 | 南湖区东栅中心小学 | 小学语文 | 84.6 |
30 | B03 | A0278 | 南湖区东栅中心小学 | 小学语文 | 76.0 |
31 | B10 | A0287 | 南湖区东栅中心小学 | 小学语文 | 77.8 |
32 | B13 | A0301 | 南湖区东栅中心小学 | 小学语文 | 83.0 |
33 | B14 | A0308 | 南湖区东栅中心小学 | 小学语文 | 74.8 |
34 | B16 | A0266 | 南湖区东栅中心小学 | 小学语文 | 79.0 |
35 | B01 | A0325 | 南湖区大桥镇中心小学 | 小学语文 | 75.0 |
36 | B04 | A0315 | 南湖区大桥镇中心小学 | 小学语文 | 75.6 |
37 | B05 | A0321 | 南湖区大桥镇中心小学 | 小学语文 | 81.4 |
38 | B06 | A0380 | 南湖区大桥镇中心小学 | 小学语文 | 79.6 |
39 | B07 | A0359 | 南湖区大桥镇中心小学 | 小学语文 | 78.8 |
40 | B08 | A0314 | 南湖区大桥镇中心小学 | 小学语文 | 67.8 |
41 | B09 | A0369 | 南湖区大桥镇中心小学 | 小学语文 | 75.6 |
42 | B17 | A0370 | 南湖区大桥镇中心小学 | 小学语文 | 82.6 |
43 | B18 | A0322 | 南湖区大桥镇中心小学 | 小学语文 | 80.2 |
44 | C02 | A0225 | 嘉兴市辅成教育集团 | 小学语文 | 70.5 |
45 | C03 | A0231 | 嘉兴市辅成教育集团 | 小学语文 | 81.9 |
46 | C08 | A0238 | 嘉兴市辅成教育集团 | 小学语文 | 78.8 |
47 | C01 | A0255 | 嘉兴市行知小学 | 小学语文 | 73.6 |
48 | C15 | A0262 | 嘉兴市行知小学 | 小学语文 | 79.5 |
49 | C16 | A0261 | 嘉兴市行知小学 | 小学语文 | 81.8 |
50 | C04 | A0465 | 南湖区凤桥镇中心小学 | 小学语文 | 79.8 |
51 | C05 | A0458 | 南湖区凤桥镇中心小学 | 小学语文 | 69.4 |
52 | C06 | A0449 | 南湖区凤桥镇中心小学 | 小学语文 | 76.5 |
53 | C09 | A0466 | 南湖区凤桥镇中心小学 | 小学语文 | 73.3 |
54 | C11 | A0463 | 南湖区凤桥镇中心小学 | 小学语文 | 78.7 |
55 | C12 | A0433 | 南湖区凤桥镇中心小学 | 小学语文 | 79.6 |
56 | C17 | A0453 | 南湖区凤桥镇中心小学 | 小学语文 | 74.4 |
57 | C07 | A0405 | 南湖区余新镇中心小学 | 小学语文 | 76.1 |
58 | C10 | A0404 | 南湖区余新镇中心小学 | 小学语文 | 83.2 |
59 | C13 | A0398 | 南湖区余新镇中心小学 | 小学语文 | 76.8 |
60 | C14 | A0397 | 南湖区余新镇中心小学 | 小学语文 | 65.3 |
61 | C18 | A0395 | 南湖区余新镇中心小学 | 小学语文 | 77.5 |
62 | C19 | A0407 | 南湖区余新镇中心小学 | 小学语文 | 79.9 |
63 | C20 | A0422 | 南湖区余新镇中心小学 | 小学语文 | 75.5 |
64 | D02 | B0488 | 东师大南湖实验教育集团 | 小学数学 | 77.8 |
65 | D10 | B0501 | 东师大南湖实验教育集团 | 小学数学 | 80.8 |
66 | D13 | B0521 | 东师大南湖实验教育集团 | 小学数学 | 77.2 |
67 | D08 | B0672 | 嘉兴市三水湾小学 | 小学数学 | 87.7 |
68 | D14 | B0659 | 嘉兴市三水湾小学 | 小学数学 | 83.5 |
69 | D15 | B0686 | 嘉兴市三水湾小学 | 小学数学 | 79.8 |
70 | D01 | B0764 | 南湖区余新镇中心小学 | 小学数学 | 72.6 |
71 | D04 | B0754 | 南湖区余新镇中心小学 | 小学数学 | 84.4 |
72 | D05 | B0768 | 南湖区余新镇中心小学 | 小学数学 | 82.9 |
73 | 缺考 | B0765 | 南湖区余新镇中心小学 | 小学数学 | 缺考 |
74 | D03 | B0548 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 82.0 |
75 | D06 | B0554 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 81.0 |
76 | D07 | B0587 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 82.6 |
77 | D09 | B0581 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 86.7 |
78 | D11 | B0584 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 83.5 |
79 | D12 | B0542 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 80.8 |
80 | 缺考 | B0580 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 缺考 |
81 | E03 | B0590 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学数学 | 73.4 |
82 | E09 | B0614 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学数学 | 65.8 |
83 | E10 | B0616 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学数学 | 68.6 |
84 | E01 | B0645 | 嘉兴市艺术小学 | 小学数学 | 81.2 |
85 | E07 | B0639 | 嘉兴市艺术小学 | 小学数学 | 78.0 |
86 | E12 | B0633 | 嘉兴市艺术小学 | 小学数学 | 53.6 |
87 | E13 | B0631 | 嘉兴市艺术小学 | 小学数学 | 68.6 |
88 | E16 | B0632 | 嘉兴市艺术小学 | 小学数学 | 83.2 |
89 | E04 | B0703 | 南湖区大桥镇中心小学 | 小学数学 | 85.6 |
90 | E06 | B0700 | 南湖区大桥镇中心小学 | 小学数学 | 88.0 |
91 | E15 | B0717 | 南湖区大桥镇中心小学 | 小学数学 | 81.0 |
92 | E05 | B0775 | 南湖区凤桥镇中心小学 | 小学数学 | 84.4 |
93 | 缺考 | B0774 | 南湖区凤桥镇中心小学 | 小学数学 | 缺考 |
94 | 缺考 | B0799 | 南湖区凤桥镇中心小学 | 小学数学 | 缺考 |
95 | E02 | B0824 | 南湖区七星中心小学 | 小学数学 | 82.0 |
96 | E08 | B0833 | 南湖区七星中心小学 | 小学数学 | 86.0 |
97 | E11 | B0844 | 南湖区七星中心小学 | 小学数学 | 79.0 |
98 | E14 | B0823 | 南湖区七星中心小学 | 小学数学 | 77.2 |
99 | F01 | C0852 | 东师大南湖实验教育集团 | 小学英语 | 78.8 |
100 | F02 | C0882 | 东师大南湖实验教育集团 | 小学英语 | 78.2 |
101 | F07 | C0887 | 东师大南湖实验教育集团 | 小学英语 | 82.7 |
102 | F03 | C0971 | 嘉兴市三水湾小学 | 小学英语 | 79.6 |
103 | F04 | C0940 | 嘉兴市三水湾小学 | 小学英语 | 76.0 |
104 | F06 | C0953 | 嘉兴市三水湾小学 | 小学英语 | 84.8 |
105 | F05 | C0918 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学英语 | 81.4 |
106 | F08 | C0906 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学英语 | 71.2 |
107 | 缺考 | C0929 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学英语 | 缺考 |
108 | G03 | D0997 | 嘉兴市实验小学 | 小学科学 | 79.4 |
109 | G04 | D1001 | 嘉兴市实验小学 | 小学科学 | 67.8 |
110 | G05 | D0991 | 嘉兴市实验小学 | 小学科学 | 77.1 |
111 | G06 | D0986 | 嘉兴市实验小学 | 小学科学 | 84.7 |
112 | G01 | D1015 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学科学 | 80.9 |
113 | G02 | D1006 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学科学 | 85.5 |
114 | G07 | D1018 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学科学 | 81.5 |
115 | 缺考 | D1008 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学科学 | 缺考 |
116 | H01 | E1031 | 嘉兴市实验小学 | 小学信息技术 | 73.0 |
117 | H02 | E1029 | 嘉兴市实验小学 | 小学信息技术 | 79.6 |
118 | H03 | E1034 | 嘉兴市实验小学 | 小学信息技术 | 82.2 |
119 | H04 | E1023 | 嘉兴市实验小学 | 小学信息技术 | 65.5 |
120 | H05 | E1028 | 嘉兴市实验小学 | 小学信息技术 | 81.6 |
121 | J01 | F1043 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学音乐 | 65.0 |
122 | J04 | F1039 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学音乐 | 69.8 |
123 | J07 | F1041 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学音乐 | 77.4 |
124 | J08 | F1038 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学音乐 | 69.6 |
125 | 缺考 | F1040 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学音乐 | 缺考 |
126 | J02 | F1053 | 嘉兴市辅成教育集团 | 小学音乐 | 74.3 |
127 | J03 | F1055 | 嘉兴市辅成教育集团 | 小学音乐 | 83.6 |
128 | J05 | F1058 | 嘉兴市辅成教育集团 | 小学音乐 | 69.7 |
129 | J06 | F1052 | 嘉兴市辅成教育集团 | 小学音乐 | 64.5 |
130 | 缺考 | F1057 | 嘉兴市辅成教育集团 | 小学音乐 | 缺考 |
131 | K03 | F1046 | 嘉兴市实验小学 | 小学音乐 | 60.9 |
132 | K04 | F1048 | 嘉兴市实验小学 | 小学音乐 | 66.7 |
133 | K06 | F1045 | 嘉兴市实验小学 | 小学音乐 | 67.6 |
134 | K08 | F1049 | 嘉兴市实验小学 | 小学音乐 | 76.2 |
135 | 缺考 | F1047 | 嘉兴市实验小学 | 小学音乐 | 缺考 |
136 | K01 | F1061 | 南湖区东栅中心小学 | 小学音乐 | 75.2 |
137 | K02 | F1060 | 南湖区东栅中心小学 | 小学音乐 | 77.3 |
138 | K05 | F1059 | 南湖区东栅中心小学 | 小学音乐 | 73.8 |
139 | K07 | F1064 | 南湖区东栅中心小学 | 小学音乐 | 73.8 |
140 | 缺考 | F1066 | 南湖区东栅中心小学 | 小学音乐 | 缺考 |
141 | L01 | G1080 | 南湖区新丰镇中心小学 | 小学体育 | 71.8 |
142 | L02 | G1087 | 南湖区新丰镇中心小学 | 小学体育 | 85.2 |
143 | L03 | G1078 | 南湖区新丰镇中心小学 | 小学体育 | 66.1 |
144 | L04 | G1071 | 南湖区新丰镇中心小学 | 小学体育 | 72.0 |
145 | L05 | G1086 | 南湖区新丰镇中心小学 | 小学体育 | 76.8 |
146 | L06 | G1075 | 南湖区新丰镇中心小学 | 小学体育 | 78.6 |
147 | L07 | G1072 | 南湖区新丰镇中心小学 | 小学体育 | 82.8 |
148 | M01 | H1151 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学美术 | 83.3 |
149 | M02 | H1170 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学美术 | 74.3 |
150 | M03 | H1142 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学美术 | 90.2 |
151 | M04 | H1126 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学美术 | 75.1 |
152 | M05 | H1168 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学美术 | 77.4 |
153 | M06 | H1150 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学美术 | 76.3 |
154 | M07 | H1138 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学美术 | 77.1 |
155 | M08 | H1162 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学美术 | 85.3 |
156 | M09 | H1154 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学美术 | 79.8 |
157 | M10 | H1156 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学美术 | 70.7 |
158 | M11 | H1165 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学美术 | 84.3 |
159 | N01 | H1119 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 71.2 |
160 | N03 | H1100 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 81.8 |
161 | N06 | H1101 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 76.4 |
162 | N07 | H1110 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 76.0 |
163 | N09 | H1093 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 85.1 |
164 | 缺考 | H1107 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 缺考 |
165 | N02 | H1201 | 南湖区七星中心小学 | 小学美术 | 71.7 |
166 | N04 | H1196 | 南湖区七星中心小学 | 小学美术 | 65.8 |
167 | N08 | H1180 | 南湖区七星中心小学 | 小学美术 | 75.3 |
168 | N10 | H1200 | 南湖区七星中心小学 | 小学美术 | 79.7 |
169 | N11 | H1192 | 南湖区七星中心小学 | 小学美术 | 79.0 |
170 | P13 | J1230 | 嘉兴市清河中学 | 初中语文 | 73.0 |
171 | P14 | J1231 | 嘉兴市清河中学 | 初中语文 | 83.0 |
172 | P17 | J1235 | 嘉兴市清河中学 | 初中语文 | 81.2 |
173 | 缺考 | J1228 | 嘉兴市清河中学 | 初中语文 | 缺考 |
174 | P06 | J1240 | 南湖区大桥镇中学 | 初中语文 | 73.6 |
175 | P07 | J1237 | 南湖区大桥镇中学 | 初中语文 | 71.0 |
176 | P11 | J1241 | 南湖区大桥镇中学 | 初中语文 | 79.2 |
177 | P15 | J1251 | 南湖区七星中学 | 初中语文 | 77.6 |
178 | P16 | J1259 | 南湖区七星中学 | 初中语文 | 76.8 |
179 | 缺考 | J1253 | 南湖区七星中学 | 初中语文 | 缺考 |
180 | P01 | J1244 | 南湖区余新镇中学 | 初中语文 | 74.0 |
181 | P05 | J1248 | 南湖区余新镇中学 | 初中语文 | 73.2 |
182 | P12 | J1243 | 南湖区余新镇中学 | 初中语文 | 78.4 |
183 | P18 | J1247 | 南湖区余新镇中学 | 初中语文 | 71.2 |
184 | P02 | J1213 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中语文 | 84.0 |
185 | P03 | J1206 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中语文 | 81.8 |
186 | P04 | J1225 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中语文 | 76.0 |
187 | P08 | J1223 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中语文 | 84.4 |
188 | P09 | J1209 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中语文 | 75.6 |
189 | P10 | J1214 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中语文 | 73.6 |
190 | Q06 | K1282 | 嘉兴南湖实验中学 | 初中数学 | 83.6 |
191 | Q08 | K1281 | 嘉兴南湖实验中学 | 初中数学 | 72.2 |
192 | Q24 | K1285 | 嘉兴南湖实验中学 | 初中数学 | 70.2 |
193 | Q04 | K1280 | 嘉兴市清河中学 | 初中数学 | 69.0 |
194 | Q14 | K1273 | 嘉兴市清河中学 | 初中数学 | 62.8 |
195 | Q16 | K1274 | 嘉兴市清河中学 | 初中数学 | 78.4 |
196 | Q21 | K1275 | 嘉兴市清河中学 | 初中数学 | 69.0 |
197 | 缺考 | K1276 | 嘉兴市清河中学 | 初中数学 | 缺考 |
198 | Q11 | K1266 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中数学 | 81.8 |
199 | Q13 | K1261 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中数学 | 77.0 |
200 | Q19 | K1263 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中数学 | 68.6 |
201 | Q20 | K1264 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中数学 | 74.4 |
202 | Q01 | K1272 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 初中数学 | 67.0 |
203 | Q15 | K1270 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 初中数学 | 69.0 |
204 | Q17 | K1271 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 初中数学 | 76.0 |
205 | Q12 | K1289 | 南湖区余新镇中学 | 初中数学 | 78.0 |
206 | Q22 | K1291 | 南湖区余新镇中学 | 初中数学 | 69.0 |
207 | Q23 | K1288 | 南湖区余新镇中学 | 初中数学 | 68.4 |
208 | Q02 | K1310 | 南湖区七星中学 | 初中数学 | 67.4 |
209 | Q03 | K1312 | 南湖区七星中学 | 初中数学 | 70.4 |
210 | Q05 | K1316 | 南湖区七星中学 | 初中数学 | 70.4 |
211 | Q09 | K1306 | 南湖区七星中学 | 初中数学 | 75.8 |
212 | Q10 | K1314 | 南湖区七星中学 | 初中数学 | 81.2 |
213 | Q18 | K1307 | 南湖区七星中学 | 初中数学 | 69.8 |
214 | R01 | L1396 | 南湖区七星中学 | 初中英语 | 67.0 |
215 | R02 | L1382 | 南湖区七星中学 | 初中英语 | 84.6 |
216 | R11 | L1399 | 南湖区七星中学 | 初中英语 | 80.2 |
217 | R03 | L1344 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中英语 | 73.8 |
218 | R04 | L1325 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中英语 | 83.8 |
219 | R05 | L1323 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中英语 | 78.2 |
220 | R06 | L1330 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中英语 | 84.6 |
221 | R07 | L1339 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中英语 | 79.0 |
222 | R08 | L1338 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中英语 | 84.3 |
223 | R09 | L1355 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中英语 | 81.4 |
224 | R10 | L1329 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中英语 | 82.8 |
225 | S02 | M1427 | 嘉兴市三水湾中学 | 初中科学 | 74.4 |
226 | S04 | M1431 | 嘉兴市三水湾中学 | 初中科学 | 71.8 |
227 | 缺考 | M1424 | 嘉兴市三水湾中学 | 初中科学 | 缺考 |
228 | S01 | M1411 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中科学 | 79.6 |
229 | S03 | M1403 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中科学 | 83.0 |
230 | 缺考 | M1414 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中科学 | 缺考 |
231 | T01 | N1462 | 南湖区七星中学 | 初中社会 | 76.6 |
232 | T06 | N1465 | 南湖区七星中学 | 初中社会 | 71.6 |
233 | T09 | N1459 | 南湖区七星中学 | 初中社会 | 83.0 |
234 | T02 | N1448 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中社会 | 79.0 |
235 | T03 | N1454 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中社会 | 82.4 |
236 | T04 | N1458 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中社会 | 70.2 |
237 | T05 | N1455 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中社会 | 83.4 |
238 | T07 | N1441 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中社会 | 72.8 |
239 | T08 | N1457 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中社会 | 71.6 |
240 | T10 | N1440 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中社会 | 77.6 |
241 | W02 | P1500 | 嘉兴市三水湾中学 | 初中体育 | 79.8 |
242 | W07 | P1493 | 嘉兴市三水湾中学 | 初中体育 | 62.2 |
243 | W08 | P1488 | 嘉兴市三水湾中学 | 初中体育 | 83.1 |
244 | W11 | P1490 | 嘉兴市三水湾中学 | 初中体育 | 81.7 |
245 | 缺考 | P1498 | 嘉兴市三水湾中学 | 初中体育 | 缺考 |
246 | W01 | P1467 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中体育 | 73.9 |
247 | W03 | P1479 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中体育 | 74.2 |
248 | W04 | P1476 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中体育 | 72.8 |
249 | W05 | P1468 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中体育 | 72.4 |
250 | W06 | P1481 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中体育 | 73.8 |
251 | W09 | P1471 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中体育 | 79.3 |
252 | W10 | P1474 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中体育 | 81.3 |
二、根据《2022年南湖区公开招聘员额管理备案教师公告》,各招聘岗位按总成绩(总成绩=笔试成绩30%+面试成绩70%)从高分到低分以招聘计划人数1:1确定体检对象,若总成绩相等以面试成绩高的排位在前,若总成绩、面试成绩、笔试成绩均相等的则需进行面试加试(加试成绩只决定总成绩排名)。现将体检对象公布如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学校 | 报考学科 | 总成绩 |
1 | A0062 | 祝盈昱 | 女 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 78.4 |
2 | A0073 | 罗海星 | 女 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 80.9 |
3 | A0078 | 潘丽艳 | 女 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学语文 | 78.6 |
4 | A0086 | 王苇 | 女 | 东师大南湖实验教育集团 | 小学语文 | 77.4 |
5 | A0124 | 严雨婷 | 女 | 东师大南湖实验教育集团 | 小学语文 | 79.2 |
6 | A0150 | 张琳玥 | 女 | 东师大南湖实验教育集团 | 小学语文 | 75.7 |
7 | A0174 | 章诗雨 | 女 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学语文 | 76.3 |
8 | A0205 | 杨佳文 | 女 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学语文 | 76.1 |
9 | A0231 | 蔡盛香 | 女 | 嘉兴市辅成教育集团 | 小学语文 | 76.2 |
10 | A0261 | 沈倩 | 女 | 嘉兴市行知小学 | 小学语文 | 76.5 |
11 | A0300 | 金嘉怡 | 女 | 南湖区东栅中心小学 | 小学语文 | 79.8 |
12 | A0301 | 施雨静 | 女 | 南湖区东栅中心小学 | 小学语文 | 79.6 |
13 | A0321 | 许璐琳 | 女 | 南湖区大桥镇中心小学 | 小学语文 | 75.6 |
14 | A0322 | 谢芝青 | 女 | 南湖区大桥镇中心小学 | 小学语文 | 76.8 |
15 | A0370 | 赵思佳 | 女 | 南湖区大桥镇中心小学 | 小学语文 | 77.5 |
16 | A0404 | 陈琳 | 女 | 南湖区余新镇中心小学 | 小学语文 | 76.5 |
17 | A0407 | 姜悦慧 | 女 | 南湖区余新镇中心小学 | 小学语文 | 74.8 |
18 | A0433 | 裘思雯 | 女 | 南湖区凤桥镇中心小学 | 小学语文 | 77.5 |
19 | A0465 | 林政欣 | 女 | 南湖区凤桥镇中心小学 | 小学语文 | 73.3 |
20 | A0485 | 丁晶晶 | 男 | 南湖区七星中心小学 | 小学语文 | 78.1 |
21 | B0501 | 施李菁 | 女 | 东师大南湖实验教育集团 | 小学数学 | 82.4 |
22 | B0581 | 郑晨 | 女 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 83.8 |
23 | B0584 | 陈鸿 | 女 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学 | 82.8 |
24 | B0590 | 孔文蓓 | 女 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学数学 | 74.8 |
25 | B0632 | 杨佳妮 | 女 | 嘉兴市艺术小学 | 小学数学 | 82.2 |
26 | B0672 | 闻爱丽 | 女 | 嘉兴市三水湾小学 | 小学数学 | 85.1 |
27 | B0700 | 沈媛媛 | 女 | 南湖区大桥镇中心小学 | 小学数学 | 86.2 |
28 | B0754 | 金红凯 | 男 | 南湖区余新镇中心小学 | 小学数学 | 84.3 |
29 | B0775 | 钱怡雯 | 女 | 南湖区凤桥镇中心小学 | 小学数学 | 84.3 |
30 | B0833 | 周泓莉 | 女 | 南湖区七星中心小学 | 小学数学 | 84.2 |
31 | C0887 | 陆菲菲 | 女 | 东师大南湖实验教育集团 | 小学英语 | 81.3 |
32 | C0918 | 沈宇红 | 女 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学英语 | 81.3 |
33 | C0953 | 李晴 | 女 | 嘉兴市三水湾小学 | 小学英语 | 82.2 |
34 | D0986 | 罗丹 | 女 | 嘉兴市实验小学 | 小学科学 | 80.9 |
35 | D1006 | 沈思佳 | 女 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学科学 | 80.6 |
36 | E1028 | 徐婷 | 女 | 嘉兴市实验小学 | 小学信息技术 | 80.8 |
37 | F1041 | 胡雯菲 | 女 | 北京师范大学南湖附属学校 | 小学音乐 | 74.9 |
38 | F1049 | 马奕琛 | 女 | 嘉兴市实验小学 | 小学音乐 | 75.5 |
39 | F1055 | 潘晓洁 | 女 | 嘉兴市辅成教育集团 | 小学音乐 | 75.5 |
40 | F1060 | 陆佳宁 | 女 | 南湖区东栅中心小学 | 小学音乐 | 78.0 |
41 | G1087 | 郁佳敏 | 男 | 南湖区新丰镇中心小学 | 小学体育 | 83.0 |
42 | H1093 | 葛华佳 | 女 | 嘉兴市实验小学 | 小学美术 | 80.4 |
43 | H1142 | 张晋旖 | 女 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学美术 | 84.0 |
44 | H1165 | 朱诗韵 | 女 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学美术 | 81.2 |
45 | H1200 | 王文杰 | 女 | 南湖区七星中心小学 | 小学美术 | 74.8 |
46 | J1213 | 李承城 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中语文 | 79.2 |
47 | J1223 | 付家玉 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中语文 | 81.3 |
48 | J1231 | 诸晓惠 | 女 | 嘉兴市清河中学 | 初中语文 | 78.5 |
49 | J1241 | 张亚茹 | 女 | 南湖区大桥镇中学 | 初中语文 | 78.5 |
50 | J1243 | 李书林 | 女 | 南湖区余新镇中学 | 初中语文 | 74.1 |
51 | J1251 | 吴丽英 | 女 | 南湖区七星中学 | 初中语文 | 76.2 |
52 | K1266 | 汪雅慧 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中数学 | 75.9 |
53 | K1271 | 陈雪锋 | 男 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 初中数学 | 72.7 |
54 | K1274 | 童思柯 | 女 | 嘉兴市清河中学 | 初中数学 | 74.7 |
55 | K1282 | 张文婷 | 女 | 嘉兴南湖实验中学 | 初中数学 | 77.7 |
56 | K1289 | 周硕闻 | 女 | 南湖区余新镇中学 | 初中数学 | 74.1 |
57 | K1306 | 李蒙 | 男 | 南湖区七星中学 | 初中数学 | 74.1 |
58 | K1314 | 沈燕 | 女 | 南湖区七星中学 | 初中数学 | 77.8 |
59 | L1330 | 王灵月 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中英语 | 86.2 |
60 | L1338 | 俞菲 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中英语 | 84.2 |
61 | L1382 | 刘开心 | 女 | 南湖区七星中学 | 初中英语 | 85.0 |
62 | M1411 | 沈阳 | 男 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中科学 | 75.2 |
63 | M1427 | 汤紫薇 | 女 | 嘉兴市三水湾中学 | 初中科学 | 70.7 |
64 | N1454 | 陆逸文 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 初中社会 | 80.8 |
