索 引 号 | 002550348/2022-174708 | 公开分类 | |
发布单位 | 区教育体育局 | 发布日期 | 2022-08-22 |
文 号 | 主题词 |
一、2022年北京师范大学南湖附属学校公开招聘员额管理备案教师于2022年8月22日下午在北京师范大学南湖附属学校进行笔试,现将笔试成绩予以公布:
序 号 | 准考证号 | 报考学科 | 笔试成绩 |
1 | 语001 | 小学语文 | 66.5 |
2 | 语002 | 小学语文 | 66.5 |
3 | 语003 | 小学语文 | 71 |
4 | 语004 | 小学语文 | 64 |
5 | 语005 | 小学语文 | 66.5 |
6 | 语006 | 小学语文 | 67.5 |
7 | 语007 | 小学语文 | 65.5 |
8 | 语008 | 小学语文 | 65 |
9 | 语009 | 小学语文 | 55 |
10 | 语010 | 小学语文 | 64.5 |
11 | 语011 | 小学语文 | 51.5 |
12 | 语012 | 小学语文 | 60.5 |
13 | 语013 | 小学语文 | 83 |
14 | 语014 | 小学语文 | 57 |
15 | 语015 | 小学语文 | 69.5 |
16 | 语016 | 小学语文 | 74 |
17 | 语017 | 小学语文 | 75 |
18 | 语018 | 小学语文 | 76.5 |
19 | 语019 | 小学语文 | 80 |
20 | 语020 | 小学语文 | 78.5 |
21 | 语021 | 小学语文 | 59.5 |
22 | 语022 | 小学语文 | 76.5 |
23 | 语023 | 小学语文 | 68 |
24 | 语024 | 小学语文 | 61.5 |
25 | 语025 | 小学语文 | 73 |
26 | 语026 | 小学语文 | 69.5 |
27 | 语027 | 小学语文 | 80 |
28 | 语028 | 小学语文 | 64.5 |
29 | 语029 | 小学语文 | 72.5 |
30 | 语030 | 小学语文 | 65 |
31 | 语031 | 小学语文 | 86 |
32 | 语032 | 小学语文 | 缺考 |
33 | 语033 | 小学语文 | 55.5 |
34 | 语034 | 小学语文 | 74 |
35 | 语035 | 小学语文 | 67.5 |
36 | 语036 | 小学语文 | 60 |
37 | 语037 | 小学语文 | 72 |
38 | 语038 | 小学语文 | 70 |
39 | 语039 | 小学语文 | 69.5 |
40 | 语040 | 小学语文 | 68 |
41 | 语041 | 小学语文 | 61.5 |
42 | 语042 | 小学语文 | 67.5 |
43 | 语043 | 小学语文 | 62 |
44 | 语044 | 小学语文 | 65.5 |
45 | 语045 | 小学语文 | 70.5 |
46 | 语046 | 小学语文 | 59.5 |
47 | 语047 | 小学语文 | 72 |
48 | 语048 | 小学语文 | 57 |
49 | 语049 | 小学语文 | 57.5 |
50 | 语050 | 小学语文 | 71.5 |
51 | 语051 | 小学语文 | 59.5 |
52 | 语052 | 小学语文 | 57.5 |
53 | 语053 | 小学语文 | 64.5 |
54 | 语054 | 小学语文 | 68 |
55 | 语055 | 小学语文 | 66 |
56 | 语056 | 小学语文 | 56.5 |
57 | 语057 | 小学语文 | 71.5 |
58 | 语058 | 小学语文 | 77.5 |
59 | 语059 | 小学语文 | 74.5 |
60 | 语060 | 小学语文 | 69 |
61 | 语061 | 小学语文 | 64.5 |
62 | 语062 | 小学语文 | 51.5 |
63 | 语063 | 小学语文 | 73 |
64 | 语064 | 小学语文 | 56 |
65 | 语065 | 小学语文 | 63 |
66 | 语066 | 小学语文 | 64.5 |
67 | 语067 | 小学语文 | 70.5 |
68 | 语068 | 小学语文 | 55.5 |
69 | 语069 | 小学语文 | 72 |
70 | 语070 | 小学语文 | 64 |
71 | 语071 | 小学语文 | 68.5 |
72 | 语072 | 小学语文 | 67.5 |
73 | 语073 | 小学语文 | 66.5 |
74 | 语074 | 小学语文 | 65.5 |
75 | 语075 | 小学语文 | 56 |
76 | 语076 | 小学语文 | 66.5 |
77 | 语077 | 小学语文 | 68 |
78 | 语078 | 小学语文 | 缺考 |
79 | 语079 | 小学语文 | 71.5 |
80 | 语080 | 小学语文 | 72.5 |
81 | 语081 | 小学语文 | 67 |
82 | 语082 | 小学语文 | 57 |
83 | 语083 | 小学语文 | 58 |
84 | 语084 | 小学语文 | 63.5 |
85 | 语085 | 小学语文 | 69 |
86 | 语086 | 小学语文 | 59 |
87 | 语087 | 小学语文 | 73 |
88 | 语088 | 小学语文 | 53 |
89 | 语089 | 小学语文 | 57.5 |
90 | 语090 | 小学语文 | 74.5 |
91 | 语091 | 小学语文 | 75.5 |
92 | 语092 | 小学语文 | 70 |
93 | 语093 | 小学语文 | 74 |
94 | 语094 | 小学语文 | 缺考 |
95 | 语095 | 小学语文 | 62.5 |
96 | 科001 | 小学科学 | 78 |
97 | 科002 | 小学科学 | 57 |
98 | 科003 | 小学科学 | 47 |
99 | 科004 | 小学科学 | 缺考 |
100 | 科005 | 小学科学 | 86 |
101 | 科006 | 小学科学 | 74.5 |
102 | 科007 | 小学科学 | 72 |
103 | 科008 | 小学科学 | 62 |
104 | 科009 | 小学科学 | 70.5 |
105 | 科010 | 小学科学 | 83 |
106 | 科011 | 小学科学 | 71 |
107 | 科012 | 小学科学 | 80 |
108 | 科013 | 小学科学 | 52 |
109 | 科014 | 小学科学 | 73 |
110 | 科015 | 小学科学 | 74 |
111 | 科016 | 小学科学 | 82 |
112 | 科017 | 小学科学 | 缺考 |
113 | 科018 | 小学科学 | 66 |
114 | 科019 | 小学科学 | 77 |
115 | 科020 | 小学科学 | 缺考 |
116 | 科021 | 小学科学 | 78 |
117 | 科022 | 小学科学 | 81 |
118 | 科023 | 小学科学 | 68 |
119 | 科024 | 小学科学 | 63 |
120 | 体001 | 小学体育 | 66 |
121 | 体002 | 小学体育 | 45 |
122 | 体003 | 小学体育 | 75.5 |
123 | 体004 | 小学体育 | 65 |
124 | 体005 | 小学体育 | 57.5 |
125 | 体006 | 小学体育 | 59.5 |
126 | 体007 | 小学科学 | 65 |
127 | 体008 | 小学体育 | 55.5 |
128 | 体009 | 小学体育 | 70 |
129 | 体010 | 小学体育 | 58.5 |
130 | 体011 | 小学体育 | 56.5 |
131 | 体012 | 小学体育 | 54 |
132 | 体013 | 小学体育 | 53 |
133 | 体014 | 小学体育 | 67 |
134 | 体015 | 小学体育 | 72 |
135 | 体016 | 小学体育 | 49 |
136 | 体017 | 小学体育 | 53 |
137 | 体018 | 小学体育 | 64 |
138 | 体019 | 小学体育 | 64 |
139 | 体020 | 小学体育 | 68 |
140 | 体021 | 小学体育 | 29 |
141 | 体022 | 小学体育 | 55 |
142 | 体023 | 小学体育 | 68 |
143 | 体024 | 小学体育 | 66 |
144 | 体025 | 小学体育 | 69.5 |
145 | 体026 | 小学体育 | 63 |
146 | 体027 | 小学体育 | 66 |
147 | 体028 | 小学体育 | 55 |
148 | 体029 | 小学体育 | 69 |
149 | 体030 | 小学体育 | 59 |
150 | 体031 | 小学体育 | 69 |
151 | 体032 | 小学体育 | 61 |
152 | 体033 | 小学体育 | 53 |
153 | 音001 | 小学音乐 | 67 |
154 | 音002 | 小学音乐 | 78 |
155 | 音003 | 小学音乐 | 89 |
156 | 音004 | 小学音乐 | 63 |
157 | 音005 | 小学音乐 | 69 |
158 | 音006 | 小学音乐 | 89 |
159 | 音007 | 小学音乐 | 62 |
160 | 音008 | 小学音乐 | 55 |
161 | 音009 | 小学音乐 | 47 |
162 | 音010 | 小学音乐 | 90 |
163 | 音011 | 小学音乐 | 64 |
164 | 音012 | 小学音乐 | 82 |
二、按笔试成绩从高分到低分以招聘计划人数1:3的比例确定参加面试对象。现将面试入围人员名单公布如下:
序号 | 报考学科 | 姓名 |
1 | 小学语文 | 殳欣欣 |
2 | 小学语文 | 袁顺兰 |
3 | 小学语文 | 张小琴 |
4 | 小学语文 | 沈勤 |
5 | 小学科学 | 吴惺悦 |
6 | 小学科学 | 刘玉凤 |
7 | 小学科学 | 林哲宁 |
8 | 小学体育 | 姜旭豪 |
9 | 小学体育 | 胡思嘉 |
10 | 小学体育 | 张文星 |
11 | 小学体育 | 林清啸 |
12 | 小学体育 | 曹顺杰 |
13 | 小学体育 | 钮祎程 |
14 | 小学音乐 | 潘婕 |
15 | 小学音乐 | 张伊人 |
16 | 小学音乐 | 王天涵 |
请以上参加面试人员于2022年8月23日上午7:50到“候考室”(中港路校区博雅楼一楼101教室)报到。面试当天,考生凭本人有效身份证原件和准考证,扫“嘉行码”出示绿码及48小时内核酸阴性报告,经现场查验符合要求、测量体温正常后参加面试。考生应自备一次性医用外科口罩。考生从进入到离开考点期间,须全程规范佩戴好口罩(查验身份除外)。因疫情防控等原因无法参加考试的,视为缺考。
北京师范大学南湖附属学校
2022年8月22日