索 引 号 | 00255017X/2023-185937 | 公开分类 | |
发布单位 | 南湖区农业农村和水利局 | 发布日期 | 2023-10-16 |
文 号 | 主题词 |
根据《嘉兴市南湖区农业农村和水利局 嘉兴市南湖区财政局关于印发<南湖区稻渔综合种养补助实施办法>的通知》文件规定,南湖区农渔技术推广站委托第三方采用全域无人机数字正射影像图,对南湖区所有稻渔综合种养进行测绘和核查。经审核2022年度、2023年度全区稻渔综合种养上报总面积为2437.2亩,核查总面积为2044.38亩,拟财政补助122.6628万元,其中区级承担61.3314万元。现对补助对象、补助资金等公示如下表。如有异议,可来电反映,公示期:2023年10月16日至2023年10月22日,举报电话:0573-82838434。
2022年度南湖区稻渔综合种养补助汇总明细表
序 号 | 基地名称 | 所在镇村 | 种养模式 | 主体申请总面积(亩) | 核查总面积(亩) | 核查开沟面积(亩) | 开沟占比 | 申请补助资金 (万元) |
1 | 嘉兴市南湖区大桥盛丰生态农场 | 大桥镇东洋浜村 | 稻虾 | 327 | 321.25 | 27.78 | 8.65% | 19.275 |
2 | 嘉兴市南湖区大桥盛丰生态农场 | 新丰镇杨庄村 | 稻虾 | 257 | 256.41 | 0 | 0.00% | 15.3846 |
3 | 嘉兴市余沈水产专业合作社 | 余新镇金星村 | 稻虾 | 277.2 | 181.64 | 0 | 0.00% | 10.8984 |
4 | 浙江凯越生物科技有限公司 | 七星街道东进村 | 稻虾 | 106 | 94.32 | 7.8 | 8.27% | 5.6592 |
合 计 | 967.2 | 853.62 | 35.58 | 0.1692 | 51.2172 |
2023年度南湖区稻渔综合种养补助汇总明细表
序 号 | 基地名称 | 所在镇村 | 种养模式 | 主体申请总面积(亩) | 核查总面积(亩) | 核查开沟面积(亩) | 开沟占比 | 申请补助资金 (万元) |
5 | 姜中平 | 凤桥镇栖柽村 | 稻虾 | 70 | 65.70 | 5.57 | 8.48% | 3.942 |
6 | 嘉兴余沈水产专业合作社 | 余新镇金星村 | 稻虾 | 250 | 172.95 | 0.00 | 0.00% | 10.377 |
7 | 浙江华章生态农业有限公司 | 余新镇金星村 | 稻虾 | 1000 | 807.40 | 48.14 | 5.96% | 48.444 |
8 | 嘉兴鑫丰农业开发有限公司 | 余新镇金星村 | 稻虾 | 150 | 144.71 | 12.80 | 8.85% | 8.6826 |
合 计 | 1470 | 1190.76 | 66.51 | 0.2329 | 71.4456 |
嘉兴市南湖区农业农村和水利局
2023年10月16日