索 引 号 | 00255017X/2023-185535 | 公开分类 | |
发布单位 | 南湖区农业农村和水利局 | 发布日期 | 2023-10-07 |
文 号 | 主题词 |
为进一步巩固提升粮食产能,稳定发展粮油生产,根据《浙江省农业农村厅等7部门关于切实抓好2023年粮油生产保供工作的通知》(浙农种发〔2023〕5号)和《嘉兴市农业农村局等6部门关于切实抓好2023年粮油生产保供工作的通知》(嘉农发〔2023〕30号)的文件要求,通过农户申报、村(社区)核定、镇(街道)复核、公示等环节,现将2023年旱粮规模种植直接补贴资金予以公示,公示期间为2023年10月7日至2023年10月11日,如有意见请致电南湖区农业农村和水利局(电话:0573-82838449)。
2023年南湖区规模旱粮种植直接补贴资金明细表
所属乡镇 | 主体名称 | 全年旱粮补贴面积(亩) | 补贴金额(元) | |||
小计 | 省 | 市 | 区 | |||
大桥镇 | 李水林 | 113.79 | 22758.00 | 13654.80 | 4551.60 | 4551.60 |
凤桥镇 | 姜中平 | 229.89 | 45978.00 | 27586.80 | 9195.60 | 9195.60 |
陈寿华 | 64.99 | 12998.00 | 7798.80 | 2599.60 | 2599.60 | |
郭戬杰 | 112.61 | 22522.00 | 13513.20 | 4504.40 | 4504.40 | |
李守德 | 75 | 15000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 3000.00 | |
郑华军 | 50 | 10000.00 | 6000.00 | 2000.00 | 2000.00 | |
郑芝君 | 95 | 19000.00 | 11400.00 | 3800.00 | 3800.00 | |
马张云 | 50 | 10000.00 | 6000.00 | 2000.00 | 2000.00 | |
七星街道 | 陈玉珍 | 170 | 34000.00 | 20400.00 | 6800.00 | 6800.00 |
李少康 | 65 | 13000.00 | 7800.00 | 2600.00 | 2600.00 | |
王玉珠 | 59 | 11800.00 | 7080.00 | 2360.00 | 2360.00 | |
吴海玉 | 60 | 12000.00 | 7200.00 | 2400.00 | 2400.00 | |
新丰镇 | 陈磊 | 55 | 11000.00 | 6600.00 | 2200.00 | 2200.00 |
尹金玉 | 58.66 | 11732.00 | 7039.20 | 2346.40 | 2346.40 | |
余新镇 | 刘世碧 | 190 | 38000.00 | 22800.00 | 7600.00 | 7600.00 |
王志明 | 732.11 | 146422.00 | 87853.20 | 29284.40 | 29284.40 | |
姚雪锋 | 215.42 | 43084.00 | 25850.40 | 8616.80 | 8616.80 | |
何荣根 | 258.26 | 51652.00 | 30991.20 | 10330.40 | 10330.40 | |
金永根 | 50 | 10000.00 | 6000.00 | 2000.00 | 2000.00 | |
钮周晴 | 850.46 | 170092.00 | 102055.20 | 34018.40 | 34018.40 | |
朱金根 | 316.22 | 63244.00 | 37946.40 | 12648.80 | 12648.80 | |
合计 | 3871.41 | 774282.00 | 464569.20 | 154856.40 | 154856.40 |
嘉兴市南湖区农业农村和水利局
2023年10月7日