序号 | 单位名称 | 地址 | 采样点 | 监测项目(卫生标准) | ||||||
浑浊度(≤1NTU) | pH值(7.0-7.8) | 游离性余氯(0.3-1.0mg/L) | 尿素(≤3.5mg/L) | 菌落总数(≤200CFU/ml) | 总大肠菌群(不得检出) | 浸脚池余氯(5-10mg/L) | ||||
1 | 嘉兴市迈步体育文化有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区东栅街道蔚蓝海岸小区142幢会所 | 游泳池南 | 0.99 | 7.12 | 0.49 | 7.83 | 360 | 未检出 | 7.8 |
游泳池北 | 0.98 | 7.22 | 0.56 | 8.72 | 390 | 未检出 | ||||
2 | 嘉兴二达体育管理有限公司南湖分公司 | 浙江省嘉兴市南湖区新兴街道博海华庭10幢201室 | 浅水区 | 0.58 | 7.59 | 2 | 2.39 | 62 | 未检出 | 8.4 |
深水区 | 0.51 | 7.52 | 2.6 | 2.31 | 84 | 未检出 | ||||
检测时间:2023年8月 |