经费单位:万元
一、科技型企业认定奖励补助 | ||||||
序号 | 类别 | 承担单位 | 属地 | 补助经费 | 立项文件 | 补助依据 |
1 | 2022年新认定 省科技型中小企业 奖励 | 嘉兴亿普科技有限公司 | 南湖新区 | 2 | 关于公布2022年度浙江省科技型中小企业备案名单的通知(浙科发高〔2022〕55号) | 南政发〔2022〕16号嘉兴市南湖区人民政府关于印发《关于全面加快科技创新发展的若干意见(2022年修订)》的通知第一条对新认定省科技型中小企业的,给予2万元奖励。 |
小计 | 2 | |||||
二、企业研发费用补助 | ||||||
序号 | 类别 | 承担单位 | 属地 | 补助经费 | 补助依据 | |
1 | 2020年度企业 研发费用补助 | 卫星化学股份有限公司 | 南湖高新区 | 250 | 1、关于深入实施创新驱动发展战略加快建设面向未来的创新活力新城的若干意见 (嘉委发〔2019〕26号) 2、关于下达2022年嘉兴市级第四批科技发展资金的通知 (嘉科综〔2022〕58号) | |
2 | 闻泰通讯股份有限公司 | 南湖高新区 | 227.2615 | |||
3 | 浙江普利特新材料有限公司 | 南湖高新区 | 208.7028 | |||
4 | 嘉兴斯达半导体股份有限公司 | 南湖高新区 | 138.6775 | |||
5 | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 南湖高新区 | 111.9065 | |||
6 | 浙江蓝鸽科技有限公司 | 南湖高新区 | 108.8454 | |||
7 | 浙江赛思电子科技有限公司 | 南湖高新区 | 81.0025 | |||
8 | 博创科技股份有限公司 | 南湖高新区 | 79.3052 | |||
9 | 嘉兴凯实生物科技股份有限公司 | 南湖高新区 | 55.275 | |||
10 | 金石包装(嘉兴)有限公司 | 南湖高新区 | 54.0213 | |||
11 | 2020年度企业 研发费用补助 | 浙江新力光电科技有限公司 | 南湖高新区 | 52.5 | 1、关于深入实施创新驱动发展战略加快建设面向未来的创新活力新城的若干意见 (嘉委发〔2019〕26号) 2、关于下达2022年嘉兴市级第四批科技发展资金的通知 (嘉科综〔2022〕58号)
| |
12 | 浙江恒欣建筑设计股份有限公司 | 南湖高新区 | 51.475 | |||
13 | 浙江卫星新材料科技有限公司 | 南湖高新区 | 51.1572 | |||
14 | 嘉兴市顺风农牧业股份有限公司 | 南湖高新区 | 41.163 | |||
15 | 吉祥新材料股份有限公司 | 南湖高新区 | 38.3658 | |||
16 | 浙江正泰电气科技有限公司 | 南湖高新区 | 26.6943 | |||
17 | 华领精机(浙江)有限公司 | 南湖高新区 | 30.8735 | |||
18 | 嘉兴禾润电子科技有限公司 | 南湖高新区 | 30.1935 | |||
19 | 浙江友联化学工业有限公司 | 南湖高新区 | 27.0888 | |||
20 | 浙江罗星化学股份有限公司 | 南湖高新区 | 23.55 | |||
21 | 浙江正大新材料科技股份有限公司 | 南湖高新区 | 22.2498 | |||
22 | 浙江凯乐士科技集团股份有限公司 | 南湖高新区 | 21.212 | |||
23 | 泰康电子有限公司 | 南湖高新区 | 21 | |||
24 | 浙江隐齿丽医学技术有限公司 | 南湖高新区 | 20.23 | |||
25 | 嘉兴开天传动技术有限公司 | 南湖高新区 | 19.4828 | |||
26 | 嘉兴市正麒高新面料复合有限公司 | 南湖高新区 | 19.4328 | |||
27 | 浙江瑞邦智能装备股份有限公司 | 南湖高新区 | 17.785 | |||
28 | 浙江兴华电池有限公司 | 南湖高新区 | 16.9168 | |||
29 | 嘉兴泰格数据管理有限公司 | 南湖高新区 | 15.5024 | |||
30 | 嘉兴雅康博医学检验所有限公司 | 南湖高新区 | 15.0398 | |||
31 | 浙江博毓生物科技有限公司 | 南湖高新区 | 15.0313 | |||
32 | 浙江格兰德机械有限公司 | 南湖高新区 | 14.501 | |||
33 | 浙江颢屹汽车技术有限公司 | 南湖高新区 | 4.15 | |||
34 | 嘉兴威凯检测技术有限公司 | 南湖高新区 | 13.108 | |||
35 | 浙江大瑞漆业科技有限公司 | 南湖高新区 | 12.6553 | |||
36 | 浙江新连宇电子有限公司 | 南湖高新区 | 12.6 | |||
37 | 神龙电气股份有限公司 | 南湖高新区 | 12.2718 | |||
38 | 微创优通医疗科技(嘉兴)有限公司 | 南湖高新区 | 11.9258 | |||
39 | 嘉兴市锐鹰传感技术有限公司 | 南湖高新区 | 11.7725 | |||
40 | 2020年度企业 研发费用补助 | 德燃(浙江)动力科技有限公司 | 南湖高新区 | 10.6862 | 1、关于深入实施创新驱动发展战略加快建设面向未来的创新活力新城的若干意见 (嘉委发〔2019〕26号) 2、关于下达2022年嘉兴市级第四批科技发展资金的通知 (嘉科综〔2022〕58号)
| |
41 | 浙江恒特工程质量检测有限公司 | 南湖高新区 | 8.05 | |||
42 | 浙江本科特水松纸有限公司 | 南湖高新区 | 7.425 | |||
43 | 浙江海德曼过滤技术有限公司 | 南湖高新区 | 7.2285 | |||
44 | 嘉兴万众物联科技有限公司 | 南湖高新区 | 6.325 | |||
45 | 成功科技(嘉兴)有限公司 | 南湖高新区 | 5.7703 | |||
46 | 浙江墨煌信息科技有限公司 | 南湖高新区 | 5.5403 | |||
47 | 浙江嘉尔成汽车部件有限公司 | 南湖高新区 | 5.273 | |||
48 | 浙江嘉兴长鹰科技股份有限公司 | 南湖高新区 | 4.5755 | |||
49 | 浙江秉鹏自动化科技有限公司 | 南湖高新区 | 4.443 | |||
50 | 浙江艾奥巴美新材料有限公司 | 南湖高新区 | 4.3708 | |||
51 | 嘉兴行健生物科技有限公司 | 南湖高新区 | 4.1208 | |||
52 | 昌达建筑科技有限公司 | 南湖高新区 | 4.0738 | |||
53 | 道崇电子科技(嘉兴)有限公司 | 南湖高新区 | 3.9103 | |||
54 | 嘉兴市创伟新材料股份有限公司 | 南湖高新区 | 3.661 | |||
55 | 嘉兴市钧萍轨道交通科技有限公司 | 南湖高新区 | 3.5923 | |||
56 | 嘉兴市升腾航空模型有限公司 | 南湖高新区 | 3.38 | |||
57 | 敏达环保科技(嘉兴)有限公司 | 南湖高新区 | 3.3176 | |||
58 | 嘉兴亚航信息技术有限公司 | 南湖高新区 | 3.313 | |||
59 | 嘉兴求源检测技术有限公司 | 南湖高新区 | 2.875 | |||
60 | 浙江启润生物科技有限公司 | 南湖高新区 | 2.8198 | |||
61 | 嘉兴森创时装有限公司 | 湘家荡 | 27.905 | |||
62 | 浙江森创服装股份有限公司 | 湘家荡 | 9.667 | |||
63 | 创正电气股份有限公司 | 湘家荡 | 13.6255 | |||
64 | 浙江曼瑞德环境技术股份有限公司 | 湘家荡 | 12.825 | |||
65 | 嘉兴宋氏模塑工业有限公司 | 湘家荡 | 7.1743 | |||
66 | 浙江百悦康科技股份有限公司 | 湘家荡 | 5.174 | |||
67 | 嘉兴博维电子科技有限公司 | 南湖新区 | 3.2778 | |||
68 | 振石集团东方特钢有限公司 | 新丰镇 | 250 | |||
69 |
2020年度企业 研发费用补助
2020年度企业 研发费用补助 | 浙江新恒泰新材料有限公司 | 新丰镇 | 49.5005 |
1、关于深入实施创新驱动发展战略加快建设面向未来的创新活力新城的若干意见 (嘉委发〔2019〕26号) 2、关于下达2022年嘉兴市级第四批科技发展资金的通知 (嘉科综〔2022〕58号)
1、关于深入实施创新驱动发展战略加快建设面向未来的创新活力新城的若干意见 (嘉委发〔2019〕26号) 2、关于下达2022年嘉兴市级第四批科技发展资金的通知 (嘉科综〔2022〕58号)
| |
70 | 嘉兴世龙运输设备部件有限公司 | 新丰镇 | 22.1485 | |||
71 | 浙江博宇机电有限公司 | 新丰镇 | 24.3183 | |||
72 | 浙江丰川电子环保科技股份有限公司 | 新丰镇 | 23.355 | |||
73 | 嘉兴市新丰特种纤维有限公司 | 新丰镇 | 11.825 | |||
74 | 浙江富瑞森水刺无纺布股份有限公司 | 新丰镇 | 20.9493 | |||
75 | 浙江全友标准件股份有限公司 | 新丰镇 | 13.476 | |||
76 | 浙江金达门窗幕墙股份有限公司 | 新丰镇 | 8.3608 | |||
77 | 浙江中超新材料股份有限公司 | 新丰镇 | 7.6513 | |||
78 | 嘉兴市玖琳新材料科技有限公司 | 新丰镇 | 6.45 | |||
79 | 浙江亚特电器有限公司 | 余新镇 | 194.1723 | |||
80 | 浙江百盛光电股份有限公司 | 余新镇 | 24.6545 | |||
81 | 浙江特康电子科技有限公司 | 余新镇 | 21.025 | |||
82 | 嘉兴青山实业有限公司 | 余新镇 | 12.714 | |||
83 | 嘉兴市欧亚机械制造有限公司 | 余新镇 | 7.7 | |||
84 | 嘉兴市蒂凡五金有限公司 | 余新镇 | 1.3208 | |||
85 | 浙江中智鲸工智能装备有限公司 | 余新镇 | 6.7 | |||
86 | 嘉兴君泰医用辅料有限公司 | 余新镇 | 6.2409 | |||
87 | 嘉兴欣晟电机股份有限公司 | 余新镇 | 2.2543 | |||
88 | 艾斯乐家居(嘉兴)有限公司 | 余新镇 | 2.5993 | |||
89 | 嘉兴市宏丰机械有限公司 | 凤桥镇 | 59.6828 | |||
90 | 嘉兴市中法金属表面处理有限公司 | 凤桥镇 | 30.7295 | |||
91 | 浙江世矩科技股份有限公司 | 凤桥镇 | 15.8532 | |||
92 | 浙江中法制药有限公司 | 凤桥镇 | 9.189 | |||
93 | 嘉兴飞翔医用新材料科技有限公司 | 凤桥镇 | 6.363 | |||
94 | 嘉兴市亚杰金塑制品股份有限公司 | 凤桥镇 | 6.2758 | |||
95 | 浙江逸帅机电科技股份有限公司 | 凤桥镇 | 5.775 | |||
96 | 嘉兴布鲁艾诺机器人有限公司 | 凤桥镇 | 5.3098 | |||
97 | 浙江亚宏实业有限公司 | 凤桥镇 | 4.7323 | |||
98 | 嘉兴市浩源精密机械有限公司 | 凤桥镇 | 3.8425 | |||
99 | 浙江浩丰精密机械有限公司 | 凤桥镇 | 3.2458 | |||
100 | 浙江创智科技股份有限公司 | 新兴街道 | 16.1928 | |||
101 | 浙江新鸿检测技术有限公司 | 南湖街道 | 7.9565 | |||
102 | 浙江佳源建筑设计有限公司 | 南湖街道 | 6.8793 | |||
103 | 浙江奇翼特种服装有限公司 | 南湖街道 | 6.4005 | |||
小计 | 3075.1693 | |||||
三、区级科技计划项目验收补助 | ||||||
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 属地 | 补助经费 | 补助依据 | |
1 | RRSJ-II型肉类食品 热缩包装机的研制 | 浙江瑞邦智能装备股份有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
根据《嘉兴市南湖区科技计划项目管理办法》(南科〔2021〕2号)第六条:采用事后补助的方式,项目验收通过后给予一次性补助。
根据《嘉兴市南湖区科技计划项目管理办法》(南科〔2021〕2号)第六条:采用事后补助的方式,项目验收通过后给予一次性补助。
| |
2 | 基于微网的智能储能 控制系统 | 浙江昱能科技有限公司 | 南湖高新区 | 30 | ||
3 | 国产CPU飞腾FT2000计算机主板研发 和产业化 | 天通精电新科技有限公司 | 南湖高新区 | 20 | ||
4 | 一种基于人工智能的个性化教学辅导系统 有限公司 | 浙江蓝鸽科技有限公司 | 南湖高新区 | 30 | ||
5 | 便携式河道水下地貌仪 | 浙江星天海洋科学技术有限公司 | 南湖高新区 | 9 | ||
6 | 高总氮废水一体化Multi-A/O深度脱氮技术研究及产业化推广 | 浙江双益环保科技发展有限公司 | 南湖高新区 | 9 | ||
7 | 光电元器件专用固化剂合成关键技术 研究和产业化 | 浙江正大新材料科技股份有限公司 | 南湖高新区 | 20 | ||
8 | 无溶剂耐黄变型聚氨酯面层树脂的开发与产 业化 | 浙江罗星实业有限公司 | 南湖高新区 | 10 | ||
9 | 高SFC型高吸收性树脂 开发 | 浙江卫星新材料科技有限公司 | 南湖高新区 | 20 | ||
10 | 霉菌毒素生物降解技术产业化 | 浙江启润生物科技有限公司 | 南湖高新区 | 9 | ||
11 | 优质粽子原料糯米筛选与应用 | 嘉兴市南湖斋食品有限公司 | 湘家荡 | 4.5 | ||
12 | 蓝莓果酱制作工艺的 研发 | 嘉兴蓝沃农业开发有限公司 | 湘家荡 | 6 | ||
13 | 基于性诱剂的梨和柑橘害虫绿色防控关键技术研究与示范 | 浙江新理想农业开发有限公司 | 湘家荡 | 9 | ||
14 | 隐身航行信号灯的开发 | 浙江沪乐电气设备制造有限公司 | 湘家荡 | 10 | ||
15 | 超级奥氏体不锈钢板卷关键生产技术的研究和产业化 | 振石集团东方特钢有限公司 | 新丰镇 | 20 | ||
16 | 核电用不锈钢的研发和产业化 | 振石集团东方特钢有限公司 | 新丰镇 | 20 | ||
17 | 去白细胞混合浓缩血小板关键制备技术及新型输血产品的研发 与产业化 | 嘉兴市天和制药有限公司 | 凤桥镇 | 15 | ||
小计 | 251.5 | |||||
四、“雏鹰助飞”企业计划项目验收补助 | ||||||
序号 | 项目编号 | 承担单位 | 属地 | 补助经费 | 补助依据 | |
1 | A类202001 | 嘉兴易迪希计算机技术有限公司 | 南湖高新区 | 50 | 1、根据南科[2018]5号第7条及14条:雏鹰助飞企业计划项目政策支持实行事后补助的方式。完成年度各项指标要求的给予补助。 2、首次补助2022年10月12日,《关于下达2022年度南湖区第二批科技发展专项资金的通知》(嘉南财〔2022〕243号) 3、此次为第二次补助。 | |
2 | A类202002 | 浙江中智鲸工智能装备有限公司 | 余新镇 | 50 | ||
小计 | 100 | |||||
合计 | 3428.6693 |