索 引 号 | 00255009X/2023-187480 | 公开分类 | |
发布单位 | 南湖区民政局 | 发布日期 | 2023-11-29 |
文 号 | 主题词 |
2023年第5号 总第96号
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭地址 | 救助金额 |
1 | 王全珍 | 女 | 新丰镇净湘村 | 1089.73 |
2 | 凌关良 | 男 | 新丰镇净湘村 | 9537.25 |
3 | 张雨晨 | 女 | 新丰镇净湘村 | 887.47 |
4 | 周金荣 | 男 | 新丰镇横港村 | 1624.96 |
5 | 高静月 | 女 | 新丰镇镇北村 | 11904.20 |
6 | 胡惠观 | 男 | 新丰镇镇北村 | 1235.30 |
7 | 张海金 | 男 | 新丰镇镇北村 | 2737.65 |
8 | 朱玉宝 | 女 | 新丰镇净湘村 | 711.94 |
9 | 马建华 | 男 | 新丰镇永丰村 | 3826.04 |
10 | 陈国平 | 男 | 新丰镇金章村 | 4747.98 |
11 | 汤小妹 | 女 | 新丰镇金章村 | 2448.94 |
12 | 徐福祥 | 男 | 新丰镇金章村 | 1230.41 |
13 | 施在观 | 男 | 新丰镇杨庄村 | 607.27 |
14 | 张祥荣 | 男 | 新丰镇杨庄村 | 1069.05 |
15 | 陆根宝 | 女 | 新丰镇杨庄村 | 2059.37 |
16 | 颜大观 | 男 | 新丰镇杨庄村 | 835.44 |
17 | 汪逸康 | 男 | 新丰镇栖凰埭村 | 1351.64 |
18 | 郜陈忠 | 男 | 新丰镇栖凰埭村 | 622.54 |
19 | 倪志刚 | 男 | 新丰镇栖凰埭村 | 1653.01 |
20 | 王道宝 | 女 | 新丰镇乌桥村 | 512.78 |
21 | 姜玉宝 | 女 | 新丰镇乌桥村 | 9027.53 |
22 | 李明珠 | 女 | 新丰镇横港村 | 543.06 |
23 | 肖玉琪 | 女 | 新丰镇民丰村 | 3111.66 |
24 | 张娟英 | 女 | 新丰镇民丰村 | 847.18 |
25 | 张取华 | 女 | 新丰镇民丰村 | 2815.29 |
26 | 范琴芳 | 女 | 新丰镇民丰村 | 5224.94 |
27 | 倪山有 | 男 | 新丰镇乌桥村 | 1687.63 |
28 | 池云弟 | 男 | 余新镇普光村 | 2041.90 |
29 | 成大炳 | 男 | 余新镇普光村 | 1172.63 |
30 | 范福祥 | 男 | 余新镇金星村 | 3277.29 |
31 | 吴张 | 男 | 余新镇曹王村 | 334.97 |
32 | 沈连松 | 男 | 余新镇长秦村 | 14403.58 |
33 | 徐爱芬 | 女 | 余新镇长秦村 | 828.22 |
34 | 郑金才 | 男 | 凤桥镇大星村 | 316.95 |
35 | 卢引官 | 男 | 凤桥镇大星村 | 2060.78 |
36 | 童菊英 | 女 | 凤桥镇大星村 | 1885.01 |
37 | 徐伟 | 男 | 凤桥镇三星村 | 5560.11 |
38 | 胡法娣 | 女 | 凤桥镇三星村 | 389.12 |
39 | 王丽云 | 女 | 凤桥镇三星村 | 238.87 |
40 | 冯明 | 男 | 凤桥镇三星村 | 1545.96 |
41 | 沈水明 | 男 | 凤桥镇三星村 | 147.52 |
42 | 陈有根 | 男 | 凤桥镇三星村 | 2879.39 |
43 | 沈桂凤 | 女 | 凤桥镇三星村 | 8509.02 |
44 | 韩楷杰 | 男 | 凤桥镇陈良村 | 6553.04 |
45 | 蔡文建 | 男 | 凤桥镇星火村 | 420.42 |
46 | 王忠委 | 男 | 凤桥镇永红村 | 2104.58 |
47 | 陈梓歆 | 男 | 凤桥镇永红村 | 4014.78 |
48 | 徐陈 | 男 | 凤桥镇联丰村 | 2528.31 |
49 | 常浓宝 | 女 | 凤桥镇栖柽村 | 1034.25 |
50 | 吴寿芬 | 女 | 凤桥镇凤桥社区 | 1795.85 |
51 | 马赛平 | 女 | 凤桥镇凤桥社区 | 1290.03 |
52 | 干惠民 | 男 | 凤桥镇新民村 | 4621.65 |
53 | 陈根甫 | 男 | 凤桥镇新民村 | 3821.10 |
54 | 沈兆林 | 男 | 凤桥镇新民村 | 595.45 |
55 | 陆海昌 | 男 | 大桥镇曹庄社区 | 4803.32 |
56 | 徐斌 | 男 | 大桥镇天明社区 | 431.88 |
57 | 徐善斌 | 男 | 大桥镇步云社区 | 5312.26 |
58 | 沈哑子 | 男 | 大桥镇焦山门村 | 829.74 |
59 | 吴照根 | 男 | 大桥镇云东村 | 5711.20 |
60 | 高根林 | 女 | 大桥镇云东村 | 6070.08 |
61 | 王玲娣 | 女 | 大桥镇胥山村 | 4153.18 |
62 | 李金甫 | 男 | 大桥镇由桥村 | 3382.14 |
63 | 蔡志英 | 女 | 大桥镇由桥村 | 1592.63 |
64 | 吕国庆 | 男 | 大桥镇由桥村 | 2106.59 |
65 | 顾田观 | 男 | 大桥镇由桥村 | 1917.22 |
66 | 葛萍 | 女 | 大桥镇花园村 | 885.51 |
67 | 甘霖 | 男 | 大桥镇天明社区 | 700.90 |
68 | 史卫华 | 男 | 七星街道湘南社区 | 761.97 |
69 | 倪琦媛 | 女 | 七星街道湘南社区 | 1457.36 |
70 | 陆元春 | 男 | 七星街道湘南社区 | 2508.63 |
71 | 陆永根 | 男 | 七星街道湘南社区 | 999.48 |
72 | 李湘 | 男 | 七星街道湘南社区 | 2580.44 |
73 | 李彩宝 | 女 | 七星街道湘南社区 | 3657.55 |
74 | 陈海荣 | 男 | 七星街道湘都社区 | 8979.11 |
75 | 钟培红 | 男 | 七星街道湘城社区 | 597.44 |
76 | 潘世全 | 男 | 七星街道湘城社区 | 3903.41 |
77 | 金云峰 | 男 | 七星街道湘城社区 | 2788.02 |
78 | 屠学忠 | 男 | 七星街道湘湖社区 | 1072.97 |
79 | 柏扣成 | 男 | 七星街道湘湖社区 | 470.74 |
80 | 于霞 | 女 | 七星街道江南新家园社区 | 1202.76 |
81 | 顾伟平 | 男 | 七星街道江南新家园社区 | 709.12 |
82 | 胡水明 | 男 | 七星街道三家浜社区 | 1117.54 |
83 | 郭爱玲 | 女 | 七星街道三家浜社区 | 388.42 |
84 | 方培良 | 男 | 七星街道三家浜社区 | 7044.66 |
85 | 徐关纪 | 男 | 七星街道三家浜社区 | 1233.09 |
86 | 施文泉 | 男 | 七星街道三家浜社区 | 4063.99 |
87 | 袁月忠 | 男 | 七星街道三家浜社区 | 1463.90 |
88 | 奚爱妹 | 女 | 七星街道湘都社区 | 458.20 |
89 | 管新民 | 男 | 七星街道湘都社区 | 65.80 |
90 | 周叶萍 | 女 | 东栅街道云阳社区 | 5181.42 |
91 | 张俊 | 男 | 东栅街道云阳社区 | 2582.18 |
92 | 朱聘 | 男 | 东栅街道云阳社区 | 1439.59 |
93 | 洪小妹 | 女 | 东栅街道云阳社区 | 2990.00 |
94 | 阮建华 | 女 | 东栅街道云阳社区 | 940.50 |
95 | 潘宇华 | 男 | 东栅街道云阳社区 | 3884.08 |
96 | 李林森 | 男 | 东栅街道云阳社区 | 786.22 |
97 | 黄国祥 | 男 | 东栅街道文贤社区 | 2312.66 |
98 | 周钟燕 | 女 | 东栅街道文贤社区 | 4243.86 |
99 | 高雪峰 | 男 | 建设街道瓶山社区 | 2414.44 |
100 | 谢丽敏 | 女 | 建设街道百福弄社区 | 391.25 |
101 | 沈哲豪 | 男 | 建设街道丁家桥社区 | 27349.28 |
102 | 朱芯彤 | 女 | 建设街道子城社区 | 61274.14 |
103 | 田国乾 | 男 | 新兴街道王安社区 | 4474.69 |
104 | 陈补金 | 男 | 新兴街道王安社区 | 415.32 |
105 | 江小英 | 女 | 新兴街道王安社区 | 402.14 |
106 | 左瑾 | 女 | 新兴街道王安社区 | 136.93 |
107 | 吴伟军 | 男 | 新兴街道王安社区 | 396.07 |
108 | 沈农民 | 男 | 新兴街道王安社区 | 688.02 |
109 | 张杰 | 男 | 新兴街道明月社区 | 306.32 |
110 | 夏蔚燕 | 女 | 新兴街道明月社区 | 757.01 |
111 | 俞权庭 | 男 | 新兴街道真合社区 | 15123.22 |
112 | 黄煌 | 男 | 新兴街道明月社区 | 957.98 |
113 | 肖容嘉 | 男 | 新兴街道松鹤社区 | 144.50 |
114 | 仰金全 | 男 | 新兴街道西丽社区 | 9483.16 |
115 | 万新华 | 男 | 新兴街道运南社区 | 2411.22 |
116 | 王敏 | 女 | 新兴街道明月社区 | 1319.46 |
117 | 张中旗 | 女 | 新兴街道王安社区 | 5202.78 |
118 | 金培英 | 女 | 新兴街道王安社区 | 12439.37 |
119 | 陈勇琪 | 男 | 新兴街道秀运社区 | 620.22 |
120 | 卢红兵 | 男 | 新兴街道秀运社区 | 2322.34 |
121 | 张海青 | 男 | 新兴街道秀运社区 | 603.50 |
122 | 徐诗怡 | 女 | 新嘉街道百花社区 | 35883.10 |
123 | 高利康 | 男 | 新嘉街道百花社区 | 33.61 |
124 | 王帅帅 | 男 | 新嘉街道百花社区 | 909.50 |
125 | 邵鲜鲜 | 女 | 新嘉街道清华社区 | 385.15 |
126 | 金云华 | 男 | 新嘉街道清华社区 | 31.30 |
127 | 周国庆 | 男 | 新嘉街道清河社区 | 404.84 |
128 | 王洪观 | 男 | 新嘉街道清河社区 | 220.66 |
129 | 马俊 | 男 | 新嘉街道栅堰社区 | 1332.16 |
130 | 尤香 | 女 | 新嘉街道栅堰社区 | 253.02 |
131 | 沈一非 | 男 | 新嘉街道栅堰社区 | 11558.43 |
132 | 陈凌虹 | 女 | 新嘉街道西马桥社区 | 420.94 |
133 | 纪巧明 | 女 | 新嘉街道西马桥社区 | 5235.42 |
134 | 乐维 | 女 | 新嘉街道西马桥社区 | 7026.86 |
135 | 朱再春 | 男 | 新嘉街道北京路社区 | 855.10 |
136 | 潘加翔 | 男 | 新嘉街道北京路社区 | 842.78 |
137 | 郭剑峰 | 男 | 新嘉街道北京路社区 | 560.93 |
138 | 马建忠 | 男 | 新嘉街道花园社区 | 1347.50 |
139 | 沈宇丁 | 男 | 新嘉街道花园社区 | 1675.66 |
140 | 金睿瑛 | 女 | 新嘉街道花园社区 | 334.21 |
141 | 钱根荣 | 男 | 新嘉街道花园社区 | 9981.90 |
142 | 童超 | 男 | 新嘉街道花园社区 | 678.97 |
143 | 杨陈宗 | 男 | 新嘉街道花园社区 | 41.42 |
144 | 张春露 | 男 | 新嘉街道花园社区 | 819.44 |
145 | 胡冬杰 | 男 | 新嘉街道电子社区 | 10227.17 |
146 | 朱捷 | 女 | 新嘉街道电子社区 | 170.98 |
147 | 许立佳 | 女 | 新嘉街道电子社区 | 3153.65 |
148 | 陈谭欣 | 女 | 新嘉街道电子社区 | 25.32 |
149 | 朱怀利 | 男 | 新嘉街道电子社区 | 4751.38 |
150 | 何强 | 男 | 新嘉街道栅堰社区 | 3089.12 |
151 | 张培红 | 女 | 新嘉街道月河社区 | 1843.70 |
152 | 刘毅敏 | 女 | 新嘉街道月河社区 | 33320.30 |
153 | 马岩 | 女 | 新嘉街道月河社区 | 116.63 |
154 | 吴康 | 男 | 新嘉街道月河社区 | 204.14 |
155 | 洪昌华 | 男 | 解放街道凌塘社区 | 739.58 |
156 | 薛跃光 | 男 | 解放街道凌塘社区 | 370.35 |
157 | 吴琴芳 | 女 | 解放街道菜花泾社区 | 273.63 |
158 | 俞宏 | 男 | 解放街道菜花泾社区 | 38146.99 |
159 | 陈文勇 | 男 | 解放街道解放路社区 | 180.25 |
160 | 苗彩兄 | 女 | 解放街道解放路社区 | 1685.83 |
161 | 明悦 | 女 | 解放街道解放路社区 | 3124.35 |
162 | 王明 | 男 | 解放街道解放路社区 | 1739.71 |
163 | 叶帆 | 男 | 解放街道解放路社区 | 13626.96 |
164 | 冯立璋 | 男 | 解放街道航明社区 | 285.21 |
165 | 冯立涵 | 女 | 解放街道航明社区 | 165.31 |
166 | 冯军 | 男 | 解放街道航明社区 | 1805.28 |
167 | 陈德祥 | 男 | 解放街道航明社区 | 269.34 |
168 | 严泽臣 | 男 | 解放街道航明社区 | 5605.91 |
169 | 金军兴 | 男 | 南湖街道桂苑社区 | 1149.10 |
170 | 许业博 | 女 | 南湖街道烟雨社区 | 916.72 |
171 | 曹宇杰 | 男 | 南湖街道烟雨社区 | 611.90 |
172 | 夏兴兰 | 女 | 南湖街道烟雨社区 | 60.82 |
173 | 陈丽娜 | 女 | 南湖街道烟雨社区 | 791.62 |
174 | 丁志元 | 男 | 南湖街道烟雨社区 | 739.74 |
175 | 项加祥 | 男 | 南湖街道枫杨社区 | 3487.30 |
176 | 关昀 | 男 | 南湖街道枫杨社区 | 1746.53 |
177 | 朱成观 | 男 | 南湖街道枫杨社区 | 2477.46 |
178 | 王永娣 | 女 | 南湖街道枫杨社区 | 1169.82 |
179 | 沈红伟 | 男 | 南湖街道枫杨社区 | 7635.02 |
180 | 徐文清 | 男 | 南湖街道农翔社区 | 9038.52 |
181 | 赵军 | 男 | 南湖街道农翔社区 | 1074.61 |
182 | 张英 | 女 | 南湖街道民北社区 | 4667.53 |
183 | 陈锦强 | 男 | 南湖街道民北社区 | 549.50 |
184 | 朱银根 | 男 | 南湖街道烟雨社区 | 702.79 |
185 | 朱佳彬 | 男 | 南湖街道烟雨社区 | 716.65 |
186 | 王水祥 | 男 | 南湖街道桂苑社区 | 52.17 |
187 | 杨新社 | 男 | 余新镇农庄村 | 4084.54 |
188 | 周利娟 | 女 | 余新镇农庄村 | 2823.06 |
189 | 金彩娥 | 女 | 余新镇农庄村 | 5248.46 |
190 | 王水珠 | 女 | 余新镇农庄村 | 3110.70 |
191 | 章阿英 | 女 | 余新镇农庄村 | 2930.32 |
192 | 戚金根 | 男 | 余新镇农庄村 | 6654.33 |
193 | 王玉花 | 女 | 余新镇农庄村 | 5344.37 |
194 | 张彩琴 | 女 | 余新镇农庄村 | 1995.12 |
195 | 龚兆珍 | 女 | 余新镇农庄村 | 7661.58 |
196 | 李菊芳 | 女 | 余新镇农庄村 | 6819.96 |
197 | 张玲芳 | 女 | 余新镇农庄村 | 21505.01 |
198 | 孙杏宝 | 女 | 余新镇农庄村 | 6617.74 |
199 | 梅志康 | 男 | 余新镇永利村 | 2123.65 |
200 | 鲁兴法 | 男 | 余新镇永利村 | 7561.41 |
201 | 沈杏梅 | 女 | 余新镇永利村 | 6735.53 |
202 | 马海根 | 男 | 余新镇永利村 | 8443.27 |
203 | 高二坚 | 男 | 余新镇普光村 | 6777.26 |
204 | 朱桂珍 | 女 | 余新镇普光村 | 7112.49 |
205 | 濮福友 | 男 | 余新镇普光村 | 11528.81 |
206 | 周小花 | 女 | 余新镇普光村 | 5288.79 |
207 | 朱玉宝 | 女 | 余新镇普光村 | 3971.50 |
208 | 郑兴木 | 男 | 余新镇普光村 | 28480.79 |
209 | 王苗根 | 男 | 余新镇普光村 | 4852.22 |
210 | 曹桂宝 | 女 | 余新镇普光村 | 15450.56 |
211 | 沈雨露 | 女 | 余新镇普光村 | 103.72 |
212 | 庄林宝 | 女 | 余新镇余南社区 | 29557.82 |
213 | 杨永明 | 男 | 余新镇余新社区 | 6303.31 |
214 | 吴菊英 | 女 | 余新镇余新社区 | 4175.01 |
215 | 冯林祥 | 男 | 余新镇余新社区 | 8585.75 |
216 | 许菊娣 | 女 | 余新镇余新社区 | 1566.09 |
217 | 蔡峰 | 男 | 余新镇余新社区 | 567.00 |
218 | 王贤坤 | 女 | 余新镇余新社区 | 3704.96 |
219 | 甄水凤 | 女 | 余新镇余新社区 | 7674.45 |
220 | 陈文英 | 女 | 余新镇余新社区 | 1919.04 |
221 | 阮掌法 | 男 | 余新镇金星村 | 12767.66 |
222 | 沈建强 | 男 | 余新镇金星村 | 4736.18 |
223 | 吴南英 | 女 | 余新镇金星村 | 8613.73 |
224 | 程建荣 | 男 | 余新镇金星村 | 9491.81 |
225 | 倪李明 | 男 | 余新镇金星村 | 7400.90 |
226 | 顾根林 | 男 | 余新镇金星村 | 2337.18 |
227 | 杨佳琴 | 女 | 余新镇金星村 | 18809.38 |
228 | 冯华珍 | 女 | 余新镇金星村 | 10441.50 |
229 | 夏玉宝 | 女 | 余新镇金星村 | 8406.40 |
230 | 姜银奎 | 男 | 余新镇金星村 | 2473.04 |
231 | 金传林 | 男 | 余新镇曹王村 | 15483.26 |
232 | 王荷仙 | 女 | 余新镇曹王村 | 7122.65 |
233 | 孙柏掌 | 男 | 余新镇曹王村 | 3381.46 |
234 | 董美芳 | 女 | 余新镇曹王村 | 2646.32 |
235 | 封伶明 | 男 | 余新镇曹王村 | 9227.89 |
236 | 徐茶花 | 女 | 余新镇曹王村 | 7495.22 |
237 | 朱贤昌 | 男 | 余新镇曹王村 | 2916.99 |
238 | 朱轶磊 | 男 | 余新镇长秦村 | 2147.78 |
239 | 王关龙 | 男 | 余新镇长秦村 | 2132.87 |
240 | 项引寿 | 男 | 余新镇长秦村 | 16762.81 |
241 | 沈庚仙 | 男 | 余新镇长秦村 | 7163.88 |
242 | 魏文娟 | 女 | 余新镇长秦村 | 10718.46 |
243 | 王建刚 | 男 | 余新镇长秦村 | 4716.66 |
244 | 王菊凤 | 女 | 余新镇长秦村 | 9154.94 |
245 | 陆桂堂 | 男 | 余新镇长秦村 | 25025.82 |
246 | 张权宝 | 女 | 余新镇长秦村 | 5585.19 |
247 | 孙建新 | 男 | 余新镇农庄村 | 284.35 |
248 | 龚世会 | 女 | 余新镇普光村 | 6721.89 |
249 | 金爱英 | 女 | 余新镇余新社区 | 12370.51 |
250 | 金富根 | 男 | 余新镇余新社区 | 24746.92 |
251 | 盛彩观 | 男 | 余新镇永利村 | 4573.08 |
252 | 张步英 | 女 | 余新镇农庄村 | 38971.46 |
253 | 张春荣 | 男 | 凤桥镇庄史村 | 9645.50 |
254 | 林洪妹 | 女 | 凤桥镇庄史村 | 8151.93 |
255 | 何仁甫 | 男 | 凤桥镇庄史村 | 8579.35 |
256 | 钱高忠 | 男 | 凤桥镇庄史村 | 16776.54 |
257 | 陈阿小 | 女 | 凤桥镇庄史村 | 4353.40 |
258 | 刘祥观 | 男 | 凤桥镇庄史村 | 23901.61 |
259 | 肖坤明 | 男 | 凤桥镇庄史村 | 5308.28 |
260 | 张玉妹 | 女 | 凤桥镇庄史村 | 11571.73 |
261 | 朱建群 | 女 | 凤桥镇庄史村 | 21526.56 |
262 | 杨有根 | 男 | 凤桥镇庄史村 | 3412.06 |
263 | 阎金明 | 男 | 凤桥镇庄史村 | 5158.58 |
264 | 沈一芬 | 女 | 凤桥镇庄史村 | 12672.24 |
265 | 周建国 | 男 | 凤桥镇栖柽村 | 7395.30 |
266 | 曹惠明 | 女 | 凤桥镇栖柽村 | 1250.96 |
267 | 徐炳生 | 男 | 凤桥镇栖柽村 | 21502.45 |
268 | 陈普明 | 男 | 凤桥镇凤桥社区 | 3419.62 |
269 | 唐珍菊 | 女 | 凤桥镇凤桥社区 | 1711.63 |
270 | 王阿水 | 男 | 凤桥镇凤桥社区 | 4507.79 |
271 | 赵学梅 | 女 | 凤桥镇凤桥社区 | 5922.15 |
272 | 王水法 | 男 | 凤桥镇凤桥社区 | 3512.52 |
273 | 黄永和 | 男 | 凤桥镇凤桥社区 | 8444.28 |
274 | 曹桂芳 | 男 | 凤桥镇凤桥社区 | 1213.39 |
275 | 孙祥英 | 女 | 凤桥镇凤桥社区 | 3043.58 |
276 | 陈加生 | 男 | 凤桥镇凤桥社区 | 4227.22 |
277 | 朱善道 | 男 | 凤桥镇三星村 | 8771.23 |
278 | 杨雨奇 | 女 | 大桥镇广益社区 | 7968.33 |
279 | 王雪英 | 女 | 七星街道湘南社区 | 3037.32 |
280 | 项掌林 | 男 | 七星街道湘南社区 | 4022.56 |
281 | 李秀琼 | 女 | 七星街道湘南社区 | 66399.17 |
282 | 怀群英 | 女 | 七星街道湘南社区 | 1506.31 |
283 | 李秀金 | 女 | 七星街道湘南社区 | 6628.20 |
284 | 项兴根 | 男 | 七星街道湘南社区 | 2252.36 |
285 | 陆龙宝 | 女 | 七星街道湘南社区 | 3719.59 |
286 | 方玲宝 | 女 | 七星街道湘南社区 | 23750.87 |
287 | 胡方土 | 男 | 七星街道湘南社区 | 1578.26 |
288 | 王建祥 | 男 | 七星街道湘南社区 | 9478.59 |
289 | 项火荣 | 男 | 七星街道湘南社区 | 7997.81 |
290 | 王云林 | 男 | 七星街道湘南社区 | 3233.96 |
291 | 沈秀英 | 女 | 七星街道湘南社区 | 7634.52 |
292 | 顾玉珍 | 女 | 七星街道湘南社区 | 9083.89 |
293 | 李桂英 | 女 | 七星街道湘南社区 | 4665.84 |
294 | 王建根 | 男 | 七星街道湘南社区 | 7107.33 |
295 | 陈根弟 | 男 | 七星街道湘南社区 | 2298.40 |
296 | 毛永坤 | 男 | 七星街道湘南社区 | 16216.35 |
297 | 姚明荣 | 男 | 七星街道湘都社区 | 10611.08 |
298 | 王锦英 | 女 | 七星街道湘都社区 | 476.32 |
299 | 王培中 | 男 | 七星街道湘都社区 | 16019.91 |
300 | 沈伊一 | 女 | 七星街道湘城社区 | 6521.88 |
301 | 王铁军 | 男 | 七星街道湘城社区 | 5454.86 |
302 | 黄新堂 | 男 | 七星街道湘城社区 | 5069.53 |
303 | 李生荣 | 男 | 七星街道湘城社区 | 1368.84 |
304 | 钟美娟 | 女 | 七星街道湘城社区 | 21661.85 |
305 | 金耀林 | 男 | 七星街道湘城社区 | 9067.18 |
306 | 徐美珍 | 女 | 七星街道湘城社区 | 30887.73 |
307 | 俞传妹 | 女 | 七星街道湘城社区 | 11839.03 |
308 | 陆建明 | 男 | 七星街道湘城社区 | 21509.04 |
309 | 王金根 | 男 | 七星街道湘城社区 | 8834.55 |
310 | 钱月祥 | 男 | 七星街道湘城社区 | 15226.10 |
311 | 赵爱云 | 女 | 七星街道湘城社区 | 11306.67 |
312 | 王明兴 | 男 | 七星街道湘城社区 | 2196.97 |
313 | 林小翠 | 女 | 七星街道湘城社区 | 7699.21 |
314 | 王顺花 | 女 | 七星街道湘城社区 | 10114.94 |
315 | 沈阿坤 | 男 | 七星街道湘城社区 | 773.67 |
316 | 钱小妹 | 女 | 七星街道湘湖社区 | 4275.41 |
317 | 陈全宝 | 女 | 七星街道湘湖社区 | 8627.68 |
318 | 梁桂英 | 女 | 七星街道湘湖社区 | 5553.05 |
319 | 胡利荣 | 男 | 七星街道湘湖社区 | 5818.72 |
320 | 向军 | 男 | 七星街道湘湖社区 | 9280.76 |
321 | 王月良 | 男 | 七星街道湘湖社区 | 4179.76 |
322 | 钱美宝 | 女 | 七星街道湘南社区 | 197.40 |
323 | 夏月宝 | 女 | 七星街道江南新家园社区 | 3766.07 |
324 | 吴根娜 | 女 | 七星街道江南新家园社区 | 6786.09 |
325 | 夏炳荣 | 男 | 七星街道江南新家园社区 | 4634.34 |
326 | 芮爱林 | 男 | 七星街道江南新家园社区 | 14303.89 |
327 | 张惠红 | 女 | 七星街道江南新家园社区 | 3514.71 |
328 | 陈文条 | 女 | 七星街道三家浜社区 | 3220.06 |
329 | 许阿忠 | 男 | 七星街道三家浜社区 | 1433.66 |
330 | 张文静 | 女 | 七星街道三家浜社区 | 8177.11 |
331 | 杨继仙 | 女 | 七星街道三家浜社区 | 553.07 |
332 | 沈明华 | 男 | 七星街道三家浜社区 | 17234.44 |
333 | 张锦元 | 男 | 东栅街道双溪社区 | 5429.42 |
334 | 张勤彬 | 男 | 东栅街道双溪社区 | 15147.49 |
335 | 史金兰 | 男 | 东栅街道双溪社区 | 6258.37 |
336 | 许桂英 | 女 | 东栅街道双溪社区 | 6450.96 |
337 | 陈家伟 | 男 | 东栅街道云阳社区 | 7170.54 |
338 | 孙明生 | 男 | 东栅街道云阳社区 | 2917.27 |
339 | 胡文逸 | 女 | 东栅街道云阳社区 | 14610.81 |
340 | 褚小根 | 男 | 东栅街道云阳社区 | 601.54 |
341 | 王锦昌 | 男 | 东栅街道云阳社区 | 5239.98 |
342 | 张秀华 | 女 | 东栅街道云阳社区 | 7226.70 |
343 | 杨国珍 | 女 | 解放街道菜花泾社区 | 1368.85 |
344 | 孟庆华 | 男 | 解放街道菜花泾社区 | 16238.32 |
345 | 叶惠华 | 女 | 解放街道解放路社区 | 2300.01 |
346 | 蒋桂英 | 女 | 解放街道航明社区 | 1008.85 |
347 | 朱引弟 | 男 | 解放街道航明社区 | 5460.83 |
348 | 孔雪琴 | 女 | 南湖街道桂苑社区 | 1210.87 |
349 | 倪安生 | 男 | 南湖街道万洲社区 | 6163.19 |
350 | 杨继红 | 女 | 南湖街道万洲社区 | 13886.10 |
351 | 王毛头 | 男 | 南湖街道南溪社区 | 7668.27 |
352 | 于雪珍 | 女 | 南湖街道南溪社区 | 4364.01 |
353 | 盛亭钧 | 男 | 南湖街道南溪社区 | 26664.91 |
354 | 张培仑 | 男 | 南湖街道烟雨社区 | 19628.72 |
355 | 沈凌霄 | 男 | 南湖街道烟雨社区 | 5221.91 |
356 | 周龙根 | 男 | 南湖街道农翔社区 | 12951.92 |
357 | 单启成 | 男 | 南湖街道农翔社区 | 3119.90 |
358 | 刘金娣 | 女 | 南湖街道南湖社区 | 7836.45 |
359 | 黄祥生 | 男 | 南湖街道民北社区 | 40926.52 |
360 | 羊丽达 | 女 | 南湖街道民北社区 | 6919.84 |
361 | 俞关虎 | 男 | 南湖街道民北社区 | 9745.45 |
362 | 孙君彪 | 男 | 南湖街道民北社区 | 1009.14 |
363 | 曹明碧 | 女 | 南湖街道民北社区 | 3753.88 |
364 | 韩学静 | 女 | 南湖街道枫杨社区 | 2499.07 |
365 | 马启琨 | 女 | 南湖街道枫杨社区 | 5515.66 |
366 | 张春兰 | 女 | 南湖街道枫杨社区 | 11936.62 |
367 | 孙徐瑾 | 女 | 南湖街道枫杨社区 | 6511.50 |
368 | 洪利成 | 女 | 南湖街道枫杨社区 | 10958.62 |
369 | 周华 | 男 | 南湖街道南溪社区 | 16773.46 |
370 | 陆惠泉 | 男 | 南湖街道南溪社区 | 22120.20 |
公示期为5个工作日,公示期内如有异议,请与南湖区慈善总会办公室联系。 联系人:陆萍 联系电话:82067669。
嘉兴市南湖区慈善总会
2023年11月29日