索 引 号 | 1227/2023-186605 | 公开分类 | |
发布单位 | 南湖高新区 | 发布日期 | 2023-11-07 |
文 号 | 主题词 |
嘉兴科技城投资发展集团有限公司面向社会公开招聘国有企业工作人员笔试成绩公告
嘉兴科技城投资发展集团有限公司面向社会公开招聘国有企业工作人员于2023年11月4日进行了笔试,现将成绩予以公布。进入面试人员将另行通知时间、地点。
序号 | 准考证号 | 性别 | 成绩 | 报考岗位 |
1 | 20231023001 | 男 | 缺考 | 工程管理1 |
2 | 20231023002 | 男 | 缺考 | 工程管理1 |
3 | 20231023014 | 男 | 51 | 工程管理1 |
4 | 20231023055 | 男 | 35 | 工程管理1 |
5 | 20231023075 | 男 | 缺考 | 工程管理1 |
6 | 20231023082 | 男 | 47 | 工程管理1 |
7 | 20231023087 | 男 | 缺考 | 工程管理1 |
8 | 20231023119 | 女 | 56 | 工程管理1 |
9 | 20231023142 | 男 | 缺考 | 工程管理1 |
10 | 20231023162 | 男 | 50 | 工程管理1 |
11 | 20231023181 | 男 | 58 | 工程管理1 |
12 | 20231023188 | 男 | 67 | 工程管理1 |
13 | 20231023189 | 男 | 47 | 工程管理1 |
14 | 20231023195 | 女 | 55.5 | 工程管理1 |
15 | 20231023202 | 男 | 39 | 工程管理1 |
16 | 20231023245 | 男 | 缺考 | 工程管理1 |
17 | 20231023251 | 男 | 35 | 工程管理1 |
18 | 20231023279 | 男 | 缺考 | 工程管理1 |
19 | 20231023283 | 男 | 56.5 | 工程管理1 |
20 | 20231023284 | 男 | 缺考 | 工程管理1 |
21 | 20231023289 | 男 | 36 | 工程管理1 |
22 | 20231023027 | 男 | 缺考 | 工程管理2 |
23 | 20231023032 | 男 | 37 | 工程管理2 |
24 | 20231023033 | 男 | 53 | 工程管理2 |
25 | 20231023070 | 男 | 65 | 工程管理2 |
26 | 20231023081 | 男 | 65.5 | 工程管理2 |
27 | 20231023098 | 男 | 54 | 工程管理2 |
28 | 20231023110 | 男 | 53.5 | 工程管理2 |
29 | 20231023134 | 男 | 43 | 工程管理2 |
30 | 20231023160 | 男 | 49 | 工程管理2 |
31 | 20231023178 | 男 | 57 | 工程管理2 |
32 | 20231023211 | 男 | 51.5 | 工程管理2 |
33 | 20231023219 | 女 | 50 | 工程管理2 |
34 | 20231023257 | 男 | 31 | 工程管理2 |
35 | 20231023267 | 男 | 41 | 工程管理2 |
36 | 20231023281 | 男 | 缺考 | 工程管理2 |
37 | 20231023003 | 女 | 58.5 | 综合管理 |
38 | 20231023004 | 男 | 缺考 | 综合管理 |
39 | 20231023005 | 女 | 缺考 | 综合管理 |
40 | 20231023006 | 女 | 77 | 综合管理 |
41 | 20231023009 | 女 | 51 | 综合管理 |
42 | 20231023011 | 男 | 缺考 | 综合管理 |
43 | 20231023013 | 女 | 33 | 综合管理 |
44 | 20231023015 | 女 | 53.5 | 综合管理 |
45 | 20231023016 | 女 | 缺考 | 综合管理 |
46 | 20231023017 | 女 | 缺考 | 综合管理 |
47 | 20231023018 | 女 | 缺考 | 综合管理 |
48 | 20231023019 | 男 | 缺考 | 综合管理 |
49 | 20231023022 | 女 | 缺考 | 综合管理 |
50 | 20231023024 | 男 | 63.5 | 综合管理 |
51 | 20231023028 | 男 | 缺考 | 综合管理 |
52 | 20231023029 | 男 | 缺考 | 综合管理 |
53 | 20231023030 | 男 | 缺考 | 综合管理 |
54 | 20231023031 | 女 | 70 | 综合管理 |
55 | 20231023035 | 女 | 缺考 | 综合管理 |
56 | 20231023037 | 女 | 缺考 | 综合管理 |
57 | 20231023038 | 女 | 缺考 | 综合管理 |
58 | 20231023041 | 女 | 缺考 | 综合管理 |
59 | 20231023045 | 男 | 缺考 | 综合管理 |
60 | 20231023048 | 男 | 62.5 | 综合管理 |
61 | 20231023049 | 女 | 缺考 | 综合管理 |
62 | 20231023050 | 男 | 缺考 | 综合管理 |
63 | 20231023051 | 男 | 64 | 综合管理 |
64 | 20231023052 | 男 | 71 | 综合管理 |
65 | 20231023058 | 女 | 缺考 | 综合管理 |
66 | 20231023059 | 女 | 57 | 综合管理 |
67 | 20231023060 | 男 | 缺考 | 综合管理 |
68 | 20231023062 | 女 | 73.5 | 综合管理 |
69 | 20231023065 | 男 | 65.5 | 综合管理 |
70 | 20231023068 | 女 | 57 | 综合管理 |
71 | 20231023071 | 女 | 缺考 | 综合管理 |
72 | 20231023073 | 女 | 69 | 综合管理 |
73 | 20231023074 | 男 | 66 | 综合管理 |
74 | 20231023077 | 女 | 60 | 综合管理 |
75 | 20231023079 | 女 | 56 | 综合管理 |
76 | 20231023089 | 女 | 38 | 综合管理 |
77 | 20231023092 | 男 | 缺考 | 综合管理 |
78 | 20231023093 | 男 | 60 | 综合管理 |
79 | 20231023094 | 男 | 56 | 综合管理 |
80 | 20231023095 | 男 | 58 | 综合管理 |
81 | 20231023097 | 女 | 60 | 综合管理 |
82 | 20231023100 | 女 | 64.5 | 综合管理 |
83 | 20231023101 | 男 | 66.5 | 综合管理 |
84 | 20231023102 | 男 | 71 | 综合管理 |
85 | 20231023106 | 男 | 55 | 综合管理 |
86 | 20231023111 | 男 | 缺考 | 综合管理 |
87 | 20231023114 | 男 | 42 | 综合管理 |
88 | 20231023115 | 女 | 69 | 综合管理 |
89 | 20231023120 | 女 | 53 | 综合管理 |
90 | 20231023121 | 女 | 65 | 综合管理 |
91 | 20231023123 | 女 | 60.5 | 综合管理 |
92 | 20231023129 | 男 | 59.5 | 综合管理 |
93 | 20231023130 | 女 | 47 | 综合管理 |
94 | 20231023133 | 男 | 57.5 | 综合管理 |
95 | 20231023138 | 女 | 58 | 综合管理 |
96 | 20231023141 | 女 | 缺考 | 综合管理 |
97 | 20231023143 | 女 | 56.5 | 综合管理 |
98 | 20231023147 | 男 | 71 | 综合管理 |
99 | 20231023150 | 女 | 56 | 综合管理 |
100 | 20231023152 | 女 | 64 | 综合管理 |
101 | 20231023155 | 女 | 73.5 | 综合管理 |
102 | 20231023158 | 女 | 缺考 | 综合管理 |
103 | 20231023159 | 男 | 67 | 综合管理 |
104 | 20231023164 | 男 | 62.5 | 综合管理 |
105 | 20231023165 | 女 | 55 | 综合管理 |
106 | 20231023170 | 女 | 缺考 | 综合管理 |
107 | 20231023171 | 男 | 60 | 综合管理 |
108 | 20231023172 | 女 | 52 | 综合管理 |
109 | 20231023174 | 女 | 68.5 | 综合管理 |
110 | 20231023175 | 女 | 57.5 | 综合管理 |
111 | 20231023177 | 男 | 56 | 综合管理 |
112 | 20231023180 | 女 | 69 | 综合管理 |
113 | 20231023184 | 女 | 53.5 | 综合管理 |
114 | 20231023185 | 女 | 39 | 综合管理 |
115 | 20231023186 | 女 | 缺考 | 综合管理 |
116 | 20231023187 | 女 | 50 | 综合管理 |
117 | 20231023190 | 男 | 57.5 | 综合管理 |
118 | 20231023191 | 女 | 69 | 综合管理 |
119 | 20231023194 | 女 | 71.5 | 综合管理 |
120 | 20231023196 | 女 | 缺考 | 综合管理 |
121 | 20231023198 | 女 | 缺考 | 综合管理 |
122 | 20231023201 | 女 | 52 | 综合管理 |
123 | 20231023203 | 男 | 缺考 | 综合管理 |
124 | 20231023214 | 女 | 56.5 | 综合管理 |
125 | 20231023217 | 女 | 53 | 综合管理 |
126 | 20231023221 | 女 | 61.5 | 综合管理 |
127 | 20231023227 | 女 | 61 | 综合管理 |
128 | 20231023229 | 女 | 65 | 综合管理 |
129 | 20231023234 | 女 | 68.5 | 综合管理 |
130 | 20231023236 | 女 | 缺考 | 综合管理 |
131 | 20231023238 | 男 | 67 | 综合管理 |
132 | 20231023240 | 男 | 58 | 综合管理 |
133 | 20231023242 | 女 | 69.5 | 综合管理 |
134 | 20231023243 | 女 | 缺考 | 综合管理 |
135 | 20231023246 | 女 | 50 | 综合管理 |
136 | 20231023247 | 女 | 55 | 综合管理 |
137 | 20231023249 | 男 | 缺考 | 综合管理 |
138 | 20231023250 | 男 | 缺考 | 综合管理 |
139 | 20231023252 | 男 | 29 | 综合管理 |
140 | 20231023253 | 男 | 59.5 | 综合管理 |
141 | 20231023259 | 女 | 49 | 综合管理 |
142 | 20231023261 | 男 | 45 | 综合管理 |
143 | 20231023263 | 女 | 61.5 | 综合管理 |
144 | 20231023268 | 女 | 64.5 | 综合管理 |
145 | 20231023273 | 女 | 71 | 综合管理 |
146 | 20231023274 | 男 | 55 | 综合管理 |
147 | 20231023275 | 男 | 58 | 综合管理 |
148 | 20231023278 | 男 | 61 | 综合管理 |
149 | 20231023280 | 女 | 63.5 | 综合管理 |
150 | 20231023285 | 女 | 51 | 综合管理 |
151 | 20231023286 | 男 | 缺考 | 综合管理 |
152 | 20231023287 | 女 | 缺考 | 综合管理 |
153 | 20231023290 | 女 | 缺考 | 综合管理 |
154 | 20231023297 | 女 | 46 | 综合管理 |
155 | 20231023298 | 女 | 缺考 | 综合管理 |
156 | 20231023299 | 女 | 缺考 | 综合管理 |
157 | 20231023300 | 男 | 缺考 | 综合管理 |
158 | 20231023303 | 女 | 缺考 | 综合管理 |
159 | 20231023304 | 男 | 57.5 | 综合管理 |
160 | 20231023305 | 女 | 54.5 | 综合管理 |
嘉兴科技城投资发展集团有限公司
2023-11-7