索 引 号 | 002550081/2023-182322 | 公开分类 | |
发布单位 | 区财政局(金融办) | 发布日期 | 2023-12-14 |
文 号 | 主题词 |
嘉兴市南湖区行政事业性收费目录清单 | |||||
编码 | 项目名称 | 征收标准 | 政策依据 | 备注 | |
项 | 目 | ||||
教育 | |||||
1 | 幼儿园保教费 | 按隶属关系实行同级管理。由同级价格主管部门会同财政、教育部门制定。 | 财政部公告2014年第80号 | 市本级民办公助幼儿园的保教费标准约定,以市本级公办幼儿园现执行标准为基础,在最高不超过30%的幅度内上下浮动 | |
浙价费〔2014〕58号 | |||||
浙价费〔2013〕262号 | |||||
![]() | |||||
发改价格〔2011〕3207号 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
嘉发改物〔2014〕181号 | |||||
嘉发改物〔2013〕122号 | |||||
2 | 普通高中学费 | ||||
1 | 学费 | 按隶属关系实行同级管理。由同级价格主管部门会同财政、教育部门制定。 | 教办〔2014〕6号 | ||
浙教计〔2012〕98号 | |||||
财政部公告2014年第80号 | |||||
教财〔2003〕4号 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
浙教计〔2007〕72号 | |||||
3 | 普通高中住宿费 | 按隶属关系实行同级管理。由同级价格主管部门会同财政、教育部门制定。 | 财政部公告2014年第80号 | ||
教财〔1996〕101号 | |||||
教财〔2003〕4号 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
浙教计〔2007〕72号 | |||||
![]() | |||||
4 | 中等职业学校学费 | ||||
1 | 中等职业技术学校学费 | 按隶属关系分别由省、市、县价格主管部门会同财政、教育、人社主管部门制定 | 财政部公告2014年第80号 | 包括各类中等专业学校、职业高中和技工学校、电视中专。从2012年秋季学期起,对公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级所有在校学生免除学费(艺术类相关表演专业学生除外) | |
浙价法〔2010〕239号 | |||||
![]() | |||||
教财〔2003〕4号 | |||||
![]() | |||||
浙财教〔2013〕1号 | |||||
2 | 成人中专、普通中专举办的成人教育 | 收费标准由市物价、财政、教育部门制定 | ![]() | ||
财政部公告2014年第80号 | |||||
5 | 中等职业学校住宿费 | 按隶属关系分别由省、市、县价格主管部门会同财政、教育主管部门制定 | ![]() | ||
浙价法〔2010〕239号 | |||||
财综〔2004〕4号 | |||||
![]() | |||||
教财〔2003〕4号 | |||||
财政部公告2014年第80号 | |||||
![]() | |||||
6 | 高等学校学费 | ![]() | |||
1 | 高等职业技术教育学费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 | ||
![]() | |||||
浙财综〔1999〕63号 | |||||
![]() | |||||
浙委〔2007〕52号 | |||||
浙价费〔2014〕240号 | |||||
2 | 普通高校本、专科学费 | ||||
(1)普通(非艺术类)专业 | 工科类、医学类专业基准标准浙江大学6000元/生·学年,普通大学5500元/生·学年;农林类专业基准标准浙江大学5500元/生·学年,普通大学5000元/生·学年;其他专业基准标准浙江大学5300元/生·学年,普通大学4800元/生·学年。学校可自主选择本校当年招生专业总数20%以内的专业,在基准标准的基础上,按不超过15%的上浮幅度自主制定具体学费标准。 | 财政部公告2014年第80号 | |||
![]() | |||||
浙委〔2007〕52号 | |||||
浙价费〔2014〕240号 | |||||
浙价费〔2000〕222号 | |||||
浙财综〔2000〕67号 | |||||
浙价费〔1999〕250号 | |||||
浙价费〔1999〕248号 | |||||
(2)艺术类专业 | 艺术类专业基准标准9000元/生·学年;学校可自主选择本校当年招生专业总数20%以内的专业,在基准标准的基础上,按不超过15%的上浮幅度自主制定具体学费标准。 | 同上 | |||
(3)学分制收费 | 经批准实行学分制收费的高校,学分制收费按《浙江省普通高校学分制收费管理暂行办法》执行。从2009年秋季起,普通高校对一次性补考后仍不及格需要重修学分的学分学费,按所修课程规定学分学费标准的70%收取 | 财政部公告2014年第80号 | |||
浙价费〔2005〕283号 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
浙价费〔2014〕240号 | |||||
3 | 自费来华留学生收费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 | ||
浙财综〔1998〕52号 | |||||
浙价费〔1998〕137号 | |||||
教外来〔1998〕7号 | |||||
7 | 高等学校住宿费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 | ||
浙教计〔2007〕72号 | |||||
浙教计〔2002〕152号 | |||||
![]() | |||||
浙财综〔1999〕63号 | |||||
![]() | |||||
浙价费〔2016〕209号 | |||||
![]() | |||||
8 | 高等学校委托培养费 | ||||
1 | 其他学校研究生 | 全日制学术型硕士研究生、博士研究生的学费标准,分别按照每生每学年8000元、10000元收取;全日制专业学位硕士研究生、博士研究生的学费标准,分别按照每生每学年10000元、12000元收取。 | 财教〔2013〕19号 | ||
发改价格〔2013〕887号 | |||||
浙价费〔2014〕99号 | |||||
浙教计〔2014〕94号 | |||||
财政部公告2014年第80号 | |||||
浙价费 〔2002〕85号 | |||||
浙教计〔2002〕152号 | |||||
9 | 函大、电大、夜大收费 | ||||
1 | 成人教育学费 | ||||
(1)脱产班 | 工科类、医学类专业基准标准(含实验实习费)4800元/生·学年,其他类专业基准标准(含实验实习费)4300元/生·学年。学校可以在基准标准的基础上,根据生均教育培养成本等情况,按不超过10%的上下浮动幅度自主制定具体学费标准,执行前抄送省物价局、省财政厅、省教育厅。 | 浙价费〔2014〕245号 | |||
财政部公告2014年第80号 | |||||
![]() | |||||
浙价费〔2001〕270号 | |||||
(2)业余班 | 工科类、医学类专业基准标准(含实验实习费)3000元/生·学年,其他专业基准标准(含实验实习费)2700元/生·学年。学校可以在基准标准的基础上,根据生均教育培养成本等情况,按不超过10%的上下浮动幅度自主制定具体学费标准,执行前抄送省物价局、省财政厅、省教育厅。 | 浙价费〔2014〕245号 | 包括函授、夜大学 | ||
财政部公告2014年第80号 | |||||
![]() | |||||
浙价费〔2001〕270号 | |||||
(3)艺术类 | 由学校按生均实际培养成本自主确定,执行前抄送省物价局、省财政厅、省教育厅。 | 浙价费〔2014〕245号 | |||
财政部公告2014年第80号 | |||||
![]() | |||||
(4)各类成人高校招收的纳入普通高校招生计划 | 按照规定的同类普通高校学生学费标准执行 | 财政部公告2014年第80号 | 含本专科、高职、电大普通班 | ||
![]() | |||||
浙价费〔2014〕240号 | |||||
2 | 现代远程教育学费 | 由办学单位按合理的教学成本自主定价,并报同级教育、物价、财政部门备案 | 财政部公告2014年第80号 | ||
浙财综〔1999〕127号 | |||||
![]() | |||||
3 | 成人教育住宿费 | 详见文件 | 浙财综〔1999〕63号 | ||
财政部公告2014年第80号 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
浙教计〔2002〕152号 | |||||
![]() | |||||
4 | 电大成人教育学费 | 参见成人教育学费标准 | ![]() | ||
财政部公告2014年第80号 | |||||
5 | 电大住宿费 | 详见文件 | 浙财综〔1999〕63号 | ||
财政部公告2014年第80号 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
浙教计〔2002〕152号 | |||||
![]() | |||||
6 | 电大在籍遗留生补学分考试 | 15元/人·门 | 〔1997〕财综112号 | ||
财政部公告2014年第80号 | |||||
![]() | |||||
7 | 电大开放教育收费 | 财政部公告2014年第80号 | |||
财综〔2014〕21号 | |||||
发改价格〔2009〕2555号 | |||||
![]() | |||||
(1)注册费 | 200元/人 | 浙价费〔2014〕186号 | |||
(2)学费 | 实行学分制收费。不分文理工科基准标准统一为每学分120元,可上下浮动10%。 | 浙价费〔2014〕186号 | |||
(3)重修考试费 | 对考试不及格,经一次免费补考后仍不及格需要重修学分的,重修学分学费按学费标准的50%收取。 | 浙价费〔2014〕186号 | |||
公安 | |||||
10 | 证照费 | ||||
1 | 外国人证件费 | 财政部公告2014年第80号 | |||
![]() | |||||
公通字〔2000〕99号 | |||||
(1)居留许可 | 有效期不满1年的,400元/人;有效期1年(含1年)至3年以内的,800元/人;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的,1000元/人;增加偕行人,每增加1人按相应标准收费;减少偕行人,每人次200元;居留许可变更的,每次200元。 | 财综〔2004〕60号 | |||
发改价格〔2004〕2230号 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
(2)外国人永久居留申请费 | 1500元/人 | ![]() | |||
![]() | |||||
![]() | |||||
(3)永久居留证 | 300元/证;有效期满、内容变更,申请换发或者补发300元/证;丢失补领或损坏换领600元/证 | ![]() | |||
![]() | |||||
![]() | |||||
(4)出入境证 | 100元/人次 | 财政部公告2014年第80号 | |||
![]() | |||||
(5)旅行证 | 50元/人次 | 同上 | |||
2 | 公民出入境证件费 | 财政部公告2014年第80号 | |||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
公通字〔2000〕99号 | |||||
(1)护照(含加注) | 120元/本,丢失补发120元/本,护照加注20元/项次 | ![]() | |||
发改价格〔2017〕1186号 | |||||
![]() | |||||
(2)出入境通行证费 | 一次出入境有效15元/证,多次出入境有效60元/证 | ![]() | 发改价格规〔2019〕1931号2020年1月1日起:往来台湾通行证(电子)收费标准由每本80元调整为60元。 | ||
财综〔2008〕9号 | |||||
发改价格〔2017〕1186号 | |||||
![]() | |||||
(3)内地居民因私赴港签注收费 | 一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 财政部公告2014年第80号 | |||
![]() | |||||
发改价格〔2005〕77号 | |||||
发改价格〔2017〕1186号 | |||||
(4)前往港澳通行证工本费 | 40元/证 | ![]() | |||
发改价格〔2005〕77号 | |||||
发改价格〔2017〕1186号 | |||||
(5)往来港澳通行证工本费 | 60元/本,延期、加注20元/项次 | ![]() | |||
发改价格〔2005〕77号 | |||||
![]() | |||||
计价格〔2002〕1097号 | |||||
发改价格〔2017〕1186号 | |||||
![]() | |||||
(6)台湾居民往来大陆通行证(含签注) | 证件加注20元/项次,一次有效台湾居民来往大陆通行证工本费40元/证;5年有效台湾居民来往大陆通行证工本费200元/证,补办200元/证;一次有效来往大陆签注每件20元人民币,口岸一次有效来往大陆签注每件50元人民币,一年(含)以内多次有效来往大陆签注每件100元人民币,一年(含)以上、五年(含)以下居留签注每件100元人民币。 | 财综〔2005〕58号 | 发改价格规〔2019〕1931号2020年1月1日起:台湾居民来往大陆通行证(补办)收费标准由每本500元调整为200元。 | ||
发改价格〔2004〕334号 | |||||
发改价格〔2005〕1460号 | |||||
发改价格〔2011〕1389号 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
发改价格〔2017〕1186号 | |||||
![]() | |||||
(7)台湾同胞定居证 | 8元/证 | 财政部公告2014年第80号 | |||
![]() | |||||
发改价格〔2004〕2839号 | |||||
发改价格〔2017〕1186号 | |||||
(8)大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 | |||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
发改价格〔2017〕1186号 | |||||
(9)港澳居民来往内地通行证 | 换发、补发:成人350元/人,证件有效期10年;儿童230元/人,证件有效期5年 | 发改价格〔2020〕1516号 | |||
3 | 户籍管理证件工本费 | 财政部公告2014年第80号 | |||
![]() | |||||
![]() | |||||
(1)户口簿 | 丢失、损坏、补办居民户口簿工本费5元/本,集体户口簿工本费2元/本 | 财政部公告2014年第80号 | |||
〔1994〕浙价发98号 | |||||
浙财综〔1994〕90号 | |||||
![]() | |||||
浙公发〔1991〕22号 | |||||
![]() | |||||
(2)户口迁移证件 | 丢失、损坏、补办户口迁移证工本费1元/张,户口准迁证工本费1元/张(2013年1月1日起免征) | ![]() | |||
财政部公告2014年第80号 | |||||
![]() | |||||
4 | 第二代居民身份证工本费 | 换领、换发20元/证,丢失补领或损坏换领40元/证,临时第二代居民身份证10元/证 | 财综〔2004〕8号 | ||
![]() | |||||
财政部公告2014年第80号 | |||||
财综〔2007〕34号 | |||||
发改价格〔2003〕2322号 | |||||
![]() | |||||
5 | 机动车号牌工本费 | 财政部公告2014年第80号 | |||
![]() | |||||
发改价格〔2004〕2831号 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
(1)号牌(含临时) | 汽车号牌:反光100元/副,不反光80元/副。 | ![]() | 2020年1月1日起:摩托车(包括普通摩托车、轻便摩托车、教练摩托车、使馆摩托车、领馆摩托车)号牌工本费收费标准由每副70元调整为35元。 | ||
挂车号牌:反光50元/面,不反光30元/面。 | |||||
三轮汽车、低速货车、拖拉机号牌:反光40元/副,不反光25元/副。 | |||||
摩托车号牌:反光35元/副,不反光50元/副。 | |||||
机动车临时号牌:5元/张。 | |||||
调换号牌、遗失补牌按同类号牌收费。 | |||||
(2)单独补发号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | 仅指压有发牌机关代号的固封装置 | |||
(3)号牌架 | 铁质号牌架及同类产品5元/只,铝合金号牌架及同类产品10元/只 | 限车主自愿要求安装,含号牌安装费 | |||
6 | 机动车行驶证工本费 | 财政部公告2014年第80号 | |||
![]() | |||||
(1)机动车行驶证 | 10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 | 发改价格〔2004〕2831号 | 含行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用 | ||
![]() | |||||
发改价格〔2017〕1186号 | |||||
(2)《临时入境机动车号牌和行驶证》工本费 | 10元/证 | 财综〔2008〕36号 | 设区的市级公安部门向临时入境不超过三个月的机动车驾驶人发放公安部统一样式的《临时入境机动车号牌和行驶证》时收取 | ||
发改价格〔2008〕1575号 | |||||
发改价格〔2017〕1186号 | |||||
7 | 机动车登记证书工本费 | 10元/本 | 发改价格〔2004〕2831号 | ||
![]() | |||||
财政部公告2014年第80号 | |||||
发改价格〔2008〕1575号 | |||||
计价格〔2001〕1979号 | |||||
计价格〔1994〕783号 | |||||
![]() | |||||
8 | 驾驶证工本费 | 财政部公告2014年第80号 | |||
![]() | |||||
(1)驾驶证工本费 | 驾驶证工本费10元/本。驾驶证IC卡30元/卡。调换、遗失补领以上证件按同类证件收费。 | 发改价格〔2004〕2831号 | |||
![]() | |||||
计价格〔1994〕783号 | |||||
![]() | |||||
(2)《临时机动车驾驶许可》工本费 | 10元/证 | 财综〔2008〕36号 | 设区的市级公安部门向临时入境不超过三个月的机动车驾驶人发放公安部统一样式的《临时入境机动车号牌和行驶证》时收取 | ||
发改价格〔2008〕1575号 | |||||
![]() | |||||
11 | 外国人签证费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 | ||
![]() | |||||
公通字〔2000〕99号 | |||||
计价格〔2003〕392号 | |||||
1 | 非对等国家签证人民币收费 | 零次、一次签证160元; | |||
二次签证235元; | |||||
签证延期160元; | |||||
半年多次(含半年)签证425元; | |||||
一年(含一年)至五年(含五年)多次签证635元;签证停留期延期160元; | |||||
一次团体签证每人130元; | |||||
二次团体签证每人170元; | |||||
团体签证分离160元; | |||||
改变签证种类160元; | |||||
增加、减少携行人160元; | |||||
增加一次入境有效160元; | |||||
增加二次入境有效235元 | |||||
2 | 非对等国家签证外币收费 | 详见文件 | |||
3 | 按国别对等收费的国家及收费 | 详见文件 | |||
12 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 中国国籍申请手续费50元/人次,加入、退出、恢复中国国籍证书工本费200元/证 | 财政部公告2014年第80号 | ||
![]() | |||||
自然资源和规划 | |||||
13 | 耕地开垦费 | 详见文件 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 自2019年6月1日至2025年12月31日,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地,免征耕地开垦费。(财政部公告2019年第76号) 在2022年10月1日至2022年12月31日期间,对企业、个体工商户应缴纳的《涉及企业、个体工商户行政事业性收费缓缴清单》内收费项目,自应缴之日起缓缴一个季度,不收滞纳金。(财政部 国家发改委公告2022年第29号) | |
财政部公告2014年第80号 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
浙委办〔2012〕55号 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
财政部 国家发改委公告2022年第29号、浙财综〔2022〕35号 | |||||
14 | 土地闲置费 | 土地闲置满一年不满两年的,按出让或划拨土地价款的20%征收土地闲置费。 | 财政部公告2014年第80号 | 自2019年6月1日至2025年12月31日,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地,免征土地闲置费。(财政部公告2019年第76号) | |
浙政办发〔2000〕221号 | |||||
《中华人民共和国土地管理法》 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
嘉政办发〔2008〕120号 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
15 | 土地复垦费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 | 自2019年6月1日至2025年12月31日,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地,免征土地复垦费。(财政部公告2019年第76号) 在2022年10月1日至2022年12月31日期间,对企业、个体工商户应缴纳的《涉及企业、个体工商户行政事业性收费缓缴清单》内收费项目,自应缴之日起缓缴一个季度,不收滞纳金。(财政部 国家发改委公告2022年第29号) | |
浙政办发〔2000〕221号 | |||||
《中华人民共和国土地管理法》 | |||||
![]() | |||||
《浙江省土地复垦办法》 | |||||
省政府1993年第33号令 | |||||
浙政令〔2010〕284号 | |||||
![]() | |||||
财政部 国家发改委公告2022年第29号、浙财综〔2022〕35号 | |||||
16 | 不动产登记费 | 详见文件 | ![]() | (1)从2016年1月1日起涉及企业暂停征收。(嘉财综〔2015〕655号)(2)(一)对下列情形免征不动产登记费:1、申请办理变更登记、更正登记的;2、申请办理森林、林木所有权及其占用的林地承包经营权或林地使用权,及相关抵押权、地役权不动产权利登记的;3、申请办理耕地、草地、水域、滩涂等土地承包经营权或国有农业用地使用权,及相关抵押权、地役权不动产权利登记的。(二)对申请办理车库、车位、储藏室不动产登记,单独核发不动产权属证书或登记证明的,不动产登记费由原非住宅类不动产登记每件500元,减按住宅类不动产登记每件80元收取。(财税〔2019〕45号)(3)自2019年7月1日起,易地扶贫搬迁项目免征。(财税〔2019〕53号)(4)对2016年1月1日起实施的扶贫异地搬迁项目,免征不动产登记费。(浙政发〔2019〕28号)(5)自2019年6月1日至2025年12月31日,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地,免征不动产登记费。(财政部公告2019年第76号) | |
《中华人民共和国物权法》 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
财税[2019]45号 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
建设 | |||||
17 | 城市道路占挖掘费 | 详见文件 | ![]() | 国办发〔2020〕27号:2020年7月28日起,取消涉及灵活就业的行政事业性收费,对经批准占道经营的免征城市道路占用费。 在2022年10月1日至2022年12月31日期间,对企业、个体工商户应缴纳的《涉及企业、个体工商户行政事业性收费缓缴清单》内收费项目,自应缴之日起缓缴一个季度,不收滞纳金。(财政部 国家发改委公告2022年第29号) | |
财政部公告2014年第80号 | |||||
省政府15号令《浙江省城市道路管理办法》 | |||||
![]() | |||||
国办发〔2020〕27号 | |||||
财政部 国家发改委公告2022年第29号、浙财综〔2022〕35号 | |||||
18 | 污水处理费 | 居民0.95元/立方米,商业服务业2.0元/立方米,一般工业2.4元/立方米,高污染企业2.8元/立方米,工业企业COD和多因子分档计价按照相关规定执行。 | 《城镇排水与污水处理条例》 | 2020年2月1日到4月30日,企业到户用水下调10%。(浙发改价格〔2020〕22号)(2)企业用水到户价格下调10%的政策延续到2020年9月30日。(省疫情防控〔2020〕24号)(3)企业用水价格下调10%的政策执行期限延长至2020年12月31日。(省疫情防控〔2020〕25号) 在2022年10月1日至2022年12月31日期间,对企业、个体工商户应缴纳的《涉及企业、个体工商户行政事业性收费缓缴清单》内收费项目,自应缴之日起缓缴一个季度,不收滞纳金。(财政部 国家发改委公告2022年第29号) | |
![]() | |||||
发改价格〔2015〕119号 | |||||
浙价资〔2014〕86号 | |||||
嘉发改物〔2012〕258号 | |||||
嘉发改物〔2012〕304号 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
财政部 国家发改委公告2022年第29号、浙财综〔2022〕35号 | |||||
交通 | |||||
19 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 详见文件 | 《浙江省收费公路管理办法》(2009年省政府第267号令) | (1)自2010年12月1日零时起,全省收费公路对所有整车合法装载鲜活农产品的车辆免收车辆通行费。(浙交〔2010〕267号)(2)自2012年7月24日起,重大节假日免收小型客车通行费(我省确定在2012年中秋节和国庆节开始实施)。(国发〔2012〕37号)(3)对整车合法装载运输鲜活农产品车辆,车辆核定载质量或车厢容积达到80%以上的,免收车辆通行费。(浙交〔2015〕90号)(4)自2019年1月1日起,严格落实对ETC用户不少于5%的车辆通行费基本优惠政策。(浙政办函〔2019〕42号)(5)对通行全省收费公路、安装并使用ETC支付通行费的车辆,其车辆通行费实行9.5 折基本优惠。(浙交〔2019〕125 号)(6)自2019年1月1日起,省属及市、县(市)属国有全资好控股的高速公路路段,对使用我省高速公路货车非现金支付卡、货车ETC卡的合法装载货运车辆,试行通行费八五折优惠(折扣包含原已给予的九七折优惠)。(浙交〔2018〕229号)(7)合法装载并使用ETC的集装箱运输车辆高速公路车辆通行费车公里费率按1.4元/车公里计算(定额收费的路段按4类货车标准计算),并统一实行六五折优惠。(浙交〔2020〕118号)(8)对于使用ETC记账卡的浙F牌照1类客车在嘉兴环线高速新塍、王江泾、油车港、嘉兴东、王店、秀洲、马家浜、南湖、王店东、余新、凤桥等11个收费站出入免收通行费。(浙交〔2020〕70号)(9)延续省属及市、县(市)属国有全资或控股的高速公路路段,对使用我省发行的电子不停车收费(ETC)车载装置的合法装载货运车辆,实行通行费8.5折优惠政策,执行期限至2021年12月31日。继续实行国际标准集装箱运输车辆通行费6.5折优惠。(浙政办发〔2021〕9号)(10)①延续实施电子不停车收费系统(ETC)车辆基本优惠政策。对通行全省收费公路、安装并使用ETC支付通行费的车辆,其车辆通行费继续实行9.5折基本优惠。执行时间为长期。②延续实施鲜活农产品运输绿色通道政策。对整车合法装载运输全国统一的《鲜活农产品品种目录》内产品的车辆,免收车辆通行费。执行时间为长期。(浙政办发〔2021〕37号)(11)①集装箱运输车辆省内高速公路通行费优惠收费政策具体为:合法装载的集装箱运输车辆高速公路车辆通行费车公里费率按1.4元/车公里计算(定额收费的路段按4类货车标准计算),并统一实行六五折优惠。②对通行全省收费公路、安装并使用 ETC支付通行费的车辆,其车辆通行费继续实行九五折基本优惠。已享受车辆通行费优惠大于九五折的,不再叠加基本优惠,另有规定的除外。③省属及市、县(市、区)属国有全资和控股的高速公路路段,对安装并使用我省发行的ETC车载装置的合法装载货运车辆通行费,继续实行八五折优惠。(浙政办发〔2021〕77号)(12)①对通行全省收费公路、安装并使用ETC支付通行费的车辆。其车辆通行费实行九五折基本优惠。执行时间为长期。②对合法装载的国际标准集装箱运输车辆,高速公路通行费统一实行六五折优惠。执行时间为长期。③省属及市、县(市、区)属国有全资和控股的高速公路路段,对使用我省发行的ETC车载装置的合法装载货运车辆通行费,实行八五折优惠。执行时间为长期。④对仅行驶申嘉湖高速公路新塍互通至洪溪枢纽段、杭州湾跨海大桥北接线洪溪枢纽至步云枢纽段、沪昆高速公路步云枢纽至王店互通段、常台高速公路观音桥枢纽至王店东互通段、乍嘉苏高速公路南湖(嘉兴南)互通至凤桥互通段之间路段,且进出均为上述高速公路的新塍、王江泾(嘉兴北)、油车港、嘉兴东、王店、秀洲(嘉兴西)、马家浜、南湖(嘉兴南)、王店东、余新、凤桥收费站等11个收费站,使用ETC几张卡的浙F拍照1类客车免收通行费。执行时间至2022年12月31日。⑤对仅行驶申嘉湖高速公路姚庄互通至洪溪枢纽段、杭州湾跨海大桥北接线嘉善北互通至步云枢纽段、沪昆高速公路步云枢纽至嘉善互通段,进出均在申嘉湖高速公路姚庄、西塘、天凝收费站,杭州湾跨海大桥北接线嘉善北、罗星收费站,沪昆高速公路嘉善收费站等6个收费站,且使用ETC记账卡的浙F拍照1类客车免收车辆通行费。(浙交〔2022〕1号)(13)对合法装载国际标准集装箱运输专用车辆,落实高速公路通行费六五折优惠政策。对使用我省发行的电子不停车收费(ETC)车载装置的合法装载货运车辆,实行省属及市、县(市、区)属国有全资或控股的高速公路路段通行费八五折优惠政策。(浙政办发〔2022〕8号、浙发改服务〔2022〕85号) | |
《浙江省人民政府关于嘉兴至绍兴跨江公路通道收取车辆通行费的复函》(浙政办函〔2013〕56号) | |||||
《浙江省人民政府办公厅关于杭州湾大桥北接线二期等高速公路收费站及车辆通行费有关事项的复函》(浙政办函(2019)94号) | |||||
浙交〔2010〕267号 | |||||
国发〔2012〕37号 | |||||
浙交〔2015〕90号 | |||||
![]() | |||||
浙政办函〔2019〕42号 | |||||
![]() | |||||
浙交〔2020〕118号 | |||||
浙交〔2020〕70号 | |||||
浙政办函〔2020〕54号 | |||||
浙政办函〔2020〕65号 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
浙政办函〔2021〕71号 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
水利 | |||||
20 | 水资源费 | 按取水各类:公共供水企业、原水企业0.2元/立方,工商业自备取水0.2元/立方,贯流水0.02元/立方,水力发电0.008元/千瓦时,地表水特种用水1元/立方;地下水一般用水0.5元/立方,地下水特种用水2元/立方。 | 财政部公告2014年第80号 | (1)浙政办发〔2022〕8号:自2022年1月1日至2023年12月31日按现行标准的80%收取。 (2)浙发改价格函〔2022〕83号::自2022年1月1日至2023年12月31日在现行收费标准的基础上按照80%收取。结合《浙江省节水型企业水资源费减征管理办法》,获得省级节水型企业称号的取水户水资源费,在现行标准的基础上按64%征收;获得省级节水标杆企业称号或国家重点用水企业水效领跑者称号的取水户水资源费,在现行标准的基础上按40%征收。对同时获得两种及两种以上称号的取水户,按40%征收,不重复减征。 (3)在2022年10月1日至2022年12月31日期间,对企业、个体工商户应缴纳的《涉及企业、个体工商户行政事业性收费缓缴清单》内收费项目,自应缴之日起缓缴一个季度,不收滞纳金。(财政部 国家发改委公告2022年第29号) | |
《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号)《浙江省水资源费征收管理办法》(省政府第236号令) | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
发改价格〔2009〕1779号 | |||||
![]() | |||||
发改价格〔2013〕29号 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
省疫情防控(2020)24号 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
浙发改价格函〔2022〕83号 | |||||
财政部 国家发改委公告2022年第29号、浙财综〔2022〕35号 | |||||
21 | 水土保持补偿费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 | (1)浙政办发〔2015〕107号从2015年10月1日起按规定标准的80%征收。(2)浙政办发〔2022〕8号:自2022年1月1日至2023年12月31日按现行标准的80%收取。 (3)浙发改价格函〔2022〕83号:自2022年1月1日至2023年12月31日在现行收费标准的基础上按照80%收取。 (4)在2022年10月1日至2022年12月31日期间,对企业、个体工商户应缴纳的《涉及企业、个体工商户行政事业性收费缓缴清单》内收费项目,自应缴之日起缓缴一个季度,不收滞纳金。(财政部 国家发改委公告2022年第29号) | |
财综〔2014〕8号 | |||||
浙价费〔2014〕24号,浙价费〔1997〕107号,![]() | |||||
发改价格〔2014〕886号 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
发改价格〔2017〕1186号 | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
浙发改价格函〔2022〕83号 | |||||
财政部 国家发改委公告2022年第29号、浙财综〔2022〕35号 | |||||
卫健 | |||||
22 | 预防接种服务费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 | ||
![]() ![]() | |||||
![]() | |||||
发改价格〔2016〕488号 | |||||
![]() | |||||
浙价医〔2017〕187号 | |||||
价费字〔1992〕314号 | |||||
〔1992〕浙价费联131号 | |||||
23 | 医学鉴定费 | ![]() | |||
1 | 医疗事故鉴定费 | 详见文件 | ![]() | ||
《医疗事故鉴定条例》 | |||||
浙价费〔2002〕324号 | |||||
发改价格〔2016〕488号 | |||||
2 | 职业病诊断鉴定费 | 详见文件 | ![]() | 职业病诊断鉴定费用由用人单位承担 | |
![]() | |||||
![]() | |||||
价费字〔1992〕314号 | |||||
![]() | |||||
3 | 预防接种异常反应鉴定费 | 详见文件 | ![]() | ||
![]() | |||||
财综〔2008〕70号 | |||||
发改价格〔2008〕3295号 | |||||
人防 | |||||
