索 引 号 | 002550348/2023-182932 | 公开分类 | |
发布单位 | 区教育体育局 | 发布日期 | 2023-07-22 |
文 号 | 主题词 |
一、北京师范大学南湖附属学校2023年公开招聘员额管理备案教师于2023年7月22日下午进行了笔试,现将笔试成绩予以公布。
序号 | 准考证号 | 报考学科 | 笔试成绩 |
1 | 数001 | 小学数学 | 71 |
2 | 数002 | 小学数学 | 50 |
3 | 数003 | 小学数学 | 52 |
4 | 数004 | 小学数学 | 62 |
5 | 数005 | 小学数学 | 56 |
6 | 数006 | 小学数学 | 52 |
7 | 数007 | 小学数学 | 52.5 |
8 | 数008 | 小学数学 | 66 |
9 | 数009 | 小学数学 | 29 |
10 | 数010 | 小学数学 | 42 |
11 | 数011 | 小学数学 | 48 |
12 | 数012 | 小学数学 | 46 |
13 | 数013 | 小学数学 | 57 |
14 | 数014 | 小学数学 | 60.5 |
15 | 数015 | 小学数学 | 58 |
16 | 数016 | 小学数学 | 63 |
17 | 数017 | 小学数学 | 61 |
18 | 数018 | 小学数学 | 58 |
19 | 数019 | 小学数学 | 50 |
20 | 数020 | 小学数学 | 71.5 |
21 | 数021 | 小学数学 | 48 |
22 | 数022 | 小学数学 | 78 |
23 | 数023 | 小学数学 | 66 |
24 | 数024 | 小学数学 | 35 |
25 | 数025 | 小学数学 | 62 |
26 | 数026 | 小学数学 | 65 |
27 | 数027 | 小学数学 | 43 |
28 | 数028 | 小学数学 | 67 |
29 | 数029 | 小学数学 | 28 |
30 | 数030 | 小学数学 | 55 |
31 | 数031 | 小学数学 | 65 |
32 | 数032 | 小学数学 | 58 |
33 | 数033 | 小学数学 | 39 |
34 | 数034 | 小学数学 | 41 |
35 | 数035 | 小学数学 | 47 |
36 | 数036 | 小学数学 | 44 |
37 | 数037 | 小学数学 | 42 |
38 | 数038 | 小学数学 | 59 |
39 | 数039 | 小学数学 | 62 |
40 | 数040 | 小学数学 | 62 |
41 | 数041 | 小学数学 | 66 |
42 | 数042 | 小学数学 | 59 |
43 | 数043 | 小学数学 | 63.5 |
44 | 数044 | 小学数学 | 57.5 |
45 | 数045 | 小学数学 | 缺考 |
46 | 数046 | 小学数学 | 56 |
47 | 数047 | 小学数学 | 50 |
48 | 数048 | 小学数学 | 55 |
49 | 数049 | 小学数学 | 60.5 |
50 | 数050 | 小学数学 | 64 |
51 | 数051 | 小学数学 | 54 |
52 | 数052 | 小学数学 | 49 |
53 | 数053 | 小学数学 | 69 |
54 | 数054 | 小学数学 | 66 |
55 | 数055 | 小学数学 | 69 |
56 | 数056 | 小学数学 | 58.5 |
57 | 数057 | 小学数学 | 42 |
58 | 数058 | 小学数学 | 70.5 |
59 | 数059 | 小学数学 | 66 |
60 | 数060 | 小学数学 | 38 |
61 | 数061 | 小学数学 | 62 |
62 | 数062 | 小学数学 | 65 |
63 | 数063 | 小学数学 | 64 |
64 | 数064 | 小学数学 | 64.5 |
65 | 数065 | 小学数学 | 57.5 |
66 | 数066 | 小学数学 | 69 |
67 | 数067 | 小学数学 | 65.5 |
68 | 数068 | 小学数学 | 68 |
69 | 数069 | 小学数学 | 66.5 |
70 | 体001 | 小学体育 | 64.5 |
71 | 体002 | 小学体育 | 41 |
72 | 体003 | 小学体育 | 59.5 |
73 | 体004 | 小学体育 | 49 |
74 | 体005 | 小学体育 | 20 |
75 | 体006 | 小学体育 | 61 |
76 | 体007 | 小学体育 | 53 |
77 | 体008 | 小学体育 | 缺考 |
78 | 体009 | 小学体育 | 51 |
79 | 体010 | 小学体育 | 55 |
80 | 体011 | 小学体育 | 49 |
81 | 体012 | 小学体育 | 56 |
82 | 体013 | 小学体育 | 61 |
83 | 体014 | 小学体育 | 55 |
84 | 体015 | 小学体育 | 70 |
85 | 体016 | 小学体育 | 57 |
86 | 体017 | 小学体育 | 59 |
87 | 体018 | 小学体育 | 60 |
88 | 体019 | 小学体育 | 66 |
89 | 体020 | 小学体育 | 53 |
90 | 体021 | 小学体育 | 68 |
91 | 体022 | 小学体育 | 62 |
92 | 体023 | 小学体育 | 47 |
93 | 体024 | 小学体育 | 49 |
94 | 体025 | 小学体育 | 43 |
95 | 体026 | 小学体育 | 61 |
96 | 语001 | 小学语文 | 71.5 |
97 | 语002 | 小学语文 | 57 |
98 | 语003 | 小学语文 | 62.5 |
99 | 语004 | 小学语文 | 54.5 |
100 | 语005 | 小学语文 | 71 |
101 | 语006 | 小学语文 | 56 |
102 | 语007 | 小学语文 | 53 |
103 | 语008 | 小学语文 | 65 |
104 | 语009 | 小学语文 | 65.5 |
105 | 语010 | 小学语文 | 68 |
106 | 语011 | 小学语文 | 58.5 |
107 | 语012 | 小学语文 | 78.5 |
108 | 语013 | 小学语文 | 65.5 |
109 | 语014 | 小学语文 | 69.5 |
110 | 语015 | 小学语文 | 63.5 |
111 | 语016 | 小学语文 | 69 |
112 | 语017 | 小学语文 | 70.5 |
113 | 语018 | 小学语文 | 41 |
114 | 语019 | 小学语文 | 66.5 |
115 | 语020 | 小学语文 | 69 |
116 | 语021 | 小学语文 | 75.5 |
117 | 语022 | 小学语文 | 60 |
118 | 语023 | 小学语文 | 63 |
119 | 语024 | 小学语文 | 67.5 |
120 | 语025 | 小学语文 | 62 |
121 | 语026 | 小学语文 | 63 |
122 | 语027 | 小学语文 | 64 |
123 | 语028 | 小学语文 | 49 |
124 | 语029 | 小学语文 | 64.5 |
125 | 语030 | 小学语文 | 64.5 |
126 | 语031 | 小学语文 | 60.5 |
127 | 语032 | 小学语文 | 52 |
128 | 语033 | 小学语文 | 62.5 |
129 | 语034 | 小学语文 | 60 |
130 | 语035 | 小学语文 | 68.5 |
131 | 语036 | 小学语文 | 69 |
132 | 语037 | 小学语文 | 44.5 |
133 | 语038 | 小学语文 | 56.5 |
134 | 语039 | 小学语文 | 65.5 |
135 | 语040 | 小学语文 | 64 |
136 | 语041 | 小学语文 | 62 |
137 | 语042 | 小学语文 | 53.5 |
138 | 语043 | 小学语文 | 58 |
139 | 语044 | 小学语文 | 52 |
140 | 语045 | 小学语文 | 68.5 |
141 | 语046 | 小学语文 | 37 |
142 | 语047 | 小学语文 | 58.5 |
143 | 语048 | 小学语文 | 76.5 |
144 | 语049 | 小学语文 | 56 |
145 | 语050 | 小学语文 | 50.5 |
146 | 语051 | 小学语文 | 49.5 |
147 | 语052 | 小学语文 | 65.5 |
148 | 语053 | 小学语文 | 55.5 |
149 | 语054 | 小学语文 | 56 |
150 | 语055 | 小学语文 | 63 |
151 | 语056 | 小学语文 | 56.5 |
152 | 语057 | 小学语文 | 57.5 |
153 | 语058 | 小学语文 | 25 |
154 | 语059 | 小学语文 | 64 |
155 | 语060 | 小学语文 | 69 |
156 | 语061 | 小学语文 | 50.5 |
157 | 语062 | 小学语文 | 60 |
158 | 语063 | 小学语文 | 60.5 |
159 | 语064 | 小学语文 | 64.5 |
160 | 语065 | 小学语文 | 59.5 |
161 | 语066 | 小学语文 | 68.5 |
162 | 语067 | 小学语文 | 64.5 |
163 | 语068 | 小学语文 | 69 |
164 | 语069 | 小学语文 | 47 |
165 | 语070 | 小学语文 | 57.5 |
166 | 语071 | 小学语文 | 71.5 |
167 | 语072 | 小学语文 | 67 |
168 | 语073 | 小学语文 | 64.5 |
169 | 语074 | 小学语文 | 53.5 |
170 | 语075 | 小学语文 | 45.5 |
171 | 语076 | 小学语文 | 67.5 |
172 | 语077 | 小学语文 | 66 |
173 | 语078 | 小学语文 | 72.5 |
174 | 语079 | 小学语文 | 40.5 |
175 | 语080 | 小学语文 | 71 |
176 | 语081 | 小学语文 | 60 |
177 | 语082 | 小学语文 | 68 |
178 | 语083 | 小学语文 | 61.5 |
179 | 语084 | 小学语文 | 54.5 |
180 | 语085 | 小学语文 | 36.5 |
181 | 语086 | 小学语文 | 缺考 |
182 | 语087 | 小学语文 | 65 |
二、根据《2023年北京师范大学南湖附属学校公开招聘员额管理备案教师公告》,根据招聘计划,小学语文、小学数学按笔试成绩从高分到低分以招聘计划人数1:3的比例确定参加面试对象,小学体育按笔试成绩从高分到低分以招聘计划人数1:5的比例确定参加面试对象。现将入围面试对象公告如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试成绩 |
1 | 数001 | 梁吴娟 | 小学数学 | 71 |
2 | 数020 | 徐思悦 | 小学数学 | 71.5 |
3 | 数022 | 张洁 | 小学数学 | 78 |
4 | 体001 | 孙青 | 小学体育 | 64.5 |
5 | 体015 | 钱丹妮 | 小学体育 | 70 |
6 | 体019 | 汤家栋 | 小学体育 | 66 |
7 | 体021 | 祝榕 | 小学体育 | 68 |
8 | 体022 | 郑伊杨 | 小学体育 | 62 |
9 | 语012 | 王佳琦 | 小学语文 | 78.5 |
10 | 语021 | 胡子瑜 | 小学语文 | 75.5 |
11 | 语048 | 樊晨怡 | 小学语文 | 76.5 |
三、请以上参加面试人员于2023年7月23日13:00前到“候考室”(北京师范大学南湖附属学校凌公塘校区金声厅)报到,凭身份证、准考证进行测试顺序抽签。迟到15分钟不得参加本次面试。
北京师范大学南湖附属学校
2023年7月22日