序 号 | 项目名称 | 项目 建设年限 | 建设规模和内容 | 项目拟建 地点 | 开工时间 | 总投资 (万元) | 2023年 计划投资 (万元) | 2023年 工程计划 完成情况 | 项目业主 | 主管部门 |
|
| 435840 | 76280 |
|
|
|
新增类(合计16个) |
| 375475 | 59780 |
|
|
|
1 | 嘉科双创产业园工程(产业园区基础设施一期) | 2023-2025 | 项目拟对一号园、二号园现有建筑物、给排水、电气、消防、室外场地等进行改造,以及新建车间、门卫、配电房、地下室等。总用地面积约 67884 平方米,其中一号园约 49063 平方米、二号园约 18821 平方米。项目实施完成后,总建筑面积约 116231.55 平方米,其中一号园约 80777.56 平方米、二号园约 35453.99 平方米。 | 嘉兴科技城明新路与紫宇路交叉口北侧(一号园)、永叙路西侧(二号园) | 2023年8月 | 33805 | 3000 | 完成工程量的9% | 嘉科双创产业园(嘉兴)有限公司 | 嘉兴科技城管理委员会 |
2 | 东区小微园区 | 2023-2025 | 用地面积约 24387 平方米,拟新建厂房等总建筑面积约 62943 平方米,其中地上约 56922 平方米、地下约6021 平方米。 | 东至永叙路,西至工业地块,北至塘思桥港,南至规划工业用地 | 2023年10月 | 28477 | 2000 | 完成工程量的7% | 嘉兴科技城建设投资有限公司 | 嘉兴科技城管理委员会 |
3 | 基金小镇地下停车场及绿化配套工程 | 2023-2024 | 用地面积约15838.72平米,新建地下车库(两层)总建筑面积23546平米,(其中地下车库面积22746平米,地上附属-公厕、驿站、连廊等800平米)停车位676个(其中新能源车位102个),新建地上绿化配套(城市绿地、道路、电气、给排水等),人行桥一座及车行桥两座。 | 基金小镇东侧,南侧、西侧紧邻河道,东为三环东路,北为长水路 | 2023年10月 | 19588 | 8680 | 完成工程量的44% | 嘉兴创意投资开发有限公司 | 南湖新区管理委员会 |
4 | 嘉兴市新丰镇同创园配套社区服务用房项目 | 2023-2024 | 用地面积为3465㎡,总建筑面积为3708.79㎡, 其中,地上建筑面积3576.05㎡,地下建筑面积132.74㎡,地块内部拟建1栋4层,1栋3层的社区服务配套楼。 | 新丰镇园林咱与妙峰路交叉口 | 2023年9月 | 2045 | 500 | 完成工程量的24% | 嘉兴特钢新城开发有限公司 | 新丰镇人民政府 |
5 | 新丰镇乌桥村百谷里小区改造提升工程 | 2023-2024 | 主要对农村居住新社区的围墙、雨污水管、停车位、绿化、消防门、停车收费系统、道路、安防等进行改造提升,提升小区的居住环境。 | 新丰镇乌桥村百谷里小区 | 2023年8月 | 2998 | 1500 | 完成工程量的50% | 嘉兴特钢新城开发有限公司 | 新丰镇人民政府 |
6 | 智能装备产业园提升项目 | 2023-2026 | 用地面积约138亩,总建筑面积约217880平方米,建设内容包括科创中心、两创中心、道路桥梁工程等。 | 余新镇 | 2023年8月 | 84943 | 15000 | 完成工程量的18% | 嘉兴市嘉南投资发展有限公司 | 余新镇人民政府 |
7 | 南湖区“渔里问道”和美乡村示范片区建设项目 | 2023 | 渔里汇改造666平方米、渔里星创改造2058平方米、与渔BOX改造240平方米、渔里友邻改造721平方米、曹王游客接待中心装饰717平方米、泥猫研学馆装饰120平方米、道路提升4490平方米、铺装4162平方米、停车位2905平方米、居民涂料33600平方米、围墙改造242米、绿化提升18260平方米、核心区照明1项、沿线地标小品1项、游玩设施采购1项等。 | 余新镇永利村、普光村、曹王村、金星村、长秦村 | 2023年8月 | 5800 | 5800 | 完成工程量的100% | 嘉兴市南湖区余新镇村镇建设开发有限公司 | 余新镇人民政府 |
8 | 凤桥镇土地综合整治项目 | 2023-2028 | 包含建设用地复垦约 700 亩,绿色农田项目区约2500 亩(含土地平整约 500 亩,灌区改造约 1000 亩,机耕路约 3300 米,农田退水零直排约 2200 亩、智慧农田等),碧水绕村约 27 公里,河道综合整治约 8 公里,高标准农田建设约 1000 亩,涉及农户搬迁约 440 户,农村基础设施建设包括农村公路改造提升约 24 公里,建设七沈公路(农村公路)约1.44 公里等。 | 凤桥镇 | 2023年10月 | 102151 | 10000 | 完成工程量的10% | 嘉兴市凤桥镇村镇建设开发有限公司 | 凤桥镇人民政府 |
9 | 南湖智能装备制造产业园基础设施提升工程 | 2023-2026 | 改造原有建筑面积 15000 平方米;新建厂房建筑面积 89000 平方米(其中地上建筑面积 75000 平方米,地下建筑面积 14000 平方米),并提升改造产业园道路 2 公里并配套电力和排水等工程、改造桥梁 2 座、停车场车位 832 个、充电桩 124 套。 | 凤桥镇南湖智能装备制造产业生态园 | 2023年9月 | 65400 | 5000 | 完成工程量的8% | 嘉兴市群英投资开发有限公司 | 凤桥镇人民政府 |
10 | 2023年凤桥镇农村生活污水治理改造工程 | 2023-2024 | 本次对凤桥镇新民村、三星村、栖柽村农户的原有管道有计划地组织开展排查并进行改造,降低因雨污混流、管道损坏等造成的雨水、地下水、河水等混入,逐步提高农户接户率和纳厂治理农户数比例。 | 桥镇新民村、三星村、栖柽村 | 2023年10月 | 3000 | 900 | 完成工程量的30% | 嘉兴市凤桥镇村镇建设开发有限公司 | 凤桥镇人民政府 |
11 | 南湖区中心医院建设分院项目 | 2023-2024 | 总用地面积约 4617.6m 2,约 6.93 亩,总建筑面积 8222 m 2(其中地上建筑面积 5072m 2,地下建筑面积 3150m 2)。新建门诊综合大楼(1-2 层医院门急诊医疗用房和预防接种 中心,3 层为医院行政区,4 层为医养结合住院部),新增床位 39 张、建设地上地下停车位86个,配建地下室、室外附属等。 | 建设街道南杨路和砖桥街交叉口西北角 | 2023年10月 | 6998 | 700 | 完成工程量的10% | 建设街道办事处 | 建设街道办事处 |
12 | 南湖区中心城区公办幼儿园品质提升改扩建工程 | 2023-2024 | 1.嘉兴市第一幼儿园(勤俭园):拆除C级建筑物并新建教学楼、操场及室外附属、地下车库等;征收原商业幼儿园地块。2.嘉兴市清河幼儿园锦棠里分园:整园新装修包括:室内装修、智能化、空调、室外附属及设备等;3.嘉兴市南湖区解放幼儿园华梦锦园分园:整园新装修包括:室内装修、智能化、空调、室外附属及设备等;4.嘉兴市卫生幼儿园:内外墙粉刷层铲除和重新粉刷、屋面防水重新铺设、新建运动场地、音乐厅、卫生间及教室、食堂等整体装修、添置设备等。 | 嘉兴市第一幼儿园(勤俭园)、嘉兴市清河幼儿园锦棠里分园、嘉兴市南湖区解放幼儿园华梦锦园分园、嘉兴市卫生幼儿园校园内。 | 2023年9月 | 8833 | 2400 | 完成工程量的27% | 南湖区教育体育局 | 南湖区教育体育局 |
13 | 202省道南湖超限运输检测站暨南湖区公路应急保障基地 | 2023-2024 | 项目用地20亩左右,其中超限运输检测站建筑面积2680㎡(含案件处理室、指挥室、办公室、值班室等),超限货物强制卸载场所及查处的违法超限车辆停车场面积2500㎡,应急保障基地建储备仓库面积约2000㎡、综合管理用房(含办公室、值班室、食堂、门卫室等)4000㎡、场地硬化2500㎡。绿化面积2000㎡。其它辅助用房320㎡,地下建筑面积300㎡(消防水池、消防水泵房、生活泵房)等。 | S202省道和X211(余步公路)交叉口 | 2023年10月 | 4457 | 2000 | 完成工程量的45% | 南湖区公路与运输管理服务中心 | 南湖区交通运输局 |
14 | 南湖区练浦港流域综合治理工程 | 2023-2024 | 位于南湖区余新镇,治理练浦港(练浦塘)南湖区段河道长度6.1公里(最终以实际测量为准),同时建设护岸、堤防等内容。 | 余新镇练浦港流域 | 2023年10月 | 3000 | 300 | 完成工程量的10% | 嘉兴市南禹水利投资有限公司 | 南湖区农业农村和水利局 |
15 | 南湖区人武部民兵训练场改造项目 | 2023-2024 | 项目原用地面积19063.2平方米,根据要求对场地内部北侧现有一栋4层培训楼(2600平方米)、一栋2层配套楼(713平方米)进行立面改造、室内装修,以及北侧区域室外附属工程改造,改造后满足民兵训练要求。 | 北临梁三路,南临文博路,东临凤樯路,西邻运河新区幼儿园 | 2023年10月 | 1980 | 500 | 完成工程量的25% | 嘉兴市南湖城市建设投资集团有限公司 | 嘉兴市南湖城市建设投资集团有限公司 |
16 | 亚太路科创带智立方展示展陈项目 | 2023-2024 | 位于嘉兴科技城智立方一层, 面积约1500㎡,展馆由序厅、见岁月、鉴南湖、建未来4个主题区域组成,将以“过去、现在、未来”为线索,集中展示南湖区科创的发展进程。 | 嘉兴科技城智立方一层 | 2023年10月 | 2000 | 1500 | 完成工程量的75% | 浙江智立方人才服务有限公司 | 嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司 |
调整类(合计2个) |
| 60365 | 16500 |
|
|
|
17 | 万兴路(亚太路-科技大道段)道路及管廊工程 | 2023-2026 | 新建地下综合管廊西起亚太路,东至科技大道,全长约1177m,为双舱综合管廊。新建万兴路道路为城市次干路,红线宽度32m。西起王庙塘路,北至科技大道。全长约980m。新建王庙塘桥1座,全长约225m。道路附属工程主要包括道路排水、照明、监控及绿化等,与新建道路工程范围一致。 | 万兴路(亚太路-科技大道段)道路 | / | 原20676现23900 调增3224 | 4000 | 完成工程量的22% | 嘉兴科技城建设投资有限公司 | 嘉兴科技城管理委员会 |
18 | 基金小镇小学 | 2023-2024 | 项目总建筑面积52426平方米,其中地上建筑面积40253平方米,地下建筑面积12173平方米。按48班小学配建标准建设。建设内容包含综合楼,行政楼,报告厅,三幢教学楼,体育馆和食堂,300m田径场,篮排球场等。 | 万兴路与南江路交叉口 | / | 原29998 现36465 调增6467 | 12500 | 完成工程量的34% | 嘉兴创意投资开发有限公司 | 南湖新区管理委员会 |