索 引 号 | 002550559/2023-185264 | 公开分类 | |
发布单位 | 南湖区综合行政执法局 | 发布日期 | 2023-09-25 |
文 号 | 主题词 |
根据2023年9月4日《嘉兴市南湖区综合行政执法局公开招聘编外用工公告》规定,通过资格审查,岗位1报名36人,实到参加面试20人,缺考16人,岗位2报名38人,实到参加面试26人,缺考12人,现将面试成绩公布如下:
面试成绩:
岗位1:
抽签序号 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 76.33 | 16 | |
2 | 91.00 | 2 | |
3 | 71.33 | 18 | |
4 | 80.33 | 8 | |
5 | 76.00 | 17 | |
6 | 60.00 | 20 | |
7 | 89.00 | 4 | |
8 | 76.66 | 15 | |
9 | 80.00 | 9 | |
10 | 82.00 | 7 | |
11 | 79.33 | 10 | |
12 | 82.33 | 6 | |
13 | 91.66 | 1 | |
14 | 79.00 | 11 | |
15 | 90.00 | 3 | |
16 | 77.00 | 14 | |
17 | 78.33 | 12 | |
18 | 77.66 | 13 | |
19 | 88.00 | 5 | |
20 | 71.00 | 19 |
根据招聘公告要求,面试成绩合格线为60分,并且按照招聘名额1:1的比例,符合条件入围考察对象为:王佳怡、高海晶。
岗位2:
抽签序号 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 86.66 | 6 | |
2 | 85.33 | 7 | |
3 | 85.00 | 8 | |
4 | 75.33 | 17 | |
5 | 68.00 | 24 | |
6 | 88.33 | 4 | |
7 | 84.33 | 9 | |
8 | 74.66 | 18 | |
9 | 73.00 | 21 | |
10 | 80.33 | 13 | |
11 | 83.66 | 10 | |
12 | 78.33 | 15 | |
13 | 89.00 | 3 | |
14 | 80.33 | 13 | |
15 | 87.00 | 5 | |
16 | 70.00 | 23 | |
17 | 81.33 | 11 | |
18 | 74.66 | 18 | |
19 | 90.33 | 1 | |
20 | 73.33 | 20 | |
21 | 68.00 | 24 | |
22 | 77.00 | 16 | |
23 | 90.00 | 2 | |
24 | 81.33 | 11 | |
25 | 72.66 | 22 | |
26 | 63.33 | 26 |
根据招聘公告要求,面试成绩合格线为60分,并且按照招聘名额1:1的比例,符合条件入围考察对象为张宇涛、付强、孙嵩博、王昊、陆雨杰。
嘉兴市南湖区综合行政执法局
2023年9月25日