索 引 号 | 002550137/2024-172059 | 公开分类 | |
发布单位 | 区住建局 | 发布日期 | 2024-01-16 |
文 号 | 主题词 |
一、总体情况
(一)主动公开情况。2023年我局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》及各项要求,不断强化落实政府信息的主动公开工作,规范主动公开的范围,加强对群众关注度较高的公共资源配置领域、保障性住房、农村危房改造等信息的主动公开工作。全年依托中共南湖区委南湖区政府门户网站,及时、主动公开发布各类信息169条。其中,组织机构4条、政策文件7条、规划计划2条、财政信息4条、人事信息7条、应急管理1条、工作动态32条、公示公告55条、其他信息2条、重点领域信息35条、党务信息4条。
(二)依申请公开情况。我局2023年本年新收政府信息公开申请数量350件,上年结转政府信息公开申请数量6件。已办结290件(含上一年度结转)。其中予以公开14件,部分公开183件,其他法律行政法规禁止公开2件,本机关不掌握相关政府信息19件,申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请72件,结转下年度继续办理66件。发生一起因有关政府信息公开而引发的行政复议案件,结果被纠正。发生一起因有关政府信息公开而引发的行政诉讼案件,目前尚未审结。
(三)政府信息管理情况。我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格执行信息发布审核机制、依申请公开审核机制,明确信息发布需经过编辑人员编辑、负责人审核、分管领导审批三道流程,确保政府信息规范管理。在拟制公文时明确主动公开、依申请公开、不予公开等属性,严格落实保密等审查机制。
(四)平台建设情况。我局坚持定期更新政府网站信息,重视信息发布的时效性,充分用好网站和南湖声音等宣传阵地,向社会公众发布关于住房和城乡建设有关信息。
(五)监督保障情况。将政务信息公开工作纳入2023年13610作战图考核范畴,通过严考核,明奖惩,促进政务公开工作水平的不断提升。主动接受社会监督和舆论监督,回应社会关切。探索建立政务公开社会评议机制,采取意见征集等形式,汲取群众意见和建议。2023年无违反有关法律法规规定,造成不良影响或者严重后果的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 225 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | ||
四、结转下年度继续办理 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
信息公开人员专业性不够,缺乏法律、互联网及相关业务领域专业等知识。
(二)改进措施。
组织信息公开人员积极参加区政府信息公开培训,加强对专职人员的技能培训。
六、其他需要报告的事项
2023年,南湖区住房和城乡建设局无因依申请公开收取信息处理费情况。