索 引 号 | 002550380/2024-172104 | 公开分类 | |
发布单位 | 区卫生健康局 | 发布日期 | 2024-01-16 |
文 号 | 主题词 |
一、总体情况
(一)主动公开情况。2023年,南湖区卫生健康局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》文件要求,严格按照省、市、区信息公开工作各项要求,全面做好政府信息公开工作。截至2023年底,我局在政府信息公开网站的相关栏目主动公开信息179条,其中党务信息10条,组织架构13条,政策文件4条,规划计划5条,财政信息2条,人事信息23条,工作动态40条,公告公示57条,其他信息2条,重点领域信息20条,决策公开1条,结果公开2条。
(二)依申请公开情况。未收到有关我局的依申请公开政府信息的申请。
(三)政府信息管理情况。严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,认真落实信息发布审核管理机制。明确专人负责政府信息公开工作,严格执行安全保密制度,做到信息员自查自校、科室负责人审核校对、局分管政务信息领导审核后再发布,确保公开内容的合法性、准确性。局属各科室协同做好政府信息公开工作,做好栏目信息维护和更新。
(四)平台建设情况。南湖区卫生健康局积极做好政府信息公开网站信息维护工作,凡是主动公开的政府信息,均严格按照要求在区政府政务公开栏公开。做好政府网站管理,明确责任分工,强化监督检查,做好网站的日常维护和信息更新。
(五)监督保障情况。全面落实责任分工,各业务科室做好公开信息的起草,信息公开工作人员及时做好网站维护和更新工作。加强社会评议,强化责任追究机制,严格执行安全保密制度,做好信息发布前的校对和审核,对因审核不严导致政务信息公开内容失实、泄密或造成负面影响的,对相关责任人追究责任。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 6 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 155 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是对公开的信息审核、自查力度有待提高。
二是业务科室人员调动对栏目信息不熟悉,存在被动更新的现象。
三是各业务科室对信息的主动公开意识有待加强。
(二)改进措施
一是加强监督力度,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关要求,督促科室负责人和信息公开工作人员对公开信息加强自查,确保信息公开的准确性。
二是加强栏目信息公开人员与业务科室之间沟通协作,做好业务衔接工作,多关注栏目内容及更新的日期,及时做好发布信息的准备工作,确保信息公开及时。
三是加强各业务科室对信息公开的认识,把《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求融入到日常工作中,进一步提升信息公开的质量。
六、其他需要报告的事项
2023年,南湖区卫生健康局无因依申请公开收取信息处理费情况。