版 权 和 免 责 声 明
本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解嘉兴市的城市规划。嘉兴市南湖区大桥镇人民政府会将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于嘉兴市南湖区大桥镇人民政府的原始批文和图件为准。
由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解!
本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。
任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。
如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。
本次公布内容最终解释权归嘉兴市南湖区大桥镇人民政府所有。
嘉兴市东片分区5-12单元控制性详细规划
局部修改批后公布
(2024年2月23日批准版)
《嘉兴市东片分区5-12单元控制性详细规划》局部修改已于2024年2月23日获嘉兴市自然资源和规划局(嘉自然资规发[2024]20号)批准,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,现予以公布。
嘉兴市南湖区大桥镇人民政府
2024年2月27日
嘉兴市东片分区5-12单元控制性详细规划局部修改
5-12单元范围:北至西塘桥港-紫宇路、南至平湖塘、西至沪杭高速公路、东至西太平桥港,规划面积约361.6公顷。
一、地块指标调整前后一览表
阶段 | 地块编号 | 用地性质 | 地块面积(m2) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下限(%) | 建筑限高(m) | 主要出入口方位 | 建筑后退道路红线距离(M) | 建筑后退河道距离(M) | 配建要求 | ||
下限 | 上限 | ||||||||||||
调整区块一 | 调整前 | 0501203008 | 二类工业用地 | 31467 | 1.0 | 3.0 | 60 | 15 | 50 | WN | W5N15 | —— | —— |
0501203009 | 环境设施用地 | 43536 | 1.0 | 2.0 | 70 | 5 | 32 | N | N15 | E10 | 建筑垃圾处置中心 | ||
0501203027 | 农林用地 | 57491 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 配建通信基站 | ||
0501203019 | 社会停车场用地 | 9603 | —— | 0.05 | 2 | 5 | 10 | W | —— | —— | —— | ||
0501203010 | 环境设施用地 | 52903 | —— | —— | —— | —— | —— | SW | S5W5 | —— | 污水处理厂 | ||
0501203026 | 防护绿地 | 2302 | —— | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
0501203022 | 防护绿地 | 3735 | —— | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— | 配建通信基站 | ||
0501203014 | 二类工业用地 | 87765 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | W | W5 | W10N10 | —— | ||
0501203015 | 二类工业用地 | 77024 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | SW | W5 | S5W5 | —— | ||
0501203016 | 二类工业用地 | 28344 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | S | S5 | E10 | —— | ||
0501203025 | 防护绿地 | 7150 | —— | —— | —— | 80 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
调整后 | 0501203008 | 三类工业用地 | 294699 | 0.6 | 4.0 | 70 | 10 | 80 | WN | W5N10 | S30 | 配建通信基站 | |
0501203027 | 农林用地 | 57385 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 配建通信基站 | ||
0501203019 | 社会停车场用地 | 8980 | —— | 0.05 | 2 | 5 | 10 | W | —— | —— | —— | ||
0501203010 | 环境设施用地 | 52524 | —— | —— | —— | —— | —— | SW | S5W5 | —— | 污水处理厂 | ||
调整前 | 0501203017 | 公园绿地 | 30971 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | —— | |
调整后 | 0501203017 | 公园绿地 | 17592 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | —— | |
0501203028 | 港口用地 | 24780 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 码头 | ||
调整区块二 | 调整前 | 0501203018 | 二类工业用地 | 50077 | 1.0 | 2.0 | 50 | 15 | 50 | N | N15 | W10 | —— |
调整后 | 0501203018 | 二类工业用地 | 50077 | 0.6 | 2.0 | 50 | 15 | 50 | N | N15 | W10 | —— | |
调整前 | 0501202025 | 二类工业用地 | 38130 | 1.0 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | WN | W3N5 | E10S10 | —— | |
调整后 | 0501202025 | 二类工业用地 | 38130 | 1.2 | 4.0 | 60 | 15 | 80 | WN | W3N15 | E10S10 | —— |
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行。2. 划线部分为修改内容,其余不变。
二、道路调整
紫宇路(步焦路以东段)道路红线宽度由24米调整为36米,用地面积增加约4476平方米。取消步焦路东段,步焦路(南北向段)道路红线宽度由22米调整为28米,用地面积减少约7086平方米。
三、其他修改
对单元东边界线进行修正;根据《嘉兴市电力设施布局规划(2021-2035)》,取消紫宇路沿线的110kV高压线。