索 引 号 | 1/2024-189750 | 公开分类 | |
发布单位 | 区政府办公室 | 发布日期 | 2024-08-20 |
文 号 | 南政办发〔2024〕28号 | 主题词 |
嘉兴南湖高新区、湘家荡区域管委会,各镇人民政府、街道办事处、园区管委会,区政府各部门、市直南湖各单位:
《南湖区2024年重大政府投资项目新增和调整计划(第二批)》已经十届区政府第37次常务会议讨论通过,共涉及项目47个,主要内容包括:新增项目15个,调整10个,取消8个,调整为国企经营性项目14个,现印发给你们,请结合实际,落实政府投资项目管理办法等相关制度要求,加快项目推进工作。
附件:南湖区2024年新增和调整重大政府投资项目计划表(第二批)
嘉兴市南湖区人民政府办公室
2024年8月14日
(此件公开发布)
附件
南湖区2024年新增和调整政府重大投资项目计划表(第二批)
序号 | 项目名称 | 项目建设年限 | 建设规模和内容 | 项目拟建 地点 | 开工时间 | 总投资 (万元) | 2024年 计划投资 | 2024年 形象进度 | 项目业主 | 主管单位 |
一、新增实施类(15个) | / | / | 164206 | 52138 | / | / | / | |||
1 | 南湖高新区国家双创示范基地产业园区基础设施提升工程—亚欧路(槜李路-毓秀路)工程 | 2024-2026 | 全长约450米,宽40米,新建道路管廊(含机电等)、道路工程、桥梁工程、排水工程、绿化工程、交安工程、电力工程等其他道路配套工程。 | 北至槜李路,南至毓秀路 | 2024年10月 | 8650 | 3060 | 完成工程量的35% | 嘉兴科技城建设投资有限公司 | 南湖高新区管委会 |
2 | 嘉兴科技城地下综合管廊三期项目-毓秀路(亚欧路-亚太路)工程 | 2024-2026 | 全场约760米,宽28米,新建道路管廊(含机电等)、道路工程、排水工程、绿化工程、交安工程、电力工程等其他道路配套工程。 | 东至亚太路,西至亚欧路 | 2024年10月 | 9674 | 1958 | 完成工程量的20% | 嘉兴科技城建设投资有限公司 | 南湖高新区管委会 |
3 | 南湖高新区国家双创示范基地产业园区基础设施提升工程—槜李湖慢行系统 | 2024-2027 | 占地265.50亩,配套用房建筑面积23000平方米(其中地上建筑面积18000.00平方米,地下室5000.00平方米) | 槜李湖公园 | 2024年10月 | 51392 | 26240 | 完成工程量的50% | 嘉兴科技城建设投资有限公司 | 南湖高新区管委会 |
4 | 小微园区提升工程-原瑞联厂区完善提升项目 | 2024 | 对厂房(一)、厂房(二)、厂房(五)、行政生活服务楼屋面原有防水卷材清理,重新进行屋顶防水处理;外墙面抹灰层铲除刷真石漆;门窗更换;对室外雨污水管疏通维修、道路及绿化、停车位进行完善;厂区大门、门卫室、监控系统等。 | 欧嘉路东、紫宇路南,原瑞联厂区内 | 2024年9月 | 1150 | 1150 | 完成工程量的100% | 嘉科双创产业园(嘉兴)有限公司 | 南湖高新区管委会 |
5 | 小微园区提升工程-原中茂纺织厂区完善提升项目 | 2024 | 对2号、5号厂房及办公楼、倒班楼屋面原有防水卷材清理,重新进行屋顶防水处理;所有建筑外墙面面砖有脱落及渗漏的部位进行维修;厂房门除锈喷漆,窗清洗、修缮等;宿舍楼内部清理、修缮;室外消防管网、系统改造;对室外雨污水管疏通维修、道路及绿化、停车位进行完善;总配电房维修完善;厂区大门、监控系统等。 | 永叙路西、明新路南,原中茂纺织厂区内 | 2024年8月 | 1300 | 1300 | 完成工程量的100% | 嘉科双创产业园(嘉兴)有限公司 | 南湖高新区管委会 |
6 | 南江路(规划二路-栖贤路)道路工程 | 2024-2025 | 计划新建道路全长约690m,标准段道路红线宽38m。沿线新建桥梁两座。建设内容主要包括新建道路、桥梁、排水管道、交通等附属工程。 | 位于七星街道,南起规划二路(老甪里街),北至栖贤路 | 2024年10月 | 12629 | 1300 | 完成工程量的10% | 嘉兴市东部建设开发集团有限公司 | 湘家荡区域管委会 |
7 | 规划一路(栖贤路-南江路)道路工程 | 2024-2025 | 计划新建道路全长约554米,标准段道路红线宽16米,沿线新建桥梁一座。建设内容主要包括新建道路、桥梁、排水管道、交通等附属工程。 | 位于七星街道,西起栖贤路,东至南江路 | 2024年10月 | 3088 | 400 | 完成工程量的10% | 嘉兴市东部建设开发集团有限公司 | 湘家荡区域管委会 |
8 | 康宁路(罗庵港桥~栖贤路)工程 | 2024-2025 | 计划新建道路全长约445米,道路红线宽24米。主要建设内容为新建道路、综合管道(雨污水管、电力管道、给水管道)、交通、路灯等附属工程。 | 位于七星街道,南起罗庵港桥,北至现状栖贤路 | 2024年10月 | 2789 | 300 | 完成工程量的10% | 嘉兴市东部建设开发集团有限公司 | 湘家荡区域管委会 |
9 | 湘家荡区域七星好停车社会停车场建设项目 | 2024-2025 | 本项目计划新建停车场2处,其中鹭栖湖北侧节点包含一处约700平方米的驿站和3米宽400米长人行道,沐光之家北侧节点包含一处约1200平方米的公交首末站附属用房;计划提升改造停车场10处,包括标识标牌设置及室外附属配套建设;新增新能源车位,建设智慧化停车诱导设施。 | 湘家荡区域范围内 | 2024年10月 | 2582 | 300 | 完成工程量的10% | 嘉兴市东部建设开发集团有限公司 | 湘家荡区域管委会 |
10 | 南江路大桥配套人行桥工程 | 2024-2025 | 本项目为南江路大桥配套人行桥工程,项目西起拟拆迁地块,东接南江路大桥主桥和一层平台,标准段宽约4米,面积约1335平方米。 | 位于七星街道,平湖塘与嘉善塘水系中间地块(龙抬头地块) | 2024年10月 | 1743 | 200 | 完成工程量的10% | 嘉兴市东部建设开发集团有限公司 | 湘家荡区域管委会 |
11 | 新丰镇C434等级提升工程 | 2024-2025 | 点位于杨家木桥以南,起点桩号为K0+990.8,路线向北新建道路至桩号K1+180.6与现状老路相连,然后对现状老路进行拼宽(拼宽段桩号K1+180.6至K1+365.6),再利用已建道路至新大路,(利用段桩号K1+180.6至K1+628),而后新建道路至终点,终点桩号为K1+721,路线全长约0.730公里,其中新建段长约0.283公里,拼宽段长约0.185公里,利用段长约0.262公里,项目起点设置便道1条,长度0.1公里本项目采用《公路工程技术标准》JTG B01-2014中三级公路标准兼顾城市道路功能,双向两车道,路基宽度为24.0m,其中路面宽度为14m。本项目拼宽桥梁1座,雨污水工程同步实施,平面交叉2处。行车道路面采用沥青混凝土路面,人行道路面采用花岗岩。 | 新丰镇杨家木桥以北,新恒泰以东,普洛斯以西,戴家桥港以南 | 2024年10月 | 1590 | 160 | 完成工程量的10% | 嘉兴特钢新城开发有限公司 | 新丰镇人民政府 |
12 | 南湖区新丰镇下蔡港等河道综合整治工程 | 2024-2025 | 整治河道长度合计 4.55km,主要涉及西太平桥港、祖家港 (局部)、施家浜、短浜、蒋安浜、下蔡港、新开河1等7 条河道,主要建设内容包括护岸工程、清淤工程、河道填埋、河道拓宽(新开河道) 工程。其中共新建护岸 2395.1m,清淤土方3.84万m3,填埋河道5条,填埋方量10.19万m3,河道拓浚(新开河道)2条,拓浚方量9.18万m3。 | 新丰镇镇北村 | 2024年8月 | 4343 | 3000 | 完成工程量的70% | 嘉兴市新丰汉塘新农村投资开发有限公司 | 新丰镇人民政府 |
13 | 凤桥镇新篁片区幼儿园新建项目 | 2024-2026 | 拟在凤桥镇新篁片区新建一所容纳15个班级(3个托育班)的省级一类幼儿园,总用地面积约8370平方米,总建筑面积约10000平方米。 | 凤桥镇新篁社区华商服饰地块 | 2024年10月 | 10000 | 1000 | 完成工程量的10% | 嘉兴市凤桥镇村镇建设开发有限公司 | 凤桥镇人民政府 |
14 | 南湖区南湖街道河道综合整治工程(第一批) | 2024-2025 | 项目涉及南湖街道辖区内长盐塘、长板塘、纺工桥港、泾水桥港、工农港、凌公塘、夏家埭港、长中港等8条河道。项目新建、加固、修复护岸3.6185公里,清淤河道土方10.0926万立方米(清淤工程涉及:纺工桥港、泾水桥港、工农港、凌公塘、夏家埭港、长中港6条河道) | 南湖街道 | 2024年9月 | 5269 | 2169 | 完成工程量的38% | 嘉兴市南禹水利投资有限公司 | 南湖区农业农村和水利局 |
15 | 南湖区人民医院建设项目(二期) | 2024-2026 | 医疗专项,具体包括净化工程(含手术室、ICU、消毒供应中心、净配中心、负压病房)、实验室装修、院内物流系统、医用气体、高压氧仓、中央纯水、标识标牌、医用布帘、医用家具等项目建设和满足500张病床运行的医疗设备采购等。 | 南湖区大桥镇黎明路68号 | 2024年9月 | 48007 | 9601 | 完成工程量的20% | 南湖区卫生健康局 | 南湖区卫生健康局 |
二、调整(10个) | / | / | 259202 | 91487 | / | / | / | |||
16 | 原名称:地下综合管廊三期项目—槜李路(三环东路—水塔木桥港)工程 现名称:地下综合管廊三期项目—槜李路(三环东路-亚太路)工程 | 2024-2026 | 原建设规模和内容:主要建设内容包括新建道路管廊(含机电等)、道路工程、桥梁工程、排水工程、绿化工程、交安工程、电力工程等其他道路配套工程。 现建设规模和内容:西起三环东路,东至亚太路,全长约1500米,宽42米,包括新建道路管廊(含机电等)、道路工程、桥梁工程、排水工程、绿化工程、交安工程、电力工程等其他道路配套工程。 | 东至亚太路,西至三环东路 | 2024年9月 | 原35170现28401 调减6769 | 8750 | 完成工程量的30% | 嘉兴科技城建设投资有限公司 | 南湖高新区管委会 |
17 | 原名称:地下综合管廊三期项目—亚太路(万兴路-毓秀路)工程 现名称:地下综合管廊三期项目—亚太路(万兴路-槜李路)工程 | 2024-2026 | 原建设规模和内容:主要建设内容包括新建道路管廊(含机电等)、道路工程、桥梁工程、排水工程、绿化工程、交安工程、电力工程等其他道路配套工程。 现建设规模和内容:北起万兴路、南至槜李路,全长约550米,宽42米,新建道路管廊(含机电等)、道路工程、桥梁工程、排水工程、绿化工程、交安工程、电力工程等其他道路配套工程。 | 北至万兴路、南至槜李路 | 2024年9月 | 原13035现9980 调减3055 | 3875 | 完成工程量的40% | 嘉兴科技城建设投资有限公司 | 南湖高新区管委会 |
18 | 南湖万亩千亿产业园配套工程-高端装备产业园 | 2024-2026 | 原建设规模和内容:用地面积45亩,拟新建厂房等总建筑面积约6.2万平方米。 现建设规模和内容:总用地面积约为30282.76平方米,总建筑面积为地上实际使用面积约40833.19平方米,地下建筑面积约4832.24平方米,合计45655.43平方米。 | 新昌路北、菲立西、四坝港东、平湖塘南 | 2024 年 8 月 | 原31000现25000 调减6000 | 10000 | 完成工程量的40% | 嘉兴科技城建设投资有限公司 | 南湖高新区管委会 |
19 | 原名称:曹庄集镇人居环境改善建设项目 现名称:曹庄片区老旧小区改造项目 | 2023-2026 | 原建设规模和内容:居民拆迁521户,房屋面积40594.07平方米;区域建设,生活配套功能区建设,占地47.98亩,改造提升建筑面积31986平方米;农贸市场占地12.23亩,建筑面积22013.10平方米(其中地上建筑16306.00平方米,地下5707.10平方米)。 现建设规模和内容: 1、黎明苑老旧小区改造,2、新建社区邻里中心、社区配套设施用房和幼儿托育园,以及相应室外给排水、道路广场、绿化等幼儿托育园地块约 3900平方米。 3、新建道路桥梁绿化,其中横二路(亚欧路-嘉凤公路) 全长约 326米、宽 24米,桥梁 2 座;人民路(槜李路-毓秀路)全长约 460米、宽 18米,桥梁 1 座; 毓秀路(嘉凤公路-亚欧路) 全长约 480米、宽 28米,桥梁 1 座;绿化地块约 5970 平方米,拟新建总建筑面积约 590 平方米。 | 曹庄集镇 | / | 原67863现118467 调增50604 | 56000 | 完成工程量的45% | 嘉兴科技城建设投资有限公司 | 南湖高新区管委会 |
20 | 原名称:北区横四路(纵三路-纵五路) 现名称:北区横四路(亚中路—纵五路) | 2023-2025 | 原建设规模和内容:该项目涉及路段长约714米,道路路幅宽20米,新建桥梁一座,主要建设内容包括:道路工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、交安设施等其他道路配套工程。 调整后主要建设内容为,亚中路—纵五路,含纵三路交叉口,全长524米,宽度20米,包含道路、排水、交安、绿化及配套管线等工程。 | 亚中路—纵五路,含纵三路交叉口 | / | 原3500现2200 调减1300 | 1200 | 完成工程量的55% | 嘉兴江南硅谷建设开发有限公司 | 南湖高新区管委会 |
21 | 原名称:北区纵五路(横五路-老07省道) 现名称:北区纵五路(规划楝树桥港南桥堍-横五路) | 2023-2025 | 原建设规模和内容:全长840米、宽20米,主要建设内容包括道路工程、排水工程、绿化工程、交安工程等其他道路配套工程。 现建设规模和内容:北至规划楝树桥港南桥堍,南至横五路,全长约600米 ,宽20米,包含道路、桥梁、排水、交安、绿化及配套管线工程。 | 北至规划楝树桥港南桥堍,南至横五路 | / | 原4578现2862 调减1716 | 362 | 完成工程量的20% | 嘉兴江南硅谷建设开发有限公司 | 南湖高新区管委会 |
22 | 原名称:余新镇中心卫生院异地新建项目 现名称:嘉兴市南湖区妇幼保健院新建项目 | 2024-2027 | 原建设规模和内容:计划用地约50亩,一期用地约30亩,主要建设门(急)诊、发热门诊(单独建设)、健康体检中心、住院(妇科、产科、儿(新生儿)科、乳腺科,妇女儿童综合服务楼(包括南湖区综合托育服务中心、儿童保健、婚前保健、孕期保健、月子中心,托育中心)等,病床约400个,其中一期计划病床约250个,项目总投资约3.5亿元。 现建设规模和内容:计划总用地约34亩,床位约300个,主要建设门(急)诊、发热门诊、健康体检中心、住院楼,妇女儿童综合服务楼等,建筑面积约5.8万平方米,其中地上约4.6万平方米,地下约1.2万平方米。 | 余新镇镇北路与新鸿路交叉口西南200米 | 2024 年 10 月 | 原35000现56359 调增21359 | 5000 | 完成工程量的10% | 余新镇人民政府 | 余新镇人民政府 |
23 | 凤桥镇凤新路(新康路—凤南路)品质提升工程 | 2023-2024 | 线路自现状凤新路南段,延伸至凤南路,并东西新建小路,全长约900米。主路宽18米。涉及到一座七级航道桥梁。 | 凤桥镇凤新路(新康路-凤南路) | / | 原6800现5800 调减1000 | 3000 | 完成工程量的50% | 嘉兴市凤桥镇村镇建设开发有限公司 | 凤桥镇人民政府 |
24 | 南湖区中心城区公办幼儿园品质提升改扩建工程 | 2023-2024 | 原建设规模和内容:1.嘉兴市第一幼儿园(勤俭园):拆除C级建筑物并新建教学楼、操场及室外附属、地下车库等;征收原商业幼儿园地块。2.嘉兴市清河幼儿园锦棠里分园:整园新装修包括:室内装修、智能化、空调、室外附属及设备等;3.嘉兴市南湖区解放幼儿园华梦锦园分园:整园新装修包括:室内装修、智能化、空调、室外附属及设备等;4.嘉兴市卫生幼儿园:内外墙粉刷层铲除和重新粉刷、屋面防水重新铺设、新建运动场地、音乐厅、卫生间及教室、食堂等整体装修、添置设备等。 现建设规模和内容:1.嘉兴市第一幼儿园(勤俭园):拆除C级建筑物并新建教学楼、操场及室外附属、地下车库等;征收原商业幼儿园地块。2.嘉兴市清河幼儿园锦棠里分园:整园新装修包括:室内装修、智能化、空调、室外附属及设备等;3.嘉兴市南湖区解放幼儿园华梦锦园分园:整园新装修包括:室内装修、智能化、空调、室外附属及设备等 | 嘉兴市第一幼儿园(勤俭园)、嘉兴市清河幼儿园锦棠里分园、嘉兴市南湖区解放幼儿园华梦锦园分园 | / | 原8833现7633 调减1200 | 3000 | 完成工程量的40% | 南湖区教育体育局 | 南湖区教育体育局 |
25 | 原名称:南湖区西青龙港流域综合治理工程 现名称:浙江省西青龙港生态保护修复工程 | 2024-2025 | 加固提标堤防1公里,设计防洪标准20年一遇,河道整治4.5公里 | 新丰镇 | 2024 年 12月 | 2500 | 300 | 完成工程量的10% | 嘉兴市南禹水利投资有限公司 | 南湖区农业农村和水利局 |
三、取消(8个) | 28036 | |||||||||
26 | 胥山遗址景区二期(文旅)项目 | 2024-2025 | 设计内容主要包括胥山怀古广场、吴越工坊、子胥传奇-光影水秀、生态娱乐岛、松林秘境、民宿改造提升、精品度假酒店、滨水商街、游船码头、景观田园等配套设施。 | 大桥镇胥山村 | / | 9500 | / | / | 嘉兴科技城全域旅游文化有限公司 | 大桥镇人民政府 |
27 | 历史文化传统村落重点村(江南村)项目 | 2024-2025 | 拟选址在江南村围绕南河浜国家级文保遗址,传承保护和利用好历史文化传统村落的建筑风貌、人文环境和自然生态,开展文化挖掘、环境修复、村庄整治等。 | 大桥镇江南村 | / | 2000 | / | / | 嘉兴科技城全域旅游文化有限公司 | 大桥镇人民政府 |
28 | 和美乡村示范片区创建项目 | 2024-2025 | 拟选址在花园村(北岸连线以东)、倪家浜村、云东村区域,整合已有精品点、风景线,开展组团式、片区化联合建设,推进全区域林、田、湖、河、路、村庄等综合环境整治。 | 大桥镇花园村、云东村、倪家浜村 | / | 4000 | / | / | 嘉兴科技城全域旅游文化有限公司 | 大桥镇人民政府 |
29 | 2024年度大桥镇农田退水“零直排”工程 | 2024 | 2024年度大桥镇农田退水“零直排”工程涉及农田退水面积3000亩,建设内容包括:生态渠道5.5km,生态塘2处,反硝化处理池、拦水坝、透水坝等60处,配套绿化工程1项,标识牌工程1项。 | 大桥镇云东村 | / | 1200 | / | / | 嘉兴科技城全域旅游文化有限公司 | 大桥镇人民政府 |
30 | 大桥镇农村生活污水管网工程 | 2024-2025 | 对建国村、胥山村、云东村、倪家浜村、花园村等5个村的新社区集聚点进行管网改造,农村污水统一纳入市政管网 | 大桥镇(建国村、胥山村、云东村、倪家浜村、花园村) | / | 4000 | / | / | 嘉兴科技城全域旅游文化有限公司 | 大桥镇人民政府 |
31 | 湘滨苑住宅小区改造提升工程 | 2022-2025 | 建筑立面翻新及屋顶防漏修缮、排水零直排改造、沥青车道及停车位改造、绿化景观改造、宅前屋后场地硬化及洗衣板改造、小区围墙改造、小区标识系统改造等。建设规模:设计总面积约47071平米。 | 七星街道富民路南侧 | / | 2686 | / | / | 嘉兴市东部建设开发集团有限公司 | 湘家荡区域管委会 |
32 | 新丰镇仁康路延伸工程南段 | 2024 | 起点位于杨家木桥以北,起点桩号为K0+250,路线向南约370m后转向西,终点接于老路,终点桩号为K0+728,该段全长0.478公里。本项目采用三级公路标准兼顾城市道路功能,双向两车道,路基宽度为24.0m(K0+250—K0+621段)和7.0m(K0+621—K0+728段),其中路面宽度为14m和6m。本项目拼宽桥梁1座,雨污水工程同步实施,平面交叉1处,总用地14.56亩,其中新征用土地9.297亩。行车道路面采用沥青混凝土路面,人行道路面采用花岗岩,具体行车道路面结构为:4cmAC-13C沥青砼上面层+6cmAC-20C沥青砼下面层+20cm水泥稳定碎石基层+20cm水泥稳定碎石底基层。人行道路面结构为:6cm花岗岩面砖+3cm M10水泥砂浆卧底+15cmC15砼基层。 | 起点位于杨家木桥北侧,与已建道路相连,终点与南侧道路相连 | / | 1650 | / | / | 嘉兴特钢新城开发有限公司 | 新丰镇人民政府 |
33 | 2023年凤桥镇农村生活污水治理改造工程 | 2023-2024 | 本次对凤桥镇新民村、三星村、栖柽村农户的原有管道有计划地组织开展排查并进行改造,降低因雨污混流、管道损坏等造成的雨水、地下水、河水等混入,逐步提高农户接户率和纳厂治理农户数比例。 | 凤桥镇新民村、三星村、栖柽村 | / | 3000 | / | / | 嘉兴市凤桥镇村镇建设开发有限公司 | 凤桥镇人民政府 |
四、调整为国企经营性项目(14个) | 133316 | |||||||||
34 | 北区横五路(亚太路-纵一路) | 2024-2025 | 全长约700米,其中亚太路至纵一路段标准路宽18米,主要建设内容包括道路工程(含亚太路匝道)、桥梁工程、排水工程、绿化工程、交安工程、电力工程等其他道路配套工程。 | 东至纵一路,西至亚太路 | / | 4390 | / | / | 嘉兴科技城建设投资有限公司 | 南湖高新区管委会 |
35 | 科技城夏家浜新开河工程 | 2024-2025 | 河道开挖、护岸及沿河绿化等工作,含亚欧路过水箱涵一座,已经涉及实施范围内的迁改及修复工作。 | 夏家浜南至新07省道,东至亚欧路 | / | 4690 | / | / | 嘉兴科技城建设投资有限公司 | 南湖高新区管委会 |
36 | 永红路(新昌路至罗家桥港)工程 | 2024-2025 | 长290米,宽24米,其中一座桥长20米,宽24米等工作,含公共配套等。 | 新昌路至阔家桥港,东至工业地块 | / | 3040 | / | / | 嘉兴科技城建设投资有限公司 | 南湖高新区管委会 |
37 | 三坝港(平湖塘至新昌路)水网联通提升工程 | 2024-2025 | 长约750米,水域面积约11199平方米新开河及护岸,以及沿河绿化等工作(含公共管线迁改或保护工作,含桥梁一座。 | 北至平湖塘,南至新昌路 | / | 3480 | / | / | 嘉兴科技城建设投资有限公司 | 南湖高新区管委会 |
38 | 北区横三路(纵三路至德行港) | 2024-2025 | 新建道路长约333米,宽32米(双向四车道,含雨水、污水管网,以及电力、给水、路灯、通信等配套。 | 西至纵三路、东至德行港 | / | 4100 | / | / | 嘉兴科技城建设投资有限公司 | 南湖高新区管委会 |
39 | 南区横一路(纵三路至王庙塘路) | 2024-2025 | 新建道路长约380米,宽18米(双向二车道),含雨水、污水管网,以及电力、给水、路灯、通信等配套。 | 西至纵三路,东至王庙塘路 | / | 3495 | / | / | 嘉兴科技城建设投资有限公司 | 南湖高新区管委会 |
40 | 曹家路(科兴路-南区横一路) | 2024-2025 | 新建道路长约371米,宽度24米,双向四车道,含雨污水管道、桥梁及涵洞),以及电力、路灯等配套工程。 | 北至科兴路,南至南区横一路 | / | 5778 | / | / | 嘉兴科技城建设投资有限公司 | 南湖高新区管委会 |
41 | 新兴路(永庆路-兴业路) | 2024-2025 | 新建道路长约450米,宽24米(双向二车道,含雨污水管道,以及电力、路灯等配套工程。 | 东至兴业路,西至永庆路 | / | 4120 | / | / | 嘉兴科技城建设投资有限公司 | 南湖高新区管委会 |
42 | 南湖区大桥镇焦山门低洼地整治工程(三期、四期、五期) | 2024 | 南湖区大桥镇焦山门低洼地整治工程(三期)建设内容:新建口门建筑物4座,分别为北水港南闸站、北水港北闸、王子浜闸站、金家浜闸站;新建堤防150m,新建防洪墙530m。 南湖区大桥镇焦山门低洼地整治工程(四期)建设内容:新建口门建筑物2座,分别为全大浜闸站、西村闸站;新建堤防1.75km,新建防洪墙0.6km;新建堵坝一座。 南湖区大桥镇焦山门低洼地整治工程(五期)建设内容:新建口门建筑物3座,分别为马家楼港西闸、马家楼港东闸站、南河浜闸站;新建堤防2.1km,新建防洪墙1.4km。 | 大桥镇焦山门村 | / | 2300 | / | / | 嘉兴科技城全域旅游文化有限公司 | 大桥镇人民政府 |
43 | 云栖里幼儿园装修建设工程 | 2024 | 新交付15班幼儿园开学前装修、装备采购。 | 云栖里小区配套幼儿园 | / | 1200 | / | / | 嘉兴市南湖区万通新农村建设开发有限公司 | 大桥镇人民政府 |
44 | 嘉兴科技城复兴苑安置房小区二期工程 | 2024-2027 | 本项目总用地面积约5万平方米,由高层住宅,社区用房、物业用房等配套用房及地下车库组成。总建筑面积约16.5万平方米,其中地上计容建筑面积约11.2万平方米(住宅10.7万平方米),地下建筑面积约5.3万平方米,建筑高度≤80米。 | 槜李路以南,嘉凤公路以西 | / | 83161 | / | / | 嘉兴科技城高新技术产业投资有限公司 | 大桥镇人民政府 |
45 | 南溪路(中环东路-三环东路)综合整治工程 | 2024-2025 | 本段改造南溪路西起中环东路,东至三环东路;道路设计全长约3km,道路红线宽度42m,改造范围包括道路红线及建筑退让空间。主要改造内容包括对道路、排水管网及沿街慢行空间等方面进行综合改造提升。 | 南湖新区南溪路(中环东路-三环东路) | / | 7253 | / | / | 嘉兴创意投资开发有限公司 | 南湖新区管委会 |
46 | 新丰镇登丰路延伸段工程 | 2024 | 路线全长252m,其中含桥梁一座(长30m),参照交通部颁《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)规定的二级公路标准兼顾城市道路功能,设计速度60km/h,标准横断面为21m(0.25+3+3.5*2+0.5+3.5*2+3+0.25),全线采用沥青路面。路面结构为:4cm沥青砼上面层+6cm沥青砼下面层+20cm水稳碎石基层+32cm水稳碎石底基层,并对沿线交通安全设施等进行配套建设。 | 新丰镇镇北村 | / | 1809 | / | / | 嘉兴特钢新城开发有限公司 | 新丰镇人民政府 |
47 | 新贤恬苑、新贤润苑外立面改造工程 | 2024 | 项目位于余新镇,其中新贤恬苑共有房屋42幢,需改造外立面面积约69500平方米,新贤润苑共有房屋14幢,需改造外立面面积约27000平方米,主要内容为对外墙立面进行腻子粉刷,真石漆喷涂等。 | 4500余新镇新贤恬苑、新贤润苑 | / | 4500 | / | / | 嘉兴市汇贤园区开发建设有限公司 | 余新镇人民政府 |
抄送:区委各部门,区人大常委会、区政协办公室,区纪委区监委,区人武部,区法院,区检察院,区属国有企业。 | ||
嘉兴市南湖区人民政府办公室 2024年8月14日印发 |
南政办发〔2024〕28号 关于印发《南湖区2024年重大政府投资项目新增和调整计划(第二批)》的通知.doc