索 引 号 | 002550559/2024-190822 | 公开分类 | |
发布单位 | 南湖区综合行政执法局 | 发布日期 | 2024-09-21 |
文 号 | 主题词 |
根据2024年8月29日《嘉兴市南湖区综合行政执法局公开招聘编外用工公告》规定,通过资格审查,岗位1参加面试19人,缺考12人,岗位2参加面试18人,缺考7人,现将面试成绩公布如下:
面试成绩:
岗位1:
抽签序号 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 76.66 | 18 | |
2 | 79.00 | 11 | |
3 | 78.00 | 15 | |
4 | 79.66 | 9 | |
5 | 84.00 | 4 | |
6 | 83.33 | 6 | |
7 | 86.66 | 3 | |
8 | 89.33 | 1 | |
9 | 78.66 | 13 | |
10 | 80.00 | 8 | |
11 | 80.33 | 7 | |
12 | 79.00 | 11 | |
13 | 83.66 | 5 | |
14 | 77.00 | 17 | |
15 | 76.66 | 18 | |
16 | 78.33 | 14 | |
17 | 88.66 | 2 | |
18 | 78.00 | 15 | |
19 | 79.66 | 9 |
根据招聘公告要求,面试成绩合格线为70分,并且按照招聘名额1:1的比例,符合条件入围体检对象为:高双、许又允、张燕佳;
岗位2:
抽签序号 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 76.33 | 15 | |
2 | 77.00 | 13 | |
3 | 83.00 | 5 | |
4 | 80.00 | 7 | |
5 | 78.00 | 12 | |
6 | 86.33 | 3 | |
7 | 78.66 | 9 | |
8 | 60.00 | 18 | |
9 | 75.66 | 16 | |
10 | 79.33 | 8 | |
11 | 87.66 | 2 | |
12 | 82.00 | 6 | |
13 | 76.66 | 14 | |
14 | 66.66 | 17 | |
15 | 78.33 | 10 | |
16 | 89.66 | 1 | |
17 | 83.66 | 4 | |
18 | 78.33 | 10 |
根据招聘公告要求,面试成绩合格线为70分,并且按照招聘名额1:1的比例,符合条件入围考察对象为吴家俊、岳超逸、张一炜。
嘉兴市南湖区综合行政执法局
2024年9月21日