首页 |
|
索 引 号 | 733199846/2025-173809 | 公开分类 | |
发布单位 | 区政务数据局(行政审批局) | 发布日期 | 2025-03-13 |
文 号 | 主题词 |
中信(嘉兴)康复医院有限公司嘉兴市康复医院新建项目,拟建地址位于嘉兴市南湖区七星街道,东至陈庄桥港,南、西至规划一路,北至栖贤路。项目总投资75149万元。根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《环境影响评价公众参与暂行办法》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》、《关于加强环境影响评价公众参与工作的通知》等相关规定,现将“中信(嘉兴)康复医院有限公司嘉兴市康复医院新建项目”有关环境影响评价事宜公告如下:
一、项目基本情况
(1)项目名称:中信(嘉兴)康复医院有限公司嘉兴市康复医院新建项目
(2)项目性质:新建
(3)建设单位:中信(嘉兴)康复医院有限公司
(4)项目投资:75149万元
(5)项目选址:嘉兴市南湖区七星街道,东至陈庄桥港,南、西至规划一路,北至栖贤路
(6)建设内容:总投资75149万元,总用地面积为80139平方米,总建筑面积约120610平方米,其中地上面积96610平方米,地下24000平方米。项目将建设52530平方米的门诊医技后勤楼和44080平方米的康复及住院护理中心,项目总床位数为800床,总停车位为846个。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
本项目位于嘉兴市南湖区七星街道,东至陈庄桥港,南、西至规划一路,北至栖贤路,项目周围主要为农田、居民、道路和河流,无大面积的自然植被群落及珍稀动植物资源,主要环境保护目标见表1。具体周边环境保护目标相对位置见图1。
项目 | 保护对象 | 坐标/m* | 保护内容 | 环境要求 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对场界最近距离 | 相对污水站最近距离 | ||||
行政村 | 敏感点 | X | Y | |||||||||
大气环境、风险保护目标 | 湘都社区 | 湘都社区居委会 | 290510.92 | 3404914.24 | 行政,约15人 | GB3095-2012二级 | 大气环境功能区二类 | SE | 约985m | 约1.4km | ||
湘都公寓 | 290622.53 | 3404868.33 | 居住,约800户 | SE | 约790m | 约1.2km | ||||||
湘城社区 | 湘城社区居委会 | 287832.80 | 3406724.72 | 行政,约30人 | NW | 约1.7km | 约1.8km | |||||
湘城社区居民 | 288675.80 | 3405441.98 | 居住,约100户 | SW | 约290m | 约320m | ||||||
东栅基督教堂 | 288800.36 | 3405352.22 | 宗教,约50人 | SW | 约400m | 约440m | ||||||
嘉城绿都紫薇苑 | 287622.48 | 3406375.43 | 居住,约100户 | NW | 约1.6km | 约1.7km | ||||||
嘉城绿都凌霄苑 | 287407.40 | 3406527.83 | 居住,约150户 | NW | 约1.9km | 约2.0km | ||||||
嘉城绿都合欢苑 | 287836.59 | 3406858.98 | 居住,约250户 | NW | 约1.7km | 约1.8km | ||||||
嘉城绿都茉莉苑 | 287645.66 | 3406706.61 | 居住,约250户 | NW | 约1.8km | 约1.9km | ||||||
嘉城绿都芙蓉苑 | 287751.81 | 3407079.74 | 居住,约900户 | NW | 约1.8km | 约1.9km | ||||||
嘉城绿都秋菊苑 | 287384.05 | 3406911.65 | 居住,约700户 | NW | 约2.0km | 约2.1km | ||||||
嘉城绿都春兰苑 | 287494.94 | 3406156.43 | 居住,约350户 | NW | 约1.6km | 约1.7km | ||||||
中环城市富邦 | 287066.37 | 3406813.29 | 居住,约350户 | NW | 约2.3km | 约2.3km | ||||||
优尚花苑 | 287163.63 | 3406598.27 | 居住,约150户 | NW | 约2.1km | 约2.1km | ||||||
许安公寓 | 287133.74 | 3406262.76 | 居住,约150户 | NW | 约2.0km | 约2.1km | ||||||
嘉城绿都幼儿园 | 287912.58 | 3407000.88 | 教育,约100人 | NW | 约1.8km | 约1.9km | ||||||
规划居住用地 | 288643.84 | 3405897.14 | 居住,约15公顷 | NW | 约500m | 约600m | ||||||
规划中小学用地 | 288199.63 | 3406162.43 | 教育,约3公顷 | NW | 约950m | 约1.0km | ||||||
亚太社区 | 亚太社区居委会 | 290774.51 | 3403983.33 | 行政,约30人 | SE | 约1.7km | 约2.1km | |||||
璀璨华庭 | 290702.18 | 3403827.34 | 居住,约1000户 | SE | 约1.6km | 约2.0km | ||||||
绿景沁园 | 290371.82 | 3403953.86 | 居住,约300户 | SE | 约1.5km | 约1.9km | ||||||
亚太花苑 | 290353.98 | 3403717.83 | 居住,约800户 | SE | 约1.5km | 约1.9km | ||||||
绿城留香园 | 290646.57 | 3403704.11 | 居住,约500户 | SE | 约1.7km | 约2.1km | ||||||
绿景名邸 | 290966.93 | 3403467.13 | 居住,约500户 | SE | 约2.1km | 约2.5km | ||||||
东樾名庭 | 291263.42 | 3403564.73 | 居住,约600户 | SE | 约2.2km | 约2.6km | ||||||
御树湾 | 291152.85 | 3403212.41 | 居住,约600户 | SE | 约2.4km | 约2.8km | ||||||
英才公寓 | 290932.88 | 3403217.11 | 居住,约300户 | SE | 约2.4km | 约2.8km | ||||||
观塘云庐 | 290602.70 | 3403091.48 | 居住,约150户 | SE | 约2.3km | 约2.6km | ||||||
英伦都市 | 290507.52 | 3403240.71 | 居住,约1450户 | SE | 约2.0km | 约2.3km | ||||||
嘉兴市生态环境局南湖分局 | 290378.44 | 3403101.86 | 行政,约200人 | SE | 约2.3km | 约2.6km | ||||||
东北师范大学南湖实验学校 | 291028.92 | 3403682.16 | 教育,约1000人 | SE | 约2.0km | 约2.3km | ||||||
九曲社区 | 九曲社区居委会 | 289792.95 | 3403492.07 | 行政,约20人 | SE | 约1.7km | 约2.1km | |||||
宝石公馆 | 289895.99 | 3403714.69 | 居住,>2000户 | SE | 约1.3km | 约1.7km | ||||||
东北师范大学南湖附属学校 | 289700.46 | 3403444.79 | 教育,约1200人 | S | 约1.4km | 约1.7km | ||||||
东北师范大学南湖附属学校 | 289310.56 | 3403720.37 | 教育,约1000人 | SW | 约1.7km | 约2.1km | ||||||
书香雅园 | 289274.74 | 3403421.34 | 居住,约1800户 | S | 约1.7km | 约2.1km | ||||||
信源亲水湾 | 289897.61 | 3403083.89 | 居住,约100户 | SW | 约2.1km | 约2.3km | ||||||
铂金府邸 | 289229.30 | 3403116.11 | 居住,约1500户 | S | 约2.0km | 约2.3km | ||||||
星逸园 | 289678.55 | 3403157.81 | 居住,约1000户 | SW | 约2.0km | 约2.3km | ||||||
南江社区 | 南江社区居委会 | 289282.50 | 3404454.24 | 行政,约20人 | S | 约780m | 约1.0km | |||||
兰庭 | 289432.47 | 3404246.62 | 居住,约1000户 | S | 约800m | 约1.0km | ||||||
庆丰苑 | 289256.03 | 3404634.07 | 居住,约1200户 | S | 约580m | 约740m | ||||||
南德大院 | 289156.77 | 3404257.67 | 居住,约1000户 | S | 约800m | 约1.2km | ||||||
金都夏宫 | 289823.47 | 3404141.11 | 居住,约1000户 | SE | 约950m | 约1.3km | ||||||
翠湖一号 | 289287.13 | 3403946.77 | 居住,约600户 | S | 约1.2km | 约1.5km | ||||||
嘉兴市第一幼儿园 | 289652.54 | 3403988.62 | 教育,约100人 | SE | 约1.2km | 约1.5km | ||||||
双溪社区 | 双溪社区居委会 | 288858.65 | 3404724.37 | 行政,约20人 | SW | 约700m | 约850m | |||||
景湖花园 | 288918.57 | 3404719.23 | 居住,约1200户 | SW | 约550m | 约680m | ||||||
双溪花园 | 288377.76 | 3404768.22 | 居住,约1500户 | SW | 约850m | 约930m | ||||||
代代康幼儿园 | 288220.25 | 3404618.75 | 教育,约100人 | SW | 约1.2km | 约1.3km | ||||||
嘉兴市东栅小学 | 288124.36 | 3404815.48 | 教育,约800人 | SW | 约1.2km | 约1.2km | ||||||
未来城市幸福里 | 288228.25 | 3405226.20 | 居住,约1500户 | SW | 约830m | 约850m | ||||||
云东社区 | 云东社区居委会 | 288566.37 | 3404429.83 | 行政,约25人 | SW | 约1.1km | 约1.3km | |||||
当代华府 | 288726.60 | 3404237.82 | 居住,约900户 | SW | 约950m | 约1.1km | ||||||
郁金香花园 | 288718.72 | 3404008.29 | 居住,约300户 | SW | 约1.3km | 约1.5km | ||||||
罗马都市 | 288328.35 | 3404316.94 | 居住,约2000户 | SW | 约1.2km | 约1.5km | ||||||
望湖名都 | 288253.95 | 3403984.82 | 居住,约1200户 | SW | 约1.4km | 约1.7km | ||||||
化东社区 | 化东社区居委会 | 287936.29 | 3405393.09 | 行政,约15人 | W | 约1.2km | 约1.3km | |||||
赞成丽景苑 | 287728.79 | 3405353.91 | 居住,约1400户 | W | 约1.2km | 约1.3km | ||||||
云阳社区 | 云阳社区居委会 | 287485.62 | 3404900.92 | 行政,约25人 | SW | 约1.8km | 约1.8km | |||||
泾水公寓一期 | 287502.02 | 3405167.07 | 居住,约1200户 | SW | 约1.2km | 约1.3km | ||||||
泾水公寓二期 | 287438.88 | 3404959.91 | 居住,约600户 | SW | 约1.6km | 约1.7km | ||||||
泾水公寓三期 | 287772.86 | 3404922.59 | 居住,约800户 | SW | 约1.2km | 约1.3km | ||||||
三十六所幼儿园 | 287863.49 | 3404989.11 | 教育,约200人 | SW | 约1.3km | 约1.4km | ||||||
紫竹名苑 | 287452.53 | 3404702.24 | 居住,约800户 | SW | 约1.8km | 约1.9km | ||||||
同方燕语林苑 | 287747.69 | 3404688.49 | 居住,约800户 | SW | 约1.5km | 约1.6km | ||||||
南溪中学 | 287954.32 | 3404699.56 | 教育,约1000人 | SW | 约1.4km | 约1.5km | ||||||
新南社区 | 新南社区居委会 | 287356.23 | 3404416.31 | 行政,约30人 | SW | 约2.0km | 约2.1km | |||||
皇都花苑 | 287814.83 | 3404481.81 | 居住,约500户 | SW | 约1.5km | 约1.6km | ||||||
信达东郡 | 287762.09 | 3404363.29 | 居住,约500户 | SW | 约1.7km | 约1.8km | ||||||
怡和园 | 287389.13 | 3404301.67 | 居住,约1000户 | SW | 约2.0km | 约2.1km | ||||||
桂苑社区 | 桂苑社区居委会 | 286894.27 | 3404831.12 | 行政,约20人 | SW | 约2.3km | 约2.4km | |||||
桂苑社区 | 286813.64 | 3405450.52 | 居住,约500户 | W | 约2.2km | 约2.3km | ||||||
百隆花园 | 287086.12 | 3405410.43 | 居住,约300户 | W | 约2.0km | 约2.1km | ||||||
三景花园 | 287082.74 | 3405204.89 | 居住,约500户 | SW | 约2.0km | 约2.1km | ||||||
钧儒小学 | 286772.94 | 3405240.45 | 教育,约1000人 | SW | 约2.3km | 约2.4km | ||||||
嘉兴市三水湾中学 | 286758.99 | 3405030.05 | 教育,约1200人 | SW | 约2.4km | 约2.5km | ||||||
夏荫坊 | 286800.76 | 3404830.33 | 居住,约800户 | SW | 约2.4km | 约2.5km | ||||||
银柳坊 | 286677.73 | 3404629.94 | 居住,约800户 | SW | 约2.5km | 约2.6km | ||||||
秋韵坊 | 287003.50 | 3404806.81 | 居住,约600户 | SW | 约2.2km | 约2.3km | ||||||
万家花园 | 286803.73 | 3404381.11 | 居住,约1600户 | SW | 约2.4km | 约2.5km | ||||||
富安臻园 | 287035.68 | 3404392.40 | 居住,约600户 | SW | 约2.3km | 约2.4km | ||||||
云洲苑 | 286833.98 | 3403871.36 | 居住,约500户 | SW | 约2.5km | 约2.6km | ||||||
百盛花园 | 286998.99 | 3403852.26 | 居住,约200户 | SW | 约2.5km | 约2.6km | ||||||
中港社区 | 中港社区居委会 | 288075.04 | 3403279.60 | 行政,约40人 | SW | 约2.4km | 约2.5km | |||||
龙润壹城 | 288733.55 | 3403431.97 | 居住,约1300户 | SW | 约1.7km | 约1.8km | ||||||
中港名都紫澜苑 | 288430.00 | 3403424.33 | 居住,约500户 | SW | 约1.9km | 约2.0km | ||||||
南湖区行政审批局 | 288242.93 | 3403584.06 | 行政,约200人 | SW | 约2.0km | 约2.1km | ||||||
南湖区住建局 | 288343.44 | 3403598.76 | 行政,约150人 | SW | 约1.9km | 约2.0km | ||||||
嘉兴南湖实验中学 | 288275.55 | 3403409.86 | 教育,约1200人 | SW | 约2.1km | 约2.2km | ||||||
中成新世纪公寓 | 288273.75 | 3403241.28 | 居住,约300户 | SW | 约2.2km | 约2.3km | ||||||
格林社区 | 格林社区居委会 | 287700.74 | 3403377.71 | 行政,约20人 | SW | 约2.5km | 约2.6km | |||||
南湖区人民政府 | 287358.00 | 3404013.50 | 行政,约300人 | SW | 约2.2km | 约2.3km | ||||||
翡翠花园 | 287709.36 | 3404018.50 | 居住,约400户 | SW | 约1.9km | 约2.0km | ||||||
御溪半岛 | 287933.21 | 3403972.47 | 居住,约500户 | SW | 约1.8km | 约1.9km | ||||||
蔚蓝花园 | 287343.65 | 3403433.14 | 居住,约1200户 | SW | 约2.5km | 约2.6km | ||||||
康桥花园 | 287796.69 | 3403434.55 | 居住,约1500户 | SW | 约2.2km | 约2.3km | ||||||
水榭花都 | 287441.24 | 3403186.71 | 居住,约450户 | SW | 约2.5km | 约2.6km | ||||||
景宜花园 | 287759.16 | 3403141.43 | 居住,约1400户 | SW | 约2.4km | 约2.5km | ||||||
广宜文苑 | 287437.24 | 3402986.93 | 居住,约450户 | SW | 约2.5km | 约2.6km | ||||||
嘉兴市妇保院 | 287258.19 | 3403090.18 | 医疗,约1200人 | SW | 约2.5km | 约2.6km | ||||||
声环境保护目标 | 本项目200m范围内无声环境敏感点 | |||||||||||
水环境保护目标 | 地表水 | 陈庄桥港 | / | / | 宽约30m | GB3838-2002 Ⅲ类 | 嘉善塘嘉兴农业用水区 | E | 紧邻 | 约280m | ||
平湖塘 | / | / | 宽约15m | W | 约450m | 约510m | ||||||
嘉善塘 | / | / | 宽约25m | S | 约250m | 约480m | ||||||
地下水 | / | / | / | 项目周边6km2范围内的地下水 | (GB/T14848-2017)中Ⅲ类 | / | / | / | ||||
生态保护目标 | 评价范围内基本农田、农作物、景观、土壤、动植物等 |
图1 项目周围环境保护目标相对位置图
三、主要环境影响预测情况
1、施工期
(1)地表水环境影响分析
施工期废水主要来自于施工人员的生活污水和施工废水。环评要求建设单位在施工场地内设置临时厕所、化粪池等设施,施工人员生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网,施工废水经隔油沉淀后大部分回用,小部分纳入市政污水管网,最终经嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中处理后排海,不得私自排入附近河流。
施工期间,施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》,对施工污水的排放进行组织设计,严禁乱排、乱流污染施工场。施工过程中还将产生一些废土、废物或易淋湿物资(黄沙、石灰等),必须对废土、废物采取防止其四散的措施。禁止在临水体侧堆放废土、废物和易淋湿物资(黄沙、石灰等),应建立临时堆放场,且在堆场四周挖有截留沟;石灰、水泥等物质不能露天堆放贮存;废土、废物或易失物资堆场应选在距水体50米以上。施工人员的生活垃圾应在远离水体、不易四散流失的专门地方集中堆放,并及时清运。
(2)大气环境影响分析
本项目施工期产生的废气主要为施工扬尘、施工车辆汽车尾气和装修阶段产生的油漆废气。
①施工扬尘
施工期的大气污染物主要是施工扬尘。施工工地的扬尘主要来自堆料场的起风扬尘、装卸投料过程产生的作业扬尘、汽车行驶产生的道路扬尘等,存在于整个施工阶段(如土地平整、打桩、挖土、铺浇地面、材料运输、装卸等),尤其在晴天,扬尘污染更为严重。据调查,施工现场近地面的粉尘随地面风速、天气情况的变化而变化,一般影响范围在工地周围50~100米范围内。因此在施工过程中必须十分注意施工扬尘,定期给路面洒水,经常清洗车辆,尽可能避免扬尘产生。同时应控制施工运输车辆的车速,使之小于40km/h,以减少道路二次扬尘产生。黄沙、水泥等粉料应堆置在库房内,并做到及时清扫地面和在施工现场洒水。使用合格的施工车辆,保证汽车尾气达到国家规定的排放标准要求。
②汽车尾气
尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等,其中机械性能、作业方式因素的影响最大。运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。经调查,在一般气象条件平均风速2.56m/s时,建筑工地的NOX、CO和HC 浓度为其上风向的5.4~6倍,其NOX、CO和HC的影响范围在其下风向可达100m,影响范围内NOX、CO和HC的浓度均值分别为0.216mg/Nm3、10.03mg/Nm3和1.05mg/Nm3。NOX、CO是《环境空气质量标准》中二级标准值的2.2倍和2.5倍,烃类物质不超标。为减少对周围环境的影响,运输路线应尽量避开敏感点。由于运输道路平坦,四周环境开阔,有利于尾气扩散,对周围环境影响不大。而且本项目施工期时间较短,施工期汽车产生的NOX、CO和烃类物质对周围环境影响在施工结束后即可消除。
③油漆废气
由工程分析可知,装修期间油漆废气向周围大气环境排放主要是甲苯和二甲苯等有机废气。不过由于油漆废气的释放较缓慢,不会一次性排放,对周围环境基本不会带来明显的影响。
采取上述措施后,施工期废气对周边环境的影响较小。
(3)声环境影响分析
施工期噪声主要产生于各种施工机械(如推土机、挖掘机、压路机、汽锤、挖土机、打桩机、混凝土搅拌机等等),各种机械的声源峰值达85~110dB(A),尤以打桩机噪声声源最强,影响范围最大。因此为了减少噪声污染,建议采取如下措施:
①合理安排施工时间。建筑单位向周围生活环境排放建筑施工噪声的(如打桩、打夯、锯板、推土、拌料、破碎等),应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准。制订施工计划时,应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工。除此之外,施工时间应严格按当地环保部门要求执行,夜间禁止施工。
②合理布局施工场地。避免在同一施工地点安排大量动力机械设备,避免局部声级过高。
③降低设备声级。设备选型上尽量采用低噪声设备,如以液压机械代替燃油机械,振捣器采用高频振捣器等;固定机械设备与挖土、运土机械,如挖土机、推土机等,可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声;对动力机械设备进行定期的维修、养护;设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级;暂不使用的设备应立即关闭。
④施工车辆进入施工场地应减速行驶,禁止鸣笛,运输车辆行驶路线应避绕周边环境敏感点。
⑤对于高噪声土石方作业,尽量利用工地已完成的建筑作为声障达到自我缓解噪声的效果。
⑥降低人为噪音。按规范操作机械设备;在模板、支架拆卸过程中,遵守作业规定,减少碰撞噪音;尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业,代之以现代化通讯设备。
⑦建设施工围墙。施工场地四周建设施工围墙,高度2m以上。
采取上述措施后,施工期噪声对周围环境的影响较小。
(4)固废环境影响分析
施工期固体废物主要有施工过程中产生的建筑垃圾、装修垃圾以及施工人员生活垃圾。这些生活垃圾统一收集后由环卫部门清运处理,不会对周围环境造成明显影响。
施工过程中产生的建筑垃圾、装修垃圾包括土地开挖过程产生的废弃土方、建筑装修过程产生的砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。其中的钢筋等可以回收利用,其它的混凝土块连同弃渣等均为无机物,可送至专用垃圾场所或用于回填低洼地带,对周围环境影响也较小。建设单位需设置建筑垃圾指定堆放点,要进行专门收集后堆放于建筑垃圾堆放点。
此外,为减少建筑垃圾、装修垃圾以及生活垃圾收集、堆放过程对周围环境造成一定影响,建设单位应要求施工单位实行标准施工、规划运输,将建筑垃圾、生活垃圾收集到指定的地点,不得随意倾倒,要求推放点远离周边河道。
综上所述,施工期对周围环境有一定的影响,采取相应防治措施后对周围环境影响较小,同时施工期较短,施工结束后,影响即随之消除。
(5)交通影响分析
施工对交通的影响主要表现为施工车辆的增加,造成当地交通的繁忙。
由于本工程施工需要水泥、建材、土石方从外地运入,还有一些机械设备、装备也将从其他地方运入,因此会造成当地车流量的增加,对当地交通带来压力。建设施工单位应加强与交通管理部门的协调,减少施工对交通压力的影响。
2、营运期
本项目营运期项目产生的污染因子主要为:
废气:本项目营运期废气主要为汽车尾气、检验废气、污水站恶臭、备用柴油发电机废气、锅炉燃烧废气、煎药废气与食堂油烟。
废水:本项目废水主要为医疗人员与病人的生活污水、食堂废水,检验科仪器清洗废水,煎药机清洗废水、体检中心排水、冷却塔排水、车库、地面冲洗废水等。
固废:本项目固废主要为一般原料废包装物、沾染化学品的废包装物、医疗废物、废输液瓶(袋)、废水处理污泥、废灯管、废活性炭、检验废液、餐厨垃圾、药渣和生活垃圾。
噪声:本项目噪声主要为汽车行驶噪声、冷却塔、空调制冷机组、泵机、变压器、风机等各种设备噪声。
(3)环境影响分析结论
①大气环境影响分析
本项目污水站恶臭气体中NH3、H2S 和臭气浓度有组织排放可以达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准,食堂油烟有组织排放可以达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的中型规模标准。锅炉燃气废气有组织排放的SO2、颗粒物可以达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3中大气污染物特别排放浓度限值要求,NOx有组织排放可以达到《嘉兴市人民政府办公室关于印发嘉兴市大气环境质量限期达标规划的通知》(嘉政办发〔2019〕29 号)中“新建天然气锅炉氮氧化物排放浓度原则上不高于30mg/m3”的低氮燃烧要求。备用柴油发电机燃油废气可以达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准。检验废气非甲烷总烃有组织排放可以达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。
根据大气环境影响预测分析,本项目各废气因子对周边环境的贡献值较小,最大落地浓度均小于相应的环境标准限值。因此,本项目废气不会对周围环境产生大的影响。
根据大气环境防护距离的计算结果,本项目无需设置大气环境防护距离。
综上所述,本项目废气对周边环境影响较小。
②地表水环境影响分析
本项目所在区域污水管网已经接通,项目医疗废水经厂区污水处理设施预处理后与经化粪池、隔油池处理后的生活污水一起纳入市政污水管网,最终经嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中处理达《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)表1现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值(化学需氧量、氨氮、总氮、总磷4项水污染物基本控制项目执行标准)后排海,其余污染物处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A排放标准。
项目废水在纳管的前提下,对周围水环境影响较小。
③声环境影响分析
根据噪声预测结果,本项目四场界昼夜间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的相应标准要求。项目噪声对周围环境影响较小,不会产生噪声扰民现象。 通过落实本环评提出的噪声污染防治措施后,本项目噪声对附近声环境影响较小。
④固体废物环境影响粉分析
本项目一般原料废包装外卖综合利用,医疗废物、化学品废包装物、污水处理污泥、废灯管、废活性炭、检验废液委托有资质的单位安全处置,餐厨垃圾、药渣委托相关单位回收处置,员工生活垃圾由环卫部门定期清运处置,在此基础上,项目产生的固废可得到有效的处置,做到资源化、无害化,对周围环境基本无影响。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
根据分析,本项目采取的措施如下表2。
表2 污染防治措施一览表
序号 | 类型 | 污染物 | 防治措施 | 预期治理效果 | |
1 | 废水 | 一般医疗废水、车库、地面冲洗废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群、动植物油 | 一般医疗废水经化粪池预处理(其中食堂废水经隔油池预处理)后进入污水处理站(处理规模为1200t/d),采用“格栅井(提升池)+调节池+MBBR生化池+沉淀池+接触消毒池+巴氏计量槽”处理后经纳管口DW001纳管。纳管废水最终由嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中处理后排入环境。车库、地面冲洗废水直接纳管排放。 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准 |
2 | 废气 | 汽车尾气 | CO、HC、NOx | 1、地面停车场以多点设置为原则,每个功能区配置相应的停车场,汽车尾气产生的污染排放量相对分散,引起的污染浓度相对较小;加强院区进出的交通管理,确保交通畅通无阻,以减少汽车在该路段的行车时间,从而减少汽车尾气的排放量;地面停车场泊位采用植草砖;加强院区及环院区道路的绿化措施。 2、设置地下室排烟系统,汽车尾气通过地下室通风排气系统排放,排气口设置于地面绿化带内 | NOx和HC(参照非甲烷总烃)达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级排放标准 |
3 | 检验废气 | 非甲烷总烃 | 检验在通风柜内进行,废气收集后经一套二级活性炭吸附处理后引至康复综合楼B裙房屋顶高空排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 | |
4 | 污水站恶臭 | H2S、NH3、臭气浓度 | 恶臭经整体换风密闭收集后经“UV光解+活性炭吸附”除臭处理后通过15m高排气筒排放 | NH3、H2S和臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准,污水处理站周边大气污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表 3 中的相关要求 | |
5 | 备用柴油发电机废气 | 颗粒物、SO2、CO、NOx、非甲烷总烃 | 经专用烟道引至室外15m排气筒排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 | |
6 | 锅炉燃气废气 | SO2、NOx、颗粒物 | 收集后引至康复综合楼B楼顶排放 | SO2和颗粒物达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3中大气污染物特别排放浓度限值要求,NOx达到《嘉兴市人民政府办公室关于印发嘉兴市大气环境质量限期达标规划的通知》(嘉政办发〔2019〕29 号)中“新建天然气锅炉氮氧化物排放浓度原则上不高于30mg/m3”的低氮燃烧要求 | |
7 | 煎药废气 | 臭气浓度 | 在煎药设备上方设集气罩,煎药废气收集后经二级活性炭吸附处理后引至康复综合楼A楼顶排放 | 达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准 | |
8 | 食堂油烟 | 油烟 | 经集气罩收集后由专用油烟净化器净化后引至康复综合楼B裙房楼顶排放 | 达到《饮食业油烟排放 标准(试行)(GB18483-2001)中的大型规模标准 | |
9 | 固废 | 一般医用耗材使用 | 一般原料废包装物 | 外售综合利用 | 资源化、减量化、无害化 |
10 | 药剂使用 | 沾染化学品的废包装物 | 委托有资质的单位安全处置 | ||
11 | 门诊、化验、药房、病房及其他医疗过程 | 医疗废物 | |||
12 | 输液 | 废输液瓶/袋 | 委托相关单位回收处置 | ||
13 | 废水处理 | 废水处理污泥 | 委托有资质的单位安全处置 | ||
14 | 紫外消毒 | 废灯管 | |||
15 | 废气处理 | 废活性炭 | |||
16 | 检验科检验 | 检验废液 | |||
17 | 中药预制 | 药渣 | 委托相关单位回收处置 | ||
18 | 食堂就餐 | 餐厨垃圾 | 委托相关单位回收处置 | ||
19 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运处置 | ||
20 | 噪声防治 | ①泵机、变压器设置减振基座、置于单独设备房内。风机选用低噪声类型;通风管上加装消声器,风机安装采用减振吊架或减振器;置于单独设备房内,通过建筑隔声。柴油发电机置于地下专用设备房,对应出风口设置消声器,并采用隔声罩隔声并安装减震器。对院内配套公建加强管理 和维护,以保证各设备正常运转。 ②外环境交通噪声控制措施:建筑外窗采用断桥铝合金(氟碳喷涂)三玻两腔双银 中空玻璃。 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 | ||
21 | 土壤 | 危废仓库、污水处理站(含事故应急池)及污水管线、化粪池等可能产生污染源区进行防渗处理,可采用天然材料或人工材料构筑防渗层,防渗层厚度应相当于渗透系数1.0×10-10mm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 | 防止原料、废水、固废污染土壤环境 | ||
22 | 地下水 | 废水输移管线采取防沉降、防折断措施。危废仓库、污水处理站(含事故应急池)及污水管线、化粪池等采取重点防渗措施,防止物料泄漏渗入地下 | 防止原料、废水、固废污染地下水环境 | ||
23 | 风险防范措施 | ①设置事故应急池。 ②做好事故废水截断措施:医院内实行雨污分流,排水系统分为污水排水系统和雨水排水系统。事故时,经转换阀转换管路,控制事故废水流入事故废水收集池,总排口设置控制闸阀,事故状态下,先切断院区污水管与市政污水管网的连接。雨水排口设置切断闸阀,院区雨水管同时与事故废水应急池和市政雨水管网相连,发生火灾时,通过控制闸门,切断院区雨水管与市政雨水管网的连接,打开雨水管与事故废水收集池的连接,收集含有污染物的雨水。 ③加强对废气、废水治理设施的运行管理,定期对废气、废水收集和处理设施进行维护、修理,使其处于正常运转状态,杜绝事故性排放。 ④编制突发环境事件应急预案,并在项目建成投产前报当地环保主管部门备案。 | 降低环境事故风险 |
