索 引 号 | 002550567/2025-185749 | 公开分类 | |
发布单位 | 区生态环境分局 | 发布日期 | 2025-04-11 |
文 号 | 主题词 |
城市 | 县(区) | 工业园区 | 点位名称 | 点位代码 | 年 | 月 | 日 | 污染物浓度(μg/m3,CO为mg/m3) | 空气质量类别 | 首要污染物 | |||||
PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | ||||||||||
嘉兴 | 南湖 | 大桥工业园区 | 大桥工业园区环境空气边界自动监测站 | 330400901 | 2025 | 3 | 1 | 24 | 46 | 61 | 9 | 1.0 | 110 | 二级 | NO2 |
2 | 29 | 70 | 57 | 9 | 1.0 | 119 | 二级 | NO2 | |||||||
3 | 14 | 32 | 20 | 7 | 0.8 | 79 | 一级 | ||||||||
4 | 15 | 22 | 18 | 6 | 0.5 | 70 | 一级 | ||||||||
5 | 19 | 29 | 20 | 7 | 0.7 | 78 | 一级 | ||||||||
6 | 26 | 39 | 22 | 7 | 0.6 | 99 | 一级 | ||||||||
7 | 42 | 65 | 52 | 8 | 0.7 | 110 | 二级 | NO2 | |||||||
8 | 65 | 98 | 72 | 9 | 0.7 | 130 | 二级 | NO2 | |||||||
9 | 25 | 42 | 45 | 7 | 0.6 | 107 | 二级 | NO2 | |||||||
嘉兴 | 南湖 | 大桥工业园区 | 大桥工业园区环境空气边界自动监测站 | 330400901 | 2025 | 3 | 10 | 38 | 67 | 58 | 8 | 0.7 | 72 | 二级 | NO2 |
11 | 33 | 65 | 55 | 9 | 0.8 | 92 | 二级 | NO2 | |||||||
12 | 13 | 30 | 41 | 7 | 0.9 | 55 | 二级 | NO2 | |||||||
13 | 15 | 31 | 42 | 7 | 0.7 | 70 | 二级 | NO2 | |||||||
14 | 17 | 48 | 47 | 7 | 0.7 | 62 | 二级 | NO2 | |||||||
15 | 13 | 25 | 19 | 7 | 0.8 | 85 | 一级 | ||||||||
16 | 33 | 50 | 25 | 8 | 0.8 | 105 | 二级 | O3 | |||||||
17 | 33 | 57 | 61 | 8 | 0.8 | 110 | 二级 | NO2 | |||||||
18 | 33 | 60 | 50 | 8 | 0.8 | 106 | 二级 | NO2 | |||||||
19 | 35 | 59 | 58 | 8 | 0.7 | 128 | 二级 | O3 | |||||||
20 | 51 | 85 | 77 | 9 | 0.9 | 137 | 二级 | NO2 | |||||||
21 | 41 | 76 | 88 | 10 | 0.8 | 145 | 三级 | NO2 | |||||||
22 | 50 | 92 | 101 | 10 | 0.9 | 147 | 三级 | NO2 | |||||||
嘉兴 | 南湖 | 大桥工业园区 | 大桥工业园区环境空气边界自动监测站 | 330400901 | 2025 | 3 | 23 | 48 | 92 | 68 | 10 | 0.9 | 148 | 二级 | O3 |
24 | 40 | 92 | 77 | 9 | 0.9 | 140 | 二级 | NO2 | |||||||
25 | 58 | 125 | 96 | 11 | 0.9 | 139 | 三级 | NO2 | |||||||
26 | 62 | 129 | 102 | 15 | 1.3 | 197 | 三级 | O3 | |||||||
27 | 36 | 88 | 34 | 9 | 1.0 | 107 | 二级 | PM10 | |||||||
28 | 28 | 68 | 26 | 8 | 0.9 | 71 | 二级 | PM10 | |||||||
29 | 34 | 97 | 37 | 7 | 0.9 | 57 | 二级 | PM10 | |||||||
30 | 22 | 58 | 50 | 8 | 0.7 | 93 | 二级 | NO2 | |||||||
31 | 18 | 47 | 48 | 7 | 0.7 | 108 | 二级 | NO2 |
填表说明:PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO报送日均浓度,O3报送日最大8小时浓度。