索 引 号 | 002550137/2025-185835 | 公开分类 | |
发布单位 | 区住建局 | 发布日期 | 2025-04-14 |
文 号 | 主题词 |
翰林府第业主:
根据《住宅专项维修资金管理办法》(建设部、财政部令第165号),我局对宁波中建物业管理有限公司提交的有关穆湖花园物业专项维修资金使用申报材料进行了审核,现对拟批准事项进行公示。
凡对该公示内容的真实性或其他情况有异议的,请于2025年4月21日前将意见以书面形式实名反馈至我局。
联系电话:82163215。
联系地址:嘉兴市南湖区凌公塘路1733号415室。
公示时间:2025年4月15日至2025年4月21日。
公示内容如下:
序号 | 项目名称 | 申请使用资金(元) | 实施时间 |
1 | 20幢单元门禁系统维修工程 | 2373.50 | 2024年 |
2 | 55幢单元门禁系统维修工程 | 2373.50 | 2024年 |
3 | 1幢3单元门禁系统维修工程 | 2373.50 | 2024年 |
4 | 60幢单元门禁系统维修工程 | 2373.50 | 2024年 |
5 | 35幢单元门禁系统维修工程 | 838.30 | 2024年 |
6 | 19幢1单元门禁系统维修工程 | 838.30 | 2024年 |
7 | 12幢2、3单元门禁系统维修工程 | 1676.60 | 2024年 |
8 | 3幢单元门禁系统维修工程 | 3232.00 | 2024年 |
9 | 36幢单元门禁系统维修工程 | 858.50 | 2024年 |
10 | 50幢单元门禁系统维修工程 | 858.50 | 2024年 |
11 | 10幢1单元门禁系统维修工程 | 858.50 | 2024年 |
12 | 小区主干道及大门口监控维修工程 | 107222.65 | 2024年 |
13 | 小区道路维修工程 | 7850.35 | 2024年 |
14 | 20幢西梯指令模块更换工程 | 480.00 | 2024年 |
15 | 40幢西梯轿厢扩展板更换工程 | 480.00 | 2024年 |
16 | 43幢西梯变频器维修工程 | 1800.00 | 2024年 |
17 | 12幢301主卧东墙渗水维修工程 | 1160.45 | 2024年 |
18 | 48幢503餐厅顶渗水维修工程 | 778.68 | 2024年 |
19 | 2幢601进户门顶渗水维修工程 | 1729.32 | 2024年 |
20 | 12幢603进户门顶渗水维修工程 | 1729.32 | 2024年 |
21 | 33幢602卫生间顶渗水维修工程 | 1741.22 | 2024年 |
22 | 37幢202客厅南墙渗水维修工程 | 1485.98 | 2024年 |
23 | 地下车库121号车位顶裂缝渗水维修工程 | 1595.21 | 2024年 |
24 | 11幢东梯变频器维修、接触器更换工程 | 2424.00 | 2024年 |
25 | 11幢西梯接触器、层门挂板轮更换工程 | 740.97 | 2024年 |
26 | 46幢东梯轿厢主板、西梯门锁接触器更换工程 | 2945.99 | 2024年 |
27 | 49幢东梯接触器更换工程 | 512.15 | 2024年 |
28 | 50幢东梯同步皮带更换工程 | 317.30 | 2024年 |
29 | 58幢1单元东梯轿门挂板轮、接触器更换工程 | 712.73 | 2024年 |
30 | 55幢西梯限速器钢丝绳更换工程 | 1381.28 | 2024年 |
31 | 8幢东梯双稳态开关更换工程 | 1319.26 | 2024年 |
32 | 56幢西梯指令模块更换工程 | 429.03 | 2024年 |
33 | 20幢东梯指令模块更换工程 | 429.03 | 2024年 |
34 | 37幢1单元电梯维修工程 | 429.03 | 2024年 |
35 | 40幢西梯接触器更换工程 | 846.26 | 2024年 |
36 | 8幢603主卧南窗边墙面渗水维修工程 | 1598.83 | 2024年 |
37 | 42幢504主卧南窗台边墙面渗水维修工程 | 1383.70 | 2024年 |
38 | 7幢605餐厅顶渗水维修工程 | 2797.70 | 2024年 |
39 | 21幢605进户门顶伸缩缝渗水维修工程 | 1757.40 | 2024年 |
40 | 60幢1303跃层南墙渗水维修工程 | 1765.48 | 2024年 |
41 | 18幢屋面面层脱落维修工程 | 9422.60 | 2024年 |
42 | 2幢601进户门处外墙渗水维修工程 | 1189.78 | 2024年 |
43 | 39幢地下室单元通道南墙渗水维修工程 | 1535.20 | 2024年 |
44 | 小区消防设备维修工程 | 13379.49 | 2024年 |
45 | 小区道路维修工程 | 19783.40 | 2024年 |
46 | 小区附属设施维修工程 | 1646.30 | 2024年 |
合计 | 215454.79 |
嘉兴市南湖区住房和城乡建设局
2025年4月14日