城市 | 县(区) | 工业园区 | 点位名称 | 点位代码 | 年 | 月 | 日 | 污染物浓度(μg/m3,CO为mg/m3) | 空气质量类别 | 首要污染物 | |||||
PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | ||||||||||
嘉兴 | 南湖 | 大桥工业园区 | 大桥工业园区环境空气边界自动监测站 | 330400901 | 2025 | 4 | 1 | 29 | 53 | 59 | 9 | 0.7 | 133 | 二级 | O3 |
2 | 47 | 86 | 57 | 9 | 0.9 | 165 | 三级 | O3 | |||||||
3 | 41 | 64 | 44 | 11 | 0.9 | 128 | 二级 | O3 | |||||||
4 | 28 | 62 | 59 | 13 | 0.9 | 132 | 二级 | O3 | |||||||
5 | 38 | 84 | 44 | 10 | 1.0 | 164 | 三级 | O3 | |||||||
6 | 40 | 90 | 45 | 11 | 1.0 | 167 | 三级 | O3 | |||||||
7 | 35 | 84 | 68 | 12 | 1.1 | 176 | 三级 | O3 | |||||||
8 | 46 | 90 | 79 | 11 | 1.1 | 189 | 三级 | O3 | |||||||
9 | 44 | 99 | 79 | 11 | 1.1 | 175 | 三级 | O3 | |||||||
嘉兴 | 南湖 | 大桥工业园区 | 大桥工业园区环境空气边界自动监测站 | 330400901 | 2025 | 4 | 10 | 45 | 92 | 54 | 11 | 0.9 | 187 | 三级 | O3 |
11 | 36 | 90 | 60 | 12 | 0.9 | 186 | 三级 | O3 | |||||||
12 | 48 | 239 | 19 | 8 | 0.7 | 88 | 三级 | PM10 | |||||||
13 | 36 | 138 | 30 | 8 | 0.6 | 108 | 二级 | PM10 | |||||||
14 | 37 | 117 | 24 | 9 | 0.7 | 129 | 二级 | PM10 | |||||||
15 | 27 | 63 | 60 | 10 | 0.8 | 142 | 二级 | O3 | |||||||
16 | 36 | 88 | 69 | 10 | 0.9 | 153 | 二级 | O3 | |||||||
17 | 37 | 88 | 62 | 10 | 0.9 | 105 | 二级 | NO2 | |||||||
18 | 33 | 76 | 48 | 10 | 0.9 | 175 | 三级 | O3 | |||||||
19 | 38 | 87 | 40 | 10 | 0.9 | 142 | 二级 | O3 | |||||||
20 | 33 | 64 | 25 | 10 | 0.8 | 171 | 三级 | O3 | |||||||
21 | 19 | 49 | 46 | 10 | 0.9 | 101 | 二级 | NO2 | |||||||
22 | 21 | 41 | 30 | 10 | 1.0 | 114 | 二级 | O3 | |||||||
嘉兴 | 南湖 | 大桥工业园区 | 大桥工业园区环境空气边界自动监测站 | 330400901 | 2025 | 4 | 23 | 29 | 63 | 49 | 11 | 0.9 | 169 | 三级 | O3 |
24 | 44 | 106 | 67 | 11 | 1.0 | 153 | 二级 | O3 | |||||||
25 | 21 | 60 | 43 | 10 | 0.6 | 110 | 二级 | O3 | |||||||
26 | 20 | 42 | 58 | 12 | 0.6 | 139 | 二级 | O3 | |||||||
27 | 23 | 53 | 59 | 12 | 0.7 | 102 | 二级 | NO2 | |||||||
28 | 30 | 66 | 49 | 12 | 0.9 | 178 | 三级 | O3 | |||||||
29 | 19 | 49 | 66 | 13 | 0.7 | 169 | 三级 | O3 | |||||||
30 | 30 | 72 | 56 | 13 | 0.8 | 173 | 三级 | O3 |
填表说明:PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO报送日均浓度,O3报送日最大8小时浓度。