索 引 号 | 00255017X/2025-191605 | 公开分类 | |
发布单位 | 南湖区农业农村和水利局 | 发布日期 | 2025-07-01 |
文 号 | 主题词 |
根据《浙江省财政厅浙江省农业农村厅关于提前下达2025年省农业农村现代化先行资金的通知》(浙财农〔2024〕82号)和《浙江省农业农村厅关于印发〈2024 年浙江省粮油规模种植主体单产提升项目实施方案〉的通知》(浙农种发〔2024〕8号)、《浙江省农业农村厅 浙江省财政厅关于下达2025 年中央粮油生产保障等资金任务清单的通知》(浙农计发〔2025〕14 号)等文件精神,通过农户申报,镇(街道)复核,区级估产、公示等环节,现将2025年南湖区中央农业经营主体能力提升(上半年粮油规模种植主体单产提升)结果予以公示,公示期间为2025年7月1日至2025年7月7日,如有意见请致电南湖区农业农村和水利局(电话:0573-82838494)。
嘉兴市南湖区2025年粮油规模主体单产提升(上半年粮油规模种植主体单产提升)实施结果汇总表
序号 | 姓名 | 实施地点 | 实施面积(亩) | 作物类型 | 估产(公斤/亩) | 获奖情况 | 奖补资金(元) | 备注 |
1 | 张潮 | 凤桥庄史村 | 931.73 | 小麦 | 577.32 | 一等奖 | 46586.5 | |
2 | 张菊珍 | 大桥倪家浜村 | 1326.31 | 小麦 | 569.38 | 一等奖 | 50000 | |
3 | 程佳华 | 凤桥联丰村 | 1021.85 | 小麦 | 543.78 | 一等奖 | 50000 | |
4 | 蔡新华 | 余新金星村 | 922.17 | 小麦 | 527.57 | 二等奖 | 36886.8 | |
5 | 李守德 | 凤桥大星村 | 792.94 | 小麦 | 526.51 | 二等奖 | 31717.6 | |
6 | 刘敏 | 凤桥庄史村 | 270.88 | 小麦 | 509.33 | 二等奖 | 10835.2 | |
7 | 孙惠勇 | 凤桥星火村 | 720 | 小麦 | 492.2 | 二等奖 | 28800 | |
8 | 蔡月琴 | 新丰杨庄村 | 720 | 小麦 | 446.9 | 二等奖 | 28800 | |
9 | 陈建丽 | 余新金星村 | 693.05 | 小麦 | 437.99 | 三等奖 | 20791.5 | |
10 | 姜中平 | 凤桥陈良村 | 130 | 油菜 | 184.64 | 达标 | 13000 | |
11 | 郑华军 | 凤桥联丰村 | 176.53 | 油菜 | 107.4 | 参与奖 | 2000 | |
12 | 嘉兴禾乡农业有限公司 | 七星街道 | 916.36 | 油菜 | 139.29 | 参与奖 | 2000 | |
13 | 高建松 | 大桥建国村 | 1472.48 | 小麦 | / | / | / | 放弃 |
14 | 吴豪君 | 大桥十八里村 | 188.76 | 油菜 | / | / | / | 放弃 |
嘉兴市南湖区农业农村和水利局
2025年7月1日