索 引 号 | 002550460/2025-192578 | 公开分类 | |
发布单位 | 区交通运输局 | 发布日期 | 2025-08-06 |
文 号 | 主题词 |
根据《交通运输部办公厅 国家发展改革委办公厅 公安部办公厅 财政部办公厅 商务部办公厅 关于印发2025年老旧营运货车报废更新工作实施细则的通知》交办运〔2025〕12号文件、《浙江省交通运输厅等六部门关于转发交通运输部国家发展改革委财政部关于实施老旧营运货车报废更新等文件的通知》《嘉兴市交通运输局等六部门关于转发实施老旧营运货车报废更新等文件的通知》等文件的要求,现将2025年第三批次南湖区国四及以下营运柴油货车提前淘汰补助资金发放信息予以公示。
序号 | 所属业户名称 | 报废车牌号码 | 提前报废时间 | 报废补助金额(元/车) | 更新车辆类型 | 更新车辆号码 | 更新补助金额(元/车) | 合计补助金额 |
1 | 嘉兴鸿奇汽车服务有限公司 | 浙FAJ773 | 满1年(含)不足2年 | 10000 | 重型2轴国六排放标准营运货车 | 浙F79128 | 40000 | 50000 |
2 | 嘉兴邵琪机电设备有限公司 | 浙F50181 | 满4年(含)以上 | 45000 | 重型3轴国六排放标准营运货车 | 浙FAE654 | 55000 | 100000 |
3 | 嘉兴万途机电设备有限公司 | 浙F60365 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 |
4 | 嘉兴高学机电设备有限公司 | 浙F39611 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 |
5 | 嘉兴天诚物流有限公司 | 浙F60815 | 满4年(含)以上 | 45000 | 重型2轴国六排放标准营运货车 | 浙FAE959 | 40000 | 85000 |
6 | 嘉兴市南湖区七星沈雪华道路货物运输户 | 浙FV1513 | 满4年(含)以上 | 45000 | 重型2轴国六排放标准营运货车 | 浙FAL883 | 40000 | 85000 |
7 | 嘉兴市建龙建材有限公司 | 浙F51809 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 |
8 | 丁方建(嘉兴市南湖区新丰丁方建货物运输户) | 浙F37036 | 满4年(含)以上 | 25000 | 中型国六排放标准营运货车 | 浙FAL525 | 25000 | 50000 |
9 | 嘉兴市大曹木业有限公司 | 浙F50995 | 满4年(含)以上 | 25000 | / | / | / | 25000 |
10 | 嘉兴百增机电设备有限公司 | 浙F37898 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 |
11 | 嘉兴百增机电设备有限公司 | 浙F38299 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 |
12 | 嘉兴宇信进出口有限公司 | 浙F51058 | 满4年(含)以上 | 25000 | / | / | / | 25000 |
13 | 嘉兴宇信进出口有限公司 | 浙F60160 | 满4年(含)以上 | 45000 | 重型2轴国六排放标准营运货车 | 浙FAP622 | 40000 | 85000 |
14 | 嘉兴市宏安运输装卸有限公司 | 浙F37791 | 满4年(含)以上 | 45000 | 重型3轴国六排放标准营运货车 | 浙F59511 | 55000 | 100000 |
15 | 嘉兴市南湖区大桥镇南祥货运服务部 | 浙F66135 | 满2年(含)不足4年 | 35000 | 重型2轴国六排放标准营运货车 | 浙F66135 | 40000 | 75000 |
16 | 嘉兴市运通物流有限公司 | 浙F37175 | 满4年(含)以上 | 45000 | 重型3轴国六排放标准营运货车 | 浙FAE536 | 55000 | 100000 |
17 | 嘉兴泽运物流有限公司 | 浙F58931 | 满4年(含)以上 | 45000 | 重型2轴国六排放标准营运货车 | 浙FAL285 | 40000 | 85000 |
18 | 嘉兴森鑫五金机电有限公司 | 浙F50265 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 |
19 | 嘉兴邵琪机电设备有限公司 | 浙F50657 | 满4年(含)以上 | 45000 | 重型2轴国六排放标准营运货车 | 浙FAS268 | 40000 | 85000 |
20 | 嘉兴豪祥机电设备有限公司 | 浙F51075 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 |
21 | 嘉兴市宇时进出口有限公司 | 浙FJ5218 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 |
22 | 嘉兴市华通建材有限公司 | 浙FAJ793 | 满4年(含)以上 | 45000 | 重型3轴国六排放标准营运货车 | 浙FDN509 | 55000 | 100000 |
23 | 嘉兴市华通建材有限公司 | 浙FAL017 | 满4年(含)以上 | 45000 | 重型3轴国六排放标准营运货车 | 浙FDA000 | 55000 | 100000 |
24 | 嘉兴市运通物流有限公司 | 浙F39591 | 满4年(含)以上 | 45000 | 重型2轴国六排放标准营运货车 | 浙FAS389 | 40000 | 85000 |
25 | 嘉兴市鸿安运输有限公司 | 浙F59063 | 满4年(含)以上 | 45000 | 重型2轴国六排放标准营运货车 | 浙FAS217 | 40000 | 85000 |
26 | 嘉兴秀汇五金有限公司 | 浙F50508 | 满4年(含)以上 | 45000 | 重型2轴国六排放标准营运货车 | 浙FAS609 | 40000 | 85000 |
27 | 嘉兴秀汇五金有限公司 | 浙F51053 | 满4年(含)以上 | 45000 | / | / | / | 45000 |
公示时间:2025年8月6日起至2025年8月13日止,共7天。
对公示内容有意见、建议的,请于公示期内与嘉兴市南湖区交通运输局联系,联系电话0573-82191961。
嘉兴市南湖区交通运输局
2025年8月6日