索 引 号 | 002550567/2020-141266 | 公开分类 | |
发布单位 | 区生态环境分局 | 发布日期 | 2020-07-29 |
文 号 | 主题词 |
一、基础信息
单位名称 | 浙江威能消防器材股份有限公司 | ||
组织机构代码 | 91330000146580503D | 法定代表人 | 郑水明 |
生产地址 | 嘉兴市南湖区凤桥镇新篁镇东路260号 | 生产周期 | |
所属行业 | 社会公共安全设备及器材制造 | 联系电话 | 0573-83146656 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 生产销售二氧化碳灭火器及灭火器瓶、钢质无缝气瓶、铝合金无缝气瓶、车用压缩天然气钢瓶、车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶、呼吸器用复合气瓶、氧气瓶阀、空气呼吸器、灭火器阀门、消防配件。 | ||
主要产品 | 生产规模 | ||
钢质CO2灭火器及气瓶 | 120万具 | ||
干粉/水基灭火器及钢瓶 | 150万具 | ||
铝质CO2灭火器及铝瓶 | 40万具 | ||
阀门 | 200万具 | ||
…… |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否 超标 |
排放口1 | 莲花路厂区北面 | 入网 | 化学需氧量 | 在线检测 | 每周一次 | 500 | 否 | |||
PH | 在线检测 | 每天一次 | 6~9 | 否 | ||||||
总磷 | 手工检测 | 每天一次 | 8 | 否 | ||||||
锌 | 手工检测 | 每天一次 | 5 | 否 |
备注:纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。
大气污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/m3) | 是否 超标 |
排放口1 | 厂界四周 | 无组织 | 甲苯 | 0.0005 | 次/年 | 委托 | 《大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 否 | ||
二甲苯 | 0.0005 | 次/年 | 委托 | 《大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 否 | |||||
非甲烷总烃 | 1.64 | 次/年 | 委托 | 《大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 否 | |||||
排放口2 | 喷漆排气筒处理设施出口 | 有组织 | 甲苯 | 1.37 | 次/年 | 委托 | 《大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 否 | ||
二甲苯 | 0.0015 | 次/年 | 委托 | 《大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 否 | |||||
非甲烷总烃 | 12.7 | 次/年 | 委托 | 《大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 否 | |||||
排放口3 | 酸雾处理设施出口1 | 有组织 | 硫酸雾 | 0.542 |
次/年 |
委托 | 《大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 否 | ||
排放口4 | 酸雾处理设施出口2 | 有组织 | 硫酸雾 | 0.366 |
次/年 |
委托 | 《大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 否 | ||
排放口5 | 酸雾处理设施出口3 | 有组织 | 硫酸雾 | 0.637 |
次/年 |
委托 | 《大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 否 |
固体废物 | |||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量(吨/年) | 处置去向 | |||||
酸洗渣 | 是 | 委托处置 | 10 | 浙江金泰莱环保科技有限公司 | |||||
磷化渣 | 是 | 委托处置 | 7 | ||||||
污水处理污泥 | 是 | 委托处置 | 294.66 | ||||||
生活垃圾 | 否 | 镇环卫部门 | 20 | 镇环卫部门 | |||||
噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开) | |||||||||
厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标 情况 | ||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||||||
…… | |||||||||
其他污染类型 | |||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | 污水处理系统 | 2013年6 | 100吨/天 | 正常 | 自行维护 |
…… | |||||
大气污染物 | |||||
…… | |||||
固体废物 | |||||
…… | |||||
噪声 | |||||
…… | |||||
其他 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
300万套灭火器阀门 | 嘉兴市南湖区环保局 | 2007年9月14日 | 南环函【2007】177号 | 嘉兴市南湖区环保局 | 2013年1月25日 | 南环备验【2013】003号 |
2万套正压式空气呼吸器 | 嘉兴市南湖区环保局 | 2010年5月18日 | 南环函【2010】76号 | 嘉兴市南湖区环保局 | 2013年1月25日 | 南环备验【2013】003号 |
10万具天然气汽车用新型高压复合气瓶 | 嘉兴市南湖区环保局 | 2012年2月1日 | 南环函【2012】12号 | 浙江新鸿检测技术有限公司 | 2016年12月6日 | 南环竣备【2016】479号 |
120万具轻质二氧化碳灭火器及年产30万具工业气瓶 | 嘉兴市南湖区环保局 | 2013年7月12日 | 南环建函【2013】34号 | 嘉兴市南湖区环保局 | 2015年12月2日 | 南环备验【2015】56号 |
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 嘉兴市南湖区环保局 | 备案时间 | 2017年12月5日 |
主要内容 |
|
六、环境自行监测方案
主要内容 | (列入国家和省重点监控企业名单的重点排污单位应公开其环境行监测方案,企业自行监测方案应包括企业基本信息、监测点位、监测指标、监测频次、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限)
|
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 |